戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちらお探しの型番が掲載されているページを検索できます
※ 型番は半角英数字で入力してください
2025/08/28入荷情報
京セラ
| KYOCERA | SPMT060204E-Z:PR1225 | 400 | 円 |
| KYOCERA | SPMT060208E-Z:PR1225 | 330 | 円 |
| KYOCERA | TKN2.4:KW10 | 390 | 円 |
| KYOCERA | TNGA160404T02025:KT66 | 100 | 円 |
| KYOCERA | TNGA160408:KW10 | 390 | 円 |
| KYOCERA | TNGG110402L:TN60 | 100 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160408R-C:PR930 | 380 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408:CA525 | 230 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408GP:TN60 | 100 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408PT:CA025P | 230 | 円 |
2025/08/27入荷情報
京セラ
| KYOCERA | CCMT120404GK:CA515 | 430 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120404XP:PV90 | 100 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408GT:PV90 | 110 | 円 |
| KYOCERA | CPMH090304HQ:CA5525 | 100 | 円 |
| KYOCERA | CPMH090308HQ:CA5515 | 100 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070202FR-U:TN60 | 360 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070202L-F:KW10 | 430 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070204:PR930 | 500 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070204ER-U:TN60 | 360 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302ER-U:TN60 | 420 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302FR-U:PR930 | 590 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T304EL-U:PR930 | 590 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T304EL-U:TN60 | 420 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T304ER-U:TN60 | 420 | 円 |
| KYOCERA | DCMT11T308GK:CA4515 | 300 | 円 |
| KYOCERA | DNMG150404HQ:CA6515 | 290 | 円 |
| KYOCERA | GA40:TN60 | 480 | 円 |
| KYOCERA | GBA32R100-005:TN90 | 510 | 円 |
| KYOCERA | GBA43L300-030:KW10 | 760 | 円 |
| KYOCERA | GBA43R250-125R:TN90 | 900 | 円 |
| KYOCERA | GBA43R300-030:PR930 | 910 | 円 |
| KYOCERA | GH5020-02:KW10 | 850 | 円 |
| KYOCERA | GDM6020N-040GM:PR1215 | 710 | 円 |
| KYOCERA | GMG4020-200RU:PR930 | 1,430 | 円 |
| KYOCERA | GMM4020-040V:TN90 | 210 | 円 |
| KYOCERA | GVFL300-020B:PR930 | 1,180 | 円 |
| KYOCERA | GVFL350-040C:TC60M | 1,090 | 円 |
| KYOCERA | GVFL600-040C:KW10 | 1,160 | 円 |
| KYOCERA | GVFR230-020A:KW10 | 880 | 円 |
| KYOCERA | GVR100-020A:PR930 | 970 | 円 |
| KYOCERA | GVR100-020A:TC60M | 750 | 円 |
| KYOCERA | GVR125-020A:KW10 | 800 | 円 |
| KYOCERA | JOMT160408ER-D:PR830 | 130 | 円 |
| KYOCERA | LOMU100408ER-GM:PR1535 | 440 | 円 |
| KYOCERA | SNGG120404L-25R:TN60 | 480 | 円 |
| KYOCERA | SNMF120406-21:TN90 | 300 | 円 |
| KYOCERA | SNMG120408MS:CA6525 | 270 | 円 |
| KYOCERA | SNMG120416PG:PV720 | 230 | 円 |
| KYOCERA | SPMR090308G:TN60 | 200 | 円 |
2025/08/26入荷情報
京セラ
| KYOCERA | 16ER150ISO:KW10 | 150 | 円 |
| KYOCERA | BDMT11T304ER-JS:PR925 | 120 | 円 |
| KYOCERA | CCGT060201FR-U:PV60 | 170 | 円 |
| KYOCERA | CCGT060201FR-U:TN6020 | 120 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T301FR-U:TN60 | 140 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302FL-U:TN60 | 420 | 円 |
| KYOCERA | DCMT070204HQ:CA5525 | 100 | 円 |
| KYOCERA | DCMT11T302MQ:CA6515 | 300 | 円 |
| KYOCERA | DNGG150408R:TN60 | 540 | 円 |
| KYOCERA | DNMG150404CQ:TN60 | 300 | 円 |
| KYOCERA | FMM30-03:PR930 | 510 | 円 |
| KYOCERA | FMM50-04:CR9025 | 590 | 円 |
| KYOCERA | FMN4:TN90 | 380 | 円 |
| KYOCERA | GBA43R100-050R:KW10 | 1,060 | 円 |
2025/08/25入荷情報
京セラ
| KYOCERA | 16ER14BSPT-TQ:PR1515 | 360 | 円 |
| KYOCERA | ABS15R4015:TC60M | 590 | 円 |
| KYOCERA | BDMT110308ER-JT:PR1535 | 290 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304GK:PR930 | 300 | 円 |
| KYOCERA | CNGA120404:A66N | 350 | 円 |
| KYOCERA | CNMG090404HQ:TN60 | 200 | 円 |
| KYOCERA | CNMG090408HQ:TN60 | 200 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120404PQ:PV710 | 200 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120404WP:PV720 | 200 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408GC:CA4120 | 220 | 円 |
| KYOCERA | ABW23R5015M:PR1425 | 330 | 円 |
| KYOCERA | CCGT030101MP-CF:PR1425 | 180 | 円 |
| KYOCERA | CCGT030102M-CF:PR1005 | 200 | 円 |
| KYOCERA | CCGT09T304MF:PR1425 | 180 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304HQ:PV7020 | 100 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408HQ:PV90 | 110 | 円 |
2025/08/24入荷情報
タンガロイ
| TUNGALOY | CNMG090304-SF:AH630 | 100 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG090404E-SM:AH630 | 100 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG090408E-SM:AH630 | 100 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120404-TSF:T9125 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120408-SA:T6130 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120408-SS:T6120 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120408-TM:AH645 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120408-TM:T6120 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120408-TS:T6130 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG160612-SH:AH645 | 230 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG160612-THS:T9125 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG190616-SH:AH645 | 290 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG190616-TH:T9125 | 310 | 円 |
| TUNGALOY | CNMM190608-TUS:T9125 | 290 | 円 |
| TUNGALOY | CNMM190612-TU:T9125 | 290 | 円 |
| TUNGALOY | CPMT080208-PS:T6130 | 100 | 円 |
| TUNGALOY | CPMT090304-PM:T9125 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CPMT090304-PSS:T6120 | 100 | 円 |
BCテック
| B.C TECH | BT50-FMC32-45-OH | 11600 | 円 |
2025/08/21入荷情報
オーエスジー
| OSG | CC-EMS7.8X60X20X10 | 1,770 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | APX3000R10011DA | 28,890 | 円 |
| MITSUBISHI | APX3000-040A06RA | 17,390 | 円 |
| MITSUBISHI | AXD4000R08005CA | 29,430 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | WEZ11032E05 | 13,050 | 円 |
| SUMITOMO | WDX200D3S25 | 13,600 | 円 |
| SUMITOMO | WDX330D2S40 | 14,900 | 円 |
| SUMITOMO | CHE3030R | 6,480 | 円 |
| SUMITOMO | WDX220D4S25 | 15,650 | 円 |
| SUMITOMO | WDX245D3S25 | 13,880 | 円 |
日研工作所
| NIKKEN | BT50-SK16-105 | 12,640 | 円 |
| NIKKEN | BT50-C32-105 | 13,360 | 円 |
2025/08/20入荷情報
ユキワ精工
| YUKIWA | YPC6-6 | 1,910 | 円 |
レゴフィックス
| REGO-FIX | ER16-8.0 | 1,650 | 円 |
| REGO-FIX | ER20-12.0 | 1,700 | 円 |
| REGO-FIX | ER16-10.0 | 1,650 | 円 |
| REGO-FIX | ER11-2.5 | 2,190 | 円 |
| REGO-FIX | ER11-1.5 | 2,190 | 円 |
| REGO-FIX | ER16-3.0 | 1,650 | 円 |
| REGO-FIX | ER16-5.0 | 1,650 | 円 |
| REGO-FIX | ER16-6.0 | 1,650 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | XDGX175012PDFR-GL:LC15TF | 1,630 | 円 |
| MITSUBISHI | TAWNH1420T:VP15TF | 1,570 | 円 |
| MITSUBISHI | SRG30C:F7030 | 140 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | JPW841204CS:AC225 | 350 | 円 |
| SUMITOMO | JPW841004CS:AC225 | 310 | 円 |
| SUMITOMO | JPW841508CS:AC225 | 450 | 円 |
| SUMITOMO | XPMT11T308S04:ACZ310 | 180 | 円 |
| SUMITOMO | NU-SPGN120304:BN7000 | 2,250 | 円 |
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | JPW840804C:AC2000 | 350 | 円 |
ダイジェット
| DIJET | IM-SP43GS:JC3535 | 340 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | XPMT110412R-DJ:AH740 | 350 | 円 |
2025/08/19入荷情報
日研工作所
| NIKKEN | BRS8.05 | 1,660 | 円 |
| NIKKEN | BRS10.05 | 1,960 | 円 |
岡崎精工
| OKAZAKI SEIKO | CMS02-P06 | 5,230 | 円 |
セブンリーダーズ
| 7LEADERS | D922X2.0 | 950 | 円 |
エヌティー
| NT TOOL | FSC-09-7.0-OH | 2,370 | 円 |
| NT TOOL | FSC-09-6.2-OH | 2,370 | 円 |
ユキワ精工
| YUKIWA | EY20-6AA | 2,250 | 円 |
| YUKIWA | EY20-6A | 1,880 | 円 |
| YUKIWA | EY20-11A | 1,880 | 円 |
| YUKIWA | EY25-4A | 2,040 | 円 |
イスカル
| ISCAR | HFPL5025:IC354 | 830 | 円 |
ケナメタル
| KENNAMETAL | CNMG190612RP:KC5010 | 730 | 円 |
サンドビック
| SANDVIK | RCMX100300:4315 | 310 | 円 |
| SANDVIK | R390-11T331M-PM:1025 | 600 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | 3QP-TPGW160404:BXM10 | 2,230 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | TBGT060104R:TN60 | 270 | 円 |
| KYOCERA | TPGN160308:TN60 | 290 | 円 |
| KYOCERA | TPGR090204L-F:TN60 | 290 | 円 |
| KYOCERA | SPMR120304G:TN60 | 210 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | ZCMX09T308ER-A:VP15TF | 390 | 円 |
| MITSUBISHI | AOMT184816PEER-M:VP15TF | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | APMT1604PDER-H2:F7030 | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080416-MK:MC5015 | 230 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080412-RP:MC6025 | 230 | 円 |
| MITSUBISHI | SNMG090308:MC6025 | 190 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | SMDT2060MTL:ACX70 | 2,880 | 円 |
| SUMITOMO | CNMG190612N-ME:AC8025P | 510 | 円 |
| SUMITOMO | SOMT120416PDER-G:ACK300 | 260 | 円 |
| SUMITOMO | SEMT13T3AGSN-H:ACK200 | 230 | 円 |
| SUMITOMO | NU-TPGN160304:BN7000 | 890 | 円 |
| SUMITOMO | 3NC-TPGW160408LS:BNC200 | 2,540 | 円 |
2025/08/18入荷情報
ユキワ精工
| YUKIWA | YCC10-6 | 1,600 | 円 |
| YUKIWA | YCC10-8 | 1,600 | 円 |
| YUKIWA | YCC7-2 | 1,810 | 円 |
| YUKIWA | YCC7-3 | 1,510 | 円 |
| YUKIWA | YCC7-4 | 1,510 | 円 |
| YUKIWA | YCC5-1.5 | 2,810 | 円 |
| YUKIWA | YCC5-3 | 2,000 | 円 |
| YUKIWA | EY11-6AA | 1,930 | 円 |
| YUKIWA | EY20-2A | 2,250 | 円 |
| YUKIWA | EY20-5A | 1,880 | 円 |
2025/08/17入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-GDS8.7 | 1,320 | 円 |
| OSG | EX-GDS10 | 1,480 | 円 |
| OSG | EX-GDR8.8 | 1,510 | 円 |
| OSG | EDS8.1 | 1,650 | 円 |
| OSG | HT1/2UNF20X9P | 1,030 | 円 |
| OSG | MS-DH-SFTM8X1.25 | 480 | 円 |
| OSG | EX-SFT6M1XOH2 | 320 | 円 |
| OSG | EDS17 | 2,390 | 円 |
| OSG | EX-GDN0.9 | 540 | 円 |
彌満和製作所
| YAMAWA | SP14M1.5 | 1,160 | 円 |
2025/08/08入荷情報
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | MEC8-6.0AA | 2,400 | 円 |
| BIG DAISHOWA | MEC8-8.0AA | 2,400 | 円 |
| BIG DAISHOWA | MEC13-10.0AA | 2,550 | 円 |
| BIG DAISHOWA | BPS10-0304 | 3,550 | 円 |
| BIG DAISHOWA | BPS13-1011 | 3,840 | 円 |
| BIG DAISHOWA | MPS10-0708 | 3,630 | 円 |
| BIG DAISHOWA | BPS13-0708 | 3,840 | 円 |
| BIG DAISHOWA | HSK50-CP | 750 | 円 |
| BIG DAISHOWA | BPS13-1112 | 3,840 | 円 |
2025/08/07入荷情報
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | VNMG160408N-UP:G10E | 320 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160408N-UZ:AC4015K | 420 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160408N-UZ:AC5005S | 420 | 円 |
| SUMITOMO | WNMG080408N-EG:AC510U | 210 | 円 |
| SUMITOMO | WNMG080408N-SU:AC510U | 210 | 円 |
2025/08/06入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-H-POT10M1.25XOH3 | 620 | 円 |
不二越
| NACHI | GTS14.5 | 4,220 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | CCMT09T302-PS:T9225 | 320 | 円 |
ケナメタル
| KENNAMETAL | TNGG160404FS:KC5025 | 610 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | DCGT11T302MFP-SKS:PR1725 | 540 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304GK:PV7025 | 220 | 円 |
| KYOCERA | DNGU080304MFP-SK:PR1425 | 610 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304PP:CA515 | 270 | 円 |
| KYOCERA | VPGT110302MP-CK:PR1025 | 490 | 円 |
| KYOCERA | A12M-SVJPR08-16AE | 6,890 | 円 |
2025/08/05入荷情報
オーエスジー
| OSG | FX-MG-EBDR2.3 | 1,720 | 円 |
| OSG | EX-TIN-EDS8.8 | 2,380 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | SD8.0 | 440 | 円 |
| MITSUBISHI | VSDD0110 | 240 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-SH:MC6115 | 280 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-LS:MP9025 | 280 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-LS:MP9025 | 280 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080408-LP:MC6115 | 280 | 円 |
| MITSUBISHI | GSDD0090 | 230 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | 4TFK040-120 | 1,790 | 円 |
| KYOCERA | DNGU080304MFP-SK:PR1425 | 610 | 円 |
セコ・ツールズ
| SECO TOOLS | 553035Z3.0-SIRON-A | 2,620 | 円 |
2025/08/04入荷情報
京セラ
| KYOCERA | DCGT11T302MFP-GQ:PR1225 | 540 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | TNGG160402R-P:NS9530 | 300 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404-SF:T6130 | 260 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | DCMT11T308N-SU:AC830P | 320 | 円 |
| SUMITOMO | TNMG160404N-LU:AC8025P | 200 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | TPGX080204:HTi10 | 270 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGX080208:NX2525 | 270 | 円 |
オーエスジー
| OSG | EX-SUS-GDS3.4 | 330 | 円 |
| OSG | EX-GDR3.55 | 640 | 円 |
2025/08/03入荷情報
OSG
| OSG | EX-GDS3.5 | 520 | 円 |
| OSG | EX-GDS3.6 | 570 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | CNMG120404CQ:CA5525 | 230 | 円 |
| KYOCERA | TWBTR03003-010:PR1025 | 1,170 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160404L-S:PR1725 | 380 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160404HQ:PV90 | 290 | 円 |
神戸製鋼所
| KOBELCO | SDD0700 | 270 | 円 |
| KOBELCO | SDD0240 | 110 | 円 |
不二越
| NACHI | SD7.4 | 380 | 円 |
| NACHI | SD7.6 | 430 | 円 |
| NACHI | SD2.0 | 100 | 円 |
| NACHI | SD2.2 | 110 | 円 |
| NACHI | SD9.5 | 540 | 円 |
| NACHI | SD10.2 | 750 | 円 |
| NACHI | SD3.2 | 110 | 円 |
| NACHI | SD3.4 | 120 | 円 |
| NACHI | LSD3.0X150 | 410 | 円 |
GUHRING
| GUHRING | 0552-006.150 | 930 | 円 |
| GUHRING | 0552-003.300 | 330 | 円 |