戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちらお探しの型番が掲載されているページを検索できます
※ 型番は半角英数字で入力してください
2026/02/27入荷情報
オーエスジー
| OSG | EBDR2X4 | 1,710 | 円 |
| OSG | LGGP2.5M0.45 | 3,180 | 円 |
| OSG | LGGP2.6M0.45 | 3,330 | 円 |
| OSG | EDS3.2 | 1,370 | 円 |
| OSG | EDN3.5 | 880 | 円 |
| OSG | CC-EMS4 | 930 | 円 |
| OSG | LGGPIP4M0.7 | 5,850 | 円 |
| OSG | LGGPWP4M0.7 | 5,850 | 円 |
| OSG | LN-EDN-OH4 | 2,220 | 円 |
| OSG | EDN5 | 880 | 円 |
| OSG | ETS5 | 1,080 | 円 |
| OSG | LGGR6M0.75 | 6,300 | 円 |
| OSG | LGIR6M0.75 | 6,300 | 円 |
| OSG | EDS8.6 | 1,730 | 円 |
| OSG | EX-GDR9.4 | 1,690 | 円 |
| OSG | EX-GDR11.05 | 2,560 | 円 |
| OSG | LGGPIP12M1.5-L | 7,880 | 円 |
| OSG | EX-GDR12.2 | 3,030 | 円 |
| OSG | EX-GDR16.6 | 11,300 | 円 |
| OSG | EX-GDR20 | 8,370 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | WBMT060102L-DP:CA025P | 370 | 円 |
| KYOCERA | WBMT060102L-DP:CA5525 | 150 | 円 |
| KYOCERA | VCMT080202HQ:TN60 | 270 | 円 |
| KYOCERA | VCMT080204HQ:PR930 | 330 | 円 |
| KYOCERA | VBMT160404PP:PR1225 | 430 | 円 |
2026/02/26入荷情報
オーエスジー
| OSG | EDL1.5 | 2,350 | 円 |
| OSG | EDS1.6 | 1,660 | 円 |
| OSG | EDS2 | 980 | 円 |
| OSG | EDL3.4 | 1,580 | 円 |
| OSG | EDL3.5 | 1,580 | 円 |
| OSG | EDL4 | 1,000 | 円 |
| OSG | EDS4.1 | 1,370 | 円 |
| OSG | EDS5.3 | 1,370 | 円 |
| OSG | EDL6 | 1,000 | 円 |
| OSG | EDS-3-2 | 1,120 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | DCMT11T304-PSS:AH725 | 370 | 円 |
| TUNGALOY | DCMT11T308-PSS:AH630 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | DNGG150408R-P:TH10 | 700 | 円 |
| TUNGALOY | DCMT11T304-PS:T6130 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | DCMT11T308-24:T9125 | 120 | 円 |
2026/02/25入荷情報
オーエスジー
| OSG | TIN-HL-LG0.3125-24UNJFX3BXGPWP | 12,100 | 円 |
| OSG | EBDR0.5X1 | 2,210 | 円 |
| OSG | EX-GDS2.45 | 470 | 円 |
| OSG | EBDR3X6 | 1,710 | 円 |
| OSG | AL-EDS4 | 930 | 円 |
| OSG | AL-EDS5 | 930 | 円 |
| OSG | CA-RG-EDS6 | 780 | 円 |
| OSG | EX-GDS6.6 | 1,080 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDR8.15 | 1,380 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS18.2 | 5,760 | 円 |
| OSG | EDL20 | 3,700 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | VNMG160404N-SU:AC5025S | 370 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160404N-SU:AC6040M | 370 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160404N-SU:T1500Z | 370 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160404N-UX:AC8025P | 370 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160408N-GU:AC6030M | 370 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | TNMG160404-TF:NS9530 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404-ZF:GT9530 | 280 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404:NS9530 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404:TH10 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160408-TM:AH120 | 280 | 円 |
2026/02/24入荷情報
オーエスジー
| OSG | EDS1 | 1,140 | 円 |
| OSG | TDXL1.5X10D | 990 | 円 |
| OSG | EDS1.85 | 2,020 | 円 |
| OSG | XPM-TRC2X15゚X50X4 | 3,040 | 円 |
| OSG | EDN2.5 | 1,030 | 円 |
| OSG | V-XPM-VCM3X90 | 4,230 | 円 |
| OSG | XPM-TRC3X15゚X60X6 | 3,350 | 円 |
| OSG | EX-REES4 | 3,660 | 円 |
| OSG | XPM-TRC4.5X15゚X70X9 | 3,910 | 円 |
| OSG | EX-LT6M0.75X100XOH2X1.5P | 740 | 円 |
| OSG | XLS-EDS6X150X30 | 3,240 | 円 |
| OSG | EXDL8X120X80 | 4,790 | 円 |
| OSG | ADO-10D4.3 | 6,930 | 円 |
| OSG | EXDL10X105X60 | 3,990 | 円 |
| OSG | CR-EDS12XR3 | 3,190 | 円 |
| OSG | VP-HO-GDL12.7 | 21,600 | 円 |
| OSG | EDS13 | 1,740 | 円 |
| OSG | LN-EDN-OH14 | 4,230 | 円 |
| OSG | CR-EDS15XR5 | 4,950 | 円 |
| OSG | EX-TIN-RESF25 | 8,310 | 円 |
| OSG | WX-EBDR0.6X1.2 | 340 | 円 |
| OSG | MG-STDN6 | 1,230 | 円 |
| OSG | MG-EDL6 | 1,320 | 円 |
| OSG | MG-TPDS3X5゚X50X15 | 5,530 | 円 |
| OSG | MG-EXDL4 | 4,100 | 円 |
| OSG | FX-MG-VCM7X90 | 9,630 | 円 |
| OSG | HT9M1X1.5P | 760 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS5.03 | 870 | 円 |
| OSG | EBDR2.25X4.5 | 1,710 | 円 |
| OSG | EBDR2.5X5 | 1,710 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | CTN3:T313W | 470 | 円 |
| TUNGALOY | CNGG090304-01:NS9530 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | CPMT090304-PM:T9125 | 290 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120404-TM:AH630 | 340 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120408-37:TH10 | 250 | 円 |
2026/02/19入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-POT3M0.5-LXOH2 | 190 | 円 |
| OSG | EX-POT4M0.7XOH4 | 130 | 円 |
| OSG | EX-POT7M1XOH2 | 240 | 円 |
| OSG | EX-POT8M1.25XOH5 | 200 | 円 |
| OSG | EX-POT9/64SM40XOH2 | 150 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | VBMT110304GP:TN60 | 270 | 円 |
| KYOCERA | VBMT110308HQ:CA5525 | 490 | 円 |
| KYOCERA | VBMT110308VF:TN620 | 250 | 円 |
| KYOCERA | TPMT160304HQ:PR1125 | 390 | 円 |
2026/02/17入荷情報
京セラ
| KYOCERA | GVFL100AA:PR930 | 250 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302R-F:KW10 | 500 | 円 |
| KYOCERA | 16ER150ISO:TC60M | 680 | 円 |
| KYOCERA | CCGT09T302L-A3:KW10 | 460 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408MS:PR1125 | 110 | 円 |
| KYOCERA | GMM2020R-MT-15D:KW10 | 430 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | VBGT160402R-FX:T1500A | 690 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160402N-EF:AC510U | 370 | 円 |
| SUMITOMO | VBGT160404MN-SI:AC1030U | 840 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160404N-GU:AC8025P | 370 | 円 |
| SUMITOMO | VNGA160408:AC503U | 580 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | SDKR53ZSR-MJ:GH330 | 600 | 円 |
| TUNGALOY | 16ERA60:TH10 | 650 | 円 |
| TUNGALOY | 16NRA60:TH10 | 280 | 円 |
| TUNGALOY | DCGT11T302R:TH10 | 520 | 円 |
| TUNGALOY | TPGM070102L:TH10 | 330 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080404-SS:T6030 | 100 | 円 |
| TUNGALOY | TPGA110302:TH10 | 280 | 円 |
| TUNGALOY | TPGA110304:TH10 | 280 | 円 |
| TUNGALOY | TPGW110304:TH10 | 280 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160402R-P:NS530 | 130 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160404R-W:TH10 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | GIR5215-02:TH10 | 820 | 円 |
| TUNGALOY | DCGT11T302FR-J10:TH10 | 520 | 円 |
| TUNGALOY | TPGT090202L-W15:TH10 | 330 | 円 |
2026/02/16入荷情報
アトム
| ATOM | ADR-SV0.2X2.4 | 2,850 | 円 |
| ATOM | ADR-0.64 | 1,690 | 円 |
| ATOM | ADR-SP-0.725 | 2,370 | 円 |
| ATOM | ADR-0.78 | 1,690 | 円 |
| ATOM | ADR-0.79 | 1,690 | 円 |
| ATOM | ADR-0.86 | 1,690 | 円 |
| ATOM | ADLL-1.0X100 | 1,740 | 円 |
| ATOM | ADR-1.04 | 1,690 | 円 |
| ATOM | ADR-SV1.1X10 | 2,030 | 円 |
| ATOM | ADR-1.4 | 1,690 | 円 |
| ATOM | ADR-1.65 | 1,970 | 円 |
| ATOM | ADS-1.80 | 1,150 | 円 |
| ATOM | ADR-1.93 | 1,970 | 円 |
| ATOM | ADR-1.94 | 1,970 | 円 |
| ATOM | ADS-2.08 | 1,470 | 円 |
| ATOM | ADS-7.07 | 7,650 | 円 |
| ATOM | V-ADPF30-0.6 | 3,750 | 円 |
| ATOM | ADPN309-2.5 | 3,190 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | 16ER10ISO-B:AH740 | 210 | 円 |
| TUNGALOY | 16ER25ISO:AH725 | 720 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG110308-TM:T9225 | 440 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160402-TSF:NS9530 | 490 | 円 |
| TUNGALOY | TNMA160404:TH10 | 530 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404-CM:T5115 | 550 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160408R-P:GH330 | 780 | 円 |
2026/02/15入荷情報
アトム
| ATOM | ADR-0052 | 860 | 円 |
| ATOM | ADR-SV-0066 | 1,110 | 円 |
| ATOM | ADR-0071 | 860 | 円 |
| ATOM | ADR-0072 | 860 | 円 |
| ATOM | ADRSL-SV-0072 | 1,240 | 円 |
| ATOM | ADSL-0075 | 670 | 円 |
| ATOM | ADR-0079 | 860 | 円 |
| ATOM | ADR-0083 | 860 | 円 |
| ATOM | ADR-SV-0094 | 1,110 | 円 |
| ATOM | ADR-0104 | 860 | 円 |
| ATOM | ADR-0117 | 860 | 円 |
| ATOM | ADR-0140 | 860 | 円 |
| ATOM | ADR-0165 | 1,000 | 円 |
| ATOM | ADR-SV-0190 | 1,140 | 円 |
| ATOM | ADR-0193 | 1,000 | 円 |
| ATOM | ADR-0194 | 1,000 | 円 |
| ATOM | ADS-0325 | 1,130 | 円 |
| ATOM | ADS-0355 | 1,440 | 円 |
| ATOM | ADSL-0500 | 1,810 | 円 |
| ATOM | ADS-0625 | 3,430 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | CCMT09T304-PM:AH630 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T304-PSF:AH725 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT060202-PS:AT9530 | 230 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT060204-PM:GT9530 | 230 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT060204-PS:AH630 | 100 | 円 |
2026/02/13入荷情報
アトム
| ATOM | ADRS-0110 | 860 | 円 |
| ATOM | ADRS-0115 | 860 | 円 |
| ATOM | ADRL-0120 | 1,190 | 円 |
| ATOM | ADRS-0138 | 860 | 円 |
| ATOM | ADRS-0170 | 1,000 | 円 |
| ATOM | ADRS-0191 | 1,000 | 円 |
| ATOM | ADRS-0198 | 1,000 | 円 |
| ATOM | ADRS-0221 | 1,050 | 円 |
| ATOM | ADRS-0225 | 1,050 | 円 |
| ATOM | ADRL-0250 | 1,410 | 円 |
| ATOM | ADRS-0255 | 1,050 | 円 |
| ATOM | ADRS-0272 | 1,060 | 円 |
| ATOM | ADRS-0273 | 1,060 | 円 |
| ATOM | ADS-0301 | 1,130 | 円 |
| ATOM | ADS-0320 | 940 | 円 |
| ATOM | ADR-SP-00735 | 1,200 | 円 |
| ATOM | ADR-SP-01185 | 1,200 | 円 |
| ATOM | ADR-SP-01245 | 1,200 | 円 |
| ATOM | ADR-SP-01465 | 1,200 | 円 |
| ATOM | ADR-SP-01705 | 1,200 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | TPGH110202L:TN60 | 290 | 円 |
| KYOCERA | TPGR110304L-A:TN60 | 360 | 円 |
| KYOCERA | TPGH090204R:PV720 | 300 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110304L:TN6010 | 120 | 円 |
| KYOCERA | TPGH160304L:TN6020 | 150 | 円 |
2026/02/12入荷情報
アトム
| ATOM | ADR-0005 | 2,910 | 円 |
| ATOM | ADR-0007 | 2,410 | 円 |
| ATOM | ADR-0010 | 1,390 | 円 |
| ATOM | ADR-0201 | 1,000 | 円 |
| ATOM | ADRS-0031 | 860 | 円 |
| ATOM | ADRS-0051 | 860 | 円 |
| ATOM | ADRS-0095 | 860 | 円 |
| ATOM | ADRS-0105 | 860 | 円 |
| ATOM | ADR-SUS-0010 | 1,560 | 円 |
| ATOM | ADR-SUS-0014 | 1,560 | 円 |
| ATOM | ADR-SUS-0015 | 1,440 | 円 |
| ATOM | ADR-SUS-0040 | 1,190 | 円 |
| ATOM | ADR-SUS-0128 | 1,190 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | CCMT060204:UE6110 | 100 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT060208-MK:MC5005 | 100 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT060208-MP:MC6015 | 100 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT09T304-FP:NX2525 | 280 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT09T304-LM:VP15TF | 350 | 円 |
日研工作所
| NIKKEN | BT50-C32-105 | 13,400 | 円 |
| NIKKEN | BT50-SK16-105 | 12,700 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | WDX200D3S25 | 14,300 | 円 |
| SUMITOMO | WDX220D4S25 | 16,500 | 円 |
| SUMITOMO | WDX245D3S25 | 14,600 | 円 |
| SUMITOMO | WDX330D2S40 | 15,700 | 円 |
| SUMITOMO | WEZ11032E05 | 13,700 | 円 |
2026/02/11入荷情報
レゴフィックス
| REGO-FIX | ER11-1.5 | 2,190 | 円 |
| REGO-FIX | ER11-2.5 | 2,190 | 円 |
| REGO-FIX | ER16-8.0 | 1,650 | 円 |
| REGO-FIX | ER16-10.0 | 1,650 | 円 |
| REGO-FIX | ER20-12.0 | 1,700 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | TPMT110304N-LB:AC6040M | 250 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT110308N-MU:AC810P | 250 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT110308N-SU:AC820P | 250 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT160404N-FK:T1500A | 340 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT160408N-SU:AC630M | 460 | 円 |
| SUMITOMO | WEZ11032E05 | 13,700 | 円 |
ユキワ精工
| YUKIWA | EY12-1.5A | 920 | 円 |
| YUKIWA | EY12-2A | 810 | 円 |
| YUKIWA | EY12-2.5A | 1,010 | 円 |
| YUKIWA | EY12-5A | 630 | 円 |
| YUKIWA | EY20-2A | 2,250 | 円 |
| YUKIWA | EY20-5A | 1,880 | 円 |
| YUKIWA | EY20-6A | 1,880 | 円 |
| YUKIWA | EY20-6AA | 2,250 | 円 |
| YUKIWA | EY20-11A | 1,880 | 円 |
| YUKIWA | EY25-4A | 2,040 | 円 |
| YUKIWA | YPC6-6 | 1,910 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | APX3000-040A06RA | 18,700 | 円 |
| MITSUBISHI | APX3000R10011DA | 30,800 | 円 |
| MITSUBISHI | AXD4000R08005CA | 31,600 | 円 |
2026/02/09入荷情報
日本特殊陶業
| NTK | EDC-1628 | 1,240 | 円 |
| NTK | FDC-04012AA | 2,100 | 円 |
| NTK | FDC-05007AA | 2,300 | 円 |
| NTK | FSC-09-6.2-OH | 2,370 | 円 |
| NTK | FSC-09-7.0-OH | 2,370 | 円 |
| NTK | KDP-2825 | 1,020 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | TCMT110204-CM:T5115 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | TNGA160404:GH110 | 550 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG110304L-A:NS9530 | 310 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160402R-C:TH10 | 300 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160408L-C:TH10 | 300 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG220408R-S:T9225 | 420 | 円 |
ユキワ精工
| YUKIWA | EY11-6AA | 1,930 | 円 |
| YUKIWA | EY12-1A | 920 | 円 |
| YUKIWA | EY12-4A | 630 | 円 |
| YUKIWA | YCC5-1.5 | 2,810 | 円 |
| YUKIWA | YCC5-3 | 2,000 | 円 |
| YUKIWA | YCC7-2 | 1,810 | 円 |
| YUKIWA | YCC10-3 | 1,600 | 円 |
| YUKIWA | YCC10-4 | 1,600 | 円 |
| YUKIWA | YCC10-5 | 1,600 | 円 |
| YUKIWA | YCC10-6 | 1,600 | 円 |
| YUKIWA | YCC10-8 | 1,600 | 円 |
| YUKIWA | YCC13-3 | 1,750 | 円 |
| YUKIWA | YCC13-8 | 1,750 | 円 |
| YUKIWA | YCC13-12 | 1,750 | 円 |
2026/02/08入荷情報
栄工舎
| EIKO | CSR-G7.96 | 2,220 | 円 |
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | BPS10-0304 | 7,160 | 円 |
| BIG DAISHOWA | BPS13-0708 | 3,920 | 円 |
| BIG DAISHOWA | BPS13-1011 | 3,920 | 円 |
| BIG DAISHOWA | EPSL8-08 | 1,380 | 円 |
| BIG DAISHOWA | HSK50-CP | 770 | 円 |
| BIG DAISHOWA | MEC8-6.0AA | 4,850 | 円 |
| BIG DAISHOWA | MEC8-8.0AA | 4,850 | 円 |
| BIG DAISHOWA | MEC13-10.0AA | 5,150 | 円 |
| BIG DAISHOWA | MPS10-0708 | 7,330 | 円 |
ケナメタル
| KENNAMETAL | TNGG160404FS:KC5025 | 500 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | A12M-SVJPR08-16AE | 13,640 | 円 |
| KYOCERA | CCET0401005MR-FSF:PR1225 | 160 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304GK:PV7025 | 100 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304PP:CA515 | 530 | 円 |
| KYOCERA | DNGU080304MFP-SK:PR1425 | 160 | 円 |
| KYOCERA | VPGT110302MP-CK:PR1025 | 190 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | CCGT09T301FR-J10:SH725 | 600 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT09T302L:TH10 | 460 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT09T302R:TH10 | 460 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT09T304:NS9530 | 460 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT09T304L-W20:GH110 | 600 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T302-PS:T9225 | 320 | 円 |
2026/02/05入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-GDN0.9 | 570 | 円 |
| OSG | FX-MG-EBDR2.3 | 9,170 | 円 |
| OSG | EX-GDS2.42 | 250 | 円 |
| OSG | EX-GDR3.55 | 680 | 円 |
| OSG | EDS6.5 | 940 | 円 |
| OSG | CC-EMS7.8X60X20X10 | 1,850 | 円 |
| OSG | EX-TIN-EDS8.8 | 2,490 | 円 |
| OSG | CR-XPM-EDS5XR0.5 | 2,660 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | DCGT11T302MFP-GQ:PR1225 | 540 | 円 |
| KYOCERA | 4TFK040-120 | 1,790 | 円 |
| KYOCERA | TPGB080204:KW10 | 320 | 円 |
| KYOCERA | TPGB080204:TN60 | 270 | 円 |
| KYOCERA | DNGU080304MFP-SK:PR1425 | 160 | 円 |
| KYOCERA | TPGH090204L:PV7010 | 130 | 円 |
| KYOCERA | TPGH090204R:KW10 | 340 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120404CQ:CA5525 | 120 | 円 |
| KYOCERA | XTNGG160402R-A3KX097:KX097 | 210 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160404HQ:PV90 | 290 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408L-ST:CA6525 | 230 | 円 |
| KYOCERA | TWBR03003-010:PR1025 | 1,170 | 円 |
| KYOCERA | TWBTR03003-010:PR1025 | 1,170 | 円 |
セコ・ツールズ
| SECO TOOLS | 553035Z3.0-SIRON-A | 2,780 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | DCMT11T308N-SU:AC830P | 320 | 円 |
| SUMITOMO | TNMG160404N-LU:AC8025P | 180 | 円 |
| SUMITOMO | TNGG160404R-FX:T2000Z | 130 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | TNMG160404-SF:T6130 | 260 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | GSDD0090 | 290 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0800 | 440 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGX080204:HTI10 | 290 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGX080208:NX2525 | 290 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080408-LP:MC6115 | 280 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-LS:MP9025 | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-SH:MC6115 | 280 | 円 |
2026/02/04入荷情報
オーエスジー
| OSG | FS-GDS5 | 5,950 | 円 |
| OSG | MG-EDS3.9 | 680 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | FMM30-03:CR9025 | 510 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0202-50S:PR930 | 520 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0404-60S:PR930 | 530 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0505-70S:TC60M | 330 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0606-70S:KW10 | 420 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0606-70S:PR930 | 530 | 円 |
| KYOCERA | PSTR0805-70S:KW10 | 750 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160402GP:CA5525 | 80 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160402GP:PV7020 | 90 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160402GP:TN6020 | 80 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160404MS:PR1310 | 90 | 円 |
| KYOCERA | TPMT090202HQ:CA5515 | 80 | 円 |
| KYOCERA | TPMT110304HQ:CA5525 | 80 | 円 |
| KYOCERA | VNBR0311-02:PR915 | 260 | 円 |
サンドビック
| SANDVIK | TNMG160404-23:H13A | 130 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | WNMG080408SA:KS20 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | XPMT06X308RDS:AH120 | 90 | 円 |
不二越
| NACHI | AQDR2.1 | 800 | 円 |
| NACHI | GSS4.7 | 580 | 円 |
| NACHI | SGESS6.8 | 850 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | CB02RS-02B:VP15TF | 1,130 | 円 |
| MITSUBISHI | CB03RS-01B:VP15TF | 1,240 | 円 |
| MITSUBISHI | CB03RS-02B:VP15TF | 1,240 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMH060204-SV:US735 | 250 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT060202-LS:MP9015 | 250 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT060202:NX2525 | 190 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT060204:AP25N | 250 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT060204-MK:MC5015 | 90 | 円 |
| MITSUBISHI | CR05RS-01B:VP15TF | 1,870 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16IR120UN:VP10MF | 800 | 円 |
| MITSUBISHI | MWS0430LB:VP15TF | 1,370 | 円 |
| MITSUBISHI | TPMH080204-SV:US905 | 90 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080408-MS:VP05RT | 250 | 円 |
2026/02/03入荷情報
オーエスジー
| OSG | APGT15T3PDR-D51:WTP35 | 180 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | 16ER6002:TC40N | 180 | 円 |
| KYOCERA | S25-DRV190M-2-06 | 13,320 | 円 |
| KYOCERA | TPMT110304HQ:PR660 | 90 | 円 |
| KYOCERA | KTKHR2020K-3T17S | 5,510 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160402GP:PV7020 | 100 | 円 |
| KYOCERA | ZCMT06T204:KW10 | 250 | 円 |
神戸製鋼所
| KOBELCO | SNMG120408-AE:GX30 | 390 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | SOGT12T308PEFR-JP:HTI10 | 330 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGX160304:NX2525 | 440 | 円 |
| MITSUBISHI | WOEW12T308PEER8C:HTI05T | 400 | 円 |
不二越
| NACHI | AGPSLSD2.9 | 910 | 円 |
| NACHI | AQDEXZOH3D0930 | 7,260 | 円 |
| NACHI | AQDEXZOH3D1200 | 9,000 | 円 |
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | CCGA070204FN:H1 | 310 | 円 |
| BIG DAISHOWA | SCMP060204EFM:T1200A | 130 | 円 |
| BIG DAISHOWA | TCGT110204FN:BN500 | 1,180 | 円 |
| BIG DAISHOWA | TPGP080204EL:T130ZX | 380 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | 16ER15ISO:TH10 | 650 | 円 |
| TUNGALOY | SNMG120408L-S:T9225 | 330 | 円 |
| TUNGALOY | SNMM120408-57:T9225 | 460 | 円 |
| TUNGALOY | SNMM190612-57:T9225 | 720 | 円 |
| TUNGALOY | SPCN42SFR:TH10 | 530 | 円 |
| TUNGALOY | SPGT090308R-W15:TH10 | 440 | 円 |
| TUNGALOY | WDCN42ZFR-DIA:DX140 | 6,390 | 円 |
2026/02/02入荷情報
三興製作所
| S&K | CC20X120 | 5,930 | 円 |
| S&K | SAGCBELSR5 | 6,490 | 円 |
| S&K | SAGCBELSR8 | 16,200 | 円 |
| S&K | SSALS16 | 5,200 | 円 |
| S&K | SSALS20 | 6,850 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | SNMG120408N-SU:AC3000 | 100 | 円 |
| SUMITOMO | TPMR110304N-SF:AC8025P | 220 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT080202N-LU:AC530U | 250 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT080204N-SU:AC630M | 250 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT090204N-LB:AC6030M | 250 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT110302N-SU:AC8025P | 250 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | AECW1403PEFR:TH10 | 630 | 円 |
| TUNGALOY | SCMT070204-24:T9025 | 100 | 円 |
| TUNGALOY | SDGT1204PDFR-AJ:TH10 | 550 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | JPMT060204-E:UTI20T | 250 | 円 |
| MITSUBISHI | QOGT2062R-G1:VP15TF | 590 | 円 |
| MITSUBISHI | SCMT09T308:AP25N | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | SPMW120304:UP20M | 510 | 円 |
| MITSUBISHI | SPMT120304:NX2525 | 100 | 円 |
| MITSUBISHI | TAWN1590T:VP15TF | 900 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGX110304:HTI05T | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | WEEW13T3AGER8C:HTI05T | 400 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT22IR500ISO:VP10MF | 1,440 | 円 |
2026/02/01入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-TIN-RENF15 | 5,880 | 円 |
サンドビック
| SANDVIK | 266RKF-20-16 | 11,220 | 円 |
| SANDVIK | CXS-A20-04 | 7,000 | 円 |
| SANDVIK | CXS-A20-05 | 7,000 | 円 |
| SANDVIK | CXS-A22-04 | 7,000 | 円 |
| SANDVIK | PCLNR2020K12HP | 2,630 | 円 |
| SANDVIK | PTGNL2020K16 | 5,420 | 円 |
| SANDVIK | PTGNR2020K16 | 5,420 | 円 |
| SANDVIK | SDJCR2020K11 | 5,890 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | C08K-STFPR07 | 3,960 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT04T102F-JS:SH725 | 480 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT060201FR-J10:SH725 | 480 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT060202FR-J10:J740 | 480 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT060204L-W15:GH110 | 480 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT09T301FR-J10:J740 | 600 | 円 |
| TUNGALOY | CCGT09T302L-W20:TH10 | 460 | 円 |
