戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちらお探しの型番が掲載されているページを検索できます
※ 型番は半角英数字で入力してください
2025/10/30入荷情報
サンドビック
| SANDVIK | 690-140608M-E-SL:1030 | 1,110 | 円 |
| SANDVIK | 690-140610M-P-SL:1030 | 1,110 | 円 |
| SANDVIK | N123E2-0200-RO:1125 | 1,450 | 円 |
| SANDVIK | N123J2-0500-0002-CM:1125 | 1,440 | 円 |
| SANDVIK | TNMG220404-MF:5015 | 650 | 円 |
| SANDVIK | VBGT160401-UM:1125 | 1,170 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | AXMT170508PEER-G:ACP200 | 350 | 円 |
2025/10/29入荷情報
サンドビック
| SANDVIK | 170.3-851 | 670 | 円 |
| SANDVIK | 460.1-0330-017A0-XM:GC34 | 2,690 | 円 |
| SANDVIK | BPKX1504PDR:SM30 | 720 | 円 |
| SANDVIK | CNMG190612-MR:4015 | 490 | 円 |
| SANDVIK | TPGR110302-21:435 | 100 | 円 |
| SANDVIK | TPMR110304:2025 | 340 | 円 |
| SANDVIK | TPMR160304:2025 | 490 | 円 |
| SANDVIK | TPUN110304:H1P | 100 | 円 |
| SANDVIK | TPUN110308:H1P | 100 | 円 |
| SANDVIK | WNMG080412-KF:3215 | 260 | 円 |
| SANDVIK | WNMG080412-KM:3205 | 640 | 円 |
| SANDVIK | WNMG080412-WF:3215 | 290 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | AXMT170504PEER-G:ACP200 | 350 | 円 |
| SUMITOMO | CCGT0602003N-SC:AC530U | 450 | 円 |
| SUMITOMO | CCGT060204L-FX:AC530U | 450 | 円 |
| SUMITOMO | CCMT060204N-LB:AC6030M | 210 | 円 |
| SUMITOMO | CCMT060204N-SU:AC6040M | 210 | 円 |
| SUMITOMO | CPMT090304N-SU:T1500Z | 240 | 円 |
日進工具
| NS-TOOL | MHR230-0.9X8 | 1,110 | 円 |
| NS-TOOL | MSE430P-2 | 900 | 円 |
2025/10/28入荷情報
エフ・ピー・ツール
| F.P.TOOL | AR11A | 100 | 円 |
オーエスジー
| OSG | WX-EBDR0.6X1.2 | 540 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | GVFL100AA:PR930 | 580 | 円 |
| KYOCERA | GVFR200AA:KW10 | 480 | 円 |
| KYOCERA | GVR145A:KW10 | 480 | 円 |
| KYOCERA | GVR150AR:KW10 | 580 | 円 |
| KYOCERA | NDKW150408ER:KW10 | 200 | 円 |
神戸製鋼所
| KOBELCO | TD15.0 | 1,100 | 円 |
| KOBELCO | TD16.5 | 1,320 | 円 |
| KOBELCO | TD16.8 | 1,450 | 円 |
| KOBELCO | TD17.0 | 1,400 | 円 |
| KOBELCO | TD17.5 | 1,450 | 円 |
| KOBELCO | TD18.5 | 1,570 | 円 |
| KOBELCO | TD21.0 | 1,930 | 円 |
サンドビック
| SANDVIK | R390-11T304M-PM:J048 | 880 | 円 |
| SANDVIK | TCEX050101L-F:1125 | 950 | 円 |
| SANDVIK | TCGX16T304-AL:H10 | 700 | 円 |
| SANDVIK | TNMG160404-MF:2015 | 490 | 円 |
| SANDVIK | TNMG160404-PF:5015 | 470 | 円 |
| SANDVIK | TNMG160408R-K:1525 | 470 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | AXMT170504PEER-G:ACP200 | 380 | 円 |
| SUMITOMO | CCGT0602003N-SC:AC530U | 490 | 円 |
| SUMITOMO | CCGT060204L-FX:AC530U | 490 | 円 |
| SUMITOMO | CCMT060204N-LB:AC6030M | 230 | 円 |
| SUMITOMO | CCMT060204N-SU:AC6040M | 230 | 円 |
| SUMITOMO | CPMT090304N-SU:T1500Z | 260 | 円 |
| SUMITOMO | GCMN2002-GL:AC520U | 560 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | 16ER10ISO-B:AH740 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | 16NRA60:TH10 | 380 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120408-ASW:TD915 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160402R-P:NS530 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080404-SS:T6030 | 110 | 円 |
第一ツール
| DAIICHI TOOL | CRL3.4 | 100 | 円 |
| DAIICHI TOOL | CRL3.6 | 100 | 円 |
| DAIICHI TOOL | CRL3.7 | 100 | 円 |
| DAIICHI TOOL | CRL4.6 | 100 | 円 |
モルディノ
| MOLDINO | EMD0015-TH | 1,180 | 円 |
| MOLDINO | G-COSD1.45 | 100 | 円 |
| MOLDINO | G-COSD6.15 | 100 | 円 |
| MOLDINO | G-COTD13.2 | 100 | 円 |
| MOLDINO | LSD2.8X150 | 100 | 円 |
ミツトヨ
| MITUTOYO | 101-104 | 1,000 | 円 |
| MITUTOYO | 209-122 | 1,000 | 円 |
| MITUTOYO | 227-101 | 1,000 | 円 |
| MITUTOYO | 500-182-20 | 4,500 | 円 |
| MITUTOYO | 505-634-50 | 1,000 | 円 |
ヤマグチ精工
| YSK | SLEM-L4X40 | 100 | 円 |
| YSK | SLEM3.5 | 100 | 円 |
日進工具
| NS-TOOL | PE3-12 | 100 | 円 |
ユニオンツール
| UNION TOOL | C-CHRBT2004-020-2 | 100 | 円 |
2025/10/27入荷情報
サンドビック
| SANDVIK | 266RG-16PT01A110E:1125 | 1,300 | 円 |
| SANDVIK | 490R-08T304M-PL:1030 | 340 | 円 |
| SANDVIK | 5322110-02 | 370 | 円 |
| SANDVIK | 5322389-11 | 1,160 | 円 |
| SANDVIK | 880-0704W06H-P-GM:4044 | 440 | 円 |
| SANDVIK | CNMG120408-PM:4225 | 220 | 円 |
| SANDVIK | CPMT060208-MM:2015 | 400 | 円 |
| SANDVIK | N151.2-400-40-5G:235 | 740 | 円 |
| SANDVIK | N151.3-300-30-4G:1125 | 800 | 円 |
| SANDVIK | R154.0G-16CC01-110:1020 | 100 | 円 |
| SANDVIK | R154.0G-16CC01-130:1020 | 100 | 円 |
| SANDVIK | R154.0G-16CC01-160:1020 | 100 | 円 |
| SANDVIK | R166.0G-16NJ01-180:1020 | 490 | 円 |
| SANDVIK | R166.0L-11NT01F180:1020 | 1,060 | 円 |
| SANDVIK | R215.44-090208M-WH:4030 | 720 | 円 |
| SANDVIK | R245-12T3M-PM:1030 | 370 | 円 |
| SANDVIK | R262.22-1304:235 | 100 | 円 |
| SANDVIK | R290.90-12T320M-KH:3020 | 360 | 円 |
| SANDVIK | R290.90-1504M-WL:235 | 350 | 円 |
| SANDVIK | R290.90-1504M-WL:4030 | 400 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | A25R-DTFNR16-32 | 11,500 | 円 |
| KYOCERA | C04X-SJZCR03-065 | 13,700 | 円 |
2025/10/26入荷情報
ケナメタル
| KENNAMETAL | 1.81501R122:CM3 | 100 | 円 |
| KENNAMETAL | DNMG150412MN:KC9125 | 270 | 円 |
| KENNAMETAL | SEHW1204AFN:K313 | 220 | 円 |
| KENNAMETAL | TNMG160404MS:KC5525 | 200 | 円 |
| KENNAMETAL | VNMG160402MS:KC5525 | 360 | 円 |
サンドビック
| SANDVIK | CCMT09T308-MM:2025 | 540 | 円 |
| SANDVIK | DNMG150408-PF:4315 | 350 | 円 |
| SANDVIK | DNMG150408-PF:5015 | 1040 | 円 |
| SANDVIK | N123K2-0600-0004-CR:1125 | 1790 | 円 |
| SANDVIK | R245-12T3M-PH:4330 | 830 | 円 |
| SANDVIK | R390-170408M-PM:1130 | 1050 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | TPMT110304N-SU:T1500A | 180 | 円 |
| SUMITOMO | WNMG080408N-EF:AC520U | 180 | 円 |
日進工具
| NS-TOOL | MRT425-0.2X2X1 | 3400 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.3X3X1.30 | 2490 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.4X4X1 | 2490 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.4X4X1.30 | 2490 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.5X4X1.30 | 2270 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.5X6X1.30 | 2270 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.6X4X1.30 | 2270 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.7X6X2 | 3100 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.7X8X0.30 | 3100 | 円 |
| NS-TOOL | MTE230-0.2X3 | 3790 | 円 |
| NS-TOOL | MSE430P-1.5 | 1520 | 円 |
| NS-TOOL | MSE430P-2 | 1080 | 円 |
ユニオンツール
| UNION TOOL | C-CTE2003-2 | 2600 | 円 |
| UNION TOOL | C-CTE2004-1 | 2600 | 円 |
| UNION TOOL | C-CTE2005-1 | 2600 | 円 |
| UNION TOOL | C-CTR4007-6-1 | 1430 | 円 |
| UNION TOOL | C-CTR4007-6-2 | 1430 | 円 |
| UNION TOOL | C-CTR4007-6-6 | 1430 | 円 |
| UNION TOOL | C-CTR4010-10-1 | 1250 | 円 |
| UNION TOOL | CFLB3006-030 | 1430 | 円 |
| UNION TOOL | CFLB3006-040 | 1480 | 円 |
オーエスジー
| OSG | 16EL150ISO:PR1115 | 810 | 円 |
| OSG | 16EL200ISO:PR1115 | 810 | 円 |
| OSG | 16IR150ISO-TF:PR1115 | 430 | 円 |
| OSG | GDG2020R-005PG-15D:PR1535 | 860 | 円 |
モルディノ
| MOLDINO | EPDBP2006-4-04-TH | 920 | 円 |
| MOLDINO | EPDBP2006-6-09-TH | 920 | 円 |
| MOLDINO | EPDBP2010-6-04-TH | 800 | 円 |
| MOLDINO | EPDBP2010-10-09-TH | 880 | 円 |
| MOLDINO | EPDBP2020-8-04-TH | 880 | 円 |
| MOLDINO | EPDBP2020-12-04-TH | 800 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | SEMT13T3AGSN-JM:F7030 | 410 | 円 |
2025/10/24入荷情報
ケナメタル
| KENNAMETAL | B051A04000CPG:KC7325 | 2,840 | 円 |
| KENNAMETAL | B051A07000CPG:KC7325 | 3,480 | 円 |
| KENNAMETAL | BGHX15L5PCFRGG:K110M | 750 | 円 |
| KENNAMETAL | DNGP150404K:KC730 | 710 | 円 |
| KENNAMETAL | EDCT140404PDERGD:KC725M | 630 | 円 |
| KENNAMETAL | SEHT1204AFTN:KC725M | 560 | 円 |
| KENNAMETAL | VBGT160404HP:KC730 | 770 | 円 |
| KENNAMETAL | VCGR160402:KC5010 | 1,130 | 円 |
不二越
| NACHI | SGESS1.85 | 310 | 円 |
2025/10/23入荷情報
ケナメタル
| KENNAMETAL | B051A03500CPG:KC7325 | 2,840 | 円 |
| KENNAMETAL | B051A04500CPG:KC7325 | 2,950 | 円 |
| KENNAMETAL | B051A08000CPG:KC7325 | 3,530 | 円 |
| KENNAMETAL | B051A10900CPG:KC7325 | 5,250 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | DCGT11T304MN-SI:T1500Z | 630 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | DEGX150404R-F:HTI10 | 860 | 円 |
| MITSUBISHI | JDMT09T320ZDSR-JM:VP15TF | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0800S10 | 760 | 円 |
日本特殊陶業
| NTK | DS-FGVR20:5690953 | 10,080 | 円 |
| NTK | DT4CTPA15FLN:5855085 | 1,050 | 円 |
| NTK | DT4CTPA20FLN:5854971 | 1,050 | 円 |
| NTK | NGTNR161632-00:5525928 | 3,850 | 円 |
| NTK | TM4SHFB030R005F:5709803 | 1,440 | 円 |
2025/10/22入荷情報
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | S2MDD0100 | 730 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0150 | 880 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0240 | 900 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0400 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0600 | 540 | 円 |
| MITSUBISHI | S4MDD0300 | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | S4MDD0400 | 480 | 円 |
| MITSUBISHI | S4MDD0500 | 480 | 円 |
| MITSUBISHI | S4MDD0600 | 480 | 円 |
2025/10/21入荷情報
イスカル
| ISCAR | VNMG160408-TF:IC9250 | 340 | 円 |
セコ・ツールズ
| SECO TOOLS | SEEX1204ZZTN-M14:F40M | 860 | 円 |
| SECO TOOLS | XOMX060202R-M05:F40M | 530 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | GWSSD0570 | 1,160 | 円 |
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | TPGD080202FN:BN2000 | 1,100 | 円 |
2025/10/20入荷情報
サンドビック
| SANDVIK | 690-140608M-E-SL:1030 | 1,110 | 円 |
| SANDVIK | 690-140610M-P-SL:1030 | 1,110 | 円 |
| SANDVIK | DNMG150408-KR:3215 | 360 | 円 |
ケナメタル
| KENNAMETAL | CPGH09T304:KC5010 | 450 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | NDKT090304ER-N1:PR730 | 260 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | 2SSD1150 | 730 | 円 |
| MITSUBISHI | GSDD0370 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | GSDD0430 | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | LSDD0250A150 | 490 | 円 |
| MITSUBISHI | MS2SSD0060 | 1,000 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4LTBR0060T0100L08 | 1,310 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4LTBR0060T0100L12 | 1,320 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4LTBR0100T0130L20 | 1,430 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4LTBR0100T0130L25 | 1,390 | 円 |
| MITSUBISHI | MSMHDRBD0400R030 | 1,080 | 円 |
| MITSUBISHI | MSMHDRBD1200R050 | 2,800 | 円 |
| MITSUBISHI | MSE0240SB:VP15TF | 1,880 | 円 |
| MITSUBISHI | MWE0470SA:VP15TF | 1,620 | 円 |
| MITSUBISHI | MZE1350MA:VP15TF | 7,670 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0070 | 390 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD1800 | 5,660 | 円 |
| MITSUBISHI | VF2SBR0400S08 | 2,600 | 円 |
| MITSUBISHI | VF2SBR0600S12 | 4,020 | 円 |
不二越
| NACHI | 2AGE3.5 | 990 | 円 |
| NACHI | 2GE14 | 2,060 | 円 |
| NACHI | 2GE4.5 | 1,020 | 円 |
| NACHI | 2GE6.5 | 1,110 | 円 |
| NACHI | 2GE7 | 1,110 | 円 |
| NACHI | 2MGE14 | 2,060 | 円 |
| NACHI | 2MGE9 | 1,240 | 円 |
| NACHI | 2NAC10 | 980 | 円 |
| NACHI | 2NAC14 | 1,540 | 円 |
| NACHI | 2NAC2.4 | 1,160 | 円 |
| NACHI | 2NAC3 | 770 | 円 |
| NACHI | 2NAC3.5 | 770 | 円 |
| NACHI | 2NAC4 | 770 | 円 |
| NACHI | 2NAC5.1 | 990 | 円 |
| NACHI | 2NAC6 | 770 | 円 |
| NACHI | 2NAC6.5 | 840 | 円 |
| NACHI | 2NAC6.9 | 1,090 | 円 |
| NACHI | 2NAC7.5 | 840 | 円 |
| NACHI | 2NAC8 | 840 | 円 |
| NACHI | 2NAC9.5 | 980 | 円 |
| NACHI | 2SE1 | 1,020 | 円 |
| NACHI | 4GE13 | 2,270 | 円 |
| NACHI | 4GE15 | 2,460 | 円 |
| NACHI | 4GE19 | 3,760 | 円 |
| NACHI | 4GE6.5 | 1,220 | 円 |
| NACHI | 4GE9 | 1,360 | 円 |
| NACHI | AGESS9.8 | 1,220 | 円 |
| NACHI | AGPLSD1.0X100 | 690 | 円 |
| NACHI | AGPLSD1.4X70 | 690 | 円 |
| NACHI | AGPLSD3.0X100 | 930 | 円 |
| NACHI | AGPLSD4.6X126 | 1,400 | 円 |
| NACHI | AGPLSD8.0X240 | 4,040 | 円 |
| NACHI | AGPSD4.0 | 500 | 円 |
| NACHI | AGPSD4.1 | 560 | 円 |
| NACHI | AGPSLSD4.1 | 1,340 | 円 |
| NACHI | AGPSLSD8.6 | 3,200 | 円 |
| NACHI | AGREL18 | 5,860 | 円 |
| NACHI | AGREL30 | 12,300 | 円 |
| NACHI | AGRES18 | 4,420 | 円 |
| NACHI | AQD3F3.0 | 1,000 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH10D0250 | 6,000 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH15D0300 | 7,530 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0380 | 3,900 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0390 | 3,900 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0420 | 4,140 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0430 | 4,140 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0890 | 6,000 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0970 | 6,510 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0980 | 6,510 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0990 | 6,510 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH5D0300 | 4,500 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH5D1030 | 7,920 | 円 |
| NACHI | AQDEXOHPLT0423 | 4,140 | 円 |
| NACHI | AQDEXS0450 | 3,030 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0150 | 2,230 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0170 | 2,230 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0210 | 2,230 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0240 | 2,230 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0380 | 2,330 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0550-R03 | 3,270 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0630 | 3,780 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0650 | 3,780 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0850 | 4,620 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ1080 | 5,880 | 円 |
| NACHI | AQDEXZOH5D0300 | 4,800 | 円 |
| NACHI | AQMD1.0 | 1,030 | 円 |
| NACHI | AQRVDS0425 | 2,510 | 円 |
| NACHI | AQRVDS0440 | 2,510 | 円 |
| NACHI | COSD2.6 | 180 | 円 |
| NACHI | COSD3.1 | 210 | 円 |
| NACHI | COSD3.4 | 200 | 円 |
| NACHI | COSD3.5 | 180 | 円 |
| NACHI | COSD5.4 | 350 | 円 |
| NACHI | COSD5.5 | 320 | 円 |
| NACHI | DLCDR3.3 | 2,000 | 円 |
| NACHI | DLCDR5.0 | 2,580 | 円 |
| NACHI | GHKEY8 | 1,110 | 円 |
| NACHI | GLSD4.0X200 | 1,580 | 円 |
| NACHI | GLSD4.3X150 | 1,470 | 円 |
| NACHI | GLSD5.8X150 | 1,810 | 円 |
| NACHI | GLSD6.0X150 | 1,810 | 円 |
| NACHI | GSD0.6 | 290 | 円 |
| NACHI | GSD1.5 | 230 | 円 |
| NACHI | GSD1.6 | 180 | 円 |
| NACHI | GSD1.7 | 190 | 円 |
| NACHI | GSD10.3 | 1,270 | 円 |
| NACHI | GSD12.1 | 2,310 | 円 |
| NACHI | GSD2.1 | 250 | 円 |
| NACHI | GSD2.3 | 230 | 円 |
| NACHI | GSD2.4 | 250 | 円 |
| NACHI | GSD2.7 | 230 | 円 |
| NACHI | GSD2.8 | 240 | 円 |
| NACHI | GSD3.0 | 230 | 円 |
| NACHI | GSD3.5 | 270 | 円 |
| NACHI | GSD3.6 | 300 | 円 |
| NACHI | GSD3.7 | 300 | 円 |
| NACHI | GSD3.9 | 300 | 円 |
| NACHI | GSD4.1 | 330 | 円 |
| NACHI | GSD4.2 | 330 | 円 |
| NACHI | GSD4.6 | 380 | 円 |
| NACHI | GSD4.8 | 380 | 円 |
| NACHI | GSD4.9 | 380 | 円 |
| NACHI | GSD5.6 | 500 | 円 |
| NACHI | GSD5.7 | 500 | 円 |
| NACHI | GSD5.9 | 500 | 円 |
| NACHI | GSD6.3 | 590 | 円 |
| NACHI | GSD6.9 | 700 | 円 |
| NACHI | GSD7.3 | 720 | 円 |
| NACHI | GSD7.4 | 720 | 円 |
| NACHI | GSD8.8 | 980 | 円 |
| NACHI | GSD8.9 | 980 | 円 |
| NACHI | GSD9.7 | 1,110 | 円 |
| NACHI | GSS2.3 | 340 | 円 |
| NACHI | GSS2.6 | 340 | 円 |
| NACHI | GSS3.2 | 410 | 円 |
| NACHI | GSS3.5 | 410 | 円 |
| NACHI | GSS4.5 | 520 | 円 |
| NACHI | GSS5.4 | 640 | 円 |
| NACHI | GSS5.8 | 710 | 円 |
| NACHI | GSS8.2 | 990 | 円 |
| NACHI | LSD1.0X75 | 360 | 円 |
| NACHI | LSD10.3X300 | 2,950 | 円 |
| NACHI | LSD11.5X250 | 2,700 | 円 |
| NACHI | LSD2.5X100 | 330 | 円 |
| NACHI | LSD3.3X200 | 620 | 円 |
| NACHI | LSD4.3X150 | 630 | 円 |
| NACHI | LSD4.3X250 | 880 | 円 |
| NACHI | LSD5.0X150 | 620 | 円 |
| NACHI | LSD5.2X150 | 730 | 円 |
| NACHI | LSD6.0X400 | 2,750 | 円 |
| NACHI | LSD6.6X200 | 1,230 | 円 |
| NACHI | SD5.5 | 210 | 円 |
| NACHI | SGES3.3 | 480 | 円 |
| NACHI | SGES3.4 | 480 | 円 |
| NACHI | SGES3.7 | 530 | 円 |
| NACHI | SGESR4.2 | 590 | 円 |
| NACHI | SGESR4.6 | 670 | 円 |
| NACHI | SGESS1.75 | 310 | 円 |
| NACHI | SGESS11.7 | 1,750 | 円 |
| NACHI | SGESS11.8 | 1,750 | 円 |
| NACHI | SGESS16.0 | 3,890 | 円 |
| NACHI | SGESS2.9 | 370 | 円 |
| NACHI | SGESS3.6 | 470 | 円 |
| NACHI | SGESS3.95 | 470 | 円 |
| NACHI | SGESS5.9 | 780 | 円 |
| NACHI | SGESS7.2 | 890 | 円 |
| NACHI | SGESS8.8 | 1,080 | 円 |
| NACHI | SGESS9.6 | 1,220 | 円 |
| NACHI | SL4SE25 | 5,690 | 円 |
2025/10/19入荷情報
イスカル
| ISCAR | GIM4:IC328 | 500 | 円 |
| ISCAR | H400RNHU1004-AX:IC830 | 540 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | CCGT030101MP-CF:PR1425 | 90 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | 2MSD0600 | 1,130 | 円 |
| MITSUBISHI | 2MSD0650 | 1,240 | 円 |
| MITSUBISHI | 2SSD0200 | 1,280 | 円 |
| MITSUBISHI | 2SSD0300 | 1,130 | 円 |
| MITSUBISHI | 2SSD0400 | 1,130 | 円 |
| MITSUBISHI | APMT1135PDER-H1:NX4545 | 120 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG160616-GH:UE6105 | 270 | 円 |
| MITSUBISHI | MS2MRBD0150R010 | 1,840 | 円 |
| MITSUBISHI | VAMFPRD0500 | 4,710 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | CNMG120404-TS:T9125 | 110 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG160612-TH:T9135 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080412-SA:AH645 | 110 | 円 |
2025/10/16入荷情報
三菱マテリアル
| 三菱マテリアル | MVS0430X03S060:DP1020 | 4,080 | 円 |
| 三菱マテリアル | MWS0060LB:VP15TF | 5,350 | 円 |
| 三菱マテリアル | MWS0170XB:VP15TF | 6,300 | 円 |
2025/10/15入荷情報
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | NBC16-13.5AA | 3,030 | 円 |
| BIG DAISHOWA | NBC6-4.75AA | 2,690 | 円 |
| BIG DAISHOWA | NBC6-5.75AA | 2,690 | 円 |
| BIG DAISHOWA | NBC8-1.0AA | 3,170 | 円 |
| BIG DAISHOWA | SCW3115A | 5,100 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | AOMT184804PEER-H:MP6120 | 550 | 円 |
| MITSUBISHI | CCGT09T301L-SS:VP15TF | 680 | 円 |
| MITSUBISHI | JDMW09T320ZDSR-FT:FH7020 | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | RCMX1606M0:US905 | 770 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0092 | 600 | 円 |
| MITSUBISHI | VF2MDD0250 | 2,440 | 円 |
| MITSUBISHI | VF2XLD0150N080 | 2,690 | 円 |
| MITSUBISHI | VFSDD0150 | 2,950 | 円 |
| MITSUBISHI | XDGX227030PDFR-GL:LC15TF | 2,440 | 円 |
2025/10/14入荷情報
三菱マテリアル
| 三菱マテリアル | VAPDMD0600 | 1,220 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDMSUSD0140 | 430 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDSD0071 | 690 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDSD0118 | 560 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDSD0131 | 560 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDSD0133 | 560 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDSD0191 | 500 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDSD0230 | 520 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDSD0320 | 620 | 円 |
| 三菱マテリアル | VAPDSSUSD1090 | 2,050 | 円 |
2025/10/13入荷情報
サンドビック
| SANDVIK | CCMT09T304-PF:4325 | 210 | 円 |
| SANDVIK | CNMG160612-PM:4325 | 400 | 円 |
| SANDVIK | CNMM120416-MR:2025 | 210 | 円 |
| SANDVIK | DCMT11T308-PM:4325 | 240 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | DCMT11T304N-SU:T2000Z | 120 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | CT05RS-M8B:TF15 | 1,850 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0750 | 1,260 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0066 | 170 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0208 | 140 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0223 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0243 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0405 | 560 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160408-MA:UC6010 | 190 | 円 |
| MITSUBISHI | VNGG160404L:HTI10 | 220 | 円 |
2025/10/09入荷情報
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | MGTR43200:NX55 | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | MTTL436000:HTI10 | 320 | 円 |
| MITSUBISHI | MVE0680X03S080:DP1020 | 4,160 | 円 |
| MITSUBISHI | MWS0650MB:VP15TF | 1,860 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG220408-MA:U610 | 190 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG220408SA:U610 | 190 | 円 |
| MITSUBISHI | UGHN263 | 1,530 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0840 | 1,450 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0061 | 180 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0870 | 1,330 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160404-MA:MC6015 | 460 | 円 |
| MITSUBISHI | WEEW13T3AGTR8C:NX2525 | 400 | 円 |
2025/10/08入荷情報
三菱マテリアル
| MITUSBISHI | LLSCN63 | 1,440 | 円 |
| MITUSBISHI | MGTR43300:NX2525 | 840 | 円 |
| MITUSBISHI | MGTR43350:UTI20T | 840 | 円 |
| MITUSBISHI | SPMN150408:UTI20T | 520 | 円 |
| MITUSBISHI | TECN2204PEER1:HTI10 | 880 | 円 |
| MITUSBISHI | TEEN2204PESR1:MC5020 | 570 | 円 |
2025/10/07入荷情報
サンドビック
| SANDVIK | 345R-1305M-PM:4240 | 360 | 円 |
| SANDVIK | 490R-140408M-PM:4240 | 340 | 円 |
| SANDVIK | 880-030305H-C-GM:1044 | 820 | 円 |
| SANDVIK | CNMM160612-QR:235 | 1,010 | 円 |
