戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちらお探しの型番が掲載されているページを検索できます
※ 型番は半角英数字で入力してください
2025/07/31入荷情報
イワタツール
| IWATA TOOL | 90CD3.0X8 | 700 | 円 |
OSG
| OSG | EX-GDS9 | 1,320 | 円 |
| OSG | EX-GDR11.7 | 2,560 | 円 |
不二越
| NACHI | 2SE8 | 1,140 | 円 |
| NACHI | GSS4.8 | 540 | 円 |
日研工作所
| NIKKEN | BRS 9.2 | 1,000 | 円 |
| NIKKEN | BRS10.0 | 1,060 | 円 |
| NIKKEN | BRS12.0 | 1,260 | 円 |
| NIKKEN | BRS12.3 | 1,310 | 円 |
| NIKKEN | BRS13.7 | 1,400 | 円 |
2025/07/30入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-GDS10.3 | 1,590 | 円 |
| OSG | EX-GDS11.2 | 1,970 | 円 |
| OSG | EX-GDS11.5 | 1,970 | 円 |
| OSG | EX-REES20 | 3,930 | 円 |
| OSG | EX-GDR7.5 | 1,250 | 円 |
| OSG | EX-GDR8.1 | 1,420 | 円 |
| OSG | EX-GDR8.7 | 1,510 | 円 |
| OSG | EX-GDR8.8 | 1,510 | 円 |
| OSG | EDL6.5 | 1,730 | 円 |
| OSG | EX-GDS7.7 | 1,130 | 円 |
2025/07/29入荷情報
OSG
| OSG | EX-SUS-GDS5.97 | 950 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS5.98 | 950 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS6 | 650 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDR5.97 | 1,100 | 円 |
| OSG | EX-GDS7.8 | 1,130 | 円 |
| OSG | EX-GDS8.3 | 1,230 | 円 |
| OSG | EX-GDS8.6 | 1,320 | 円 |
| OSG | EX-GDS8.6 | 1,320 | 円 |
| OSG | EX-GDS8.7 | 1,320 | 円 |
| OSG | EX-GDS9.5 | 1,400 | 円 |
| OSG | EX-GDS9.7 | 1,480 | 円 |
2025/07/28入荷情報
S&K
| S&K | SS2T13 | 2,780 | 円 |
| S&K | SS2T19 | 4,830 | 円 |
| S&K | SSVSR16XR2 | 4,730 | 円 |
OSG
| OSG | EX-GDS3.5 | 520 | 円 |
| OSG | EX-GDS3.6 | 570 | 円 |
| OSG | EX-GDR3.3 | 570 | 円 |
| OSG | EX-GDR3.4 | 570 | 円 |
| OSG | EX-GDN3.5 | 660 | 円 |
| OSG | EX-GDR4.2 | 700 | 円 |
| OSG | EX-GDR5.1 | 940 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS4.2 | 430 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS5.96 | 950 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | TRM551704-LU:AC830P | 140 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT090204N-LB:AC6030M | 230 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT110308N-MU:AC810P | 230 | 円 |
| SUMITOMO | VBGT160402R-FX:T1500A | 830 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT080202N-LU:AC530U | 230 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT080204N-SU:AC630M | 230 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT110302N-SU:AC8025P | 230 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT110304N-LB:AC6040M | 230 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT110308N-SU:AC820P | 230 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT160404N-FK:T1500A | 330 | 円 |
| SUMITOMO | TPMT160408N-SU:AC630M | 430 | 円 |
| SUMITOMO | VBGT160404MN-SI:AC1030U | 990 | 円 |
| SUMITOMO | VNGA160408:AC503U | 680 | 円 |
| SUMITOMO | VNGG160402R-AX:H1 | 690 | 円 |
| SUMITOMO | VNMG160402N-EF:AC510U | 420 | 円 |
不二越
| NACHI | 4GE19 | 3,760 | 円 |
| NACHI | AGPLSD8.0X240 | 4,040 | 円 |
| NACHI | AGPSLSD8.6 | 3,200 | 円 |
| NACHI | AGREL18 | 5,860 | 円 |
| NACHI | AGREL30 | 12,300 | 円 |
| NACHI | AGRES18 | 4,420 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH10D0250 | 6,000 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH15D0300 | 7,530 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0380 | 3,900 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0390 | 3,900 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0420 | 4,140 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0430 | 4,140 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0890 | 6,000 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0970 | 6,510 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0980 | 6,510 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0990 | 6,510 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH5D0300 | 4,500 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH5D1030 | 7,920 | 円 |
| NACHI | AQDEXOHPLT0423 | 4,140 | 円 |
| NACHI | AQDEXS0450 | 3,030 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0550-R03 | 3,270 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0630 | 3,780 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0650 | 3,780 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ0850 | 4,620 | 円 |
| NACHI | AQDEXZ1080 | 5,880 | 円 |
| NACHI | AQDEXZOH3D0790 | 5,850 | 円 |
| NACHI | AQDEXZOH5D0300 | 4,800 | 円 |
| NACHI | AQRVDS0425 | 2,510 | 円 |
| NACHI | AQRVDS0440 | 2,510 | 円 |
| NACHI | DLCDR5.0 | 2,580 | 円 |
| NACHI | LSD10.3X300 | 2,950 | 円 |
| NACHI | LSD11.5X250 | 2,700 | 円 |
| NACHI | LSD6.0X400 | 2,750 | 円 |
| NACHI | SGESS16.0 | 3,890 | 円 |
| NACHI | SL4SE25 | 5,690 | 円 |
2025/07/27入荷情報
OSG
| OSG | EX-SUS-GDS8.1 | 1,260 | 円 |
| OSG | EX-SUS-SFT10M1.5XOH5 | 1,150 | 円 |
| OSG | EX-SUS-SFT12M1.25XOH3 | 1,130 | 円 |
| OSG | EX-SUS-SFT14M1.5XOH3 | 1,570 | 円 |
| OSG | EX-SUS-SFT14M2XOH3 | 1,570 | 円 |
| OSG | EX-SUS-SFT3M0.5XOH4 | 610 | 円 |
| OSG | EX-SUS-SFT3M0.6XOH2 | 490 | 円 |
| OSG | EX-SUS-SFT4UNC40XOH2 | 650 | 円 |
| OSG | EX-SUS-SFT8M1XOH2 | 910 | 円 |
| OSG | EX-TIN-EDS5 | 1,310 | 円 |
2025/07/25入荷情報
タンガロイ
| TUNGALOY | CCMT060208-PM:AH645 | 100 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T304-PM:T6120 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T304-PS:AH630 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T304-PS:T6120 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T308-23:T9125 | 130 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T308-PM:T9125 | 130 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T308-PS:AH645 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT120404-PS:T6130 | 180 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT09T304-CM:T5115 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | CCMT120408-PS:T9225 | 480 | 円 |
| TUNGALOY | CNGG120408R-C:NS9530 | 610 | 円 |
2025/07/24入荷情報
京セラ
| KYOCERA | TGF32R125-010:KW10 | 250 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R100-010:KW10 | 230 | 円 |
| KYOCERA | TBGT060102MP-CF:PR1025 | 190 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0707-80S:KW10 | 470 | 円 |
| KYOCERA | TKN1.6:TN90 | 430 | 円 |
| KYOCERA | TEKN2204PTFR:KW10 | 450 | 円 |
| KYOCERA | TBMT060104DP:CA525 | 360 | 円 |
| KYOCERA | TBGW060102:KW10 | 410 | 円 |
| KYOCERA | TBGT060104L:KW10 | 470 | 円 |
| KYOCERA | TBGT060102L:KW10 | 470 | 円 |
| KYOCERA | SEKN1203AFFN:KW10 | 300 | 円 |
| KYOCERA | ROMU1204M0ER-GM:PR1535 | 630 | 円 |
| KYOCERA | GVR500-020C:KW10 | 1,170 | 円 |
| KYOCERA | GVR250-020S:PR930 | 810 | 円 |
| KYOCERA | GVR250-020B:KW10 | 1,030 | 円 |
| KYOCERA | GVR185-020A:TC60M | 900 | 円 |
2025/07/14入荷情報
京セラ
| KYOCERA | 16ER150ISO-TF:PR1115 | 670 | 円 |
| KYOCERA | BDMT070304ER-JS:PR1535 | 480 | 円 |
| KYOCERA | BDMT11T304ER-JT:TN100M | 370 | 円 |
| KYOCERA | BDMT11T308ER-JS:PR1535 | 550 | 円 |
| KYOCERA | BDMT11T308ER-N2:PR1810 | 550 | 円 |
| KYOCERA | BDMT11T308ER-N3:PR1810 | 550 | 円 |
| KYOCERA | CCET030102L-FSF:PR930 | 1,050 | 円 |
| KYOCERA | CCET030102ML-FSF:PR1225 | 940 | 円 |
| KYOCERA | CCET030104ML-F:PV720 | 690 | 円 |
| KYOCERA | CCET09T301MFR-J:PR1225 | 860 | 円 |
| KYOCERA | CCGT040102L-F:PR930 | 950 | 円 |
| KYOCERA | CCGT040104L-F:PR930 | 950 | 円 |
| KYOCERA | CCMT060202GK:PR1725 | 390 | 円 |
| KYOCERA | CNGA120408S03030:A66N | 640 | 円 |
| KYOCERA | CNMG090404GS:CA025P | 340 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408CQ:PV720 | 350 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408MS:CA6525 | 350 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408MS:PR1535 | 370 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408PG:CA025P | 260 | 円 |
| KYOCERA | CPMH080204HQ:TN60 | 310 | 円 |
| KYOCERA | CPMT080202PP:PV720 | 260 | 円 |
| KYOCERA | CPMT090308XP:CA125P | 400 | 円 |
| KYOCERA | DCET11T301MFR-J:PR1725 | 1,010 | 円 |
| KYOCERA | DCET11T301MFR-U:PR1705 | 1,010 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T301MFP-GQ:PR1225 | 1,010 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302MFP-GQ:PR1725 | 1,010 | 円 |
| KYOCERA | DCMT070204PP:PV720 | 290 | 円 |
| KYOCERA | GBA43R200-020GM:TN620 | 890 | 円 |
| KYOCERA | GDM3020N-025PM:PR1535 | 940 | 円 |
| KYOCERA | GDM3020N-040GM:PR1225 | 940 | 円 |
| KYOCERA | LOMU040410ER-GM:PR1525 | 790 | 円 |
| KYOCERA | TBGW060104:TN60 | 520 | 円 |
| KYOCERA | TKN4:PR1535 | 920 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160402R-S:PR1535 | 710 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160404R-S:PR1535 | 710 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160404R-S:PV710 | 490 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160404R-S:PV720 | 490 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160404CQ:PV710 | 350 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160404PP:TN620 | 310 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160404XQ:PV730 | 350 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160412MS:CA6515 | 380 | 円 |
| KYOCERA | TPET110302MR-FSF:PR1725 | 840 | 円 |
| KYOCERA | TPGB090204:PV720 | 470 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110304L:PR1535 | 750 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110304L:PV720 | 550 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110304L:TN620 | 440 | 円 |
| KYOCERA | TPGR160304L-B:PV720 | 830 | 円 |
| KYOCERA | TPMT110302PP:PV720 | 270 | 円 |
| KYOCERA | VBET110302MR-FSF:PR1225 | 920 | 円 |
| KYOCERA | VBMT160408HQ:CA525 | 790 | 円 |
| KYOCERA | VNGG160404R:PR930 | 1,180 | 円 |
| KYOCERA | VNGG160404R-S:TN620 | 690 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160404PP:PV720 | 480 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160408:CA525 | 580 | 円 |
| KYOCERA | WNMG080408MS:PR1535 | 370 | 円 |
| KYOCERA | WNMG080412MS:CA6515 | 350 | 円 |
| KYOCERA | ZCMT12T304SP:PR1230 | 640 | 円 |
2025/07/13入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-POT22M1.5XOH4 | 4,070 | 円 |
| OSG | EX-POT3M0.35XOH2 | 680 | 円 |
| OSG | EX-POT3M0.5-LXOH2 | 580 | 円 |
| OSG | EX-POT4M0.7XOH4 | 480 | 円 |
| OSG | EX-POT5.5M0.5XOH2 | 740 | 円 |
| OSG | EX-POT5UNC40XOH2 | 540 | 円 |
| OSG | EX-POT5UNF44XOH2 | 540 | 円 |
| OSG | EX-POT6M1-LXOH2 | 660 | 円 |
| OSG | EX-POT6UNC32XOH2 | 530 | 円 |
| OSG | EX-POT7M1XOH2 | 570 | 円 |
| OSG | EX-POT8M1.25XOH5 | 750 | 円 |
| OSG | EX-POT8M1XOH2 | 700 | 円 |
| OSG | EX-POT9/64SM40XOH2 | 580 | 円 |
| OSG | EX-SFT1.6M0.35XOH1 | 1,050 | 円 |
| OSG | EX-SFT12M1.25XSTD | 970 | 円 |
| OSG | EX-SFT14M2-LXOH2 | 2,230 | 円 |
| OSG | EX-SFT15/64SM28XOH2 | 600 | 円 |
| OSG | EX-SFT4M0.7XOH3 | 410 | 円 |
| OSG | EX-SFT7M1XOH2 | 580 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS4.03 | 730 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | TPGT080202L-FY:T1500A | 320 | 円 |
| SUMITOMO | TPGT080204L-FX:AC530U | 420 | 円 |
| SUMITOMO | TPGT090202L-AY:H1 | 390 | 円 |
| SUMITOMO | TPGT090204L-FY:T1500A | 320 | 円 |
| SUMITOMO | TPGT110204L-FX:AC510U | 420 | 円 |
| SUMITOMO | TPGT110302L-FY:AC5025S | 420 | 円 |
| SUMITOMO | TPGT110304L-FX:AC520U | 420 | 円 |
| SUMITOMO | TPGT110304L-FY:AC1030U | 420 | 円 |
| SUMITOMO | TPGW110304:AC503U | 350 | 円 |
| SUMITOMO | TPMR110304N-SF:AC8025P | 200 | 円 |
ヤマワ
| YAMAWA | AU+SL5MX0.8XP3 | 1,000 | 円 |
| YAMAWA | CD-S1.5 | 420 | 円 |
| YAMAWA | CE-Q1.0 | 790 | 円 |
| YAMAWA | CE-Q1.5 | 580 | 円 |
| YAMAWA | CE-Q2.5 | 860 | 円 |
| YAMAWA | CE-QL-V3.0X100 | 5,100 | 円 |
| YAMAWA | CE-S-V2.0 | 1,340 | 円 |
| YAMAWA | CE-S2.0 | 490 | 円 |
| YAMAWA | CE-S3.0 | 640 | 円 |
| YAMAWA | CE-S3.0-8 | 700 | 円 |
| YAMAWA | CE-S4.0 | 1,480 | 円 |
| YAMAWA | HT10M1.5HX5P | 850 | 円 |
| YAMAWA | HT12M1.75HX5P | 1,290 | 円 |
| YAMAWA | HT2.5M0.45HX1.5P | 610 | 円 |
| YAMAWA | HT2.6M0.45HX1.5P | 610 | 円 |
| YAMAWA | HT2.6M0.45XP3X1.5P | 610 | 円 |
| YAMAWA | HT2M0.4HX1.5P | 800 | 円 |
| YAMAWA | HT3M0.5HX1.5P | 340 | 円 |
| YAMAWA | INT-S1/8PT28H | 2,270 | 円 |
| YAMAWA | LS-SP10M1.5HL-100 | 1,660 | 円 |
| YAMAWA | LS-SP10M1.5HL-150 | 2,840 | 円 |
| YAMAWA | N+SP10M1.5 | 930 | 円 |
| YAMAWA | N+SP12M1.75 | 1,390 | 円 |
| YAMAWA | N+SP3M0.5 | 380 | 円 |
| YAMAWA | N+SP4M0.7 | 380 | 円 |
| YAMAWA | N+SP6M1 | 440 | 円 |
| YAMAWA | N+SP8M1.25 | 690 | 円 |
| YAMAWA | NC-SD-V10.0X90 | 2,820 | 円 |
| YAMAWA | NC-SD-V5.0X90 | 1,380 | 円 |
| YAMAWA | PE-Q-V4X90 | 1,090 | 円 |
| YAMAWA | PE-Q-V6X90 | 1,240 | 円 |
| YAMAWA | PE-Q3.0 | 1,230 | 円 |
| YAMAWA | PO10M1.5 | 930 | 円 |
| YAMAWA | PO8M1.25 | 690 | 円 |
| YAMAWA | R+V6M1XG7XB | 1,420 | 円 |
| YAMAWA | SP-P1/4S-PT19H | 2,740 | 円 |
| YAMAWA | SP-P1/8S-PT28H | 1,850 | 円 |
| YAMAWA | SP10M1.5 | 930 | 円 |
| YAMAWA | SP3MX0.5XP1 | 380 | 円 |
| YAMAWA | SP4M0.7 | 380 | 円 |
| YAMAWA | SP4MX0.7XP2 | 380 | 円 |
| YAMAWA | SP5MX0.8XP2 | 380 | 円 |
| YAMAWA | SP6M1 | 440 | 円 |
| YAMAWA | SP8M1.25 | 690 | 円 |
| YAMAWA | SU-PO3M0.5H | 460 | 円 |
| YAMAWA | SU-PO4M0.7H | 700 | 円 |
| YAMAWA | SU+PO2.5M0.45 | 800 | 円 |
| YAMAWA | SU+PO2M0.4 | 1,030 | 円 |
| YAMAWA | SURZ3M0.5B | 1,720 | 円 |
2025/07/02入荷情報
日本特殊陶業
| NTK | SBFS040R015SZM3:7903629 | 1,690 | 円 |
| NTK | SBFS060R005HZM3:7904295 | 3,460 | 円 |
| NTK | CCGT09T300FNAM3VM1:7901863 | 1,140 | 円 |
| NTK | CCGT09T301MCLST4:7900509 | 950 | 円 |
| NTK | CCGT09T301MFNAM3QM3:7902925 | 790 | 円 |
| NTK | CCGT09T301RSZM3:7908037 | 1,030 | 円 |
| NTK | CPGH040101LSTM4:7907180 | 910 | 円 |
| NTK | CSVB11FRV14VM1:7902083 | 1,850 | 円 |
| NTK | CSVB11FRVB14VM1:7902181 | 1,970 | 円 |
| NTK | CTDP20R15QM3:7904403 | 1,190 | 円 |
| NTK | CTP10FR-CXST4:7900642 | 1,750 | 円 |
| NTK | CTP15FLN-CXST4:7900497 | 1,750 | 円 |
| NTK | CTP15FRZM3:7907252 | 1,710 | 円 |
| NTK | CTPA15FLK-CXST4:7900648 | 2,050 | 円 |
| NTK | CTPA20FRQM3:7907417 | 1,720 | 円 |
| NTK | DCGT0702005RS-WPVM1:7902034 | 970 | 円 |
| NTK | DCGT0702005RU-WPVM1:7901938 | 970 | 円 |
| NTK | DCGT11T3005AM3-WPDM4:7900282 | 1,030 | 円 |
| NTK | DCGT11T3005AM3-WPDT4:7905897 | 1,030 | 円 |
| NTK | DCGT11T3005RU1-WPVM1:7901939 | 1,110 | 円 |
| NTK | DCGT11T302MYLTM4:7906403 | 990 | 円 |
| NTK | DCGT11T302RU1DT4:7907817 | 1,030 | 円 |
| NTK | GTMH32043RVTVM1:7902200 | 2,140 | 円 |
| NTK | GTMH32075RGXST4:7900473 | 1,570 | 円 |
| NTK | GTMH32075RVTVM1:7902203 | 2,140 | 円 |
| NTK | GTMH32100RVTVM1:7902207 | 2,140 | 円 |
| NTK | GTMH32150RGX02DM4:7906274 | 1,570 | 円 |
| NTK | GTMH32200RGX02DM4:7906275 | 1,570 | 円 |
| NTK | GTMX32150RTQM3:7902840 | 1,470 | 円 |
| NTK | KTNW22JQM3:7910147 | 1,370 | 円 |
| NTK | TBPA70FR10M-BMST4:7900505 | 2,080 | 円 |
| NTK | TBPA70FR20M-BMDM4:7906060 | 2,280 | 円 |
| NTK | TNGG160401MFNULDM4:7905976 | 720 | 円 |
| NTK | TNGG160404FLU2ZM3:7907157 | 1,010 | 円 |
| NTK | TTP60FR8AZM3:7914426 | 1,840 | 円 |
| NTK | TTP60FR-N02ZM3:7914441 | 1,840 | 円 |
| NTK | VCGT110302FNAM3VM1:7902324 | 1,090 | 円 |
| NTK | VCGT110302RUVM1:7902054 | 1,240 | 円 |