戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちら2024/07/27入荷情報
エフピーツール
FP-TOOL | HR7.150 | 1,180 | 円 |
FP-TOOL | HR7.155 | 1,180 | 円 |
FP-TOOL | HR7.160 | 1,180 | 円 |
FP-TOOL | CE2.510 | 3,200 | 円 |
FP-TOOL | CR2.50 | 2,250 | 円 |
FP-TOOL | CR2.51 | 2,500 | 円 |
FP-TOOL | CR4.18 | 2,720 | 円 |
FP-TOOL | CG1.005 | 840 | 円 |
FP-TOOL | CG1.500 | 670 | 円 |
FP-TOOL | CG2.050 | 910 | 円 |
FP-TOOL | CG3.640 | 1,690 | 円 |
FP-TOOL | CG3.550 | 1,640 | 円 |
FP-TOOL | CG4.430 | 1,890 | 円 |
FP-TOOL | CG5.050 | 2,340 | 円 |
FP-TOOL | CG6.050 | 2,880 | 円 |
FP-TOOL | CG6.355 | 2,880 | 円 |
FP-TOOL | CG7.820 | 4,570 | 円 |
FP-TOOL | CG7.800 | 3,810 | 円 |
FP-TOOL | CM1.002 | 1,670 | 円 |
2024/07/26入荷情報
不二越
NACHI | AQDEXOH3D0430 | 3,840 | 円 |
NACHI | AQDEXOH3D0980 | 6,030 | 円 |
2024/07/25入荷情報
不二越
NACHI | AQDEXOH3D0380 | 3,600 | 円 |
NACHI | AQDEXOH3D0390 | 3,600 | 円 |
NACHI | AQDEXOH3D0970 | 6,030 | 円 |
NACHI | AQDEXOH5D0300 | 4,170 | 円 |
NACHI | AQDEXZOH5D0300 | 4,560 | 円 |
エフピーツール
FP-TOOL | CE2.960 | 3,200 | 円 |
FP-TOOL | CE2.975 | 3,200 | 円 |
FP-TOOL | CE2.985 | 3,200 | 円 |
FP-TOOL | HB12.050 | 4,870 | 円 |
FP-TOOL | HG1.930 | 1,480 | 円 |
FP-TOOL | HG2.980 | 1,240 | 円 |
FP-TOOL | HR2.050 | 1,130 | 円 |
FP-TOOL | HR3.050 | 960 | 円 |
FP-TOOL | HR6.000 | 860 | 円 |
FP-TOOL | HR7.145 | 1,180 | 円 |
FP-TOOL | SH3.010 | 690 | 円 |
2024/07/20入荷情報
三菱マテリアル
MITSUBISHI | AOMT123604PEER-H:VP20RT | 360 | 円 |
MITSUBISHI | AOMT123608PEER-H:MP6130 | 360 | 円 |
MITSUBISHI | AOMT123608PEER-M:MP9120 | 360 | 円 |
MITSUBISHI | CCGT04T004L-F:VP15TF | 560 | 円 |
MITSUBISHI | CCMH060204-MV:UE6020 | 230 | 円 |
MITSUBISHI | CCMT060204:UE6110 | 230 | 円 |
MITSUBISHI | CNGG120404-MJ:VP15TF | 630 | 円 |
MITSUBISHI | CNMA120404:HTI10 | 330 | 円 |
MITSUBISHI | CNMG120408-MS:MP9015 | 280 | 円 |
MITSUBISHI | CPMH080204-MV:NX2525 | 180 | 円 |
MITSUBISHI | CPMH080204-MV:UE6020 | 230 | 円 |
MITSUBISHI | CPMX080208:UP20M | 270 | 円 |
MITSUBISHI | DCET070202L-SR:VP15TF | 570 | 円 |
MITSUBISHI | DCGT070202L-F:VP15TF | 530 | 円 |
MITSUBISHI | DCGT070202M-SMG:MS6015 | 510 | 円 |
MITSUBISHI | DCGT070202R-SN:VP15TF | 530 | 円 |
MITSUBISHI | DCGT0702V3R-SS:VP15TF | 530 | 円 |
MITSUBISHI | DCGT11T302L-F:VP15TF | 630 | 円 |
MITSUBISHI | DCGT11T304R-SN:VP15TF | 630 | 円 |
MITSUBISHI | DCGT11T3V3R-SS:VP15TF | 630 | 円 |
MITSUBISHI | DCMT070202-FV:NX2525 | 210 | 円 |
MITSUBISHI | DCMT070204-LP:MC6025 | 270 | 円 |
MITSUBISHI | DCMT070204-MV:VP15TF | 270 | 円 |
MITSUBISHI | VCMT080204-MV:MC6025 | 400 | 円 |
モルディノ
MOLDINO | 2ESMR1 | 1,490 | 円 |
MOLDINO | 2ESMR1.5 | 1,360 | 円 |
MOLDINO | 2ESMR6 | 1,080 | 円 |
MOLDINO | 2ESMR8 | 1,190 | 円 |
MOLDINO | 4ESMR8 | 1,310 | 円 |
MOLDINO | BEK2200-C | 30,690 | 円 |
MOLDINO | EPDB2006-12-TH | 1,000 | 円 |
MOLDINO | EPDB2006-8-TH | 1,000 | 円 |
MOLDINO | EPDB2014-12-TH | 1,000 | 円 |
MOLDINO | EPDB2014-8-TH | 1,000 | 円 |
MOLDINO | EPDBE2006-6-PN | 1,240 | 円 |
MOLDINO | EPDBE2010-20-ATH | 2,350 | 円 |
MOLDINO | EPDBE2020-30-ATH | 2,260 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2010-30-04-TH | 3,420 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2010-30-09-TH | 3,420 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2010-35-09-TH | 3,570 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2020-30-04-TH | 3,270 | 円 |
MOLDINO | EPDBPE2004-2-09-ATH | 1,990 | 円 |
MOLDINO | EPDBPE2005-4-04-ATH | 1,870 | 円 |
MOLDINO | EPDR2003-1.5-005-TH | 3,490 | 円 |
MOLDINO | EPDR2003-2.5-005-TH | 3,610 | 円 |
MOLDINO | EPDR2005-1-01-TH | 2,200 | 円 |
MOLDINO | EPDR2010-10-02-TH | 1,740 | 円 |
MOLDINO | EPDR2010-12-01-TH | 1,740 | 円 |
MOLDINO | EPRB1216-10-C | 4,680 | 円 |
MOLDINO | EPRB1520-10-C | 4,930 | 円 |
MOLDINO | EPRB2020-15-C | 4,930 | 円 |
MOLDINO | EPRI2010-20-C | 3,760 | 円 |
MOLDINO | ETR4030-20-08-TH | 3,230 | 円 |
MOLDINO | ETR4030-30-08-TH | 3,710 | 円 |
MOLDINO | ETRP40125-20-0902-TH | 4,510 | 円 |
MOLDINO | ETRP4015-20-0903-TH | 3,420 | 円 |
MOLDINO | HTE2060-05-C | 4,760 | 円 |
MOLDINO | HTE2080-05-C | 6,200 | 円 |
MOLDINO | SES2040 | 2,860 | 円 |
MOLDINO | SES2040-C | 3,340 | 円 |
三興製作所
S&K | SM+3 | 770 | 円 |
S&K | SM+4 | 770 | 円 |
S&K | SM+5 | 770 | 円 |
S&K | SM+6 | 770 | 円 |
S&K | SM+7 | 850 | 円 |
S&K | SM+8 | 850 | 円 |
S&K | SM+9 | 970 | 円 |
S&K | SS2T13 | 2,780 | 円 |
S&K | SS2T15 | 3,080 | 円 |
S&K | SS2T19 | 4,830 | 円 |
S&K | SS2T7 | 1,430 | 円 |
S&K | SSVSR16XR2 | 4,730 | 円 |
S&K | VS2T1.1 | 1,160 | 円 |
S&K | VS2T1.2 | 1,160 | 円 |
S&K | VS2T1.3 | 1,160 | 円 |
S&K | VS2T1.4 | 1,160 | 円 |
S&K | VS2T1.6 | 1,050 | 円 |
S&K | VS2T1.7 | 1,050 | 円 |
S&K | VS2T1.8 | 1,050 | 円 |
S&K | VS2T2.1 | 1,000 | 円 |
タンガロイ
TUNGALOY | 22ER50TR:T313V | 1,450 | 円 |
TUNGALOY | 22IR50TR:T313V | 1,450 | 円 |
TUNGALOY | CNGG120404-01:NS9530 | 440 | 円 |
TUNGALOY | CNMG190612-TH:T9225 | 720 | 円 |
TUNGALOY | DCGT070204R:TH10 | 400 | 円 |
TUNGALOY | DCGT11T301FR-J10:J740 | 630 | 円 |
TUNGALOY | DCGT11T302-01:J740 | 510 | 円 |
TUNGALOY | DCGT11T304R-W15:NS9530 | 480 | 円 |
TUNGALOY | DCGW070204:TH10 | 330 | 円 |
TUNGALOY | DCMT070204-PS:AH630 | 240 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T302-24:T9225 | 340 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T302-PS:AH630 | 340 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T302-PS:AH8005 | 340 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T302-PS:AH8015 | 340 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T304-PS:NS9530 | 260 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T304-PS:T9215 | 340 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T304-PS:T9225 | 340 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T304-PSF:AH725 | 340 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T304-PSF:GT9530 | 340 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T304-PSS:NS9530 | 260 | 円 |
TUNGALOY | DNGA150404:TH10 | 570 | 円 |
TUNGALOY | DNGG150402L-P:TH10 | 650 | 円 |
TUNGALOY | DNMG110404-11:NS9530 | 270 | 円 |
TUNGALOY | DNMG110404:T9225 | 350 | 円 |
TUNGALOY | DNMG110408E-TM:T9225 | 290 | 円 |
TUNGALOY | DNMG150404-NS:NS9530 | 320 | 円 |
TUNGALOY | DNMG150404-TS:T9225 | 350 | 円 |
TUNGALOY | DNMG150404R-S:AH645 | 200 | 円 |
TUNGALOY | DNMG150408-CM:T515 | 350 | 円 |
TUNGALOY | DNMG150408-TS:T9225 | 350 | 円 |
TUNGALOY | DNMG150408:AH120 | 350 | 円 |
TUNGALOY | DTX4-040:AH7025 | 710 | 円 |
TUNGALOY | DXGU070304L-SS:AH725 | 480 | 円 |
TUNGALOY | PSGM10-08:AH725 | 1,320 | 円 |
TUNGALOY | SNGG120404R-C:NS9530 | 570 | 円 |
TUNGALOY | SNMG120408L-S:T9225 | 300 | 円 |
TUNGALOY | TNMG220408L-S:T9225 | 390 | 円 |
2024/07/16入荷情報
京セラ
KYOCERA | KTGFR1212JX-16F | 100 | 円 |
KYOCERA | PSBR0505-70NBS:PR930 | 100 | 円 |
モルディノ
MOLDINO | 2ESMR2 | 1,280 | 円 |
MOLDINO | 4ESMRC16 | 4,070 | 円 |
MOLDINO | CNMG120412-AH:HG8025 | 280 | 円 |
MOLDINO | EMBPE3010-22-09-ATH | 2,640 | 円 |
MOLDINO | EPDB2010-20 | 100 | 円 |
MOLDINO | EPDB2016-20 | 100 | 円 |
MOLDINO | EPDB2018-8 | 100 | 円 |
MOLDINO | EPDB2020-30-TH | 100 | 円 |
MOLDINO | EPDBE2016-8-PN | 1,620 | 円 |
MOLDINO | EPDBE2020-30-ATH | 2,260 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2004-4-09-TH | 3,120 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2006-15-09-TH | 3,390 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2010-15-09-TH | 2,660 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2020-12-04-TH | 1,990 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2020-20-04-TH | 1,990 | 円 |
MOLDINO | EPDBP2020-25-09-TH | 2,660 | 円 |
MOLDINO | EPDBPE2005-8-09-ATH | 1,980 | 円 |
MOLDINO | EPDBPE2020-40-04-ATH | 2,780 | 円 |
MOLDINO | EPDR2030-20-05-TH | 2,250 | 円 |
MOLDINO | EPDRP2010-20-0902-TH | 3,120 | 円 |
MOLDINO | EPDS2006-8 | 100 | 円 |
MOLDINO | EPDS2008-6 | 1,810 | 円 |
MOLDINO | EPDS2015-6 | 1,810 | 円 |
MOLDINO | EPRB1520-10-C | 4,930 | 円 |
MOLDINO | EPRB1520-20-C | 4,930 | 円 |
MOLDINO | EPSM4020-10-PN | 1,880 | 円 |
MOLDINO | EPSW4070-35-PN | 3,810 | 円 |
MOLDINO | ESHT5-M5-0.8-TH | 3,370 | 円 |
MOLDINO | ETM4060-15-TH | 4,960 | 円 |
MOLDINO | ETMLN4040-20-10-TH | 3,760 | 円 |
MOLDINO | ETR4010-20-02-TH | 3,900 | 円 |
MOLDINO | ETR4010-25-02-TH | 5,220 | 円 |
MOLDINO | ETR4010-30-02-TH | 6,420 | 円 |
MOLDINO | ETR40125-20-02-TH | 3,900 | 円 |
MOLDINO | ETR40125-25-02-TH | 5,220 | 円 |
MOLDINO | ETR40125-30-02-TH | 6,420 | 円 |
MOLDINO | ETR4030-30-08-TH | 3,710 | 円 |
MOLDINO | ETRP4015-10-0903-TH | 2,860 | 円 |
MOLDINO | G-COSD3.03 | 100 | 円 |
MOLDINO | HES2015 | 1,120 | 円 |
MOLDINO | HES2020-C | 1,460 | 円 |
MOLDINO | HES2025-C | 1,460 | 円 |
MOLDINO | HES2055-C | 2,190 | 円 |
MOLDINO | HES2065-C | 2,510 | 円 |
MOLDINO | HES2075-C | 2,740 | 円 |
MOLDINO | HES2085-C | 3,300 | 円 |
MOLDINO | HGOS2020-PN | 1,530 | 円 |
MOLDINO | HPSLN2040-C | 2,160 | 円 |
MOLDINO | SDNW1205ZDTN-R15:TB6020 | 100 | 円 |
MOLDINO | SNNF13T3FN:WH10 | 300 | 円 |
MOLDINO | SNNF13T3TN:CH550 | 300 | 円 |
MOLDINO | SNNF13T3TN:CY25 | 390 | 円 |
タンガロイ
TUNGALOY | DCMT11T304-PS:T6130 | 100 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T308-24:T9125 | 100 | 円 |
TUNGALOY | DCMT11T308-PSS:AH630 | 100 | 円 |
TUNGALOY | DNMG150404-TM:T9115 | 100 | 円 |
2024/07/09入荷情報
富士元工業
FUJIGEN | C32GUX:NK2020 | 610 | 円 |
FUJIGEN | N43GXR-3RNK2001 | 100 | 円 |
グーリング
GUHRING | 0613-002.500 | 1,470 | 円 |
イスカル
ISCAR | DCN140-021-16R-1.5D | 8,320 | 円 |
ISCAR | DGFHL32B-3D50 | 9,120 | 円 |
ISCAR | JHPCOPPERSEAL1/8 | 40 | 円 |
ISCAR | JHPHOSEG1/8-G1/8-250BB | 4,370 | 円 |
ISCAR | P290FPWD050-05-22-18 | 15,010 | 円 |
ISCAR | PQLNR1616H-09 | 3,150 | 円 |
ISCAR | T490FLND050-05-22-R-13 | 17,920 | 円 |
ISCAR | TGTL1612-2-L120-IQ | 5,100 | 円 |
モルディノ
MOLDINO | SDNW1205ZDTN-R15:TB6020 | 100 | 円 |
MOLDINO | SEMT13T3AGTN:JP4120 | 300 | 円 |
住友電工ハードメタル
SUMITOMO | TNMG160402N-FA:T1500Z | 340 | 円 |
SUMITOMO | TNMG160408N-MU:AC630M | 320 | 円 |
2024/07/04入荷情報
イスカル
ISCAR | 16ER0.50ISO:IC908 | 610 | 円 |
ISCAR | EC-E4L10-22/32C10CFS72:IC900 | 4,850 | 円 |
ISCAR | H400RNHU1004-AX:IC830 | 500 | 円 |
ISCAR | HFPL5004:IC354 | 910 | 円 |
ISCAR | HFPR6030:IC428 | 1,020 | 円 |
ISCAR | ICM055:IC908 | 2,060 | 円 |
ISCAR | LNET124004-TN:IC928 | 430 | 円 |
ISCAR | PICCOR050.2-10:IC908 | 1,410 | 円 |
ISCAR | QNMG120408-PP:IC3028 | 100 | 円 |
ISCAR | TGMF302:IC908 | 670 | 円 |
2024/07/03入荷情報
イスカル
ISCAR | 16ER0.50ISO:IC908 | 610 | 円 |
ISCAR | DGR1500J-8D:IC328 | 750 | 円 |
ISCAR | GIM3J-8RA:IC354 | 440 | 円 |
ISCAR | GIM4:IC328 | 460 | 円 |
ISCAR | GIMY630:IC635 | 100 | 円 |
ISCAR | GRIP6030Y:IC9025 | 100 | 円 |
ISCAR | GTN4:IC328 | 460 | 円 |
ISCAR | HFPR6030:IC428 | 1,020 | 円 |
ISCAR | RFMT1905-LM-76:IC328 | 390 | 円 |
ISCAR | SNMG120412-TF:IC9015 | 100 | 円 |
ISCAR | VCMT160408-SM:IC9150 | 420 | 円 |
京セラ
KYOCERA | GVR100SS:PR630 | 100 | 円 |
KYOCERA | GVR150AR:KW10 | 100 | 円 |
KYOCERA | GVR250A:KW10 | 100 | 円 |
KYOCERA | GVR400B:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | SDKN1203AUTN:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | SEKW120304TN:TC60M | 100 | 円 |
住友電工ハードメタル
SUMITOMO | TNMG160404N-GU:T1500Z | 300 | 円 |
2024/07/01入荷情報
京セラ
KYOCERA | 2FESM015-040-04 | 520 | 円 |
KYOCERA | 2ZDK095S | 3,170 | 円 |
KYOCERA | CNMG120408PG:CA530 | 280 | 円 |
KYOCERA | CNMM120402M:KPD010 | 3,910 | 円 |
KYOCERA | DNMG150408PG:CA530 | 420 | 円 |
KYOCERA | EZGR060060-100:PR1225 | 1,300 | 円 |
KYOCERA | FMM50-04:CR9025 | 560 | 円 |
KYOCERA | GMG5020-08:CR9025 | 100 | 円 |
KYOCERA | GVR100A:KW10 | 100 | 円 |
KYOCERA | HPBR0505-005:PR930 | 100 | 円 |
KYOCERA | HPGR0606-20:PR930 | 100 | 円 |
KYOCERA | PSBR0202-50S:KW10 | 580 | 円 |
KYOCERA | PSBR0404-60NBS:KPD001 | 3,490 | 円 |
KYOCERA | PSBR0404-60S:PR930 | 730 | 円 |
KYOCERA | TBGT060104L:TC40N | 100 | 円 |
KYOCERA | TCGT080202FR-U:KW10 | 320 | 円 |
KYOCERA | TNMG160404GP:TN60 | 200 | 円 |
KYOCERA | TNN22IR14PT:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN22IR19PT:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN22IR55005:PR630 | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN32ER11W:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN32ER14PT:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN32ER14UN:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN32IR11W:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN32IR12UN:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN32IR14PT:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN32IR200TR:PR630 | 100 | 円 |
KYOCERA | TNN32IR5502:TC60M | 100 | 円 |
KYOCERA | TPGH110308L:TN60 | 270 | 円 |
KYOCERA | VBGT1103003R-F:KW10 | 380 | 円 |
KYOCERA | VBMT110304:KPD010 | 4,200 | 円 |
KYOCERA | WPMT110204HQ:TN60 | 200 | 円 |
三菱マテリアル
MITSUBISHI | DNMG150408-LM:MC7025 | 560 | 円 |
タンガロイ
TUNGALOY | CNMG120404-AS:T9225 | 290 | 円 |
2024/07/03入荷情報
三菱マテリアル
MITSUBISHI | TTAT60125V5RR-B:VP15TF |