第一産業株式会社,DAIICHI,CuttingTools JIMTOF,2014年・2016年・2018年・2022年,JIMTOF(東京)出展,MECT,2015年・2017年・2019年・2021年,MECT(名古屋)出展,第一産業株式会社,DAIICHI,CuttingTools

切削工具

高品質ながら非常に低価格な弊社独自の超硬エンドミル、ドリル、ERコレットストレートコレットの紹介です

超硬エンドミルをはじめとする弊社のオリジナル工具は、格安ながら高品質を実現しており、定番工具と比較しても遜色ないと評価するお客様もいらっしゃいます。
1本からでもご注文可能ですので、是非一度お試しください。価格は予告なく変動する場合がありますので、一度お見積依頼ください。

お問い合わせはこちら 閉じる



入力内容はお見積もりの回答や、ご注文製品の配送先として使用しますので正確に入力ください

汎用切削工具高硬度材向け切削工具ダイヤモンドコーティング切削工具焼入鋼・調質鋼用切削工具アルミ用切削工具オリジナルコレット

2枚刃エンドミル

ネジレ30°
ダイヤモンドコーティング

WIDIN(ウィディン)-2枚刃エンドミル-ダイヤモンドコーティング
型式 刃径 刃長 首長 全長 首径 シャンク径 価格(税別)
GE00501006 0.5 1 6 50 0.45 4 4,040 円
GE00601206 0.6 1.2 6 50 0.55 4 4,040 円
GE00601210 0.6 1.2 10 50 0.55 4 4,040 円
GE00701506 0.7 1.5 6 50 0.65 4 4,040 円
GE00802006 0.8 2 6 50 0.75 4 4,040 円
GE0100308 1 3 8 60 0.95 4 3,420 円
GE0100310 1 3 10 60 0.95 4 3,520 円
GE0100312 1 3 12 60 0.95 4 3,520 円
GE0150412 1.5 4 12 60 1.45 4 3,520 円
GE0200612 2 6 12 60 1.95 4 3,520 円
GE0200612S6 2 6 12 60 1.95 6 4,630 円
GE0250812 2.5 8 12 60 2.43 4 3,420 円
GE0301012 3 10 12 60 2.9 4 3,420 円
GE0301012S6 3 10 12 60 2.9 6 4,150 円
GE0301016 3 10 16 60 2.9 4 3,420 円
GE0301016S6 3 10 16 60 2.9 6 4,150 円
GE0401216 4 12 16 60 3.9 6 3,420 円
GE0401220 4 12 20 60 3.9 6 5,120 円
GE04012S 4 12 - 60 - 6 3,420 円
GE0501520 5 15 20 60 4.8 6 5,120 円
GE0602030 6 20 30 80 5.8 6 5,120 円
GE06020S 6 20 - 60 - 6 4,150 円
GE0603050 6 30 50 150 5.8 6 5,530 円
GE0802540 8 25 40 100 7.8 8 6,440 円
GE08025S 8 25 - 70 - 8 5,280 円
GE0804070 8 40 70 150 7.8 8 6,640 円
GE1003050 10 30 50 100 9.7 10 8,110 円
GE10030S 10 30 - 80 - 10 7,550 円
GE1004580 10 45 80 160 9.7 10 10,520 円
GE1203050 12 30 50 110 11.7 12 10,180 円
GE12030S 12 30 - 80 - 12 9,440 円
GE1205080 12 50 80 160 11.7 12 12,250 円

4枚刃エンドミル

ネジレ30°
ダイヤモンドコーティング

WIDIN(ウィディン)-4枚刃エンドミル
型式 刃径 刃長 全長 シャンク径 価格(税別)
WGE504 020 2 6 50 4 4,320 円
WGE504 020 08 2 8 50 4 4,320 円
WGE504 020 10 2 10 50 4 4,320 円
WGE504 025 2.5 8 50 4 4,320 円
WGE504 030 3 8 50 6 4,980 円
WGE504 030 10 3 10 50 6 4,980 円
WGE504 030 12 3 12 50 6 4,980 円
WGE504 030 16 3 16 60 6 4,980 円
WGE504 030 20 3 20 60 6 4,980 円
WGE504 040 4 10 50 6 4,980 円
WGE504 040 12 4 12 50 6 4,660 円
WGE504 040 16 4 16 60 6 4,980 円
WGE504 040 20 4 20 60 6 4,980 円
WGE504 040 25 4 25 60 6 4,980 円
WGE504 050 5 15 60 6 4,980 円
WGE504 060 6 15 60 6 5,490 円
WGE504 060 20 6 20 110 6 5,680 円
WGE504 060 30 6 30 150 6 6,390 円
WGE504 080 8 20 70 8 7,690 円
WGE504 080 30 8 30 110 8 8,180 円
WGE504 080 40 8 40 150 8 8,900 円
WGE504 100 10 25 75 10 10,520 円
WGE504 100 40 10 40 110 10 11,460 円
WGE504 100 50 10 50 150 10 12,180 円
WGE504 120 12 30 80 12 12,940 円
WGE504 120 50 12 50 120 12 14,210 円
WGE504 120 60 12 60 160 12 15,460 円

2枚刃ボールエンドミル

ネジレ30°
ダイヤモンドコーティング

WIDIN(ウィディン)-2枚刃ボールエンドミル
型式 刃径 ボール半径 刃長 首長 全長 首径 シャンク径 価格(税別)
G00501003 0.5 R0.25 1 3 50 0.45 4 4,150 円
G00501006 0.5 R0.25 1 6 50 0.45 4 4,210 円
G00501010 0.5 R0.25 1 10 50 0.45 4 4,210 円
G00601203 0.6 R0.3 1.2 3 50 0.55 4 4,070 円
G00601206 0.6 R0.3 1.2 6 50 0.55 4 4,130 円
G00601208 0.6 R0.3 1.2 8 50 0.55 4 4,130 円
G00601210 0.6 R0.3 1.2 10 50 0.55 4 4,130 円
G00601212 0.6 R0.3 1.2 12 50 0.55 4 4,130 円
G0080164 0.8 R0.4 1.6 4 50 0.75 4 3,980 円
G0080166 0.8 R0.4 1.6 6 50 0.75 4 3,980 円
G0080168 0.8 R0.4 1.6 8 50 0.75 4 3,980 円
G0100306 1 R0.5 3 6 60 0.95 4 3,410 円
G0100308 1 R0.5 3 8 60 0.95 4 3,410 円
G0100310 1 R0.5 3 10 60 0.95 4 3,410 円
G0100312 1 R0.5 3 12 60 0.95 4 3,410 円
G0100314 1 R0.5 3 14 60 0.95 4 3,410 円
G0100316 1 R0.5 3 16 60 0.95 4 3,410 円
G0100318 1 R0.5 3 18 60 0.95 4 3,410 円
G0100320 1 R0.5 3 20 60 0.95 4 3,410 円
G0120410 1.2 R0.6 4 10 70 1.15 4 3,410 円
G0150510 1.5 R0.75 5 10 60 1.45 4 3,410 円
G0150512 1.5 R0.75 5 12 60 1.45 4 3,410 円
G0150516 1.5 R0.75 5 16 60 1.45 4 3,410 円
G0150520 1.5 R0.75 5 20 60 1.45 4 3,410 円
G0150525 1.5 R0.75 5 25 70 1.45 4 3,680 円
G0150530 1.5 R0.75 5 30 70 1.45 4 3,680 円
G0200812 2 R1 8 12 60 1.95 4 3,410 円
G0200816 2 R1 8 16 60 1.95 4 3,410 円
G0200820 2 R1 8 20 60 1.95 4 3,410 円
G0200825 2 R1 8 25 70 1.95 4 3,680 円
G0200830 2 R1 8 30 70 1.95 4 3,680 円
G0200835 2 R1 8 35 80 1.95 4 3,890 円
G0200840 2 R1 8 40 80 1.95 4 3,890 円
G0201020 2 R1 10 20 80 1.95 4 3,680 円
G0201020L 2 R1 10 20 100 1.95 4 3,890 円
G0251020 2.5 R1.25 10 20 80 2.43 4 3,890 円
G0301216 3 R1.5 12 16 60 2.9 6 3,680 円
G0301220 3 R1.5 12 20 70 2.9 6 3,680 円
G0301225 3 R1.5 12 25 70 2.9 6 3,680 円
G0301230 3 R1.5 12 30 80 2.9 6 3,680 円
G0301235 3 R1.5 12 35 80 2.9 6 3,680 円
G0301240 3 R1.5 12 40 90 2.9 6 3,890 円
G0301245 3 R1.5 12 45 90 2.9 6 3,890 円
G0301525 3 R1.5 15 25 80 2.9 4 3,890 円
G04015S 4 R2 15 - 50 - 4 3,270 円
G04015M 4 R2 15 - 80 - 4 3,410 円
G04015L 4 R2 15 - 120 - 4 4,120 円
G0401520 4 R2 15 20 60 3.9 6 3,490 円
G0401525 4 R2 15 25 70 3.9 6 3,490 円
G0401530 4 R2 15 30 80 3.9 6 3,490 円
G0401535 4 R2 15 35 80 3.9 6 3,490 円
G0401540 4 R2 15 40 90 3.9 6 3,680 円
G0401545 4 R2 15 45 90 3.9 6 3,680 円
G0401550 4 R2 15 50 100 3.9 6 3,860 円
G0402030 4 R2 20 30 80 3.9 4 3,490 円
G05003050 5 R2.5 30 50 100 4.8 6 4,760 円
G0503050L 5 R2.5 30 50 150 4.8 6 5,460 円
G06020S 6 R3 20 - 70 - 6 4,440 円
G06020M 6 R3 20 - 100 - 6 4,760 円
G06020L 6 R3 20 - 150 - 6 5,460 円
G0603050 6 R3 30 50 100 5.8 6 4,760 円
G0603050L 6 R3 30 50 150 5.8 6 5,460 円
G08025S 6 R3 25 - 70 - 8 5,540 円
G08025M 6 R3 25 - 110 - 8 5,710 円
G08025L 8 R4 25 - 160 - 8 6,580 円
G0804060 8 R4 40 60 110 7.8 8 5,710 円
G0804060L 8 R4 40 60 200 7.8 8 8,420 円
G10030S 10 R5 30 - 80 - 10 7,600 円
G10030M 10 R5 30 - 120 - 10 7,980 円
G10030L 10 R5 30 - 170 - 10 8,900 円
G1005070 10 R5 50 70 120 9.7 10 7,980 円
G1005070L 10 R5 50 70 200 9.7 10 11,380 円
G12035S 12 R6 35 - 80 - 12 9,260 円
G12035M 12 R6 35 - 130 - 12 9,820 円
G12035L 12 R6 35 - 180 - 12 11,930 円
G1205575 12 R6 55 75 130 11.7 12 11,660 円
G1205575L 12 R6 55 75 200 11.7 12 14,290 円

4枚刃ボールエンドミル

ネジレ30°
ダイヤモンドコーティング

WIDIN(ウィディン)-4枚刃ボールエンドミル
型式 刃径 ボール半径 刃長 首長 全長 シャンク径 価格(税別)
WGB504 010 1 R0.5 3 - 60 4 3,830 円
WGB504 010 10 1 R0.5 3 10 60 4 3,980 円
WGB504 010 15 1 R0.5 3 15 60 4 3,980 円
WGB504 010 20 1 R0.5 3 20 60 4 3,980 円
WGB504 010 25 1 R0.5 3 25 80 4 4,260 円
WGB504 010 30 1 R0.5 3 30 80 4 4,260 円
WGB504 015 1.5 R0.75 4 - 60 4 3,830 円
WGB504 015 10 1.5 R0.75 4 10 80 4 3,980 円
WGB504 015 15 1.5 R0.75 4 15 80 4 3,980 円
WGB504 015 20 1.5 R0.75 4 20 80 4 3,980 円
WGB504 015 25 1.5 R0.75 4 25 80 4 4,260 円
WGB504 015 30 1.5 R0.75 4 30 80 4 4,260 円
WGB504 020 2 R1 6 - 60 4 3,830 円
WGB504 020 10 2 R1 6 10 80 4 3,930 円
WGB504 020 15 2 R1 6 15 80 4 3,930 円
WGB504 020 20 2 R1 6 20 80 4 3,930 円
WGB504 020 25 2 R1 6 25 80 4 3,930 円
WGB504 020 30 2 R1 6 30 80 4 3,930 円
WGB504 020 40 2 R1 6 40 100 4 4,220 円
WGB504 030 3 R1.5 9 - 60 4 3,830 円
WGB504 030 15 3 R1.5 9 15 100 4 4,220 円
WGB504 030 20 3 R1.5 9 20 100 4 4,220 円
WGB504 030 25 3 R1.5 9 25 100 4 4,220 円
WGB504 030 30 3 R1.5 9 30 100 4 4,220 円
WGB504 030 40 3 R1.5 9 40 100 4 4,470 円
WGB504 030 50 3 R1.5 9 50 100 4 4,470 円
WGB504 040 060 4 R2 12 - 60 4 3,830 円
WGB504 040 080 4 R2 12 - 80 4 4,090 円
WGB504 040 110 4 R2 12 - 110 4 4,540 円
WGB504 040 130 4 R2 12 - 130 4 4,950 円
WGB504 040 150 4 R2 12 - 150 4 5,000 円
WGB504 050 110 5 R2.5 15 25 110 6 5,340 円
WGB504 060 110 6 R3 20 - 110 6 5,340 円
WGB504 060 130 6 R3 20 - 130 6 5,740 円
WGB504 060 150 6 R3 20 - 150 6 6,140 円
WGB504 060 180 6 R3 20 - 180 6 6,540 円
WGB504 080 110 8 R4 25 - 110 8 6,440 円
WGB504 080 130 8 R4 25 - 130 8 6,930 円
WGB504 080 150 8 R4 25 - 150 8 7,430 円
WGB504 080 200 8 R4 25 - 200 8 9,510 円
WGB504 100 110 10 R5 30 - 110 10 9,090 円
WGB504 100 130 10 R5 30 - 130 10 9,800 円
WGB504 100 150 10 R5 30 - 150 10 10,520 円
WGB504 100 180 10 R5 30 - 180 10 12,000 円
WGB504 100 200 10 R5 30 - 200 10 13,490 円
WGB504 120 110 12 R6 35 - 110 12 11,160 円
WGB504 120 130 12 R6 35 - 130 12 12,060 円
WGB504 120 150 12 R6 35 - 150 12 12,940 円
WGB504 120 180 12 R6 35 - 180 12 14,780 円
WGB504 120 200 12 R6 35 - 200 12 16,000 円