DIN6499Bに完全準拠
高精度・高寿命ERコレットシリーズ
High precision and long life ER collet series

低価格なのに高品質なERコレットで賢くコストダウンしませんか?
高精度・高硬度・高寿命
弊社オリジナルのERコレットは、内穴、外円、端面全てを入念に研磨、高精度仕上げすることにより、非常に小さい振れ精度を達成しました。
鏡面のように見える加工技術により高速加工がとてもやり易くなっております。
また、表面の特殊コーティング処理により滑らかで高硬度な表面、耐摩耗性の向上、高精度を実現。腐食やサビにも強く高寿命を実現しました。
高品質・低価格な弊社のERコレットをぜひ一度お試し下さい!
DIN規格準拠による高い汎用性
弊社のERコレットはDIN6499Bに準拠しておりますので、BIG DAISHOWA (大昭和精機)、FIRSTEC (ファーステック)、ISCAR (イスカル)、MURAKI (ムラキ)、regofix (レゴフィックス)、ALPS TOOL (アルプスツール)、SHOWA TOOL (聖和精機)、YUKIWA (ユキワ精工)、KSC (共立精機)、SCHAUBLIN (シャブリン社)、KENNAMETAL (ケナメタル)などと高い互換性があり、汎用性に優れております。
対応互換表
メーカー | 型番 |
---|---|
BIG DAISHOWA (大昭和精機) | ERC ◯◯◯ |
FIRSTEC (ファーステック) | FT-ER ◯◯◯ |
ISCAR (イスカル) | ER ◯◯◯ |
MURAKI (ムラキ) | ER ◯◯◯ |
regofix (レゴフィックス) | ER ◯◯◯ |
ALPS TOOL (アルプスツール) | AR ◯◯◯ |
SHOWA TOOL (聖和精機) | CR ◯◯◯ |
YUKIWA (ユキワ精工) | EY ◯◯◯ |
KSC (共立精機) | ESX ◯◯◯ |
SCHAUBLIN (シャブリン社) | E(S)X ◯◯◯ |
KENNAMETAL (ケナメタル) | ◯◯◯ ER |

ER16 (A級・AA級)
材質 : SUJ2
硬度 : 44 - 48HRC

型番 | 把握径 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER16-3 | 3-2 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 |
ER16-4 | 4-3 | |||||||
ER16-5 | 5-4 | |||||||
ER16-6 | 6-5 | |||||||
ER16-7 | 7-6 | |||||||
ER16-8 | 8-7 | |||||||
ER16-9 | 9-8 | |||||||
ER16-10 | 10-9 |
L4 | d | コレット振れ精度 | |
---|---|---|---|
A級 | AA級 | ||
16 | 3.0 - 5.9 | ≦8μ | ≦5μ |
25 | 6.0 - 9.9 | ||
40 | 10.0 - 17.9 | ||
50 | 18.0 - 20.0 |
A級 : 1,780 円 (税別)
AA級 : 2,900 円 (税別)
ER20 (A級・AA級)
材質 : SUJ2
硬度 : 44 - 48HRC

型番 | 把握径 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER20-3 | 3-2 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 |
ER20-4 | 4-3 | |||||||
ER20-5 | 5-4 | |||||||
ER20-6 | 6-5 | |||||||
ER20-7 | 7-6 | |||||||
ER20-8 | 8-7 | |||||||
ER20-9 | 9-8 | |||||||
ER20-10 | 10-9 | |||||||
ER20-11 | 11-10 | |||||||
ER20-12 | 12-11 | |||||||
ER20-13 | 13-12 |
L4 | d | コレット振れ精度 | |
---|---|---|---|
A級 | AA級 | ||
16 | 3.0 - 5.9 | ≦8μ | ≦5μ |
25 | 6.0 - 9.9 | ||
40 | 10.0 - 17.9 | ||
50 | 18.0 - 20.0 |
A級 : 1,780 円 (税別)
AA級 : 2,900 円 (税別)
ER25 (A級・AA級)
材質 : SUJ2
硬度 : 44 - 48HRC

型番 | 把握径 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER25-3 | 3-2 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 |
ER25-4 | 4-3 | |||||||
ER25-5 | 5-4 | |||||||
ER25-6 | 6-5 | |||||||
ER25-7 | 7-6 | |||||||
ER25-8 | 8-7 | |||||||
ER25-9 | 9-8 | |||||||
ER25-10 | 10-9 | |||||||
ER25-11 | 11-10 | |||||||
ER25-12 | 12-11 | |||||||
ER25-13 | 13-12 | |||||||
ER25-14 | 14-13 | |||||||
ER25-15 | 15-14 | |||||||
ER25-16 | 16-15 |
L4 | d | コレット振れ精度 | |
---|---|---|---|
A級 | AA級 | ||
16 | 3.0 - 5.9 | ≦8μ | ≦5μ |
25 | 6.0 - 9.9 | ||
40 | 10.0 - 17.9 | ||
50 | 18.0 - 20.0 |
A級 : 1,860 円 (税別)
AA級 : 2,990 円 (税別)
ER32 (A級・AA級)
材質 : SUJ2
硬度 : 44 - 48HRC

型番 | 把握径 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER32-3 | 3-2 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 |
ER32-4 | 4-3 | |||||||
ER32-5 | 5-4 | |||||||
ER32-6 | 6-5 | |||||||
ER32-7 | 7-6 | |||||||
ER32-8 | 8-7 | |||||||
ER32-9 | 9-8 | |||||||
ER32-10 | 10-9 | |||||||
ER32-11 | 11-10 | |||||||
ER32-12 | 12-11 | |||||||
ER32-13 | 13-12 | |||||||
ER32-14 | 14-13 | |||||||
ER32-15 | 15-14 | |||||||
ER32-16 | 16-15 | |||||||
ER32-17 | 17-18 | |||||||
ER32-18 | 18-17 | |||||||
ER32-19 | 19-18 | |||||||
ER32-20 | 20-19 |
L4 | d | コレット振れ精度 | |
---|---|---|---|
A級 | AA級 | ||
16 | 3.0 - 5.9 | ≦8μ | ≦5μ |
25 | 6.0 - 9.9 | ||
40 | 10.0 - 17.9 | ||
50 | 18.0 - 20.0 |
A級 : 1,990 円 (税別)
AA級 : 3,120 円 (税別)
ER40 (A級・AA級)
材質 : SUJ2
硬度 : 44 - 48HRC

型番 | 把握径 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER40-3 | 3-2 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 |
ER40-4 | 4-3 | |||||||
ER40-5 | 5-4 | |||||||
ER40-6 | 6-5 | |||||||
ER40-7 | 7-6 | |||||||
ER40-8 | 8-7 | |||||||
ER40-9 | 9-8 | |||||||
ER40-10 | 10-9 | |||||||
ER40-11 | 11-10 | |||||||
ER40-12 | 12-11 | |||||||
ER40-13 | 13-12 | |||||||
ER40-14 | 14-13 | |||||||
ER40-15 | 15-14 | |||||||
ER40-16 | 16-15 | |||||||
ER40-17 | 17-18 | |||||||
ER40-18 | 18-17 | |||||||
ER40-19 | 19-18 | |||||||
ER40-20 | 20-19 | |||||||
ER40-21 | 21-20 | |||||||
ER40-22 | 22-21 | |||||||
ER40-23 | 23-22 | |||||||
ER40-24 | 24-23 | |||||||
ER40-25 | 25-24 | |||||||
ER40-26 | 26-25 |
L4 | d | コレット振れ精度 | |
---|---|---|---|
A級 | AA級 | ||
16 | 3.0 - 5.9 | ≦8μ | ≦5μ |
25 | 6.0 - 9.9 | ||
40 | 10.0 - 17.9 | ||
50 | 18.0 - 20.0 |
A級 : 2,190 円 (税別)
AA級 : 3,800 円 (税別)
ストレートコレットシリーズ
C Straight Collet Series
材質 : 42CrMo
硬度 : 46-50HRC

型番 | d | D1 | D2 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
C32 | 6,8,10,12,16,20,25 | 32 | 36 | 65 | 4 |
A級 : 2,000 円 (税別)