戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちらお探しの型番が掲載されているページを検索できます
※ 型番は半角英数字で入力してください
2026/07/30入荷情報
京セラ
| KYOCERA | BDMT11T308ER-N2:PR1225 | 350 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | SNMG120412-TSF:T9125 | 350 | 円 |
| TUNGALOY | TEEN43ZTR:NS540 | 380 | 円 |
2026/07/27入荷情報
京セラ
| KYOCERA | PNMU1205ANER-GM:TN620M | 450 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | LNMU0303UER-ML:AH3225 | 440 | 円 |
| TUNGALOY | ONMU0507ANEN-MJ:AH3135 | 520 | 円 |
| TUNGALOY | AVGT060302PBER-MJ:AH3135 | 360 | 円 |
| TUNGALOY | SEGT12X4ZEFR-AJ:KS05F | 530 | 円 |
| TUNGALOY | TNGU120708PER-MJ:AH3225 | 750 | 円 |
| TUNGALOY | TNMU120708PER-NMJ:AH3225 | 720 | 円 |
2026/07/26入荷情報
第一ツール
| DAIICHI TOOL | HR1.6 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.61 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.67 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.68 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.69 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.71 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.73 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.74 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.76 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.78 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.79 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.81 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.83 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.84 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.85 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.86 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.87 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.88 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.89 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.91 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.92 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.93 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.94 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.96 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.97 | 1,030 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR10.3 | 1,660 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR10.4 | 1,660 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR10.5 | 1,660 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR10.6 | 1,660 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR10.7 | 1,660 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR10.8 | 1,660 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR10.9 | 1,660 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.1 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.2 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.3 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.4 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.5 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.6 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.7 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.8 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR11.9 | 2,960 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR12.2 | 3,080 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR12.4 | 3,080 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | 2MSD0650 | 1,240 | 円 |
| MITSUBISHI | 2SSD0200 | 1,280 | 円 |
| MITSUBISHI | 2SSD0300 | 1,130 | 円 |
| MITSUBISHI | 2SSD0400 | 1,130 | 円 |
| MITSUBISHI | 2SSD1150 | 3,100 | 円 |
| MITSUBISHI | MWS0170XB:VP15TF | 7,560 | 円 |
| MITSUBISHI | MWS0650MB:VP15TF | 2,800 | 円 |
| MITSUBISHI | MZE0580SA:VP15TF | 4,030 | 円 |
| MITSUBISHI | MZE1350MA:VP15TF | 9,210 | 円 |
| MITSUBISHI | MZS0860LB:GP20M | 3,380 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MBR0475 | 8,190 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0100 | 1,790 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0150 | 2,180 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0200 | 1,690 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0240 | 1,690 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0400 | 1,690 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0600 | 1,740 | 円 |
| MITSUBISHI | S2MDD0800S10 | 1,900 | 円 |
| MITSUBISHI | S4MDD0300 | 1,930 | 円 |
| MITSUBISHI | S4MDD0400 | 2,120 | 円 |
| MITSUBISHI | S4MDD0500 | 2,170 | 円 |
| MITSUBISHI | S4MDD0600 | 2,230 | 円 |
| MITSUBISHI | SEE4040L | 2,770 | 円 |
| MITSUBISHI | SZE4120MG | 12,780 | 円 |
| MITSUBISHI | SZE4160S | 17,120 | 円 |
| MITSUBISHI | SZE4200S | 22,440 | 円 |
| MITSUBISHI | VAMFPRD0500 | 4,710 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDMD0600 | 1,220 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDMSUSD0140 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0071 | 690 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0092 | 600 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0118 | 560 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0131 | 560 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0133 | 560 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0191 | 500 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0230 | 520 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0750 | 1,260 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0840 | 1,450 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0061 | 590 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0066 | 590 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0070 | 390 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0208 | 440 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0243 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD0870 | 1,330 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD1070 | 1,690 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD1090 | 2,050 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD1170 | 1,890 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSSUSD1800 | 5,660 | 円 |
| MITSUBISHI | VCMHD0400 | 3,990 | 円 |
| MITSUBISHI | VF2MDD0250 | 2,930 | 円 |
セコ・ツールズ
| SECO TOOLS | SEEX1204AFN-E08:F40M | 880 | 円 |
| SECO TOOLS | SEEX1204ZZTN-M14:F40M | 1,010 | 円 |
| SECO TOOLS | XOMX060202R-M05:F40M | 600 | 円 |
イワタツール
| イワタツール | 90CD5.0X12 | 1,950 | 円 |
テグテック
| テグテック | VCGT110302FLK10 | 930 | 円 |
| テグテック | VCGT110304FLK10 | 930 | 円 |
| テグテック | VCGT160404FLK10 | 990 | 円 |
2026/07/24入荷情報
タンガロイ
| TUNGALOY | ONMU0507ANEN-MJ:AH3225 | 520 | 円 |
| TUNGALOY | TOGT150608PDFR-AJ:KS05F | 550 | 円 |
| TUNGALOY | TOET150604PDER-MJ:AH3225 | 560 | 円 |
| TUNGALOY | TOET150608PDER-MJ:AH3225 | 560 | 円 |
| TUNGALOY | RNMU1307ZNER-MJ:T3225 | 600 | 円 |
| TUNGALOY | SEEN1203AGTN:GH330 | 390 | 円 |
| TUNGALOY | LNGU06X5ZER-MH:AH8015 | 920 | 円 |
| TUNGALOY | RFEN2004M0TN:KS20 | 940 | 円 |
2026/07/23入荷情報
オーエスジー
| OSG | LS-NC-LDS3X90゚X75 | 750 | 円 |
| OSG | EX-REES8 | 1,990 | 円 |
| OSG | VX-OT8M1.25XOH3X3P | 6,680 | 円 |
| OSG | XPM-EDS8 | 1,410 | 円 |
| OSG | EDS12 | 1,400 | 円 |
| OSG | EX-REES12 | 2,850 | 円 |
| OSG | CC-EMS14 | 1,900 | 円 |
| OSG | EX-REES22 | 5,510 | 円 |
| OSG | ZDKT150508SR-GMXXP2040 | 750 | 円 |
| OSG | ZDKT150508SR-GMXXP3035 | 750 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | CNGA120408S01525:A66N | 380 | 円 |
| KYOCERA | VCGT160404AH:KW10 | 1,240 | 円 |
| KYOCERA | GDM4020N-030PH:PR1225 | 760 | 円 |
| KYOCERA | GDM5020N-040GM:PR1225 | 820 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | SWMT13T3AFPR-MJ:AH120 | 360 | 円 |
2026/07/21入荷情報
栄工舎
| EIKO | RM28X12 | 6,330 | 円 |
エフ・ピー・ツール
| F.P.TOOL | CR2.50 | 2,720 | 円 |
| F.P.TOOL | CE2.510 | 4,050 | 円 |
| F.P.TOOL | CE3.010 | 4,360 | 円 |
| F.P.TOOL | CG3.050 | 1,980 | 円 |
オーエスジー
| OSG | EDN1 | 1,200 | 円 |
| OSG | TPDSS2X2゚X53X9 | 1,960 | 円 |
| OSG | ED-DS5.5 | 2,800 | 円 |
| OSG | ED-DS6 | 2,890 | 円 |
| OSG | CC-EML12 | 1,820 | 円 |
| OSG | CC-EMS24 | 4,750 | 円 |
| OSG | PHX-PC-DFR2.5XR0.8X0.75X30 | 5,830 | 円 |
| OSG | PXVC140C12-04R030XXP3225 | 6,350 | 円 |
| OSG | EX-REES26 | 8,830 | 円 |
| OSG | TPMS-6X30°X100X20 | 24,500 | 円 |
岡崎精工
| OKAZAKI | MRT2X200 | 4,600 | 円 |
| OKAZAKI | SAE3-040 | 1,380 | 円 |
| OKAZAKI | SCD2-100R05 | 3,830 | 円 |
| OKAZAKI | SED2MA100 | 3,150 | 円 |
| OKAZAKI | SED4A035 | 1,830 | 円 |
| OKAZAKI | SPSEE3ZA160 | 7,830 | 円 |
| OKAZAKI | SPSRD3ZA060 | 2,130 | 円 |
| OKAZAKI | SSND048 | 2,330 | 円 |
| OKAZAKI | SSSA056 | 1,540 | 円 |
グーリング
| GUHRING | 0205-001.000 | 150 | 円 |
| GUHRING | 0205-002.100 | 130 | 円 |
| GUHRING | 0205-003.500 | 130 | 円 |
| GUHRING | 0205-007.300 | 430 | 円 |
| GUHRING | 0205-010.600 | 1,480 | 円 |
| GUHRING | 0205-010.800 | 1,820 | 円 |
| GUHRING | 0205-011.700 | 1,820 | 円 |
| GUHRING | 0205-012.800 | 2,390 | 円 |
| GUHRING | 6737-007.700 | 3,920 | 円 |
ケナメタル
| KENNAMETAL | CNGP120408K:KC7310 | 490 | 円 |
| KENNAMETAL | CPGH09T304:KC5010 | 660 | 円 |
| KENNAMETAL | EDPT140408PDSRGD:KC725M | 600 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | SNGG090308R-B:TN60 | 380 | 円 |
ダイジェット工業
| DIJET | SPMT100415ZPER-SM:JC7550 | 430 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | DGS6-030:AH725 | 1,020 | 円 |
| TUNGALOY | APMT09T308PN-MJ:AH120 | 410 | 円 |
| TUNGALOY | ADMT17T308PR-MJ:AH120 | 580 | 円 |
ニチアロイ
| NICHIALLOY | S-NVD0551080 | 9,520 | 円 |
| NICHIALLOY | S-NVD0801100 | 13,330 | 円 |
日進工具
| NS-TOOL | MDR-R-0.15 | 1,240 | 円 |
| NS-TOOL | MHR230-0.5X6 | 670 | 円 |
| NS-TOOL | MHR230-0.8X16 | 1,520 | 円 |
| NS-TOOL | MHR230-1X4 | 740 | 円 |
| NS-TOOL | MHR230-1.5X6 | 790 | 円 |
| NS-TOOL | AL4D-2-5 | 1,980 | 円 |
| NS-TOOL | AL5D2-2.5 | 1,450 | 円 |
| NS-TOOL | ALB225-DLC-R2X3X20 | 2,120 | 円 |
| NS-TOOL | ALB225-DLC-R3X6X30 | 2,600 | 円 |
| NS-TOOL | ALB225-DLC-R5X20 | 4,400 | 円 |
日本特殊陶業
| NTK | DCGT11T300RSDT4:7907863 | 620 | 円 |
| NTK | DCGT11T301MAZ7DT4:7906444 | 600 | 円 |
| NTK | GTMH32300REZM3:7907287 | 1,090 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | CT05RS-M8B:TF15 | 2,210 | 円 |
| MITSUBISHI | GSDD0370 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | GSDD0430 | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | GWSSD0570 | 1,160 | 円 |
| MITSUBISHI | LSDD0250A150 | 490 | 円 |
| MITSUBISHI | MHS0550L030B:VP15TF | 5,970 | 円 |
| MITSUBISHI | MS2MRBD0150R010 | 2,200 | 円 |
| MITSUBISHI | MS2SSD0060 | 1,290 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4LTBR0060T0100L08 | 3,260 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4LTBR0060T0100L12 | 3,290 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4LTBR0100T0130L20 | 3,570 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4LTBR0100T0130L25 | 2,800 | 円 |
| MITSUBISHI | MSE0240SB:VP15TF | 880 | 円 |
| MITSUBISHI | WCMT06T304:NX2525 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | WEEW13T3AGTR8C:NX2525 | 470 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160408-MA:UC6010 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080404:UC6010 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080408:UC6010 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080408-MA:UC6010 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | XPGT13T3PDER-G2:VP15TF | 590 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-SA:UE6105 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160412-MA:UE6020 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160412-MA:US735 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG220408SA:U610 | 390 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG220408-MA:U610 | 550 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGH080204L-FS:HTI10 | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGH090202L-FS:MP3025 | 560 | 円 |
| MITSUBISHI | TPMX110308:NX33 | 390 | 円 |
| MITSUBISHI | VNGG160404L:HTI10 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160404-MA:MC6015 | 550 | 円 |
| MITSUBISHI | TCMT090204:NX2525 | 260 | 円 |
| MITSUBISHI | TECN2204PEER1:HTI10 | 1,060 | 円 |
| MITSUBISHI | TEEGX160302L:MD220 | 4,030 | 円 |
| MITSUBISHI | TEGX160304R:MD220 | 4,030 | 円 |
| MITSUBISHI | TEEN1603PETR1:NX55 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | TEEN2204PESR1:MC5020 | 680 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160404:STI10T | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160404R-1G:NX33 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-MH:UE6105 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-MZ:NX2525 | 350 | 円 |
モルディノ
| MOLDINO | 2ESMRC4 | 1,020 | 円 |
| MOLDINO | 2ESMRC5 | 1,020 | 円 |
| MOLDINO | ADET160308SR:HC844 | 740 | 円 |
| MOLDINO | CEPL6060-TH | 8,520 | 円 |
| MOLDINO | CEPR6060-TH | 4,810 | 円 |
| MOLDINO | CEPR6060-05-TH | 7,220 | 円 |
| MOLDINO | CEPR6060-10-TH | 7,220 | 円 |
| MOLDINO | CEPR6080-TH | 5,890 | 円 |
| MOLDINO | EPDBPE2010-25-04-ATH | 2,970 | 円 |
| MOLDINO | EPDBPE2010-30-04-ATH | 3,060 | 円 |
| MOLDINO | EPDBPE2020-50-14-ATH | 4,280 | 円 |
2026/07/12入荷情報
KOJEX
| KOJEX | BT50-45 | 440 | 円 |
| KOJEX | BT50-90 | 440 | 円 |
| KOJEX | ER25-13 | 1,010 | 円 |
| KOJEX | ER25-15 | 1,010 | 円 |
| KOJEX | ER32-15 | 1,140 | 円 |
| KOJEX | ER32-17 | 1,140 | 円 |
| KOJEX | ER32-18 | 1,140 | 円 |
三興製作所
| S&K | VS2T8.6 | 1,270 | 円 |
| S&K | VS2T9.1 | 1,270 | 円 |
| S&K | VS2T9.4 | 1,270 | 円 |
| S&K | VS2T9.6 | 1,270 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | SPEN1203EEER1:HTI10 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | SPMN120408:HTI10 | 460 | 円 |
| MITSUBISHI | SPMN150408:UTI20T | 620 | 円 |
| MITSUBISHI | SPMW120304:UP20M | 600 | 円 |
| MITSUBISHI | SPMW120308:NX4545 | 380 | 円 |
| MITSUBISHI | SRG20E:VP15TF | 1,150 | 円 |
| MITSUBISHI | SPGR090304L:HTI10 | 930 | 円 |
| MITSUBISHI | SPMR120304:UC6025 | 750 | 円 |
| MITSUBISHI | SPMT120304:NX2525 | 750 | 円 |
| MITSUBISHI | TAWN1590T:VP15TF | 520 | 円 |
| MITSUBISHI | SFCN1203ZFFR2:HTI10 | 720 | 円 |
| MITSUBISHI | SEMT13T3AGSN-JM:F7030 | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | SNGG120404R:NX2525 | 800 | 円 |
| MITSUBISHI | SNMG090304-FH:NX2525 | 230 | 円 |
| MITSUBISHI | SNMG120404-MA:UE6105 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | SNMG120408-GH:UC5105 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | SOGT12T308PEFR-JP:HTI10 | 390 | 円 |
| MITSUBISHI | SNC43B2S:NX55 | 710 | 円 |
| MITSUBISHI | SNMG120412-MV:UE6020 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT11IR190W:VP10MF | 950 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16IR120UN:VP10MF | 950 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT22IR500ISO:VP10MF | 1,720 | 円 |
| MITSUBISHI | QOGT2062R-G1:VP15TF | 700 | 円 |
| MITSUBISHI | SCMT09T308:AP25N | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | SEET13T3AGEN-JL:F7030 | 500 | 円 |
| MITSUBISHI | MTTL436000:HTI10 | 570 | 円 |
| MITSUBISHI | NP-TPGX080204F:MB810 | 1,220 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1203EFTR1:F620 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | SET6006R3XMM:UTI20T | 530 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160402-FH:NX2525 | 320 | 円 |
| MITSUBISHI | VNGG160404R:NX2525 | 650 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160404-LM:MC7025 | 550 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160408-MA:MC7025 | 550 | 円 |
| MITSUBISHI | WBGT020104L-F:NX2525 | 510 | 円 |
| MITSUBISHI | WCGT020104L:NX2525 | 510 | 円 |
| MITSUBISHI | WEC53AFER5C:HTI05T | 1,300 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080408-GM:MP7035 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | XDGX175012PDFR-GL:LC15TF | 2,080 | 円 |
第一ツール
| DAIICHI TOOL | HR1.29 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.3 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.31 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.33 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.34 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.36 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.37 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.38 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.39 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.4 | 1,090 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.41 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.42 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.46 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.47 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.51 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.52 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.54 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.56 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.57 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.59 | 1,000 | 円 |
不二越
| NACHI | SGES3.3 | 440 | 円 |
| NACHI | SGES3.4 | 440 | 円 |
| NACHI | SGES3.7 | 480 | 円 |
| NACHI | SGESR4.2 | 650 | 円 |
| NACHI | SGESR4.6 | 730 | 円 |
| NACHI | SGESS1.75 | 340 | 円 |
| NACHI | SGESS1.85 | 340 | 円 |
| NACHI | SGESS3.6 | 520 | 円 |
| NACHI | SGESS3.95 | 520 | 円 |
| NACHI | SGESS4.65 | 660 | 円 |
| NACHI | SGESS5.9 | 850 | 円 |
| NACHI | SGESS8.8 | 1,190 | 円 |
| NACHI | SGESS9.6 | 1,330 | 円 |
| NACHI | SGESS11.7 | 1,920 | 円 |
| NACHI | SGESS11.8 | 1,920 | 円 |
| NACHI | SL4SE25 | 6,530 | 円 |
2026/07/07入荷情報
第一ツール
| DAIICHI TOOL | HR1.26 | 1,790 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.27 | 1,790 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.28 | 1,790 | 円 |
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | NBC6-4.75AA | 1,920 | 円 |
| BIG DAISHOWA | NBC8-1.0AA | 2,260 | 円 |
| BIG DAISHOWA | NBC16-13.5AA | 2,160 | 円 |
| BIG DAISHOWA | TPGD080202FN:BN2000 | 1,180 | 円 |
| BIG DAISHOWA | ARG250904:ACZ310 | 350 | 円 |
| BIG DAISHOWA | BPS13-1112 | 3,910 | 円 |
| BIG DAISHOWA | SCW3115A | 4,580 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | GY2M0300F020N-MM:MY5015 | 750 | 円 |
| MITSUBISHI | GY2M0300F040N-MS:VP10RT | 750 | 円 |
| MITSUBISHI | GY2G0600J020N-MF:RT9010 | 1,000 | 円 |
| MITSUBISHI | GY2G0600J040N-MF:RT9010 | 1,000 | 円 |
| MITSUBISHI | JPMT060204-E:UTI20T | 290 | 円 |
| MITSUBISHI | JOMT080320ZZSR-JM:MP7140 | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | MGTR43200:NX55 | 1,570 | 円 |
| MITSUBISHI | MGTR43300:NX2525 | 1,000 | 円 |
| MITSUBISHI | MGTR43350:UTI20T | 1,000 | 円 |
| MITSUBISHI | LLSCN63 | 1,720 | 円 |
2026/07/06入荷情報
オーエスジー
| OSG | WX-EDS0.8 | 1,200 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | GER300-020EM:PR1025 | 800 | 円 |
| KYOCERA | NDKW150408ER:PR730 | 590 | 円 |
| KYOCERA | RPMT10T3M0:PR730 | 390 | 円 |
| KYOCERA | TPGH090204L:TN6020 | 270 | 円 |
| KYOCERA | VBMT110304HQ:CA5515 | 460 | 円 |
神戸製鋼所
| KOBELCO | 2ES3.5 | 830 | 円 |
| KOBELCO | 2ES4 | 830 | 円 |
| KOBELCO | 2ES5 | 910 | 円 |
| KOBELCO | 2ES6 | 910 | 円 |
第一ツール
| DAIICHI TOOL | HR0.8 | 1,790 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | VNMG160404-TSF:GT720 | 460 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | GCMT040204-U2:VP15TF | 370 | 円 |
| MITSUBISHI | GPMT060204-U3:UE6020 | 370 | 円 |
| MITSUBISHI | GPMT11T308-U2:UE6020 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | GY2G0250E020N-MF:VP20RT | 920 | 円 |
| MITSUBISHI | KGT5N:NX2525 | 830 | 円 |
| MITSUBISHI | DCMT11T302-SQ:NX335 | 330 | 円 |
| MITSUBISHI | DCMT11T302-SV:NX3035 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | DCMT150408:AP25N | 540 | 円 |
| MITSUBISHI | DCMW11T304:MD220 | 4,350 | 円 |
| MITSUBISHI | DGJ30CF:NX2525 | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | DGJ30CFS:NX2525 | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | DGJ40CE:UTI20T | 810 | 円 |
| MITSUBISHI | DGJ200SNR:UTI20T | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | DGM30CT:NX2525 | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | DGM30CT:UE6020 | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | DGM40CT:UE6020 | 810 | 円 |
| MITSUBISHI | DNMG150404:UE6020 | 500 | 円 |
| MITSUBISHI | DNMG150408:HTI10 | 450 | 円 |
| MITSUBISHI | DNMG150408-MA:UE6020 | 500 | 円 |
| MITSUBISHI | DNMG150408-MS:US735 | 500 | 円 |
2026/07/02入荷情報
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | DCMT070208-MV:US735 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGX110304L:NX33 | 450 | 円 |
| MITSUBISHI | DCMT11T302-MV:NX3035 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | DCMT11T304-SQ:NX335 | 260 | 円 |
| MITSUBISHI | DCMT11T304-SQ:UP35N | 260 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG120404-C:NX2525 | 220 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160404-C:NX3035 | 200 | 円 |
| MITSUBISHI | TNGG160408L-F:NX2525 | 400 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-CA:NX335 | 200 | 円 |
| MITSUBISHI | TCMT16T304:NX2525 | 400 | 円 |
2026/07/01入荷情報
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | DGJ50CE:UTI20T | 610 | 円 |
| MITSUBISHI | GWSLD0500A200 | 2,370 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT11IR190W:VP10MF | 950 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER050ISO:VP10MF | 950 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER110BSPT:VP10MF | 950 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER140UN-S:VP15TF | 570 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER140UNJ:VP10MF | 1,100 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER250ISO-S:VP15TF | 630 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER300TR:VP10MF | 1,100 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16IR300TR:VP10MF | 1,100 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16IRA60-S:VP15TF | 570 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16IRG55-S:VP15TF | 570 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT22IR450ISO:VP10MF | 1,570 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT22IR500ISO:VP10MF | 1,730 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4XLD0200N100 | 1,530 | 円 |
| MITSUBISHI | MSMHDD0900 | 4,730 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0110 | 140 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0190 | 130 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0220 | 140 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0290 | 130 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0380 | 150 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0480 | 230 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0515 | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0520 | 250 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0530 | 260 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0560 | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0570 | 300 | 円 |
