戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちらお探しの型番が掲載されているページを検索できます
※ 型番は半角英数字で入力してください
2026/06/30入荷情報
京セラ
| KYOCERA | 11IL100ISO:PR1115 | 680 | 円 |
| KYOCERA | CPMH090304HQ:TN60 | 180 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302ER-U:TN60 | 420 | 円 |
| KYOCERA | DCMT070204HQ:TN60 | 170 | 円 |
| KYOCERA | DCMT11T304HQ:TN60 | 240 | 円 |
| KYOCERA | TPGH090204R:TN60 | 290 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110302L-H:TN60 | 290 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110304R:TN60 | 290 | 円 |
| KYOCERA | VBMT110308HQ:TN60 | 270 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | AOMT184832PEER-H:VP20RT | 460 | 円 |
| MITSUBISHI | APMT1135PDER-M2:VP15TF | 460 | 円 |
| MITSUBISHI | APMT1604PDER-M2:VP15TF | 550 | 円 |
| MITSUBISHI | BTVT5375V5R-B:VP15TF | 920 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT060204:NX99 | 190 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT060204:UTI20T | 230 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT09T304:UE6110 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT09T304-MW:MP3025 | 420 | 円 |
| MITSUBISHI | CCMT120408-MW:UE6020 | 640 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMA120404:UC5105 | 560 | 円 |
| MITSUBISHI | MVS0440X05S060:DP1020 | 5,620 | 円 |
| MITSUBISHI | MWS0310LB:VP15TF | 4,260 | 円 |
| MITSUBISHI | MWS0550LB:VP15TF | 4,680 | 円 |
| MITSUBISHI | MSMHDD0220 | 3,110 | 円 |
| MITSUBISHI | MSMHDD0290 | 3,110 | 円 |
| MITSUBISHI | MSMHZDD0650 | 4,680 | 円 |
| MITSUBISHI | MSMHZDD0900 | 4,730 | 円 |
| MITSUBISHI | PCLNL2525M12 | 3,760 | 円 |
| MITSUBISHI | PCLNL3225P12 | 3,760 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0450 | 190 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0490 | 240 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0690 | 400 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0780 | 490 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0790 | 500 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0830 | 550 | 円 |
| MITSUBISHI | TCMT16T304:NX2525 | 330 | 円 |
2026/06/29入荷情報
京セラ
| KYOCERA | XGB43R110R:TC60M | 850 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | SDD0135 | 170 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0145 | 170 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0180 | 140 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0470 | 230 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0880 | 640 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0960 | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1050 | 840 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1070 | 1,120 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1140 | 1,130 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1150 | 1,030 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1220 | 1,340 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1290 | 1,490 | 円 |
| MITSUBISHI | MNS0550LB:TF15 | 6,780 | 円 |
| MITSUBISHI | VF2XLD0080N040 | 3,370 | 円 |
| MITSUBISHI | VCMHDRBD0600R100S06 | 4,420 | 円 |
| MITSUBISHI | VQMHZVOHD1000 | 8,590 | 円 |
| MITSUBISHI | A25R-DWLNL08 | 8,590 | 円 |
| MITSUBISHI | FSDUC2016R-07S | 7,000 | 円 |
| MITSUBISHI | FSWL112R | 5,110 | 円 |
| MITSUBISHI | FSWL212R | 22,060 | 円 |
| MITSUBISHI | SDLSD0800A250 | 2,090 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | DCMT070204N-FP:T1500A | 170 | 円 |
| SUMITOMO | SNGG090308L-ST:T1200A | 300 | 円 |
| SUMITOMO | SNGG090308L-ST:T12A | 300 | 円 |
| SUMITOMO | SNGG090308R-ST:T1200A | 300 | 円 |
| SUMITOMO | SNGG090308R-ST:T12A | 300 | 円 |
| SUMITOMO | TCGT080202N-SC:T1200A | 300 | 円 |
| SUMITOMO | TCGT110302N-SC:T1200A | 330 | 円 |
| SUMITOMO | TNMG160404R-UM:T1500A | 230 | 円 |
| SUMITOMO | TNMG160408R-UM:T1200A | 250 | 円 |
| SUMITOMO | TNMG160408R-UM:T12A | 250 | 円 |
| SUMITOMO | TPGG221RFX:EH10 | 630 | 円 |
2026/06/28入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-LT-POT12M1.5X100XOH3 | 1,390 | 円 |
| OSG | EX-POT5UNF44XOH2 | 480 | 円 |
| OSG | EX-POT13M1.5XOH3 | 1,730 | 円 |
| OSG | TIN-NRT18M1.5XRH10XP | 6,120 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | VBMT110304GP:TN60 | 300 | 円 |
| KYOCERA | GMG4020-040MG:PR930 | 1,320 | 円 |
サンドビック
| SANDVIK | 5322110-03 | 770 | 円 |
| SANDVIK | R166.0G-16RN01-060:1020 | 1,100 | 円 |
| SANDVIK | R215.44-090208M-WL:4040 | 870 | 円 |
| SANDVIK | R215.44-15T308M-WL:4040 | 1,000 | 円 |
| SANDVIK | R390-180608H-ML:2030 | 1,540 | 円 |
| SANDVIK | R390-180650H-ML:2030 | 1,540 | 円 |
| SANDVIK | RCHT1606M0-PL:1025 | 1,310 | 円 |
| SANDVIK | CNMA120412-KR:3205 | 670 | 円 |
| SANDVIK | DCMT11T308-UM:1525 | 570 | 円 |
| SANDVIK | SEKN1204AZ:3020 | 1,060 | 円 |
| SANDVIK | SNMG120412-QM:4335 | 690 | 円 |
| SANDVIK | TCGX090202-AL:H10 | 620 | 円 |
| SANDVIK | TCGX090204-AL:H10 | 550 | 円 |
| SANDVIK | TCMT110204-UR:H13A | 390 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | 02-2:A40 | 420 | 円 |
| SUMITOMO | 02-2:ST20E | 420 | 円 |
| SUMITOMO | 02-2:ST40E | 420 | 円 |
| SUMITOMO | 02-3:A40 | 640 | 円 |
| SUMITOMO | 02-3:ST20E | 640 | 円 |
| SUMITOMO | 02-3:ST40E | 640 | 円 |
| SUMITOMO | 06-3:A40 | 610 | 円 |
| SUMITOMO | APMT103504PDER-H:ACZ310 | 310 | 円 |
| SUMITOMO | WNMG060408N-LUW:AC630M | 240 | 円 |
| SUMITOMO | WNMG080408N-SU:AC510U | 200 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | 11NR10ISO:NS530 | 410 | 円 |
| TUNGALOY | 11NR125ISO:NS530 | 410 | 円 |
| TUNGALOY | 16ER15ISO:NS530 | 460 | 円 |
| TUNGALOY | 16ER15ISO-B:AH740 | 520 | 円 |
| TUNGALOY | DSM0010G10:YH170 | 2,280 | 円 |
| TUNGALOY | LQMU110708PXER-MJ:AH3135 | 530 | 円 |
| TUNGALOY | SDR3-050 | 440 | 円 |
| TUNGALOY | SPMT090308-PS:T9025 | 210 | 円 |
| TUNGALOY | SSV32:D30 | 600 | 円 |
| TUNGALOY | SWMW13T3AFTR:NS740 | 290 | 円 |
| TUNGALOY | TEEN43ZTR:T1015 | 370 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160402R-P:NS530 | 270 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160404R-W:TH10 | 380 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160408-01:NS530 | 270 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160408R-P:GH110 | 470 | 円 |
| TUNGALOY | TNMA160404:TH10 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404-CM:T5105 | 330 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160408-SS:KS20 | 300 | 円 |
| TUNGALOY | TPMR160304-23:NS530 | 220 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT090204-23:T725X | 210 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT090208-PM:T6130 | 210 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT110204-PS:AH725 | 280 | 円 |
| TUNGALOY | VBMT160404-PS:T9125 | 460 | 円 |
| TUNGALOY | VCGT160408-PP:H10T | 550 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160408:T725X | 330 | 円 |
| TUNGALOY | WBGT030104L-W08:GH110 | 610 | 円 |
| TUNGALOY | WDCN42ZFR-DIA:DX140 | 7,030 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080404-SS:T6030 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080408-CM:T5105 | 330 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080408-CM:T5115 | 330 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080408-TH:T9115 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080408-TM:T9005 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080408SA:KS20 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | WXGU040302L-SS:NS530 | 370 | 円 |
| TUNGALOY | WXGU040302L-TS:NS530 | 370 | 円 |
| TUNGALOY | WXGU040304L-TS:NS530 | 370 | 円 |
| TUNGALOY | WXGU040308L-TS:GT9530 | 510 | 円 |
| TUNGALOY | XGR6320-02:NS530 | 630 | 円 |
| TUNGALOY | YDEN1505ADFR-D:DX140 | 3,870 | 円 |
| TUNGALOY | YDEN1505ADFR-WD:DX140 | 3,870 | 円 |
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | SCMP070204EFM:AC820P | 210 | 円 |
| BIG DAISHOWA | SCMP070204ESM:AC630M | 210 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | 02-2:STI40T | 440 | 円 |
| MITSUBISHI | APMT1604PDER-H2:HTI10 | 350 | 円 |
| MITSUBISHI | APMT1604PDER-H2:VP15TF | 460 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG120416-RM:MP7035 | 210 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4ECD0800L45S08 | 2,810 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4ECD1000L35S07 | 4,320 | 円 |
| MITSUBISHI | MSMHDRBD0600R050 | 4,070 | 円 |
| MITSUBISHI | MSSHDD0500 | 2,490 | 円 |
| MITSUBISHI | MVS0420X08S050:DP1020 | 6,700 | 円 |
| MITSUBISHI | MWS0580LB:VP15TF | 4,910 | 円 |
| MITSUBISHI | MWS0620X15DB:VP15TF | 7,970 | 円 |
| MITSUBISHI | NNMU200712ZER-MM:MP7030 | 660 | 円 |
| MITSUBISHI | NP-TPGX090202GS3:MBC010 | 2,430 | 円 |
| MITSUBISHI | QOMT1035R-M2:VP15TF | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | QOMT1651R-M2:VP30RT | 380 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0090 | 150 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0130 | 150 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0135 | 170 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0370 | 170 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0580 | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0670 | 370 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0810 | 550 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD0980 | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1110 | 1,190 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1190 | 1,290 | 円 |
| MITSUBISHI | SDD1260 | 1,490 | 円 |
| MITSUBISHI | TEEN2204PETR1:UTI20T | 400 | 円 |
| MITSUBISHI | TPMN160304:NX2525 | 310 | 円 |
| MITSUBISHI | TPMN160308:UTI20T | 310 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDSD0080 | 600 | 円 |
| MITSUBISHI | VAPDMSUSD0180 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | VBET110301L-SR:NX2525 | 590 | 円 |
| MITSUBISHI | VBET110301R-SN:NX2525 | 590 | 円 |
| MITSUBISHI | VBET110301R-SR:NX2525 | 590 | 円 |
| MITSUBISHI | VBMT160404-LM:VP15TF | 660 | 円 |
| MITSUBISHI | VBMT160408-MP:UE6110 | 460 | 円 |
| MITSUBISHI | VCGT080202L-F:VP15TF | 700 | 円 |
| MITSUBISHI | VCGT080204L-F:NX2525 | 540 | 円 |
| MITSUBISHI | VCMT160408:VP15TF | 970 | 円 |
| MITSUBISHI | VCMW160408:MC5015 | 460 | 円 |
| MITSUBISHI | VNGG160402-FJ:VP10RT | 930 | 円 |
| MITSUBISHI | VNGG160402R-F:MP3025 | 850 | 円 |
| MITSUBISHI | VNGG160404R-F:MP3025 | 850 | 円 |
| MITSUBISHI | VNGG160404R-F:NX3035 | 650 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160404-MA:UC5105 | 330 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160408-MA:UE6105 | 330 | 円 |
| MITSUBISHI | VNMG160412:UE6105 | 330 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG060404-MP:MC6025 | 210 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG06T304-MA:UE6110 | 200 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG06T304-MS:UE6110 | 200 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG06T308-MA:UE6110 | 200 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG06T308-MS:UE6110 | 200 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080408-GH:UC5115 | 240 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080408-RP:MC6025 | 240 | 円 |
| MITSUBISHI | WNMG080412:UC5115 | 240 | 円 |
2026/06/25入荷情報
京セラ
| KYOCERA | CCGT060201 | 300 | 円 |
| KYOCERA | CCGT060201FR-U:TN60 | 300 | 円 |
| KYOCERA | CCGT09T301:TN60 | 360 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070201CK:PR930 | 500 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070202EL-U:TN60 | 360 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302EL-U:PR930 | 590 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302EL-U:TN60 | 420 | 円 |
| KYOCERA | GVFL400-040C:PR930 | 2,110 | 円 |
| KYOCERA | GVFR400-040C:PR930 | 2,110 | 円 |
| KYOCERA | GVFR450-040C:PR930 | 2,110 | 円 |
| KYOCERA | GVL280-020B:TC40N | 730 | 円 |
| KYOCERA | TCGT080202ER-U:TN60 | 290 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302FR-U:PR930 | 400 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160404L-C:PR930 | 380 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160408L-25R:TN60 | 260 | 円 |
| KYOCERA | TPMT160304HQ:TN60 | 260 | 円 |
| KYOCERA | TPMT160308HQ:TN60 | 260 | 円 |
| KYOCERA | VBMT160412HQ:PV720 | 360 | 円 |
| KYOCERA | VPET080202FL-USF:TN60 | 330 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | 2NU-DCGW11T304WG:BN2000 | 2,060 | 円 |
| SUMITOMO | 2NU-DCGW11T308LE:BN7500 | 2,060 | 円 |
| SUMITOMO | DCMT070204N-FP:T1500A | 180 | 円 |
| SUMITOMO | DCMT070204N-SU:AC6040M | 260 | 円 |
| SUMITOMO | NU-VCGW080204LS:BN250 | 3,200 | 円 |
| SUMITOMO | T-NU-ZNEX040104:BN250 | 1,430 | 円 |
| SUMITOMO | TNMG160404R-UM:T1500A | 240 | 円 |
| SUMITOMO | VBGT110304L-FYS:AC1030U | 500 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | DCGT070201FR-J10:J740 | 560 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404-ZF:NS9530 | 250 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | NP-TNGA160408S0125:MB4120 | 1,940 | 円 |
| MITSUBISHI | TNGG160408L-F:NX2525 | 250 | 円 |
日本特殊陶業
| NTK | TNMG160404TNBZ5:QM3 | 400 | 円 |
2026/06/24入荷情報
京セラ
| KYOCERA | GB43R100R:TC60M | 850 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | SNGG090308L-ST:T1200A | 430 | 円 |
| SUMITOMO | SNGG090308L-ST:T12A | 430 | 円 |
| SUMITOMO | SNGG090308R-ST:T1200A | 430 | 円 |
| SUMITOMO | SNGG090308R-ST:T12A | 430 | 円 |
| SUMITOMO | TCGT080202N-SC:T1200A | 420 | 円 |
| SUMITOMO | TCGT110302N-SC:T1200A | 450 | 円 |
| SUMITOMO | TNMG160408R-UM:T12A | 350 | 円 |
| SUMITOMO | TNMG160408R-UM:T1200A | 350 | 円 |
| SUMITOMO | WGG41R-0:A30 | 540 | 円 |
| SUMITOMO | WGG41R-3:A30 | 540 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | 11NR10ISO:NS530 | 410 | 円 |
| TUNGALOY | 11NR125ISO:NS530 | 410 | 円 |
| TUNGALOY | 11NR15ISO:NS530 | 410 | 円 |
| TUNGALOY | 16ER15ISO:NS530 | 460 | 円 |
| TUNGALOY | 16ER15ISO-B:AH740 | 520 | 円 |
| TUNGALOY | 16IR125ISO-B:NS730 | 490 | 円 |
| TUNGALOY | DCMT070208-PS:T7020 | 260 | 円 |
| TUNGALOY | DCMT070208-PS:T9115 | 260 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG110304L-A:NS530 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160404-01:NS530 | 270 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG110304:NS730 | 190 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160304:NS530 | 190 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404-AS:NS730 | 220 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160404-NS:T9115 | 220 | 円 |
| TUNGALOY | TNMG160408-ZF:NS730 | 220 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | DCMT11T304-SQ:NX335 | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | DCMT11T304-SQ:UP35N | 340 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160404-C:NX3035 | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | TNMG160408-CA:NX335 | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | TPGX110304L:NX33 | 370 | 円 |
2026/06/23入荷情報
京セラ
| KYOCERA | GVR200B:PR630 | 860 | 円 |
| KYOCERA | GVR250-020B:PR630 | 860 | 円 |
| KYOCERA | NDKT090304ER-V:PR660 | 370 | 円 |
| KYOCERA | BDMT11T304ER-JS:PR1025 | 330 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120412GC:CA4120 | 320 | 円 |
| KYOCERA | SEMM150408PESR:KW10 | 400 | 円 |
| KYOCERA | SEMM150408PESR:PR660 | 460 | 円 |
サンドビック
| SANDVIK | 880-0303W05H-P-GM:4024 | 400 | 円 |
| SANDVIK | N151.3-600-50-7G:1025 | 610 | 円 |
| SANDVIK | R390-170408E-PL:1025 | 510 | 円 |
| SANDVIK | R290.90-1504M-WL:H13A | 460 | 円 |
| SANDVIK | R290-12T308E-KL:H13A | 450 | 円 |
| SANDVIK | R215.44-090208M-WL:H13A | 350 | 円 |
| SANDVIK | RCMT2006M0:4235 | 490 | 円 |
| SANDVIK | TCMT090204-UR:H13A | 300 | 円 |
| SANDVIK | TCMT110204-UF:525 | 340 | 円 |
| SANDVIK | SEKN1204AZ:235 | 380 | 円 |
| SANDVIK | SEKN1204AZ:4030 | 380 | 円 |
| SANDVIK | SEKN1204AZ-WM:4040 | 380 | 円 |
| SANDVIK | SNMG120408-PM:4035 | 350 | 円 |
| SANDVIK | CNMA120412-KR:3215 | 380 | 円 |
| SANDVIK | CNMG120408-PM:LC25 | 380 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | 08-5:ST15E | 300 | 円 |
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | W2910010.0462:BK62 | 490 | 円 |
| BIG DAISHOWA | W2910010.0472:BK72 | 490 | 円 |
| BIG DAISHOWA | SCMP070204EFM:AC10G | 360 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | TNMG160404-FH:UE6010 | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | APMT1604PDER-H2:UP20M | 400 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1203AFSN1:F5010 | 390 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1203EFTR1:F620 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1203EFTR1:NX2525 | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1203EFTR1:UP20M | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1203EFSR1:F5010 | 430 | 円 |
| MITSUBISHI | MGEEW1035AFTR:UP20M | 590 | 円 |
| MITSUBISHI | MGPEX1205ANTR1:F620 | 660 | 円 |
| MITSUBISHI | LDCN190412R:MB730 | 3,740 | 円 |
2026/06/22入荷情報
京セラ
| KYOCERA | GVR100A:TC40N | 740 | 円 |
| KYOCERA | GVL200B:TC40N | 840 | 円 |
| KYOCERA | GVL340B:TC40N | 910 | 円 |
| KYOCERA | GVFL350C:TC40N | 1,080 | 円 |
| KYOCERA | TNN22IL125M:PR630 | 820 | 円 |
| KYOCERA | DCMT070202GP:TN6020 | 230 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302EL-U:TC40N | 330 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110302L-H:TC40N | 360 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110302R-H:TC40N | 360 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160408L-S:TN30 | 250 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408CQ:TN6010 | 220 | 円 |
2026/06/21入荷情報
オーエスジー
| OSG | TIN-NRT1.4M0.3XRH5XB | 1,210 | 円 |
| OSG | EX-POT5UNF44XOH2 | 480 | 円 |
| OSG | A-SFT10M1.5XOH5 | 1,390 | 円 |
| OSG | EX-GDS10 | 1,550 | 円 |
| OSG | EX-LT-POT12M1.5X100XOH3 | 1,390 | 円 |
| OSG | EX-POT13M1.5XOH3 | 1,730 | 円 |
| OSG | EX-POT13M1XOH2 | 2,550 | 円 |
| OSG | TIN-NRT18M1.5XRH10XP | 6,120 | 円 |
| OSG | EX-POT25M1.5XOH4 | 7,280 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | PH0312-60 | 2,090 | 円 |
| KYOCERA | PSH0420-120 | 3,150 | 円 |
| KYOCERA | GVR500-020C:KW10 | 980 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070204ER-U:TN60 | 360 | 円 |
| KYOCERA | DCMT070204HQ:CA5525 | 280 | 円 |
| KYOCERA | S08X-SCLCR06-10 | 3,510 | 円 |
| KYOCERA | S08X-SCLCR06-10E | 4,940 | 円 |
| KYOCERA | S10J-SWUBR08-08 | 3,610 | 円 |
| KYOCERA | S10M-SCLPR08-12E | 5,620 | 円 |
| KYOCERA | S12M-SWUPR11-14E | 6,310 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302ER-U:TN60 | 420 | 円 |
| KYOCERA | S16Q-STWPR11-20 | 4,620 | 円 |
| KYOCERA | PVPNL2020K-16Q | 3,370 | 円 |
| KYOCERA | PVPNR2020K-16Q | 3,370 | 円 |
三興製作所
| S&K | VS2T1.1 | 1,330 | 円 |
| S&K | VS2T1.2 | 1,330 | 円 |
| S&K | VS2T1.3 | 1,330 | 円 |
| S&K | VS2T1.4 | 1,330 | 円 |
| S&K | VS2T1.6 | 1,210 | 円 |
| S&K | VS2T1.7 | 1,210 | 円 |
| S&K | VS2T1.8 | 1,210 | 円 |
| S&K | VS2T2.1 | 1,150 | 円 |
| S&K | SM+3 | 890 | 円 |
| S&K | SM+4 | 890 | 円 |
| S&K | SM+5 | 890 | 円 |
| S&K | SM+6 | 890 | 円 |
| S&K | SM+7 | 970 | 円 |
| S&K | SM+8 | 970 | 円 |
| S&K | SM+9 | 1,120 | 円 |
| S&K | SS2T7 | 1,640 | 円 |
| S&K | SS2T13 | 3,190 | 円 |
| S&K | SS2T15 | 3,540 | 円 |
| S&K | SS2T19 | 5,550 | 円 |
| S&K | SSVSR16XR2 | 5,440 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | CCMT060202N-LB:AC820P | 190 | 円 |
| SUMITOMO | WNMG060408N-LUW:AC630M | 200 | 円 |
| SUMITOMO | TPGT080202R-FY:T1500A | 270 | 円 |
| SUMITOMO | CCGT03X104L-FY:T1500Z | 490 | 円 |
| SUMITOMO | MDM0490S05H05:ACT70 | 4,280 | 円 |
| SUMITOMO | MDW0500HGS8:ACX70 | 5,380 | 円 |
| SUMITOMO | DCGT0702003R-FX:AC530U | 460 | 円 |
| SUMITOMO | DCGT070202MN-SC:AC1030U | 460 | 円 |
| SUMITOMO | MDM0900S09H03:ACT70 | 5,300 | 円 |
| SUMITOMO | CCMT09T308N-SU:AC630M | 260 | 円 |
| SUMITOMO | DCGT11T301L-FY:AC520U | 630 | 円 |
| SUMITOMO | DCGT11T301L-FY:T1500A | 490 | 円 |
| SUMITOMO | DCGT11T301MN-SC:T1500Z | 630 | 円 |
| SUMITOMO | DCGT11T301R-FX:AC5025S | 630 | 円 |
| SUMITOMO | DCGT11T301R-FY:T1500A | 490 | 円 |
| SUMITOMO | DCGT11T302L-FY:AC520U | 630 | 円 |
| SUMITOMO | VCGT110304R-FY:AC530U | 440 | 円 |
| SUMITOMO | WEX3025E-20 | 7,580 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | EPGT040102L-J08:J740 | 650 | 円 |
| TUNGALOY | J10EL005BF:J740 | 600 | 円 |
| TUNGALOY | GIR5215-02:TH10 | 950 | 円 |
| TUNGALOY | GIR5230-02:TH10 | 950 | 円 |
| TUNGALOY | LNMU06X5ZER-ML:AH130 | 740 | 円 |
| TUNGALOY | JTGR3100F:J740 | 820 | 円 |
| TUNGALOY | JVGR033F:SH725 | 600 | 円 |
| TUNGALOY | LSMT0202ZER-HM:AH8015 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | TPGM070102L:TH10 | 390 | 円 |
| TUNGALOY | SCMT070204-24:T9025 | 370 | 円 |
| TUNGALOY | TPGT090202L-W15:TH10 | 390 | 円 |
| TUNGALOY | TPGA110302:TH10 | 330 | 円 |
| TUNGALOY | TPGA110304:TH10 | 330 | 円 |
| TUNGALOY | TPMA432TNW1:UX30 | 500 | 円 |
| TUNGALOY | TPMN160304:T5010 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | TPMR090204-23:T725X | 240 | 円 |
| TUNGALOY | LQMU180808PNER-MJ:AH140 | 730 | 円 |
| TUNGALOY | ZFBM250R00-MJ:AH725 | 2,780 | 円 |
| TUNGALOY | PCLNL2525M4 | 3,580 | 円 |
| TUNGALOY | PCLNR2525M4 | 3,580 | 円 |
| TUNGALOY | ATQNL2525M16-A | 3,210 | 円 |
| TUNGALOY | PCLNL3225P4 | 3,580 | 円 |
| TUNGALOY | PCLNR3225P4 | 3,580 | 円 |
| TUNGALOY | SRGCR1212H06 | 3,210 | 円 |
| TUNGALOY | BC-SER12K16 | 7,500 | 円 |
| TUNGALOY | CER1212H16DT | 6,390 | 円 |
| TUNGALOY | A05F-SEXPR04-D055 | 4,450 | 円 |
| TUNGALOY | A08H-SWUBR03-D060 | 4,450 | 円 |
| TUNGALOY | E10H-SDUCR07-D130 | 14,500 | 円 |
| TUNGALOY | S20R-CTFPR16 | 7,210 | 円 |
| TUNGALOY | SVJCL2020K16 | 4,690 | 円 |
| TUNGALOY | SVJCR2020K16 | 4,690 | 円 |
| TUNGALOY | CGXR0025 | 11,000 | 円 |
| TUNGALOY | PRGNR2525M4 | 7,900 | 円 |
| TUNGALOY | SNGG090308R-P:GH330 | 580 | 円 |
不二越
| NACHI | GSD1.7 | 220 | 円 |
| NACHI | GSD2.1 | 290 | 円 |
| NACHI | GSD2.2 | 290 | 円 |
| NACHI | SD2.2 | 140 | 円 |
| NACHI | GSD2.3 | 260 | 円 |
| NACHI | LSD2.5X100 | 380 | 円 |
| NACHI | GSD2.4 | 290 | 円 |
| NACHI | GSD2.7 | 260 | 円 |
| NACHI | GSD2.8 | 280 | 円 |
| NACHI | GSD3.0 | 260 | 円 |
| NACHI | SD3.2 | 140 | 円 |
| NACHI | LSD3.3X200 | 710 | 円 |
| NACHI | GSD3.5 | 310 | 円 |
| NACHI | GSD3.6 | 340 | 円 |
| NACHI | GSD3.7 | 340 | 円 |
| NACHI | GSD3.9 | 340 | 円 |
| NACHI | GSD4.2 | 380 | 円 |
| NACHI | LSD4.3X150 | 720 | 円 |
