戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちらお探しの型番が掲載されているページを検索できます
※ 型番は半角英数字で入力してください
2026/05/28入荷情報
京セラ
| KYOCERA | TKN1.6:TN90 | 390 | 円 |
| KYOCERA | TNN22IL125M:PR630 | 1,080 | 円 |
| KYOCERA | VNGR0620-20:PR930 | 1,860 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302EL-U:TC40N | 590 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302FR-U:PR930 | 430 | 円 |
| KYOCERA | TPGH080202L:TN60 | 310 | 円 |
| KYOCERA | VCMT080202VF:TN610 | 280 | 円 |
| KYOCERA | TPGH090204L:PV7010 | 690 | 円 |
| KYOCERA | TPGH090204R:TN60 | 310 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110302L-H:TC40N | 710 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110304L:TN6010 | 710 | 円 |
| KYOCERA | TPGN110304T00820:A65 | 330 | 円 |
| KYOCERA | TPMT110304HQ:TN60 | 170 | 円 |
| KYOCERA | VBGT110302R-F:PR930 | 540 | 円 |
| KYOCERA | VBMT110308VF:TN6010 | 720 | 円 |
| KYOCERA | TPMT110308XQ:PV7025 | 510 | 円 |
| KYOCERA | TPGH160304L:TN60 | 430 | 円 |
| KYOCERA | TPGH160304L:TN6020 | 880 | 円 |
| KYOCERA | TPMR160304HQ:CA5525 | 420 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160402R-S:PR1125 | 760 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160404L-C:PR930 | 410 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160404MQ:CA6525 | 250 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160408L-25R:TN60 | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160408L-S:TN30 | 380 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408CQ:TN6010 | 370 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408GP:TN6010 | 180 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408R-ST:CA6525 | 250 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160408HQ:TN60 | 310 | 円 |
| KYOCERA | VBGT160402R-Y:TN6010 | 1,300 | 円 |
2026/05/27入荷情報
京セラ
| KYOCERA | CCGT060201:TN60 | 330 | 円 |
| KYOCERA | CCGT060201FR-U:TN60 | 330 | 円 |
| KYOCERA | CCGT09T301:TN60 | 390 | 円 |
| KYOCERA | CPMH090304HQ:TN60 | 200 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070201CK:PR930 | 540 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070202EL-U:TN60 | 390 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302EL-U:TN60 | 460 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302EL-U:PR930 | 640 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302ER-U:TN60 | 460 | 円 |
| KYOCERA | DCMT070202GP:TN6020 | 360 | 円 |
| KYOCERA | DCMT070204HQ:TN60 | 190 | 円 |
| KYOCERA | DCMT11T304HQ:TN60 | 260 | 円 |
| KYOCERA | GB43R100R:TC60M | 1,820 | 円 |
| KYOCERA | GVFL350C:TC40N | 2,100 | 円 |
| KYOCERA | GVL200B:TC40N | 1,680 | 円 |
| KYOCERA | GVL280-020B:TC40N | 790 | 円 |
| KYOCERA | GVL280B:TC40N | 1,680 | 円 |
| KYOCERA | GVL340B:TC40N | 1,680 | 円 |
| KYOCERA | GVR100A:TC40N | 1,680 | 円 |
| KYOCERA | TCGT080202ER-U:TN60 | 310 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | WBGT030102L-W08:NS9530 | 420 | 円 |
| TUNGALOY | WNMA080404:TH10 | 350 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080408:AH120 | 300 | 円 |
| TUNGALOY | VCMT160408-PS:NS9530 | 620 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160404-33:T9125 | 550 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160404-SF:T6120 | 560 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160404-SS:T6120 | 560 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160404-SS:T6130 | 560 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160404-TS:T9215 | 450 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160404-TSF:GT9530 | 450 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160404-TSF:T9125 | 550 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160404:AH120 | 450 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160408-HRF:AH8015 | 450 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160408-SM:AH645 | 620 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160408-TS:T9215 | 450 | 円 |
| TUNGALOY | VNMG160412-TSF:T9115 | 550 | 円 |
| TUNGALOY | XNR6340-02:NS9530 | 930 | 円 |
| TUNGALOY | YWMT11T202-ZF:T9225 | 360 | 円 |
| TUNGALOY | YWMT11T204-ZF:GT9530 | 360 | 円 |
| TUNGALOY | YWMT16T302-ZF:T9225 | 430 | 円 |
不二越
| NACHI | AGPLSD3.0X100 | 1,060 | 円 |
| NACHI | AGPSD4.0 | 580 | 円 |
| NACHI | AGPSD4.1 | 650 | 円 |
| NACHI | AGPSLSD4.1 | 1,540 | 円 |
| NACHI | AGPLSD4.6X126 | 1,610 | 円 |
| NACHI | AGPLSD8.0X240 | 4,640 | 円 |
| NACHI | AGPSLSD8.6 | 2,750 | 円 |
| NACHI | AGREL18 | 6,730 | 円 |
| NACHI | AGRES18 | 5,080 | 円 |
| NACHI | AGREL30 | 14,130 | 円 |
| NACHI | AQD3F3.0 | 1,000 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0380 | 3,900 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0390 | 3,900 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0420 | 4,140 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0430 | 4,140 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0890 | 6,000 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH3D0970 | 6,510 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH10D0250 | 6,000 | 円 |
| NACHI | AQDEXOH15D0300 | 7,530 | 円 |
2026/05/25入荷情報
京セラ
| KYOCERA | S12M-STWPR11-16 | 5,100 | 円 |
| KYOCERA | S12M-SVJPR08-16A | 5,490 | 円 |
| KYOCERA | S16M-PCLNL09-20 | 6,660 | 円 |
| KYOCERA | S16Q-SVZBR11-20A | 5,640 | 円 |
| KYOCERA | S19G-SDUCL11 | 8,190 | 円 |
| KYOCERA | S25S-SDQCR11-30A | 6,760 | 円 |
| KYOCERA | S25S-SDUCR11-32A | 6,760 | 円 |
| KYOCERA | S25S-SDZCR11-32A | 6,760 | 円 |
| KYOCERA | S40T-PCLNR12-50 | 13,090 | 円 |
| KYOCERA | SABWR1010JX-50F | 4,160 | 円 |
| KYOCERA | SEKN1203AFFN:KW10 | 280 | 円 |
| KYOCERA | SINR2016S-16 | 5,260 | 円 |
| KYOCERA | SVPBL2020K-11 | 3,220 | 円 |
| KYOCERA | TBGW060102:KW10 | 370 | 円 |
| KYOCERA | TBGT060102MP-CF:PR1025 | 540 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302ER-U:TN60 | 310 | 円 |
| KYOCERA | TEKN2204PTFR:KW10 | 400 | 円 |
| KYOCERA | TGF32L145-010:PR930 | 810 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R033-005:PR930 | 810 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R100-010:KW10 | 620 | 円 |
| KYOCERA | TWFGL150:KW10 | 1,230 | 円 |
| KYOCERA | VBGT110302L-Y:KW10 | 440 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160402GP:PV7020 | 360 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160404HQ:PV90 | 310 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160404TN-V:TN60 | 310 | 円 |
| KYOCERA | VPET080202FL-USF:TN60 | 360 | 円 |
| KYOCERA | VPGT110302MP-CK:PR1025 | 570 | 円 |
| KYOCERA | ZCMT06T204:KW10 | 280 | 円 |
| KYOCERA | ZCMT080304:PR905 | 390 | 円 |
2026/05/24入荷情報
京セラ
| KYOCERA | TPGB080202:KW10 | 350 | 円 |
| KYOCERA | TPGB090204:TN30 | 100 | 円 |
| KYOCERA | TPGH080201L:KW10 | 370 | 円 |
| KYOCERA | TPGN110302:KW10 | 350 | 円 |
| KYOCERA | TPMT090202HQ:CA5515 | 100 | 円 |
| KYOCERA | TPMT110304HQ:PR660 | 140 | 円 |
| KYOCERA | TPMT110304HQ:CA5525 | 150 | 円 |
| KYOCERA | TT43ER100M:PR930 | 1,530 | 円 |
| KYOCERA | TWBR03003-010:PR1025 | 1,260 | 円 |
| KYOCERA | TWBTR03003-010:PR1025 | 1,260 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | VBMT110304-PS:NS9530 | 470 | 円 |
| TUNGALOY | VBMT160402-PS:T9115 | 220 | 円 |
| TUNGALOY | VBMT160402-PS:T6130 | 230 | 円 |
| TUNGALOY | VBMT160404-PS:T9115 | 220 | 円 |
| TUNGALOY | VBMT160404-PSS:AH725 | 800 | 円 |
| TUNGALOY | VCMT110302-PS:T6120 | 180 | 円 |
| TUNGALOY | VCMT160404-24:T9225 | 800 | 円 |
| TUNGALOY | VCMT160404-PS:AH645 | 230 | 円 |
| TUNGALOY | VCMT160404-PS:T6130 | 230 | 円 |
| TUNGALOY | VCMT160404-PS:AH630 | 230 | 円 |
| TUNGALOY | VCMT160404-PS:AH905 | 800 | 円 |
2026/05/21入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-POT5M0.9XOH2 | 310 | 円 |
| OSG | MS-DH-SFT4M0.7XOH2 | 310 | 円 |
| OSG | SUS-DH-SFT4M0.7 | 410 | 円 |
| OSG | EX-POT5UNC40XOH2 | 480 | 円 |
| OSG | EX-SFT7M1XOH2 | 510 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS4.03 | 640 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDR4.82 | 870 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS5.89 | 1,000 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS7.7 | 1,010 | 円 |
| OSG | EX-SFT7/16UNF20XSTD | 1,070 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS8.1 | 1,100 | 円 |
| OSG | EX-TIN-EDS5 | 1,150 | 円 |
| OSG | TIN-NRT1.6M0.35XRH4XP | 1,240 | 円 |
| OSG | WXL-LN-EMS2X10 | 1,250 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDR8.8 | 1,420 | 円 |
| OSG | TIN-NRT10M1.5XRH7XB | 1,530 | 円 |
| OSG | XPM-EDS10 | 1,610 | 円 |
| OSG | SPT3/8PF19XH | 1,620 | 円 |
| OSG | EX-SFT14M2-LXOH2 | 1,950 | 円 |
| OSG | FX-ECR0.8XR1 | 2,080 | 円 |
| OSG | SPT1/2PF14XH | 3,350 | 円 |
| OSG | FX-MG-TPDS1X5゚X50X4 | 4,510 | 円 |
| OSG | TGP1/4PT19 | 8,280 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | TNMG160402GP:CA5525 | 100 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160402GP:PV7020 | 100 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160402GP:TN6020 | 100 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160404MS:PR1310 | 130 | 円 |
| KYOCERA | TNN32ER14W:TC60M | 300 | 円 |
| KYOCERA | TNN32ER19W:TC60M | 300 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R075:KW10 | 340 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R095:KW10 | 340 | 円 |
| KYOCERA | TCGW080202:KW10 | 350 | 円 |
| KYOCERA | TKN2:KW10 | 430 | 円 |
2026/05/20入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-LT-SFT12M1.75X150XOH2 | 850 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | SPMT060204E-Z:PR660 | 140 | 円 |
| KYOCERA | SPMT060204E-Z:PR730 | 140 | 円 |
| KYOCERA | NDKW150408ER:KW10 | 160 | 円 |
| KYOCERA | SEMM150408PESR:PR660 | 190 | 円 |
| KYOCERA | NEMT120308ER-D:PR905 | 210 | 円 |
| KYOCERA | SPMT060204E-Z:KW10 | 290 | 円 |
| KYOCERA | JOMT100308ER-D:PR830 | 310 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302L-A3:KW10 | 370 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302R-A3:KW10 | 370 | 円 |
| KYOCERA | GBA43R300-030MY:PR930 | 470 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0505-70NBS:PR930 | 510 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0707-80S:KW10 | 560 | 円 |
| KYOCERA | PNMU1205ANER-GM:PR1535 | 570 | 円 |
| KYOCERA | GVR250-020S:PR930 | 730 | 円 |
| KYOCERA | GDG2020R-005PG-15D:PR1535 | 770 | 円 |
| KYOCERA | GVR100-020A:TC60M | 820 | 円 |
| KYOCERA | GVR185-020A:TC60M | 820 | 円 |
| KYOCERA | GVFR230-020A:KW10 | 960 | 円 |
| KYOCERA | GVR430-020C:KW10 | 1,060 | 円 |
| KYOCERA | GVR145-020A:PR930 | 1,050 | 円 |
| KYOCERA | GVFL600-040C:KW10 | 1,250 | 円 |
| KYOCERA | KTGFR1212JX-16F | 1,400 | 円 |
| KYOCERA | KGDR1212JX-1.5 | 4,800 | 円 |
| KYOCERA | KGDL1616JX-2.4 | 5,000 | 円 |
| KYOCERA | MFH16-S16-03-2T | 8,240 | 円 |
2026/05/19入荷情報
京セラ
| KYOCERA | GOMT160408ER-D:PR830 | 160 | 円 |
| KYOCERA | GVFR200AA:KW10 | 340 | 円 |
| KYOCERA | GVR145A:KW10 | 330 | 円 |
| KYOCERA | GVR150AR:KW10 | 330 | 円 |
| KYOCERA | GMN3-TK:PR915 | 500 | 円 |
| KYOCERA | GMR3-TK-8D:PR915 | 500 | 円 |
| KYOCERA | GMM2020R-MT-15D:KW10 | 460 | 円 |
| KYOCERA | GMM3020-020MW:PR915 | 710 | 円 |
| KYOCERA | GMM3020R-TMR-6D:PR1115 | 560 | 円 |
| KYOCERA | GVFR200-005AA:PR930 | 1,070 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | TPMT110304-PM:T6130 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT110304-PS:T9215 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT110308-PS:AH725 | 250 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT110308-PS:T6130 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT130304-23:NS9530 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT130304-24:T9225 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT130304-PF:NS9530 | 240 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT130304-PS:AH725 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT130304-PS:GT9530 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT130308-PS:T9225 | 320 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT16T304-PM:AH630 | 180 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT16T304-PS:AH725 | 420 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT16T308-24:T9125 | 180 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT16T308-24:T9225 | 420 | 円 |
| TUNGALOY | TPMT16T308-PS:T6130 | 180 | 円 |
| TUNGALOY | VBGT110301FN-JS:SH725 | 650 | 円 |
| TUNGALOY | VBGT110302FL-J10:TH10 | 570 | 円 |
| TUNGALOY | VBGT110304FL-J10:TH10 | 570 | 円 |
| TUNGALOY | VBGT110304FR-J10:J740 | 740 | 円 |
| TUNGALOY | VBMT110302-TM:T9215 | 620 | 円 |
2026/05/18入荷情報
オーエスジー
| OSG | EX-H-SFT1M0.25XOH1 | 1,490 | 円 |
| OSG | EX-GDS1.75 | 480 | 円 |
| OSG | EX-GDS2.2 | 550 | 円 |
| OSG | EX-GDS2.3 | 550 | 円 |
| OSG | EX-POT3M0.5XOH4 | 530 | 円 |
| OSG | EX-GDR3.2 | 720 | 円 |
| OSG | EX-GDR3.9 | 780 | 円 |
| OSG | EX-LT-POT4M0.7X120XOH2 | 1,300 | 円 |
| OSG | EDS4.2 | 1,640 | 円 |
| OSG | EDL4.9 | 1,900 | 円 |
| OSG | EX-H-SFT5M0.8XOH3 | 450 | 円 |
| OSG | EX-POT5M0.8XOH4 | 520 | 円 |
| OSG | EDS8.1 | 2,080 | 円 |
| OSG | EDL8 | 1,430 | 円 |
| OSG | EX-GDR8.1 | 1,790 | 円 |
| OSG | EX-GDR8.8 | 1,900 | 円 |
| OSG | EX-GDS9.5 | 1,770 | 円 |
| OSG | EX-GDS10.3 | 2,000 | 円 |
| OSG | EX-LT-SFT12M1.75X150XSTD | 2,400 | 円 |
| OSG | EX-LT-POT12M1.75X150XOH5 | 2,730 | 円 |
ダイイチツール
| DAIICHI TOOL | HR0.8 | 920 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR0.9 | 920 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.02 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.04 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.06 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.07 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.08 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.09 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.1 | 920 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.11 | 1,000 | 円 |
| DAIICHI TOOL | HR1.12 | 1,000 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | RCMT0602M0:UE6110 | 90 | 円 |
| MITSUBISHI | RCMX1003M0:MC6025 | 160 | 円 |
| MITSUBISHI | QOGT0830R-G1:HTI10 | 280 | 円 |
| MITSUBISHI | RPMT10T3M0E-JS:VP15TF | 310 | 円 |
| MITSUBISHI | QOMT1651R-M2:VP15TF | 380 | 円 |
| MITSUBISHI | QOMT2576R-M2:VP15TF | 500 | 円 |
| MITSUBISHI | NNMU130532ZEN-M:VP15TF | 560 | 円 |
| MITSUBISHI | OEMX1705EER1-JS:F7030 | 600 | 円 |
| MITSUBISHI | OEMX1705ETR1-JS:VP15TF | 600 | 円 |
| MITSUBISHI | RTG10A:HTI10 | 610 | 円 |
| MITSUBISHI | RTG10A:UTI20T | 610 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1203AFTN1:NX4545 | 150 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1504AFSN1:MC5020 | 720 | 円 |
| MITSUBISHI | MTTL436002:NX2525 | 800 | 円 |
| MITSUBISHI | MTTR436001:HTI10 | 800 | 円 |
| MITSUBISHI | SBAT308000L-B:VP15KZ | 1,010 | 円 |
| MITSUBISHI | RCMX1204M0:UE6105 | 170 | 円 |
| MITSUBISHI | RNMG120400:UE6110 | 150 | 円 |
| MITSUBISHI | NP-CNGA120404GA4:BC8120 | 3,160 | 円 |
| MITSUBISHI | MS4MRBD1000R300 | 5,810 | 円 |
岡崎精工
| 岡崎精工 | SAE3-040 | 1,120 | 円 |
| 岡崎精工 | SCD2-100R05 | 3,040 | 円 |
| 岡崎精工 | SED2MA100 | 2,120 | 円 |
| 岡崎精工 | SPSEE3ZA160 | 5,820 | 円 |
| 岡崎精工 | SED4A035 | 1,070 | 円 |
| 岡崎精工 | SPSEE4A030 | 730 | 円 |
| 岡崎精工 | SPSEE4A050 | 870 | 円 |
| 岡崎精工 | SPSEE4A060 | 960 | 円 |
| 岡崎精工 | SSND048 | 4,020 | 円 |
| 岡崎精工 | SSSA056 | 1,290 | 円 |
| 岡崎精工 | SPSEE4A080 | 1,460 | 円 |
| 岡崎精工 | SPSRD3ZA060 | 1,610 | 円 |
| 岡崎精工 | MRT2X200 | 4,220 | 円 |
2026/05/17入荷情報
イスカル
| ISCAR | GFQR12-2.00-0.20:IC528 | 1,470 | 円 |
| ISCAR | PICCOL006.0100-25:IC228 | 2,380 | 円 |
| ISCAR | VNMG160408-TF:IC9250 | 370 | 円 |
| ISCAR | ONMU080608-TN-MM:IC328 | 610 | 円 |
| ISCAR | 16IRM1.25ISO:IC908 | 470 | 円 |
| ISCAR | DCN095-048-12A-5D | 12,610 | 円 |
| ISCAR | DNMG110404-F3P:IC8150 | 290 | 円 |
オーエスジー
| NS-TOOL | MX240-1.5M | 740 | 円 |
| NS-TOOL | MX240-2.5M | 740 | 円 |
| NS-TOOL | MXH230-5.5 | 1,270 | 円 |
| NS-TOOL | MX240-9 | 5,020 | 円 |
| NS-TOOL | MX240-10 | 2,950 | 円 |
| NS-TOOL | MX235-12 | 3,340 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | DCGT070201FR-U:TN60 | 390 | 円 |
| KYOCERA | DCMT070204HQ:CA5525 | 100 | 円 |
| KYOCERA | DNGU080304MFP-SK:PR1425 | 260 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304GK:PV7025 | 140 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304HQ:PR930 | 330 | 円 |
| KYOCERA | CPMH080208HQ:CA525 | 210 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302R-F:KW10 | 540 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T302MFP-GQ:PR1225 | 580 | 円 |
| KYOCERA | DCGT11T304ER-U:TN60 | 460 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120404CQ:CA5525 | 160 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408HQ:PV710 | 220 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408MS:PR1125 | 160 | 円 |
| KYOCERA | DNMG150408HQ:CA5515 | 200 | 円 |
| KYOCERA | DNMG150608PS:CA5515 | 250 | 円 |
| KYOCERA | GBA43L250-125R:PR930 | 510 | 円 |
| KYOCERA | EZGR060060-100:PR1225 | 1,480 | 円 |
不二越
| NACHI | 2NAC2 | 1,110 | 円 |
| NACHI | 2NAC2.4 | 1,600 | 円 |
| NACHI | 2NAC3 | 1,110 | 円 |
| NACHI | 2AGE3.5 | 950 | 円 |
| NACHI | 2NAC3.5 | 1,380 | 円 |
| NACHI | 2NAC4 | 1,110 | 円 |
| NACHI | 2GE4.5 | 950 | 円 |
| NACHI | 2NAC5.1 | 1,380 | 円 |
| NACHI | 2NAC6 | 1,110 | 円 |
| NACHI | 2NAC6.5 | 1,440 | 円 |
| NACHI | 2GE6.5 | 1,070 | 円 |
| NACHI | 2NAC6.9 | 1,790 | 円 |
| NACHI | 2GE7 | 1,070 | 円 |
| NACHI | 2NAC7.5 | 1,500 | 円 |
| NACHI | 2NAC8 | 1,480 | 円 |
| NACHI | 2MGE9 | 1,950 | 円 |
| NACHI | 4GE9 | 1,920 | 円 |
| NACHI | AGESS9.8 | 1,340 | 円 |
| NACHI | 2NAC9.5 | 1,790 | 円 |
| NACHI | 2NAC10 | 1,480 | 円 |
| NACHI | AGPLSD1.0X100 | 920 | 円 |
| NACHI | 2NAC14 | 2,720 | 円 |
| NACHI | 2GE14 | 2,670 | 円 |
| NACHI | 2MGE14 | 3,030 | 円 |
| NACHI | 4GE15 | 3,180 | 円 |
| NACHI | 4GE19 | 4,830 | 円 |
| NACHI | 2SE1 | 1,240 | 円 |
2026/05/15入荷情報
京セラ
| KYOCERA | CCET0401005MR-FSF:PR1225 | 260 | 円 |
| KYOCERA | CCET040104L-FSF:TN60 | 440 | 円 |
| KYOCERA | CCGT09T302L-A3:KW10 | 500 | 円 |
| KYOCERA | BDMT110304ER-JS:PR925 | 140 | 円 |
| KYOCERA | BDMT110304ER-JT:PR830 | 140 | 円 |
| KYOCERA | SDKN1203AUTN:TC60M | 170 | 円 |
| KYOCERA | SEKW120304TN:TC60M | 170 | 円 |
| KYOCERA | 16ER150ISO:TC60M | 730 | 円 |
| KYOCERA | 16ER6002:TC40N | 230 | 円 |
| KYOCERA | GVR400B:TC60M | 460 | 円 |
2026/05/14入荷情報
オーエスジー
| NS-TOOL | AL5D2-2.5 | 1,800 | 円 |
| NS-TOOL | MHR430-2X6 | 970 | 円 |
| NS-TOOL | MHRH430-2X8 | 1,200 | 円 |
| NS-TOOL | MHRH430R-3XR0.3X16 | 2,280 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-0.15RX1.5X6 | 2,720 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-0.3RX2X6 | 1,480 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-0.5RX8X6 | 1,500 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-0.5RX9X4 | 950 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-0.5RX14X4 | 1,090 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-0.5RX4X6 | 1,430 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-0.6RX4X4 | 1,150 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-1RX30X4 | 1,480 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-1RX30X6 | 1,820 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-1RX35X4 | 2,010 | 円 |
| NS-TOOL | MRB230-1.5RX40X6 | 2,280 | 円 |
| NS-TOOL | MSB230S-2.5R | 1,480 | 円 |
| NS-TOOL | MSRS230-1X0.2 | 1,710 | 円 |
| NS-TOOL | MSXH440R-8XR0.5 | 3,430 | 円 |
| NS-TOOL | MTB230-1RX15 | 5,320 | 円 |
| NS-TOOL | MX235-1.8M | 490 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | TBGT060104L:TC40N | 120 | 円 |
| KYOCERA | TCGT080202FR-U:KW10 | 370 | 円 |
| KYOCERA | GMG5020-08:CR9025 | 370 | 円 |
| KYOCERA | GVR100A:KW10 | 320 | 円 |
| KYOCERA | GVR150AR:KW10 | 420 | 円 |
| KYOCERA | GVR250A:KW10 | 450 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160404GP:TN60 | 230 | 円 |
| KYOCERA | TNN22IR14PT:TC60M | 260 | 円 |
| KYOCERA | TNN22IR19PT:TC60M | 260 | 円 |
| KYOCERA | TNN22IR55005:PR630 | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNN32ER11W:TC60M | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNN32ER14PT:TC60M | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNN32ER14UN:TC60M | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNN32IR11W:TC60M | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNN32IR12UN:TC60M | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNN32IR14PT:TC60M | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNN32IR200TR:PR630 | 320 | 円 |
| KYOCERA | TNN32IR5502:TC60M | 280 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110308L:TN60 | 310 | 円 |
| KYOCERA | WPMT110204HQ:TN60 | 230 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | GY2M0400G020N-GS:VP20RT | 690 | 円 |
| MITSUBISHI | GY2M0400G200N-BM:MY5015 | 690 | 円 |
| MITSUBISHI | JDMT120420ZDSR-JM:MP6120 | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | JDMT120420ZDSR-JM:VP30RT | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | JDMT140520ZDSR-JM:MP6120 | 470 | 円 |
| MITSUBISHI | JDMT140520ZDSR-JM:VP15TF | 470 | 円 |
| MITSUBISHI | JDMT140520ZDSR-ST:VP15TF | 470 | 円 |
| MITSUBISHI | JDMW120420ZDSR-FT:MP6130 | 410 | 円 |
| MITSUBISHI | LOGU0904040PNER-M:VP15TF | 780 | 円 |
| MITSUBISHI | MGTL43200:VP20MF | 1,090 | 円 |
| MITSUBISHI | MGTL43280:UTI20T | 840 | 円 |
| MITSUBISHI | MGTL43300:NX2525 | 840 | 円 |
| MITSUBISHI | MGTL43400:VP20MF | 1,090 | 円 |
| MITSUBISHI | MLT1401L:UTI20T | 800 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT11IR150ISO:VP15TF | 800 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER115NPT:VP10MF | 800 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER280UNJ:VP10MF | 910 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER300ISO-S:VP15TF | 530 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16ER300ISO:VP10MF | 870 | 円 |
| MITSUBISHI | MMT16IR300ISO:VP10MF | 870 | 円 |
2026/05/12入荷情報
京セラ
| KYOCERA | 2FESM015-040-04 | 220 | 円 |
