戻る
アウトレット切削工具入荷情報
いつもお使いの切削工具、衝撃価格でお買い求めいただけます!
全国から買い取り弊社で在庫しております未使用のアウトレット切削工具 (エンドミル・チップ・ドリル 等)を数量限定の大特価で販売しております。コスト削減や試用にお役立てください。
ケースが汚れている物もありますが中身は未使用品ですので安心して使用いただけます。
※ アウトレット品は数に限りがございますので売り切れの際はご了承ください。
● 欲しい型式がない場合
型式をリクエストする● 御社の切削工具も買取ります
買取依頼の方はこちらお探しの型番が掲載されているページを検索できます
※ 型番は半角英数字で入力してください
2026/04/30入荷情報
京セラ
| KYOCERA | TNN32ER20UN:PR630 | 310 | 円 |
| KYOCERA | PSBR0505-70NBS:PR930 | 520 | 円 |
| KYOCERA | TPGH080202L:PV30 | 150 | 円 |
| KYOCERA | TPGH080204L:PR1425 | 150 | 円 |
| KYOCERA | TPGH090204L:PV7025 | 150 | 円 |
| KYOCERA | TPMT090204HQ:PV7010 | 120 | 円 |
| KYOCERA | S10L-SDQCR07-13A | 5,210 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110302L:PV30 | 160 | 円 |
| KYOCERA | VBGT110302L-Y:TN6020 | 250 | 円 |
| KYOCERA | VBGT110302R-Y:PV60 | 250 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110304R:TN6020 | 160 | 円 |
| KYOCERA | TPGH110308L:TN30 | 160 | 円 |
| KYOCERA | S12M-SCLPR08-14A | 4,340 | 円 |
| KYOCERA | S12M-SVJPR08-16A | 5,490 | 円 |
| KYOCERA | S12M-STWPR11-16 | 5,100 | 円 |
| KYOCERA | KTGFR1212JX-16F | 3,240 | 円 |
| KYOCERA | S16M-PCLNL09-20 | 6,660 | 円 |
| KYOCERA | S16Q-SVZBR11-20A | 5,640 | 円 |
| KYOCERA | TPGH160304L:TN30 | 200 | 円 |
| KYOCERA | TPGH160304L-H:TN60 | 430 | 円 |
| KYOCERA | TPGR160304L-B:PV90 | 180 | 円 |
| KYOCERA | TPMT160304HQ:TN60 | 280 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160408L-B:TN6010 | 140 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408:CA525 | 250 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408GP:TN60 | 230 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408PQ:CA525 | 250 | 円 |
| KYOCERA | TNMG160408PT:CA025P | 250 | 円 |
| KYOCERA | TT32R6000:PR930 | 1,070 | 円 |
| KYOCERA | MFH16-S16-03-2T | 8,240 | 円 |
| KYOCERA | MFH20-S20-03-4T | 10,490 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | DCET070202L-SR:VP15TF | 610 | 円 |
| MITSUBISHI | DCET070204L-SR:HTI10 | 470 | 円 |
| MITSUBISHI | DCGT070202L-F:VP15TF | 570 | 円 |
| MITSUBISHI | DCGT070202M-SMG:MS6015 | 510 | 円 |
| MITSUBISHI | DCGT070202R-SN:VP15TF | 570 | 円 |
| MITSUBISHI | DCGT0702V3R-SS:VP15TF | 570 | 円 |
| MITSUBISHI | DCGT11T302L-F:VP15TF | 670 | 円 |
| MITSUBISHI | DCGT11T302M-SMG:VP15TF | 650 | 円 |
| MITSUBISHI | DCGT11T304R-SN:VP15TF | 670 | 円 |
| MITSUBISHI | DCGT11T3V3R-SS:VP15TF | 670 | 円 |
2026/04/27入荷情報
京セラ
| KYOCERA | TKN2.4:KW10 | 430 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R050-005:PR930 | 360 | 円 |
| KYOCERA | SPMT060208E-Z:PR1225 | 150 | 円 |
| KYOCERA | TNGG110402L:TN60 | 120 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160401R-S:PV7020 | 170 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160402L-S:TN6020 | 160 | 円 |
| KYOCERA | TNGA160404T02025:KT66 | 450 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160404L-Y:TN30 | 120 | 円 |
| KYOCERA | TNGA160408:KW10 | 430 | 円 |
| KYOCERA | TNGG160408R-C:PR930 | 410 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | MDW0550GS4:ACX70 | 4,290 | 円 |
| SUMITOMO | WEX2022E | 12,300 | 円 |
| SUMITOMO | WEX3025E-20 | 9,540 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | SNGG120404R-C:GT9530 | 1,020 | 円 |
| TUNGALOY | SNGG120404R-C:NS9530 | 790 | 円 |
| TUNGALOY | SNMG120404-SA:AH120 | 420 | 円 |
| TUNGALOY | SNMG120404:NS9530 | 380 | 円 |
| TUNGALOY | SNMG120404:TH10 | 380 | 円 |
| TUNGALOY | SNMG120408L-S:T9225 | 420 | 円 |
| TUNGALOY | SNMM120408-57:T9225 | 590 | 円 |
| TUNGALOY | SNMM190612-57:T9225 | 930 | 円 |
2026/04/26入荷情報
京セラ
| KYOCERA | GMM4020-04:CR9025 | 490 | 円 |
| KYOCERA | GMM4020-040V:TN90 | 280 | 円 |
| KYOCERA | GMM4020-20R:PR930 | 610 | 円 |
| KYOCERA | GMG4020-200RU:PR930 | 1,550 | 円 |
| KYOCERA | GVFL300-005AA:PR630 | 480 | 円 |
| KYOCERA | GVR125S:TC40N | 310 | 円 |
| KYOCERA | GVR200SS:TN90 | 260 | 円 |
| KYOCERA | JOMT160408ER-D:PR830 | 200 | 円 |
| KYOCERA | NDKT090304ER-N1:PR730 | 200 | 円 |
| KYOCERA | LOMU100408ER-GM:PR1535 | 480 | 円 |
| KYOCERA | AABSR1616JX-40F | 6,000 | 円 |
| KYOCERA | KGDL1616JX-2.4 | 6,000 | 円 |
| KYOCERA | GIFVR5032B-501C | 10,300 | 円 |
| KYOCERA | C04X-SJZCR03-065 | 12,300 | 円 |
| KYOCERA | C06J-SWUBR06-07AN | 11,500 | 円 |
| KYOCERA | KGDL2020-C | 4,400 | 円 |
| KYOCERA | A25R-DTFNR16-32 | 10,400 | 円 |
| KYOCERA | KGDR1212JX-1.5 | 5,800 | 円 |
| KYOCERA | VNBR0206-01S:PR930 | 1,100 | 円 |
| KYOCERA | A25R-DWLNL08-32 | 10,400 | 円 |
| KYOCERA | SNGG120404L-25R:TN60 | 520 | 円 |
| KYOCERA | SNMF120406-21:TN90 | 330 | 円 |
| KYOCERA | SNMG120404:CA4115 | 170 | 円 |
| KYOCERA | SNMG120408MS:CA6525 | 290 | 円 |
| KYOCERA | SNMG120412:TN30 | 110 | 円 |
| KYOCERA | SNMG120416PG:PV720 | 250 | 円 |
| KYOCERA | SPMR090308G:TN60 | 220 | 円 |
| KYOCERA | SPMT060204E-Z:PR1225 | 150 | 円 |
| KYOCERA | NDMM12T308ER-N3:PR830 | 280 | 円 |
| KYOCERA | RPMT10T3M0:PR730 | 200 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | SDKN42M:ACK200 | 460 | 円 |
| SUMITOMO | SDKN42M:ACK300 | 460 | 円 |
| SUMITOMO | SDKN42M:ACZ310 | 460 | 円 |
| SUMITOMO | SDKN42MT:ACP100 | 460 | 円 |
| SUMITOMO | SDKN42MT:ACP200 | 460 | 円 |
| SUMITOMO | SDKN42MT:ACP300 | 460 | 円 |
| SUMITOMO | SDKN42MT:ACZ330 | 460 | 円 |
| SUMITOMO | SDKN42MT:ACZ350 | 460 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | SCMT09T304-PS:NS9530 | 260 | 円 |
| TUNGALOY | SDMT1204PDTR-MJ:NS740 | 300 | 円 |
| TUNGALOY | SEGW12X4ZEPR:AH120 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | SFCN42ZFN:TH10 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | SDCN42ZFN:TH10 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | SDCN42ZTN:N308 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | SNGA120404:TH10 | 560 | 円 |
| TUNGALOY | SNGG090304R-P:TH10 | 410 | 円 |
| TUNGALOY | SNGG120404L-C:GT9530 | 850 | 円 |
| TUNGALOY | SNGG120404L-P:GH110 | 850 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | CNMG120416-RS:MP9015 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMM120408-HZ:UE6020 | 600 | 円 |
| MITSUBISHI | CPGT090304:HTI10 | 560 | 円 |
| MITSUBISHI | CPMH080204-FV:NX2525 | 230 | 円 |
| MITSUBISHI | CPMH080204-FV:VP15TF | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | CPMX080208:UP20M | 340 | 円 |
2026/04/22入荷情報
京セラ
| KYOCERA | FMN4:TN90 | 410 | 円 |
| KYOCERA | FMM20-02:TN90 | 280 | 円 |
| KYOCERA | FMM30-03:PR930 | 560 | 円 |
| KYOCERA | FMM50-04:CR9025 | 640 | 円 |
| KYOCERA | DCMT11T304HQ:CA5025 | 390 | 円 |
| KYOCERA | GB32R100:PR630 | 340 | 円 |
| KYOCERA | DNMG150404CQ:TN60 | 330 | 円 |
| KYOCERA | DNGG150408R:TN60 | 580 | 円 |
| KYOCERA | GDM6020N-040GM:PR1215 | 770 | 円 |
| KYOCERA | GBA43R100-050R:KW10 | 1,140 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | SDCN42ZFN:TH10 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | SDCN42ZTN:N308 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | SFCN42ZFN:TH10 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | SEGW12X4ZEPR:AH120 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | SDMT1204PDTR-MJ:NS740 | 300 | 円 |
| TUNGALOY | SCMT09T304-PS:NS9530 | 260 | 円 |
| TUNGALOY | SNGG090304R-P:TH10 | 410 | 円 |
| TUNGALOY | SNGA120404:TH10 | 560 | 円 |
| TUNGALOY | SNGG120404L-C:GT9530 | 850 | 円 |
| TUNGALOY | SNGG120404L-P:GH110 | 850 | 円 |
2026/04/20入荷情報
イワタツール
| イワタツール | 90CD3.0X8 | 700 | 円 |
オーエスジー
| OSG | NT1/2UNF20 | 1,750 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | FDM-010M(1):FSA | 1,440 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | BXBR03505R:ACZ150 | 2,590 | 円 |
不二越
| NACHI | GSS4.8 | 580 | 円 |
| NACHI | SD7.4 | 490 | 円 |
| NACHI | SD7.6 | 550 | 円 |
| NACHI | SD10.2 | 970 | 円 |
| NACHI | TD13.5 | 1,780 | 円 |
| NACHI | GTS14.5 | 5,470 | 円 |
| NACHI | TD18.8 | 3,500 | 円 |
| NACHI | TD19.8 | 3,860 | 円 |
| NACHI | TD20.5 | 3,600 | 円 |
| NACHI | TD21.5 | 3,860 | 円 |
| NACHI | TD22.5 | 4,120 | 円 |
| NACHI | TD24.5 | 5,020 | 円 |
| NACHI | TD26.5 | 5,830 | 円 |
| NACHI | TD27.5 | 6,190 | 円 |
| NACHI | TD28.5 | 6,650 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | CNMG120404-LS:MP9005 | 300 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG120404-MS:VP15TF | 250 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG120404:UC5115 | 100 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG120408-FS:NX2525 | 270 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG120412-GH:UE6110 | 100 | 円 |
モルディノ
| MOLDINO | CM10 | 1,430 | 円 |
| MOLDINO | CM12 | 2,250 | 円 |
| MOLDINO | HES2100 | 4,310 | 円 |
| MOLDINO | EPPM4100 | 8,350 | 円 |
| MOLDINO | CEPL8250-TH | 97,270 | 円 |
彌満和製作所
| YAMAWA | CY1.2 | 440 | 円 |
| YAMAWA | N-SP1.6M0.35 | 1,240 | 円 |
| YAMAWA | N-SP1.7M0.35 | 440 | 円 |
| YAMAWA | SCTLRZ2M0.4G4-1P/01 | 1,240 | 円 |
| YAMAWA | VCY4.0Z | 1,590 | 円 |
| YAMAWA | EHHT10M1.5P4-2.5P/01 | 950 | 円 |
2026/04/19入荷情報
ATOM
| ATOM | ADRS-0014 | 1,520 | 円 |
| ATOM | ADRS-0057 | 940 | 円 |
| ATOM | ADRL-0138 | 1,310 | 円 |
| ATOM | ADL-0420 | 2,560 | 円 |
| ATOM | ADS-0425 | 1,830 | 円 |
| ATOM | ADL-0780 | 7,370 | 円 |
| ATOM | V-ADPF30-0010 | 2,370 | 円 |
| ATOM | V-ADPF30-0050 | 1,900 | 円 |
| ATOM | AEL-20190-20 | 3,050 | 円 |
| ATOM | V-ADPF309-0025 | 2,170 | 円 |
| ATOM | V-ADPF309-0040 | 2,090 | 円 |
| ATOM | V-ADPF309-0055 | 2,090 | 円 |
日研工作所
| NIKKEN | BRS8.05 | 1,960 | 円 |
| NIKKEN | BRS-9.2 | 1,180 | 円 |
| NIKKEN | BRS-10.0 | 1,250 | 円 |
| NIKKEN | BRS10.05 | 2,310 | 円 |
| NIKKEN | BRS-12.0 | 1,480 | 円 |
| NIKKEN | BRS-12.3 | 1,550 | 円 |
| NIKKEN | BRS-13.7 | 1,650 | 円 |
彌満和製作所
| YAMAWA | N-SP5M0.8 | 140 | 円 |
2026/04/16入荷情報
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | NU-CCEW03X104LT:BNX20 | 1,310 | 円 |
| SUMITOMO | MDW0430GS4:ACX70 | 3,200 | 円 |
| SUMITOMO | MDM0490S05H05:ACT70 | 4,700 | 円 |
| SUMITOMO | MDW0500HGS8:ACX70 | 5,930 | 円 |
| SUMITOMO | MDM0900S09H03:ACT70 | 5,830 | 円 |
2026/04/15入荷情報
イワタツール
| イワタツール | 90CD5.0X12 | 1,750 | 円 |
オーエスジー
| OSG | HT1/2UNF20X9P | 1,080 | 円 |
| OSG | EX-GDS3.3 | 550 | 円 |
| OSG | EX-GDS3.4 | 550 | 円 |
| OSG | EX-GDR5.97 | 1,160 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDR5.97 | 1,160 | 円 |
| OSG | EDL6.5 | 1,820 | 円 |
| OSG | EX-GDS7.7 | 1,190 | 円 |
| OSG | EX-GDS7.8 | 1,190 | 円 |
| OSG | EX-GDS8.3 | 1,300 | 円 |
| OSG | EX-GDR8.7 | 1,590 | 円 |
| OSG | EX-GDS9.7 | 1,550 | 円 |
| OSG | EX-H-POT10M1.25XOH3 | 650 | 円 |
| OSG | EX-GDR11.7 | 2,690 | 円 |
GUHRING
| GUHRING | 0552-003.300 | 340 | 円 |
| GUHRING | 0552-006.150 | 970 | 円 |
OKAZAKI
| OKAZAKI | MST075X016 | 1,280 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | 2ZDK095S | 1,120 | 円 |
| KYOCERA | ZCMT10T304SP:KW10 | 310 | 円 |
| KYOCERA | S12M-SDQCL07-16A | 5,310 | 円 |
| KYOCERA | KTKFL1010JX-16 | 4,370 | 円 |
| KYOCERA | ZXMT030203GM-E:PR1230 | 150 | 円 |
不二越
| NACHI | 2SE8 | 840 | 円 |
| NACHI | COLSD2.0X150 | 620 | 円 |
| NACHI | LSD4.45X200X120 | 1,470 | 円 |
| NACHI | MCD14.8 | 3,810 | 円 |
2026/04/14入荷情報
エフ・ピー・ツール
| F.P.TOOL | AR11A | 1,140 | 円 |
オーエスジー
| OSG | EX-SUS-GDS5.96 | 1,000 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS5.97 | 1,000 | 円 |
| OSG | EX-SUS-GDS5.98 | 1,000 | 円 |
| OSG | EX-GDS9.1 | 1,480 | 円 |
| OSG | EX-GDS11.2 | 2,070 | 円 |
| OSG | EX-GDS11.5 | 2,070 | 円 |
| OSG | EX-H-POT5M0.8XOH2 | 330 | 円 |
| OSG | EX-H-POT5M0.8XOH3 | 370 | 円 |
| OSG | EX-SFT6M1XOH3 | 390 | 円 |
| OSG | MS-DH-SFT6M1XOH2 | 340 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | S08X-SCLCR06-10E | 1,550 | 円 |
| KYOCERA | A10L-SCLPR08-12AE | 5,740 | 円 |
| KYOCERA | K10M-SCLPR08-12 | 1,570 | 円 |
| KYOCERA | S10M-SCLPR08-12E | 1,660 | 円 |
| KYOCERA | A12M-SCLPR08-14AE | 5,840 | 円 |
| KYOCERA | DCLNL2020K-12 | 2,940 | 円 |
| KYOCERA | KTGFL2020K-16 | 3,700 | 円 |
| KYOCERA | KGMR2020K-3T20 | 5,100 | 円 |
| KYOCERA | DDJNL2020K-1504 | 2,940 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | RT08:TH10 | 480 | 円 |
| TUNGALOY | JXBR8015:J740 | 1,170 | 円 |
| TUNGALOY | GBR43200:AH710 | 990 | 円 |
| TUNGALOY | POMG110612-MNW:T9225 | 690 | 円 |
| TUNGALOY | GIL5230-02:TH10 | 880 | 円 |
2026/04/13入荷情報
イスカル
| ISCAR | GTL3-8D:IC354 | 510 | 円 |
エフ・ピー・ツール
| F.P.TOOL | ARA | 3,490 | 円 |
| F.P.TOOL | ARB | 3,600 | 円 |
| F.P.TOOL | ARC | 3,890 | 円 |
| F.P.TOOL | ARE | 4,600 | 円 |
| F.P.TOOL | AR3A | 3,420 | 円 |
オーエスジー
| OSG | EX-GDS11 | 1,840 | 円 |
| OSG | EX-GDS8.1 | 1,300 | 円 |
京セラ
| KYOCERA | GMN3-TK:PR915 | 500 | 円 |
| KYOCERA | GMR3-TK-8D:PR915 | 500 | 円 |
| KYOCERA | CCMT09T304HQ:PR930 | 330 | 円 |
| KYOCERA | GMM3020R-TMR-6D:PR1115 | 560 | 円 |
| KYOCERA | GBA43L250:PR930 | 280 | 円 |
| KYOCERA | CPMH080208HQ:CA525 | 210 | 円 |
| KYOCERA | CNMG120408HQ:PV710 | 220 | 円 |
| KYOCERA | DNMG150404PP:PV710 | 300 | 円 |
| KYOCERA | VNMG160404TN-V:TN60 | 310 | 円 |
| KYOCERA | GMM3020-020MW:PR915 | 710 | 円 |
不二越
| NACHI | COTD14.0 | 2,880 | 円 |
| NACHI | NOS14.5-2 | 1,940 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | CCMW120404:MC5005 | 130 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG120404-GM:MC7015 | 360 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMG120404-LP:MC6015 | 100 | 円 |
| MITSUBISHI | CNGG120408-FJ:VP10RT | 810 | 円 |
| MITSUBISHI | CNMA120408:HTI05T | 430 | 円 |
2026/04/12入荷情報
京セラ
| KYOCERA | CCGT09T302FL-U:KW10 | 460 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R075:KW10 | 270 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R095:KW10 | 270 | 円 |
| KYOCERA | CCGT060202FR-U:KW10 | 390 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302L-A3:KW10 | 370 | 円 |
住友電工ハードメタル
| SUMITOMO | MDF0350S2D:ACF75 | 2,720 | 円 |
| SUMITOMO | MDF0400S2D:ACF75 | 2,720 | 円 |
| SUMITOMO | MDW0410HGS5:ACX70 | 5,580 | 円 |
| SUMITOMO | MDW1500GS4:ACX70 | 3,750 | 円 |
| SUMITOMO | MDE0250S03H08:ACT100 | 5,610 | 円 |
セコ・ツールズ
| SECO TOOLS | 16NR1.5TR:S25M | 210 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | CCGW09T302-DIA:DX140 | 3,950 | 円 |
| TUNGALOY | DCGW070202-DIA:DX140 | 3,900 | 円 |
| TUNGALOY | DCGW070204-DIA:DX140 | 3,900 | 円 |
| TUNGALOY | TCMT080202-DIA:DX120 | 2,550 | 円 |
| TUNGALOY | CNMG120408-ASW:TD915 | 100 | 円 |
| TUNGALOY | VCGW160402-DIA:DX140 | 3,950 | 円 |
日研工作所
| NIKKEN | 04-ST4-90 | 690 | 円 |
| NIKKEN | 08-ST8-90 | 790 | 円 |
| NIKKEN | 09-ST6-90 | 910 | 円 |
| NIKKEN | 23-ST12-90 | 2,410 | 円 |
| NIKKEN | 28-ST12-90 | 3,390 | 円 |
彌満和製作所
| YAMAWA | CE-S1.5 | 310 | 円 |
| YAMAWA | T1/4RC19 | 1,220 | 円 |
| YAMAWA | T1/8PT28 | 790 | 円 |
2026/04/09入荷情報
京セラ
| KYOCERA | TNN32ER14W:TC60M | 230 | 円 |
| KYOCERA | TNN32ER19W:TC60M | 230 | 円 |
| KYOCERA | GB32LC75:TC60M | 210 | 円 |
| KYOCERA | GB32L050:TC60M | 210 | 円 |
| KYOCERA | GB32L050:KW10 | 210 | 円 |
| KYOCERA | GB32R050:TC60M | 210 | 円 |
| KYOCERA | GB32R050:KW10 | 210 | 円 |
| KYOCERA | GB32L075:KW10 | 210 | 円 |
| KYOCERA | GB32R075:KW10 | 210 | 円 |
| KYOCERA | TGF32R100:TC-40N | 270 | 円 |
| KYOCERA | DCGT070201FR-U:TN60 | 390 | 円 |
| KYOCERA | TPGB090204:TN30 | 120 | 円 |
| KYOCERA | TPGN110302:KW10 | 350 | 円 |
| KYOCERA | TCGT110302R-A3:KW10 | 140 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | 11NR15ISO:T313V | 150 | 円 |
| TUNGALOY | 11NR150-B:AH740 | 180 | 円 |
| TUNGALOY | 16NR10ISO:UX30 | 160 | 円 |
| TUNGALOY | 16ER20TR:NS530 | 180 | 円 |
| TUNGALOY | J10EL005BF:J740 | 550 | 円 |
| TUNGALOY | TNGG160402-01:NS530 | 100 | 円 |
2026/04/08入荷情報
京セラ
| KYOCERA | CCET04104L-FSF:TN60 | 440 | 円 |
| KYOCERA | WNMG06T304HQ:TN60 | 260 | 円 |
| KYOCERA | TT43ER100M:PR930 | 1,530 | 円 |
| KYOCERA | WNMG080404HQ:TN60 | 340 | 円 |
| KYOCERA | WNMG080408HS:TN60 | 90 | 円 |
| KYOCERA | WPMT160304GP:CA515 | 480 | 円 |
| KYOCERA | WPMT160308HQ:CA5515 | 130 | 円 |
グーリング
| GUHRING | 0327-025.000 | 3,530 | 円 |
ミスミ
| MISUMI | CTB-M3 | 730 | 円 |
| MISUMI | CTB-M4 | 800 | 円 |
| MISUMI | CTB-M5 | 960 | 円 |
| MISUMI | CTB-M6 | 1,010 | 円 |
| MISUMI | TA-CSHM10 | 1,340 | 円 |
| MISUMI | CTB-M12 | 2,080 | 円 |
| MISUMI | TA-CSHM20 | 1,890 | 円 |
| MISUMI | XAL-PEM2L2 | 470 | 円 |
| MISUMI | TA-CSHM25 | 2,150 | 円 |
| MISUMI | XAL-PEM2S6 | 370 | 円 |
彌満和製作所
| YAMAWA | U-SPP2M3X0.5 | 320 | 円 |
| YAMAWA | U-SPP2M4X0.7 | 160 | 円 |
| YAMAWA | U-SPP2M5X0.8 | 180 | 円 |
| YAMAWA | U-SPP2M6X1.0 | 170 | 円 |
| YAMAWA | U-SPP3M12X1.75 | 460 | 円 |
| YAMAWA | T1/16PT28L100 | 2,320 | 円 |
2026/04/07入荷情報
タンガロイ
| TUNGALOY | EPGT03X100L-W08:TH10 | 450 | 円 |
| TUNGALOY | EPGT03X101L-W08:SH730 | 580 | 円 |
| TUNGALOY | GBR32200:AH710 | 790 | 円 |
| TUNGALOY | DXGU070304L-SS:AH725 | 550 | 円 |
| TUNGALOY | DNMG150404-TM:T9115 | 120 | 円 |
ミスミ
| MISUMI | CTB-M8 | 1,400 | 円 |
| MISUMI | CTB-M10 | 1,820 | 円 |
モルディノ
| MOLDINO | 2NER2.5-AT | 300 | 円 |
| MOLDINO | 2ESMRC3.5 | 500 | 円 |
| MOLDINO | 2ESMRC6 | 750 | 円 |
| MOLDINO | ESMQR6 | 1,350 | 円 |
| MOLDINO | PQR6-AT | 990 | 円 |
| MOLDINO | ESMQS8 | 1,380 | 円 |
| MOLDINO | ESMQR10 | 1,880 | 円 |
| MOLDINO | PQR10-AT | 1,230 | 円 |
| MOLDINO | SRMM12 | 1,700 | 円 |
| MOLDINO | 4ESMRC16 | 3,050 | 円 |
| MOLDINO | 4NER16-AT | 2,280 | 円 |
| MOLDINO | ESMQR16 | 3,640 | 円 |
| MOLDINO | ESMQS16 | 3,290 | 円 |
| MOLDINO | CEPS4015-TH | 3,840 | 円 |
| MOLDINO | EPQR4080-CS | 2,000 | 円 |
| MOLDINO | EPQR4100-CS | 2,700 | 円 |
| MOLDINO | CEPR6100-TH | 6,370 | 円 |
| MOLDINO | CEPR6200 | 23,130 | 円 |
2026/04/06入荷情報
MSTコーポレーション
| MST | CF12-3-55 | 8,100 | 円 |
| MST | CF12-3-80 | 8,950 | 円 |
| MST | CF12-4-55 | 7,250 | 円 |
| MST | CF12-6-55 | 6,390 | 円 |
| MST | CF12-6-80 | 7,250 | 円 |
モルディノ
| MOLDINO | 2ESMRC3 | 500 | 円 |
| MOLDINO | 2ESMRC4 | 590 | 円 |
| MOLDINO | 2ESMRC5 | 700 | 円 |
| MOLDINO | 2ESMRC8 | 990 | 円 |
| MOLDINO | 2GNKR8.5 | 880 | 円 |
| MOLDINO | 2NKR7.5 | 460 | 円 |
| MOLDINO | 2NKS3.4 | 230 | 円 |
| MOLDINO | 4ESML6 | 1,060 | 円 |
| MOLDINO | 4ESMRC20 | 4,060 | 円 |
| MOLDINO | ESMQR8 | 1,520 | 円 |
| MOLDINO | PQR16-AT | 2,470 | 円 |
| MOLDINO | ESMQR20 | 4,060 | 円 |
| MOLDINO | EPSW4080-24-PN | 5,010 | 円 |
| MOLDINO | EPSW4100-30-PN | 5,720 | 円 |
| MOLDINO | CEPR6120-20 | 10,920 | 円 |
2026/04/05入荷情報
京セラ
| KYOCERA | ENET0905PAER-G:KPD001 | 2,720 | 円 |
| KYOCERA | JOMT100308ER-D:PR830 | 310 | 円 |
| KYOCERA | NEMT120308ER-D:PR905 | 130 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | LSMT0202ZER-HM:AH8015 | 230 | 円 |
| TUNGALOY | TPMR160304-24:T9015 | 90 | 円 |
不二越
| NACHI | TD24.0 | 4,920 | 円 |
| NACHI | TD24.5 | 5,020 | 円 |
| NACHI | TD25.0 | 5,260 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | MZE1900SA:VP15TF | 11,800 | 円 |
| MITSUBISHI | JOMT080320ZZSR-JM:FH7020 | 290 | 円 |
| MITSUBISHI | JOMT080320ZZSR-JM:VP15TF | 290 | 円 |
| MITSUBISHI | GWSLD0450A160 | 1,920 | 円 |
モルディノ
| MOLDINO | ESMQS6 | 1,250 | 円 |
| MOLDINO | ESMQL10 | 2,020 | 円 |
| MOLDINO | ESMQS10 | 1,740 | 円 |
| MOLDINO | ESMQL12 | 2,460 | 円 |
| MOLDINO | 2NER3-AT | 300 | 円 |
| MOLDINO | CEPR4050-TH | 3,600 | 円 |
| MOLDINO | CEPR6120-TH | 3,420 | 円 |
| MOLDINO | EPSW4120-36-PN | 5,820 | 円 |
2026/04/02入荷情報
京セラ
| KYOCERA | ZCMT080304:PR905 | 150 | 円 |
タンガロイ
| TUNGALOY | TNMA160404:TH10 | 290 | 円 |
| TUNGALOY | TDMN110304FN:TH10 | 190 | 円 |
| TUNGALOY | XPMT06X308R-DJ:AH740 | 120 | 円 |
| TUNGALOY | ANMT09T3PPPR-MJ:GH330 | 340 | 円 |
| TUNGALOY | SPMP042ERD:T313W | 420 | 円 |
| TUNGALOY | WNMG080408-SS:GH330 | 300 | 円 |
| TUNGALOY | TPMA432TNW1:UX30 | 460 | 円 |
| TUNGALOY | TECN32ZFR:TH10 | 510 | 円 |
大昭和精機
| BIG DAISHOWA | CCMP070204EFM:AC2000 | 110 | 円 |
| BIG DAISHOWA | SCMM090308EFM:AC2000 | 120 | 円 |
| BIG DAISHOWA | CCMM120408EFM:AC2000 | 140 | 円 |
| BIG DAISHOWA | CCMP070204EFM:AC700G | 210 | 円 |
日進工具
| NS-TOOL | MTE230-0.2X3 | 3,160 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.5X6X1.30 | 1,890 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.6X4X1.30 | 1,890 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.7X6X2 | 2,580 | 円 |
| NS-TOOL | MRT425-0.7X8X0.30 | 2,580 | 円 |
| NS-TOOL | MSE430P-1.5 | 1,270 | 円 |
| NS-TOOL | MSE430P-2 | 900 | 円 |
三菱マテリアル
| MITSUBISHI | SEEN1203EFTL1:UP20M | 130 | 円 |
| MITSUBISHI | SEEN1203EFTR1:UP20M | 130 | 円 |
