弊社限定特価品
弊社限定の特価品を掲載しています。
新着お知らせなしの不定期掲載になりますので定期的にご覧ください。
他店にはない型式も取り扱っておりますので、お目当の型式は早めのご注文をお勧めしております。
※ 別途送料がかかります。

北川用山取り
生爪 H0-6-60K P1.5
ENKEI
型番 | H0-6-60K P1.5 | |||
---|---|---|---|---|
種類 | アウトレット商品 | |||
状態 | 美品 | |||
特徴 | • 北川用山取り | |||
価格(税別) | 売り切れ |

高松機械工業NC旋盤用
ボーリングホルダー Φ25
TAKAMAZ(高松機械工業)
型番 | - | |||
---|---|---|---|---|
種類 | アウトレット商品 | |||
状態 | 美品 | |||
特徴 | • 高松機械工業のGSL10、X-100、XC-100、XL-100シリーズに対応しています。 | |||
価格(税別) | 10,000 円 |

高松機械工業NC旋盤用
Uドリルホルダー Φ25
TAKAMAZ(高松機械工業)
型番 | - | |||
---|---|---|---|---|
種類 | アウトレット商品 | |||
状態 | 美品 | |||
特徴 | • 高松機械工業のGSL10、X-100、XC-100、XL-100シリーズに対応しています。 | |||
価格(税別) | 売り切れ |

ソリッドステートタイマー
シーケンス制御用超小型タイマ
OMRON(オムロン)
型番 | H3Y-2 | |||
---|---|---|---|---|
種類 | アウトレット商品 | |||
状態 | 美品 | |||
特徴 | • 繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む) • 復帰時間は途中復帰を含め100ms以下 • +-ドライバー共用の大型つまみにより時間セットが容易 • 電源電圧のセミマルチ化を実現 • 標準品でUL、CSA規格を取得。EN 61812-1適合、CEマーク対応 | |||
価格(税別) | 1,000 円 |

デジタルノギス
UPM
型番 | 111-315 | |||
---|---|---|---|---|
種類 | 新品 | |||
状態 | 箱傷あり | |||
測定範囲 | 測定範囲 : 0〜150mm | |||
価格(税別) | 2,070 円 |

デジタルノギス
UPM
型番 | 111-325 | |||
---|---|---|---|---|
種類 | 新品 | |||
状態 | 箱傷あり | |||
測定範囲 | 測定範囲 : 0〜200mm | |||
価格(税別) | 売り切れ |

標準型ダイヤルゲージ 0.01mm
PEACOCK | 尾崎製作所
型番 | 107 | |||
---|---|---|---|---|
種類 | 新品 | |||
状態 | 箱傷あり | |||
備考 | ・日本製 ・目量 : 0.01mm ・測定範囲 : 10mm ・測定子 ( X-1 ) ・耐衝撃性 | |||
価格(税別) | 売り切れ 円 |

油圧・エアチャック用 生爪
Rik(来光工業)
型番 | HO-12A P1.5 | HO1MA-6 P3.0 | HO1MA-5 P1.5 |
---|---|---|---|
種類 | 新品 | ||
状態 | 箱傷あり | ||
対応 | 北川鉄工所用生爪 北川中空12 | 豊和用パワーチャック 6 P3.0 | 豊和用パワーチャック 5 P1.5 |
価格(税別) | 990 円 | 480 円 | 440 円 |

アジャスタブル フックスパナ
SUPERTOOL(スーパーツール)
型番 | HW-105 | |||
---|---|---|---|---|
種類 | 新品 | |||
状態 | 箱傷あり | |||
咥えられる丸ナット径 | 35~105mm | |||
適応丸ナットタイプ | 溝付き丸ナット | |||
サイズ | L | L1 | H | H |
270 | 4.0 | 6.5 | 8 | |
質量 | 350 g | |||
価格(税別) | 520 円 |

アジャスタブル フックスパナ
SUPERTOOL(スーパーツール)
型番 | HW-165 | |||
---|---|---|---|---|
種類 | 新品 | |||
状態 | 箱傷あり | |||
咥えられる丸ナット径 | 95~165mm | |||
適応丸ナットタイプ | 溝付き丸ナット | |||
サイズ | L | L1 | H | H |
365 | 6.5 | 8 | 10 | |
質量 | 680 g | |||
価格(税別) | 1,000 円 |

銅管用チューブカッター
LOBSTER(ロブテックス)
型番 | TC-32 |
---|---|
種類 | 新品 |
状態 | 美品(ブリスター色あせあり) |
高さ | 128 mm |
幅 | 26 mm |
重量 | 200 g |
使用範囲 | φ3~32mm |
価格(税別) | 760 円 |

マグネットチャック式ラチェットドライバー
VESSEL(ベツセル)
型番 | 870-MG4 |
---|---|
種類 | 新品 |
状態 | 美品(ブリスター色あせあり) |
付属ビット | 1×25mm(+) 2×25mm(+) 5×25mm(-) 7×25mm(-) |
価格(税別) | 250 円 |
@2x.webp)
回転式エッジファインダー
KOJEX(コジェックス)
型番 | CR-301 |
---|---|
種類 | 新品 |
状態 | 美品(箱傷みあり) |
スタイラス | Φ10 |
シャンク | Φ10 |
硬度 | HRC60° ±2° |
測定速度 | 500 rpm |
価格(税別) | 売り切れ |

プルスタッズボルト
KOJEX(コジェックス)
型式 | 価格(税別) |
---|---|
BT50-45 | 540 円 |
BT50-90 |

ERコレット
KOJEX(コジェックス)
型式 | 価格(税別) |
---|---|
ER25-13 | 780 円 |
ER25-15 | |
ER32-15 | 790 円 |
ER32-17 | |
ER32-18 | |
ER32-19 |

石定盤
MITUTOYO(ミツトヨ)
型番 | 517-107 |
---|---|
種類 | 中古 |
状態 | 美品 |
等級 | 1 |
サイズ | 1000 × 750 mm |
平面度 | 12 μm |
質量 | 337 kg |
価格(税別) | 90,000 円 |
クーラントホール付きエンドミルを低価格で
弊社独自に取り扱っております人気メーカーDHF社のクーラントホール付きエンドミルは、まだまだ値段が高いクーラントホール付きエンドミルを気軽に手に入れられるように値段設定されております。
是非、一度お試しください。

4枚刃オイルホール付きエンドミル " XVO "
DHF(ディーエイチエフ)
型番 | 刃径 | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
XVO0604 | 6 | 15 | 50 | 6 | 6,700 円 |
XVO0804 | 8 | 20 | 60 | 8 | 9,900 円 |
XVO1004 | 10 | 22 | 75 | 10 | 12,000 円 |
XVO1204 | 12 | 26 | 12 | 15,100 円 |
難削材のビビリ対策にはLH社のエンドミルがお勧めです!
弊社独自に取り扱っております人気メーカーLH社(台湾)の輸入エンドミルは、低価格でありながら高い品質を誇ります。鉄・ステンレス用で難削材のビビリ対策に大変お勧めのエンドミルです。
是非、一度お試しください。

4枚刃不等リード ステンレス向け " BD "
ネジレ : 42〜45° | コーティング : TiAlxN
LH(エルエイチ)
型番 | 刃径 | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
BD0300 | 3.0 | 6 | 50 | 3 | 1,500 円 |
BD0400 | 4.0 | 8 | 4 | ||
BD0500 | 5.0 | 10 | 6 | 1,700 円 | |
BD0600 | 6.0 | 12 | |||
BD0800 | 8.0 | 16 | 60 | 8 | 3,300 円 |
BD1000 | 10.0 | 20 | 75 | 10 | 4,900 円 |
BD1200 | 12.0 | 24 | 12 | 6,400 円 | |
BD1600 | 16.0 | 32 | 100 | 16 | 16,400 円 |
BD2000 | 20.0 | 40 | 20 | 20,000 円 |
被削材 | 鉄・鋳物 (SS/SC/FC) 150-250HB |
合金鋼 (SCM/NAK/HPM) 25-35HRC |
調質鋼 (SCM/NAK) 35-45HRC |
焼入鋼 45-55HRC | ステンレス鋼 SUS304,316 |
耐熱合金,チタン合金 20-45HRC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径 | 回転 min-1 |
送り mm/min |
回転 min-1 |
送り mm/min |
回転 min-1 |
送り mm/min |
回転 min-1 |
送り mm/min |
回転 min-1 |
送り mm/min |
回転 min-1 |
送り mm/min |
4 | 23,900 | 2,600 | 23,900 | 1,900 | 19,900 | 1,400 | 15,900 | 1,100 | 8,000 | 490 | 2,000 | 90 |
6 | 16,000 | 2,700 | 16,000 | 2,000 | 13,300 | 1,500 | 10,600 | 1,200 | 5,300 | 510 | 1,400 | 100 |
8 | 12,000 | 2,700 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | 1,500 | 8,000 | 1,200 | 4,000 | 520 | 1,000 | 100 |
10 | 9,600 | 2,700 | 9,600 | 2,000 | 8,000 | 1,500 | 6,400 | 1,200 | 3,200 | 520 | 800 | 100 |
12 | 8,000 | 2,700 | 8,000 | 2,000 | 6,700 | 1,500 | 5,300 | 1,200 | 2,700 | 520 | 700 | 100 |
16 | 6,000 | 2,200 | 6,000 | 1,600 | 5,000 | 1,200 | 4,000 | 900 | 2,000 | 450 | 500 | 80 |
20 | 4,800 | 2,000 | 4,800 | 1,400 | 4,000 | 1,100 | 3,200 | 750 | 1,600 | 380 | 400 | 75 |
切込量ap | 1.5D | 1D | 1.5D | 1D | ||||||||
切込量ae | 0.05D | 0.02D | 0.05D | |||||||||
溝ap | 0.5D | 0.2D | 0.05D | 0.3D | 0.1D |
強力なアルミ用エンドミル
弊社独自に取り扱っております人気メーカーCMTec社(台湾)のアルミ用輸入エンドミルです。
・優れた切り屑排出性による高い加工効率を誇ります
・高いネジレ角により高速加工においても綺麗な仕上げ面になります
・特殊な溝設計が効率的な切り屑排出を実現します
銅電極及び高Si含有のアルミニウム合金の加工にはCrNコーティングを推奨。CrNコーティング品はノンコーティング品よりも更に刃持ちが良くなります。
是非、一度お試しください。

3枚刃超硬エンドミル " CEXSH "
ネジレ : 45° | コーティング : ノンコーティング
CMTec(シーエムテック)
型番 | 刃径 | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
CEXSH30200 | 2.0 | 6 | 50 | 6 | 1,800 円 |
CEXSH30300 | 3.0 | 9 | |||
CEXSH30400 | 4.0 | 12 | |||
CEXSH30500 | 5.0 | 15 | |||
CEXSH30600 | 6.0 | 18 | |||
CEXSH30800 | 8.0 | 24 | 60 | 8 | 2,800 円 |
CEXSH31000 | 10.0 | 30 | 75 | 10 | 4,000 円 |
CEXSH31200 | 12.0 | 35 | 12 | 5,600 円 | |
CEXSH31600 | 16.0 | 40 | 100 | 16 | 15,000 円 |

3枚刃超硬エンドミル " CEXSH "
ネジレ : 45° | コーティング : CrNコーティング
CMTec(シーエムテック)
型番 | 刃径 | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
CEXSH30200:CrN | 2.0 | 6 | 50 | 6 | 2,000 円 |
CEXSH30300:CrN | 3.0 | 9 | |||
CEXSH30400:CrN | 4.0 | 12 | |||
CEXSH30500:CrN | 5.0 | 15 | |||
CEXSH30600:CrN | 6.0 | 18 | |||
CEXSH30800:CrN | 8.0 | 24 | 60 | 8 | 3,160 円 |
CEXSH31000:CrN | 10.0 | 30 | 75 | 10 | 4,560 円 |
CEXSH31200:CrN | 12.0 | 35 | 12 | 6,600 円 | |
CEXSH31600:CrN | 16.0 | 40 | 100 | 16 | 16,420 円 |