A new five-blade rigid mill is available from Okazaki Seiko Co.
Φ1〜Φ12サイズをラインナップ
ステンレスなどの被削材の溝加工
・SPシリーズ剛力ミル 2枚刃
・ねじれ45°
・OKコート
・ハイドロチャック対応
| 品番 | 寸法 | 標準価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 D |
刃長 ℓ |
全長 L |
柄径 d |
||
| SPSEE2GA010 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 2,100 円 |
| SPSEE2GA015 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 2,100 円 |
| SPSEE2GA020 | 2 | 6 | 45 | 4 | 2,100 円 |
| SPSEE2GA030 | 3 | 10 | 50 | 6 | 2,600 円 |
| SPSEE2GA040 | 4 | 12 | 50 | 6 | 3,000 円 |
| SPSEE2GA050 | 5 | 15 | 50 | 6 | 3,200 円 |
| SPSEE2GA060 | 6 | 15 | 50 | 6 | 3,200 円 |
| SPSEE2GA080 | 8 | 18 | 60 | 8 | 5,600 円 |
| SPSEE2GA100 | 10 | 22 | 70 | 10 | 7,800 円 |
| SPSEE2GA120 | 12 | 25 | 75 | 12 | 9,800 円 |
Φ3〜Φ20サイズをラインナップ
ステンレスなどの被削材の溝加工 + 側面加工
・SPシリーズ剛力ミル 3枚刃
・ねじれ45°
・OKコート
・ハイドロチャック対応
| 品番 | 寸法 | 標準価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 D |
刃長 ℓ |
全長 L |
柄径 d |
||
| SPSEE3GA030 | 3 | 10 | 50 | 6 | 3,700 円 |
| SPSEE3GA040 | 4 | 12 | 50 | 6 | 3,900 円 |
| SPSEE3GA050 | 5 | 15 | 50 | 6 | 4,200 円 |
| SPSEE3GA060 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4,300 円 |
| SPSEE3GA080 | 8 | 20 | 60 | 8 | 5,900 円 |
| SPSEE3GA100 | 10 | 25 | 70 | 10 | 8,100 円 |
| SPSEE3GA120 | 12 | 30 | 75 | 12 | 10,900 円 |
| SPSEE3GA160 | 16 | 36 | 90 | 16 | 20,600 円 |
| SPSEE3GA200 | 20 | 45 | 105 | 20 | 33,900 円 |
Φ4〜Φ25サイズをラインナップ
ステンレスなどの被削材の高能率側面加工
・SPシリーズ剛力ミル 5枚刃
・ねじれ45°
・OKコート
| 品番 | 寸法 | 標準価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 D |
刃長 ℓ |
全長 L |
柄径 d |
||
| SPSEE5GA040 | 4 | 12 | 45 | 6 | 3,900 円 |
| SPSEE5GA050 | 5 | 15 | 50 | 6 | 4,200 円 |
| SPSEE5GA060 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4,300 円 |
| SPSEE5GA080 | 8 | 20 | 60 | 8 | 5,900 円 |
| SPSEE5GA100 | 10 | 25 | 70 | 10 | 8,100 円 |
| SPSEE5GA120 | 12 | 30 | 75 | 12 | 10,900 円 |
| SPSEE3GA160 | 16 | 36 | 90 | 16 | 20,600 円 |
| SPSEE5GA200 | 20 | 45 | 105 | 20 | 33,900 円 |
| SPSEE5GA250 | 25 | 50 | 120 | 25 | 57,000 円 |
価格表記のある製品について :
表記してある価格は、ページ作成日時点の価格であり予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。