OKAZAKI SEKIRO SD SERIES "SDLA" CARBIDE SOLID LEADING DRILLS"
・一般鋼〜難削材加工に対応!
ステンレス鋼、焼入鋼(〜HRC60)加工が可能!
・多彩な加工用途!
・独自の刃型でパワーアップ!
切れ味と耐欠損性を両立した刃先形状!
先端角2段階形状により刃先中心強度アップ!
切れ味の良い独自のシンニングを採用!
OK-Aコーティング採用により耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性アップ!
加工例
Carbide Solid Leading Drills
・先端角 : 90°
・コーティング : OK-A Premium
・多彩な加工。穴の面取り、センタリング、V溝、横送りC面加工が可能。また、生材〜焼入鋼、ステンレスをはじめ多彩な加工に対応できます。
先端角90° | 寸法 | 標準価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃径 | 先端径 | 溝長 | 全長 | 柄径 | |
SDLA030-090 | 3 | 0.8 | 8 | 50 | 3 | 3,900 円 |
SDLA040-090 | 4 | 1.0 | 10 | 60 | 4 | 4,300 円 |
SDLA060-090 | 6 | 1.5 | 15 | 70 | 6 | 5,600 円 |
SDLA080-090 | 8 | 2.0 | 20 | 90 | 8 | 7,500 円 |
SDLA100-090 | 10 | 2.5 | 25 | 100 | 10 | 10,000 円 |
SDLA120-090 | 12 | 3.0 | 30 | 110 | 12 | 13,600 円 |
Carbide Solid Drills Recommended Cutting Conditions for SD Series SDLA
被削材 | 構造鋼・炭素鋼・合金鋼 | 鋳鉄 | 調質鋼 | 調質鋼 | 工具鋼、ステンレス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS,S45C,SCM | FC | SKD(HRC30〜50) | SKD(HRC50〜60) | SKH,SUS | ||||||
切削速度 | 50〜120(m/min) | 40〜100(m/min) | 40〜80(m/min) | 20〜40(m/min) | 10〜30(m/min) | |||||
刃経 | 回転数 | 送り | 回転数 | 送り | 回転数 | 送り | 回転数 | 送り | 回転数 | 送り |
φ3 | 8,500 | 0.04〜0.08 | 6,400 | 0.04〜0.08 | 4,250 | 0.02〜0.06 | 3,200 | 0.02〜0.06 | 1,600 | 0.02〜0.06 |
φ4 | 6,400 | 0.04〜0.08 | 4,800 | 0.04〜0.08 | 3,200 | 0.02〜0.06 | 2,400 | 0.02〜0.06 | 1,200 | 0.02〜0.06 |
φ6 | 4,250 | 0.05〜0.10 | 3,200 | 0.05〜0.10 | 2,100 | 0.04〜0.08 | 1,600 | 0.04〜0.08 | 800 | 0.04〜0.08 |
φ8 | 3,200 | 0.05〜0.10 | 2,400 | 0.05〜0.10 | 1,600 | 0.04〜0.08 | 1,200 | 0.04〜0.08 | 600 | 0.04〜0.08 |
φ10 | 2,550 | 0.05〜0.11 | 1,900 | 0.05〜0.11 | 1,300 | 0.04〜0.08 | 1,000 | 0.04〜0.08 | 500 | 0.04〜0.08 |
φ12 | 2,100 | 0.05〜0.11 | 1,600 | 0.05〜0.11 | 1,100 | 0.04〜0.08 | 800 | 0.04〜0.08 | 400 | 0.04〜0.08 |
価格表記のある製品について :
表記してある価格は、ページ作成日時点の価格であり予告なく変更される場合がありますのでご了承ください