インコネルまでの難削材加工をもっと早く強く
ファルコンエンドミルシリーズは高寿命な難削加工特化型の超硬エンドミルです。
難削加工をもっと速く強く加工できるように開発されており、インコネルまでの加工難度の高い難削ワークの加工に特化しています。
工具コスト
長年に渡る工程改善により、お客様に喜ばれる高寿命な低コストを実現!
切削抵抗
良好な切屑の排出を実現。技術開発により切削抵抗の低減に成功!
超耐熱合金難削材用
ホワイトファルコンエンドミル
外周加工特化型エンドミル
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレスなどの難削材に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです
特徴
1、耐熱性能が非常に高い
2、過酷な条件下で高性能な切削が可能
3、難削材のドライ切削に強い
4、超芯厚設計
■ 超硬不等分割エンドミル 4枚刃(ねじれ角51°)
型番 | D1 | L1 | L2 | L | d | F | 定価 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径 | 刃長 | 首径/有効長 | 全長 | 軸径 | 刃数 | ||
SPHF4-3 | 3 | 8 | - | 50 | 4 | 4 | 5,280 |
SPHF4-3T | 3 | 8 | - | 50 | 6 | 4 | 6,000 |
SPHF4-4 | 4 | 10 | - | 50 | 4 | 4 | 5,280 |
SPHF4-4T | 4 | 10 | - | 50 | 6 | 4 | 6,000 |
SPHF4-5 | 5 | 13 | - | 50 | 6 | 4 | 6,000 |
SPHF4-6 | 6 | 15 | - | 50 | 6 | 4 | 6,000 |
SPHF4-7 | 7 | 17 | - | 60 | 8 | 4 | 7,230 |
SPHF4-8 | 8 | 20 | - | 60 | 8 | 4 | 7,230 |
SPHFL4-8 | 8 | 24 | φ7.9 / 40 | 75 | 8 | 4 | 9,340 |
SPHF4-10 | 10 | 25 | - | 75 | 10 | 4 | 10,730 |
SPHFL4-10 | 10 | 30 | φ9.9 / 50 | 100 | 10 | 4 | 12,340 |
SPHF4-12 | 12 | 30 | - | 75 | 12 | 4 | 13,460 |
SPHFL4-12 | 12 | 40 | φ11.9 / 60 | 100 | 12 | 4 | 17,240 |
SPHF4-16 | 16 | 45 | - | 100 | 16 | 4 | 29,280 |
SPHF4-20 | 20 | 50 | — | 100 | 20 | 4 | 42,370 |
価格はお気軽にお問い合わせください
■ 超硬不等分割ラジアス エンドミル 4枚刃(ねじれ角51°)
型番 | D1 | L1 | L | d | F | 定価 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
刃径 | 刃長 | 全長 | 軸径 | 刃数 | ||
SPHFR4-3-0.2R | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | 5,840 |
SPHFR4-3-0.5R | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | 5,840 |
SPHFR4-4-0.5R | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 | 5,840 |
SPHFR4-4-1R | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 | 5,840 |
SPHFR4-5-0.5R | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | 6,440 |
SPHFR4-5-1R | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | 6,440 |
SPHFR4-6-0.5R | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 | 6,440 |
SPHFR4-6-1R | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 | 6,440 |
SPHFR4-8-0.5R | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | 7,430 |
SPHFR4-8-1R | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | 7,430 |
SPHFR4-10-0.5R | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | 11,310 |
SPHFR4-10-1R | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | 11,310 |
SPHFR4-12-0.5R | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 | 13,910 |
SPHFR4-12-1R | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 | 13,910 |
価格はお気軽にお問い合わせください
■ 被削材質
炭素鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 | 鋳物 | ステンレス鋼 | チタン合金 | 超耐熱合金 |
---|---|---|---|---|---|---|
≦HRc40 | ≦HRc45 | ≦HRc60 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
■ ステンレス鋼・Ti合金 切削条件【側面加工】
各回転数と送りは最低条件です。状況により条件を上げてご使用ください
材質 | オーステナイト系(SUS304 等) | マルテンサイト系(SUS440C 等) | 析出硬化系(SUS630 等) | Ti-6Al-4V | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 回転数 (min-1) |
周速 (m/min) |
送り速度 (mm/min) |
1刃当たりの 送り量 (mm) |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
SPHF4-3 | 13,800 | 130 | 1,000 | 0.018 | 10,600 | 100 | 750 | 0.018 | 12,700 | 120 | 850 | 0.017 | 8,400 | 80 | 650 | 0.019 |
SPHF4-4 | 10,300 | 130 | 1,100 | 0.027 | 7,900 | 100 | 850 | 0.027 | 9,500 | 120 | 950 | 0.025 | 6,300 | 80 | 700 | 0.028 |
SPHF4-5 | 8,200 | 130 | 1,200 | 0.037 | 6,300 | 100 | 850 | 0.034 | 7,600 | 120 | 950 | 0.031 | 5,000 | 80 | 750 | 0.038 |
SPHF4-6 | 6,900 | 130 | 1,300 | 0.047 | 5,300 | 100 | 900 | 0.042 | 6,300 | 120 | 1,000 | 0.040 | 4,200 | 80 | 800 | 0.048 |
SPHF4-7 | 5,900 | 130 | 1,100 | 0.057 | 4,600 | 100 | 900 | 0.049 | 5,000 | 120 | 1,000 | 0.050 | 3,700 | 80 | 800 | 0.054 |
SPHF4-8 | 5,100 | 130 | 1,300 | 0.064 | 3,900 | 100 | 900 | 0.058 | 4,700 | 120 | 1,000 | 0.053 | 3,100 | 80 | 800 | 0.065 |
SPHFL4-8 | 5,100 | 130 | 650 | 0.032 | 3,900 | 100 | 450 | 0.029 | 4,700 | 120 | 500 | 0.027 | 3,100 | 80 | 400 | 0.032 |
SPHF4-10 | 4,100 | 130 | 1,300 | 0.079 | 3,100 | 100 | 800 | 0.065 | 3,800 | 120 | 900 | 0.059 | 2,500 | 80 | 680 | 0.068 |
SPHFL4-10 | 4,100 | 130 | 650 | 0.040 | 3,100 | 100 | 800 | 0.065 | 3,800 | 120 | 450 | 0.030 | 2,500 | 80 | 340 | 0.034 |
SPHF4-12 | 3,400 | 130 | 1,200 | 0.088 | 2,600 | 100 | 750 | 0.072 | 3,100 | 120 | 900 | 0.073 | 2,100 | 80 | 600 | 0.071 |
SPHFL4-12 | 3,400 | 130 | 600 | 0.044 | 2,600 | 100 | 370 | 0.036 | 3,100 | 120 | 450 | 0.036 | 2,100 | 80 | 300 | 0.036 |
SPHF4-16 | 2,500 | 130 | 1,000 | 0.100 | 1,900 | 100 | 650 | 0.086 | 2,300 | 120 | 800 | 0.087 | 1,500 | 80 | 500 | 0.083 |
SPHF4-20 | 2,000 | 130 | 900 | 0.113 | 1,500 | 100 | 550 | 0.092 | 1,900 | 120 | 700 | 0.092 | 1,200 | 80 | 450 | 0.094 |
参考寸法:ae=0.2D ap=1.5D
※ Ti-6Al-4Vは純チタンの場合、送り速度は上記より20%程度、条件を上げて加工してください。
■ 超耐熱合金・Fe基・Ni基 他超合金 切削条件【側面加工】
各回転数と送りは最低条件です。状況により条件を上げてご使用ください
材質 | 超耐熱合金(Fe基 Incoloy800 等) | 超耐熱合金(Ni基 Inconel718 等) | 超耐熱合金(Ni基 Hasteroy X 等) | 低熱膨張合金(Inver材) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 回転数 (min-1) |
周速 (m/min) |
送り速度 (mm/min) |
1刃当たりの 送り量 (mm) |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
SPHF4-3 | 5,800 | 55 | 200 | 0.009 | 3,820 | 36 | 180 | 0.012 | 6,300 | 60 | 200 | 0.008 | 7,400 | 70 | 400 | 0.014 |
SPHF4-4 | 4,300 | 55 | 200 | 0.012 | 2,860 | 36 | 180 | 0.016 | 4,700 | 60 | 250 | 0.013 | 5,500 | 70 | 400 | 0.018 |
SPHF4-5 | 3,500 | 55 | 220 | 0.016 | 2,290 | 36 | 200 | 0.022 | 3,800 | 60 | 300 | 0.020 | 4,400 | 70 | 500 | 0.028 |
SPHF4-6 | 2,900 | 55 | 220 | 0.019 | 1,910 | 36 | 200 | 0.026 | 3,100 | 60 | 300 | 0.024 | 3,700 | 70 | 500 | 0.034 |
SPHF4-7 | 2,700 | 55 | 220 | 0.028 | 1,640 | 36 | 200 | 0.030 | 2,700 | 60 | 300 | 0.028 | 3,200 | 70 | 500 | 0.039 |
SPHF4-8 | 2,100 | 55 | 220 | 0.026 | 1,430 | 36 | 200 | 0.035 | 2,300 | 60 | 300 | 0.033 | 2,700 | 70 | 500 | 0.046 |
SPHFL4-8 | 2,100 | 55 | 120 | 0.014 | 1,430 | 36 | 100 | 0.017 | 2,300 | 60 | 150 | 0.016 | 2,700 | 70 | 250 | 0.023 |
SPHF4-10 | 1,700 | 55 | 210 | 0.031 | 1,140 | 36 | 180 | 0.039 | 1,900 | 60 | 300 | 0.039 | 2,200 | 70 | 450 | 0.051 |
SPHFL4-10 | 1,700 | 55 | 110 | 0.016 | 1,140 | 36 | 100 | 0.022 | 1,900 | 60 | 150 | 0.020 | 2,200 | 70 | 230 | 0.026 |
SPHF4-12 | 1,400 | 55 | 190 | 0.034 | 950 | 36 | 150 | 0.039 | 1,500 | 60 | 300 | 0.050 | 1,800 | 70 | 450 | 0.063 |
SPHFL4-12 | 1,400 | 55 | 100 | 0.018 | 950 | 36 | 100 | 0.026 | 1,500 | 60 | 150 | 0.025 | 1,800 | 70 | 230 | 0.032 |
SPHF4-16 | 1,000 | 55 | 150 | 0.038 | 710 | 36 | 120 | 0.042 | 1,100 | 60 | 250 | 0.057 | 1,300 | 70 | 400 | 0.077 |
SPHF4-20 | 800 | 55 | 120 | 0.038 | 570 | 36 | 100 | 0.044 | 900 | 60 | 250 | 0.069 | 1,100 | 70 | 350 | 0.080 |
参考寸法:超耐熱合金・低熱膨張合金:ae=0.1D ap=1.5D
難削材加工用
ゴールドファルコンエンドミル
外周・溝加工エンドミル
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用できます。難削材の外周加工と溝加工が両方できるエンドミルです。
特徴
1、剛性が非常に強く高寿命
2、過酷な条件下で高速な切削が可能
3、難削材のドライ切削に強い
4、難削材の高速溝加工
■ 超硬不等リード不等分割エンドミル 4枚刃(ねじれ角40°/42°)
型番 | D1 | L1 | L2 | L | d | F | 定価 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径 | 刃長 | 首径/有効長 | 全長 | 軸径 | 刃数 | ||
SPGF4-2 | 2 | 6 | - | 50 | 6 | 4 | 3,000 |
SPGF4-2.5 | 2.5 | 7.5 | - | 50 | 6 | 4 | 3,000 |
SPGF4-3 | 3 | 9 | - | 50 | 6 | 4 | 2,700 |
SPGF4-4 | 4 | 12 | - | 50 | 6 | 4 | 2,700 |
SPGF4-3T | 3 | 9 | - | 50 | 6 | 4 | 3,100 |
SPGF4-4T | 4 | 12 | - | 50 | 6 | 4 | 3,100 |
SPGF4-5 | 5 | 15 | - | 50 | 6 | 4 | 3,100 |
SPGF4-6 | 6 | 18 | - | 50 | 6 | 4 | 3,100 |
SPGF4-7 | 7 | 21 | - | 60 | 8 | 4 | 5,100 |
SPGF4-8 | 8 | 24 | φ7.9/40 | 60 | 8 | 4 | 5,100 |
SPGFL4-8 | 8 | 24 | φ8.9/40 | 75 | 8 | 4 | 7,200 |
SPGF4-9 | 9 | 27 | - | 75 | 10 | 4 | 8,400 |
SPGF4-10 | 10 | 30 | φ9.9/50 | 75 | 10 | 4 | 7,600 |
SPGFL4-10 | 10 | 30 | - | 100 | 10 | 4 | 10,600 |
SPGF4-12 | 12 | 36 | — | 75 | 12 | 4 | 9,900 |
SPGFL4-12 | 12 | 40 | φ11.9/60 | 100 | 12 | 4 | 14,000 |
SPGF4-16 | 16 | 45 | - | 100 | 16 | 4 | 23,500 |
SPGF4-20 | 20 | 50 | - | 100 | 20 | 4 | 32,500 |
価格はお気軽にお問い合わせください
■ 超硬不等リード不等分割ラジアス エンドミル 4枚刃(ねじれ角40°/42°)
型番 | D1 | L1 | L | d | F | 定価 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
刃径 | 刃長 | 全長 | 軸径 | 刃数 | ||
SPGFR4-3-0.2R | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | 2,800 |
SPGFR4-3-0.5R | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | 2,800 |
SPGFR4-4-0.2R | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 | 2,800 |
SPGFR4-4-0.5R | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 | 2,800 |
SPGFR4-4-1R | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 | 2,800 |
SPGFR4-5-0.2R | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | 3,300 |
SPGFR4-5-0.5R | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | 3,300 |
SPGFR4-5-1R | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | 3,300 |
SPGFR4-6-0.2R | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 | 3,300 |
SPGFR4-6-0.5R | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 | 3,300 |
SPGFR4-6-1R | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 | 3,300 |
SPGFR4-8-0.4R | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | 5,500 |
SPGFR4-8-0.5R | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | 5,500 |
SPGFR4-8-1R | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | 5,500 |
SPGFR4-10-0.5R | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | 8,100 |
SPGFR4-10-1R | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | 8,100 |
SPGFR4-10-1.5R | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | 8,100 |
SPGFR4-10-2R | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | 8,100 |
SPGFR4-12-0.5R | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | 10,600 |
SPGFR4-12-1R | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | 10,600 |
SPGFR4-12-1.5R | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | 10,600 |
SPGFR4-12-2R | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | 10,600 |
SPGFR4-12-3R | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | 10,600 |
価格はお気軽にお問い合わせください
■ 被削材質
炭素鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 | 鋳物 | ステンレス鋼 | チタン合金 | 超耐熱合金 |
---|---|---|---|---|---|---|
≦HRc40 | ≦HRc45 | ≦HRc60 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
■ 炭素鋼・合金鋼・工具鋼 切削条件【側面加工】
各回転数と送りは最低条件です。状況により条件を上げてご使用ください
材質 | 炭素鋼(S45C SUM 等) | 合金鋼(SNCM420 SCM415 等) | 工具鋼(SKD11 SKD61) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 回転数 (min-1) |
周速 (m/min) |
送り速度 (mm/min) |
1刃当たりの 送り量 (mm) |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの送り量 | 回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの送り量 |
SPGF4-2 | 19,900 | 125 | 700 | 0.009 | 12,700 | 80 | 500 | 0.006 | 11,900 | 75 | 350 | 0.007 |
SPGF4-2.5 | 15,900 | 125 | 700 | 0.011 | 10,100 | 80 | 500 | 0.007 | 9,500 | 75 | 350 | 0.009 |
SPGF4-3 | 15,900 | 150 | 800 | 0.013 | 10,600 | 100 | 600 | 0.009 | 7,900 | 75 | 400 | 0.013 |
SPGF4-4 | 11,900 | 150 | 900 | 0.019 | 7,900 | 100 | 700 | 0.013 | 5,900 | 75 | 400 | 0.017 |
SPGF4-5 | 9,500 | 150 | 1,000 | 0.026 | 6,300 | 100 | 800 | 0.020 | 4,700 | 75 | 500 | 0.027 |
SPGF4-6 | 7,900 | 150 | 1,200 | 0.038 | 5,300 | 100 | 900 | 0.028 | 3,900 | 75 | 600 | 0.038 |
SPGF4-7 | 6,800 | 150 | 1,200 | 0.044 | 4,500 | 100 | 1,000 | 0.038 | 3,500 | 75 | 700 | 0.050 |
SPGF4-8 | 5,900 | 150 | 1,200 | 0.051 | 3,900 | 100 | 1,000 | 0.045 | 2,900 | 75 | 700 | 0.060 |
SPGFL4-8 | 5,900 | 150 | 600 | 0.025 | 3,900 | 100 | 500 | 0.022 | 2,900 | 75 | 350 | 0.030 |
SPGF4-9 | 5,300 | 150 | 1,400 | 0.066 | 3,500 | 100 | 1,000 | 0.050 | 2,600 | 75 | 600 | 0.058 |
SPGF4-10 | 4,700 | 150 | 1,400 | 0.074 | 3,100 | 100 | 1,000 | 0.056 | 2,300 | 75 | 600 | 0.065 |
SPGFL4-10 | 4,700 | 150 | 700 | 0.037 | 3,100 | 100 | 500 | 0.028 | 2,300 | 75 | 300 | 0.033 |
SPGF4-12 | 3,900 | 150 | 1,300 | 0.083 | 2,600 | 100 | 900 | 0.058 | 1,900 | 75 | 500 | 0.066 |
SPGFL4-12 | 3,900 | 150 | 650 | 0.042 | 2,600 | 100 | 450 | 0.029 | 1,900 | 75 | 250 | 0.033 |
SPGF4-16 | 2,900 | 150 | 1,200 | 0.103 | 1,900 | 100 | 800 | 0.066 | 1,400 | 75 | 400 | 0.071 |
SPGF4-20 | 2,900 | 150 | 1,000 | 0.109 | 1,500 | 100 | 700 | 0.083 | 1,100 | 75 | 350 | 0.080 |
参考寸法:ae=0.2D ap=1.5D
■ ステンレス鋼・Ti合金 切削条件【側面加工】
各回転数と送りは最低条件です。状況により条件を上げてご使用ください
材質 | オーステナイト系(SUS304 等) | マルテンサイト系(SUS440C 等) | 析出硬化系(SUS630 等) | Ti-6Al-4V | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 回転数 (min-1) |
周速 (m/min) |
送り速度 (mm/min) |
1刃当たりの 送り量 (mm) |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
SPGF4-2 | 17,500 | 110 | 550 | 0.008 | 15,900 | 100 | 350 | 0.006 | 17,500 | 110 | 450 | 0.006 | 12,700 | 80 | 450 | 0.009 |
SPGF4-2.5 | 14,000 | 110 | 550 | 0.010 | 12,700 | 100 | 350 | 0.007 | 14,000 | 110 | 450 | 0.008 | 10,100 | 80 | 450 | 0.011 |
SPGF4-3 | 13,800 | 130 | 600 | 0.011 | 10,600 | 100 | 400 | 0.009 | 11,600 | 110 | 500 | 0.011 | 8,400 | 80 | 500 | 0.015 |
SPGF4-4 | 10,300 | 130 | 600 | 0.015 | 7,900 | 100 | 400 | 0.013 | 8,700 | 110 | 500 | 0.014 | 6,300 | 80 | 500 | 0.020 |
SPGF4-5 | 8,200 | 130 | 700 | 0.021 | 6,300 | 100 | 500 | 0.020 | 7,000 | 110 | 600 | 0.021 | 5,000 | 80 | 600 | 0.030 |
SPGF4-6 | 6,900 | 130 | 800 | 0.029 | 5,300 | 100 | 600 | 0.028 | 5,800 | 110 | 700 | 0.030 | 4,200 | 80 | 600 | 0.036 |
SPGF4-7 | 5,900 | 130 | 1,000 | 0.042 | 4,600 | 100 | 700 | 0.038 | 5,000 | 110 | 800 | 0.040 | 3,700 | 80 | 650 | 0.044 |
SPGF4-8 | 5,100 | 130 | 1,000 | 0.049 | 3,900 | 100 | 700 | 0.045 | 4,300 | 110 | 800 | 0.047 | 3,100 | 80 | 650 | 0.052 |
SPGFL4-8 | 5,100 | 130 | 500 | 0.025 | 3,900 | 100 | 350 | 0.022 | 4,300 | 110 | 400 | 0.023 | 3,100 | 80 | 330 | 0.027 |
SPGF4-9 | 4,600 | 130 | 1,000 | 0.054 | 3,500 | 100 | 700 | 0.050 | 3,500 | 110 | 1,000 | 0.071 | 2,600 | 80 | 600 | 0.058 |
SPGF4-10 | 4,100 | 130 | 1,000 | 0.061 | 3,100 | 100 | 700 | 0.056 | 3,500 | 110 | 800 | 0.057 | 2,500 | 80 | 600 | 0.060 |
SPGFL4-10 | 4,100 | 130 | 500 | 0.030 | 3,100 | 100 | 350 | 0.028 | 3,500 | 110 | 400 | 0.029 | 2,500 | 80 | 300 | 0.030 |
SPGF4-12 | 3,400 | 130 | 800 | 0.059 | 2,600 | 100 | 600 | 0.058 | 2,900 | 110 | 700 | 0.060 | 2,100 | 80 | 550 | 0.065 |
SPGFL4-12 | 3,400 | 130 | 400 | 0.029 | 2,600 | 100 | 300 | 0.029 | 2,900 | 110 | 350 | 0.030 | 2,100 | 80 | 280 | 0.033 |
SPGF4-16 | 2,500 | 130 | 700 | 0.070 | 1,900 | 100 | 500 | 0.066 | 2,100 | 110 | 600 | 0.071 | 1,500 | 80 | 450 | 0.075 |
SPGF4-20 | 2,000 | 130 | 700 | 0.088 | 1,500 | 100 | 500 | 0.083 | 1,700 | 110 | 600 | 0.088 | 1,200 | 80 | 400 | 0.083 |
参考寸法:ae=0.2D ap=1.5D
※ Ti-6Al-4Vは純チタンの場合、送り速度は上記より20%程度、条件を上げて加工してください。
超耐熱合金難削材用
ホワイトファルコンエンドミル
外周加工特化型エンドミル
インコネル、チタン合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。
特徴
1、インコネル加工が可能
2、剛性が非常に強く高寿命
3、過酷な条件下で高速な切削が可能
4、難削材のドライ切削に強い
5、難削材の高速溝加工
■ 超硬不等分割エンドミル 6枚刃(ねじれ角51°)
型番 | D1 | L1 | L | d | F |
---|---|---|---|---|---|
刃径 | 刃長 | 全長 | 軸径 | 刃数 | |
SPHF6-6 | 6 | 18 | 60 | 6 | 6 |
SPHF6-8 | 8 | 24 | 70 | 8 | 6 |
SPHF6-10 | 10 | 30 | 80 | 10 | 6 |
SPHF6-12 | 12 | 36 | 80 | 12 | 6 |
価格はお気軽にお問い合わせください
■ 被削材質
炭素鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | チタン合金 | インコネル |
---|---|---|---|---|---|---|
〜HRc40 | 〜HRc45 | 〜HRc55 | 〜HRc65 | |||
○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
アルミニウム加工に特化
ファルコン 超硬双頭面取りカッター
面取り専用エンドミル
両端に切れ刃があり、反対側の刃を使用することで工具寿命を延ばせます。
超硬合金製で耐久性に優れた面取りカッターです。
特徴
1、切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能
2、SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)
3、切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい
4、先端フラット部の径が微小なため細穴や細溝でも使用できる
■ 超硬双頭面取りカッター 4枚刃
型番 | D1 | L1 | L | d | A | F | C | 定価 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先端径 | 刃長 | 全長 | 軸径 | 角度 | 刃数 | 最大面取り量 | ||
SPMF4-4 | 0.45 | 1.78 | 75 | 4 | 90° | 4 | 1.775 | 5,280 |
SPMF4-6 | 0.45 | 2.78 | 75 | 6 | 90° | 4 | 2.775 | 6,000 |
SPMF4-8 | 0.45 | 3.78 | 75 | 8 | 90° | 4 | 3.775 | 5,280 |
SPMFL4-8 | 0.45 | 3.78 | 90 | 8 | 90° | 5 | 3.775 | 6,000 |
価格はお気軽にお問い合わせください
各回転数と送りはBT30ベースの標準条件でありチャンピオンデータではありません
■ 鋳鉄・アルミニウム・炭素鋼・合金鋼 切削条件
材質 | 鋳鉄(FC FCD400 等) | 炭素鋼(S45C 等) | 炭素鋼・合金鋼(S45C SCM440 調質材 等) | 高硬度鋼(〜HRC50) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 回転数 (min-1) |
周速 (m/min) |
送り速度 (mm/min) |
1刃当たりの 送り量 (mm) |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
SPMF4-4 | 11,900 | 150 | 3,000 | 0.063 | 9,500 | 120 | 2,000 | 0.053 | 8,700 | 110 | 1,500 | 0.043 | 5,500 | 70 | 800 | 0.036 |
SPMF4-6 | 7,900 | 150 | 3,500 | 0.111 | 6,300 | 120 | 2,500 | 0.099 | 5,800 | 110 | 1,800 | 0.078 | 3,700 | 70 | 1,000 | 0.068 |
SPMF4-8 | 5,900 | 150 | 4,000 | 0.169 | 4,700 | 120 | 3,000 | 0.160 | 4,300 | 110 | 2,200 | 0.128 | 2,700 | 70 | 1,200 | 0.111 |
SPMFL4-8 | 5,900 | 150 | 2,500 | 0.085 | 4,700 | 120 | 2,000 | 0.085 | 4,300 | 110 | 1,400 | 0.065 | 2,700 | 70 | 700 | 0.052 |
■ ステンレス鋼・Ti合金 切削条件
材質 | オーステナイト系(SUS304 等) | マルテンサイト系(SUS440C 等) | 析出硬化系(SUS630 等) | Ti-6Al-4V | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 回転数 (min-1) |
周速 (m/min) |
送り速度 (mm/min) |
1刃当たりの 送り量 (mm) |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
SPMF4-4 | 9,500 | 120 | 1,500 | 0.039 | 8,700 | 110 | 1,300 | 0.037 | 7,900 | 100 | 1,100 | 0.035 | 7,100 | 90 | 1,200 | 0.042 |
SPMF4-6 | 6,300 | 120 | 2,000 | 0.079 | 5,800 | 110 | 1,800 | 0.078 | 5,300 | 100 | 1,400 | 0.066 | 4,700 | 90 | 1,500 | 0.080 |
SPMF4-8 | 4,700 | 120 | 2,500 | 0.133 | 4,300 | 110 | 2,200 | 0.128 | 3,900 | 100 | 1,700 | 0.109 | 3,500 | 90 | 1,800 | 0.129 |
SPMFL4-8 | 4,700 | 120 | 1,500 | 0.064 | 4,300 | 110 | 1,300 | 0.060 | 3,900 | 100 | 1,100 | 0.056 | 3,500 | 90 | 1,200 | 0.069 |
■ Ni合金・Fe基・Ni基・他超合金 切削条件
材質 | 超耐熱合金(Fe基 Incoloy800 等) | 超耐熱合金(Ni基 Inconel718 等) | 超耐熱合金(Ni基 Hasteroy X 等) | 低熱膨張合金(Inver材) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 回転数 (min-1) |
周速 (m/min) |
送り速度 (mm/min) |
1刃当たりの 送り量 (mm) |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
回転数 | 周速 | 送り速度 | 1刃当たりの 送り量 |
SPMF4-4 | 5,500 | 70 | 500 | 0.023 | 3,980 | 50 | 300 | 0.019 | 4,700 | 60 | 400 | 0.021 | 6,300 | 80 | 800 | 0.032 |
SPMF4-6 | 3,700 | 70 | 600 | 0.041 | 2,650 | 50 | 400 | 0.038 | 3,100 | 60 | 500 | 0.040 | 4,200 | 80 | 1,000 | 0.060 |
SPMF4-8 | 2,700 | 70 | 700 | 0.065 | 1,990 | 50 | 500 | 0.063 | 2,300 | 60 | 600 | 0.065 | 3,100 | 80 | 1,200 | 0.097 |
