H7精度加工、エンドミル・リーマが不要に
ニチアロイのS-NVFD / OS-NVFDは、直刃バニシング構造とセルフガイド機構により「削りながら擦る」を両立。下穴無し・リーマ無しでH7精度の一発仕上げを可能にする、アルミ加工に最適な超硬フラットドリルです。
鋳抜き穴に対しても高精度加工が可能。
ニチアロイの切削工具は、拡大代が少なく、面租度も良好です。
S-NVFD : オイルホール無し
OS-NVFD : オイルホール有り
3工程を1工程に短縮可能
- 直刃溝で切粉排出性抜群
- DLCコートで耐凝着性と滑り性に優れ、仕上げ面も良好
- リーマレス加工で面粗度Ra0.1μ以下、真円度2μ以下の高精度加工
◆ 直刃バニシング形状を採用
- ① ニチアロイの独自形状NV型を継承し、セルフガイド機構を設ける事により、切りながら擦るを絶妙なバランスで両立させています。
- ② 直刃で切粉ポケットが大きい為、切粉排出性が抜群です。
- ③ 背中ポケットも大きく、切削油も入りやすいことから冷却効果も高いです。
- ④ 底刃は完全に平です。
- ⑤ Hv7,000の超高硬度のDLCコーティングを採用。低摩擦で耐凝着性に優れアルミ加工において抜群の性能を誇ります。
例)アルミ展伸材加工データ
リーマレス加工で高精度加工を実現
- ① 面粗度Ra0.1μ以下
- ② 真円度2μ以下
- ③ 円筒度2μ以下
例)ADC鋳抜穴芯ズレ加工データ
鋳抜穴に対しても高精度加工が可能
- ① 拡大代が少ない
- ② 面粗度良好(バニシング効果)
フラットリーマレスドリル
φD交差
| φ1.95〜φ2.99 | φ3〜φ3.05 | φ3.1〜φ6.05 | φ6.1〜φ10.05 | φ10.1〜φ16 |
|---|---|---|---|---|
| +0.005 | +0.008 | +0.009 | +0.012 | +0.014 |
| +0.002 | +0.004 | +0.005 | +0.007 | +0.009 |
φd交差(φ3以上はh6公差)
| φ1.95〜φ2.99 | φ3 | φ4〜φ6 | φ7〜φ10 | φ11〜φ16 |
|---|---|---|---|---|
| +0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +0.002 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | -0.011 |
| φD | ℓ | L | φd | 外部給油 | 内部給油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95~1.99(0.01トビ) | 15 | 50 | φD同径 | ||
| 2 | 15 | 50 | 2 | ||
| 2.01~2.05(0.01トビ) | 15 | 50 | φD同径 | ||
| 2.1~2.9(0.1トビ) | 15 | 50 | φD同径 | ||
| 2.95~2.99(0.01トビ) | 15 | 50 | φD同径 | ||
| 3 | 18 | 55 | 3 | ||
| 3.01~3.05(0.01トビ) | 18 | 55 | 3 | ||
| 3.1~3.5(0.1トビ) | 18 | 55 | 3 | ||
| 3.6~3.9(0.1トビ) | 20 | 55 | 4 | ||
| 3.95~3.99(0.01トビ) | 20 | 55 | 4 | ||
| 4 | 20 | 55 | 4 | ||
| 4.01~4.05(0.01) | 20 | 55 | 4 | ||
| 4.1~4.5(0.1トビ) | 20 | 55 | 4 | ||
| 4.6~4.9(0.1トビ) | 25 | 55 | 5 | ||
| 4.95~4.99(0.01トビ) | 25 | 55 | 5 | ||
| 5 | 25 | 55 | 5 | ||
| 5.01~5.05(0.01トビ) | 25 | 55 | 5 | ||
| 5.1~5.5(0.1トビ) | 25 | 55 | 5 | ||
| 5.6~5.9(0.1トビ) | 30 | 70 | 6 | ||
| 5.95~5.99(0.01トビ) | 30 | 70 | 6 | ||
| 6 | 30 | 70 | 6 | ||
| 6.01~6.05(0.01トビ) | 30 | 70 | 6 | ||
| 6.1~6.5(0.1トビ) | 30 | 70 | 6 | ||
| 6.6~6.9(0.1トビ) | 35 | 70 | 7 | ||
| 6.95~6.99(0.01トビ) | 35 | 70 | 7 | ||
| 7 | 35 | 70 | 7 | ||
| 7.01~7.05(0.01トビ) | 35 | 70 | 7 | ||
| 7.1~7.5(0.1トビ) | 35 | 70 | 7 | ||
| 7.6~7.9(0.1トビ) | 40 | 80 | 8 | ||
| 7.95~7.99(0.01トビ) | 40 | 80 | 8 | ||
| 8 | 40 | 80 | 8 | ||
| 8.01~8.05(0.01トビ) | 40 | 80 | 8 | ||
| 8.1~8.5(0.1トビ) | 40 | 80 | 8 | ||
| 8.6~8.9(0.1トビ) | 45 | 90 | 9 | ||
| 8.95~8.99(0.01トビ) | 45 | 90 | 9 | ||
| 9 | 45 | 90 | 9 | ||
| 9.01~9.05(0.01トビ) | 45 | 90 | 9 | ||
| 9.1~9.5(0.1トビ) | 45 | 90 | 9 | ||
| 9.6~9.9(0.1トビ) | 50 | 100 | 10 | ||
| 9.95~9.99(0.01トビ) | 50 | 100 | 10 | ||
| 10 | 50 | 100 | 10 | ||
| 10.01~10.05(0.01トビ) | 50 | 100 | 10 | ||
| 10.1~10.5(0.1トビ) | 50 | 100 | 10 | ||
| 10.6~10.9(0.1トビ) | 55 | 110 | 11 | ||
| 10.95~10.99(0.01トビ) | 55 | 110 | 11 | ||
| 11 | 55 | 110 | 11 | ||
| 11.01~11.05(0.01トビ) | 55 | 110 | 11 | ||
| 11.1~11.5(0.1トビ) | 55 | 110 | 11 | ||
| 11.6~11.9(0.1トビ) | 60 | 120 | 12 | ||
| 11.95~11.99(0.01トビ) | 60 | 120 | 12 | ||
| 12 | 60 | 120 | 12 | ||
| 12.01~12.05(0.01トビ) | 60 | 120 | 12 | ||
| 12.1~12.5(0.1トビ) | 60 | 120 | 12 | ||
| 12.6~12.9(0.1トビ) | 60 | 120 | 13 | ||
| 13 | 60 | 120 | 13 | ||
| 13.1~13.9(0.1トビ) | 65 | 130 | 14 | ||
| 14 | 65 | 130 | 14 | ||
| 14.1~14.9(0.1トビ) | 65 | 130 | 15 | ||
| 15 | 65 | 130 | 16 | ||
| 15.1~15.9(0.1トビ) | 65 | 130 | 16 | ||
| 16 | 65 | 130 | 16 |
◆ 推奨切削条件
| 被削材 | アルミ合金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A6061 | A2017 | A7075 | ADC12 | |
| ドリル径 | 切削速度(V)m/min / 送り(f)mm/rev | ||||
| φ2 | 40 / 0.02 | ||||
| φ3〜φ4 | 80 / 0.03 | ||||
| φ5〜φ16 | 80 / 0.05 | ||||
※ 取り付けフレは、0.01以下に抑えてください
※ 切削油は水溶性エマルジョン(10倍希釈)を推奨いたします