座ぐり加工のトラブル改善に
高能率・安定加工を実現する新ブレーカー
高能率座ぐりエンドミル | MEF
・六角穴付きボルトの座ぐり加工 (M6~M30)やボーリング加工に対応
・4コーナ仕様で経済的
・GMブレーカが新登場
・低抵抗かつ優れた切りくず処理を実現
・新材種PR18シリーズ採用
・MEGACOAT®NANO EXでさらなる長寿命化を実現
・加工内容に応じた特注対応も可能
ホルダー寸法
型番 | 刃数 | 寸法(mm) | 基準コーナR (RE) |
A.R. | R.R. | 対象ボルトサイズ | クーラントホール | 部品 | 適合インサート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DCX | DCON | LF | LH | クランプスクリュー | レンチ | |||||||||
MEF | 11-S10 | 1 | 3 | 11 | 10 | 103 | 23 | 0.4 | +5 | -13 | M6 | 無 | SB-2250TR | DT-7 | SPMT060204EN-GM SPMT060208EN-GM SPMT060204E-Z SPMT060208E-Z |
14-S12 | 4.5 | 14 | 12 | 108 | 28 | M8 | SB-2260TR | ||||||||
17-S16 | 2 | 7.3 | 17.5 | 16 | 115 | 35 | M10 | ||||||||
18-S16 | 7.7 | 18 | 117 | 38 | - | ||||||||||
20-S16 | 3 | 9.5 | 20 | 120 | 40 | -12 | M12 | ||||||||
22-S20 | 11.4 | 22 | 20 | 124 | 44 | - | |||||||||
23-S20 | 12.4 | 23 | 126 | 46 | M14 | ||||||||||
24-S20 | 13.4 | 24 | 128 | 48 | - | ||||||||||
25-S20 | 14.4 | 25 | 130 | 50 | - | ||||||||||
26-S25 | 3 | 9.8 | 26 | 25 | 132 | 52 | 0.8 | -13 | M16 | SB-3080TR | DT-10 | SPMT090304EN-GM SPMT090308EN-GM SPMT090304E-Z SPMT090308E-Z |
|||
27-S25 | 10.6 | 27 | 134 | 54 | - | ||||||||||
28-S25 | 11.5 | 28 | 136 | 56 | - | ||||||||||
29-S25 | 12.6 | 29 | 138 | 58 | M18 | ||||||||||
30-S25 | 13.5 | 30 | 140 | 60 | - | ||||||||||
32-S25 | 15.5 | 32 | 144 | 64 | M20 | ||||||||||
35-S32 | 18.4 | 35 | 32 | 150 | 70 | M22 | |||||||||
39-S32 | 4 | 22.5 | 39 | 158 | 78 | M24 | |||||||||
43-S32 | 26.2 | 43 | 166 | 86 | -12 | M27 | |||||||||
48-S32 | 31.3 | 48 | 176 | 96 | M30 |
※ MEF11-S10のみ、チップコーナR(RE)にかかわらずDC=3.0です
適合インサート
形状 | 型番 | 寸法(mm) | 角度(°) | 超硬 | 適合ホルダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC | S | D1 | RE | AN | MEGACOAT NANO EX (PVDコーティング) |
超硬 | ||||||
PR1825 | PR1835 | PR1810 | KW10 | |||||||||
SPMT | 060204EN-GM | 6.35 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 11 | ● | ● | ● | - | MEF(11~25)-S.. | |
060208EN-GM | 0.8 | ● | ● | ● | - | |||||||
090304EN-GM | 9.525 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ● | ● | ● | - | MEF(26~48)-S.. | |||
090308EN-GM | 0.8 | ● | ● | ● | - | |||||||
060204E-Z | 6.35 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ● | - | ● | ● | MEF(11~25)-S.. | |||
060208E-Z | 0.8 | ● | - | ● | ● | |||||||
090304E-Z | 9.525 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ● | - | ● | ● | MEF(26~48)-S.. | |||
090308E-Z | 0.8 | ● | - | ● | ● |
● : 標準在庫
ボルト座ぐり寸法(参考値)
ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ D( mm ) | 11 | 14 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 48 |
H( mm ) | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13 | 15.2 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 29 | 32 |
φ d( mm ) | 6.6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 |
適合エンドミル | MEF11 | MEF14 | MEF17 | MEF20 | MEF23 | MEF26 | MEF29 | MEF32 | MEF35 | MEF39 | MEF43 | MEF48 |
推奨切削条件 ★:第1推奨 ☆:第2推奨
被削材 | 送り fz(mm/t) | 推奨チップ材種(切削速度 Vc : m/min) | |||
---|---|---|---|---|---|
MEGACOAT NANO EX | 超硬 | ||||
PR1825 | PR1835 | PR1810 | KW10 | ||
炭素鋼 | 0.1 - 0.12 - 0.15 | ★ 120 - 180 - 220 |
☆ 120 - 180 - 220 |
- | - |
合金鋼 | 0.1 - 0.12 - 0.15 | ★ 120 - 180 - 220 |
☆ 120 - 180 - 220 |
- | - |
金型鋼 | 0.05 - 0.08 - 0.1 | ★ 100 - 150 - 180 |
☆ 100 - 150 - 180 |
- | - |
ステンレス鋼 | 0.05 - 0.08 - 0.1 | - | ★ 80 - 120 - 180 |
- | - |
鋳鉄 | 0.1 - 0.15 - 0.2 | - | - | ★ 100 - 180 - 220 |
☆ 80 - 100 - 120 |
非鉄金属(アルミ合金等) | 0.1 - 0.15 - 02 | - | - | - | ★ 100 - 200 - 300 |
座ぐり加工のポイントや注意事項など、詳細は総合カタログミーリングをご確認ください