タッピングに代わる新たな選択肢!
高性能 & 多刃スレッドミルソリッド M スレッド

多刃設計により加工能率を最大化!大きな芯厚と不等ピッチにより倒れとビビりを抑制。低抵抗モデルもございます。
能率と加工品位を高次元で両立しタップに代わる新たな選択肢が誕生しました。
大径のねじ切りや薄肉加工が簡単に出来ます。クーラントスルーのため止まり穴加工や切屑処理の改善にも最適なスレッドミルとなっております。
- 多刃設計と不等ピッチ:
溝数5~8の多刃設計と不等ピッチを採用しており切削条件を上げても倒れにくい構造です。 - 高品位なねじ切り加工:
1パスで高品位なねじ切り加工が可能でタッピングよりも加工時間を短縮できます。 - 対応ねじ規格:
ISO (並目、細目)、UN、BSPなどのねじ規格に対応しています。 - センタークーラントスルー対応:
止まり穴加工における切屑排出が良好です。 - 多様な被削材に対応:
様々な被削材の加工に対応し、右ねじ・左ねじのどちらも加工可能です。
内径ISOねじ切り加工用 超硬スレッドミル クーラント穴付き

SOLID M THREAD
MTECBF-ISO
ねじの規格 : 6H DIN13, ISO 68-1, ISO 965(1&2)
型番 | TP(1) | M 並目 | M 細目 | DCONMS | DC | NOF(2) | APMX | OAL | シャンク | IC908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECBF06048F10 1.0 ISO | 1.000 | M6 | =>7 | 6.00 | 4.80 | 6 | 10.20 | 58.00 | C | ● |
MTECBF08064G14 1.25 ISO | 1.250 | M8 | =>10 | 8.00 | 6.40 | 7 | 14.00 | 64.00 | C | ● |
MTECBF1008G16 1.5 ISO | 1.500 | M10 | =>12 | 10.00 | 8.00 | 7 | 16.70 | 73.00 | C | ● |
MTECBF12095G20 1.75 ISO | 1.750 | M12 | =>12 | 12.00 | 9.50 | 7 | 20.00 | 84.00 | C | ● |
・公差:ISO 228-1 - 中級
(1)ピッチ
(2)刃列
内径UNねじ切り加工用 超硬スレッドミル クーラント穴付き

SOLID M THREAD
MTECBF-UN
ねじの規格 : 2B ANSI/ASME B1.1
型番 | TPI(1) | UNC | UNF | UNEF | DCONMS | DC | NOF(2) | APMX | OAL | シャンク | IC908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECBF 16116F26 12 UN | 12.0 | 5/8 | 1/1-1/2 | - | 16.00 | 11.60 | 6 | 26.40 | 105.00 | C | ● |
MTECBF 12098F24 13 UN | 13.0 | 1/2 | - | - | 12.00 | 9.80 | 6 | 24.30 | 84.00 | C | ● |
MTECBF 10035F20 14 UN | 14.0 | 7/16 | - | - | 10.00 | 8.50 | 6 | 20.80 | 73.00 | C | ● |
MTECBF 10074F16 16 UN | 16.0 | 3/8 | - | - | 10.00 | 7.40 | 6 | 16.60 | 73.00 | C | ● |
MTECBF 16125H26 18 UN | 18.0 | - | 9/16, 5/8 | 11/16 | 16.00 | 12.50 | 8 | 26.00 | 105.00 | C | ● |
MTECBF 0806F14 18 UN | 18.0 | 5/16 | - | - | 8.00 | 6.00 | 6 | 14.70 | 64.00 | C | ● |
MTECBF 10092H21 20 UN | 20.0 | - | 7/16 | - | 10.00 | 9.20 | 8 | 20.90 | 73.00 | C | ● |
MTECBF 12092H21 20 UN | 20.0 | - | 7/16 | - | 12.00 | 9.20 | 8 | 20.90 | 84.00 | C | ● |
MTECBF 06048E12 20 UN | 20.0 | 1/4 | - | - | 6.00 | 4.80 | 5 | 12.00 | 58.00 | C | ● |
MTECBF 08066G14 24 UN | 24.0 | - | 5/16 | - | 8.00 | 6.60 | 7 | 14.20 | 64.00 | C | ● |
MTECBF 10086G14 24 UN | 24.0 | - | 5/16 | - | 10.00 | 6.60 | 7 | 14.20 | 73.00 | C | ● |
・公差:ISO 228-1 - 中級
(1)1インチあたりの山数
(2)刃列
内径/外径 BSP/BSF ねじ切り加工用 超硬スレッドミル クーラント穴付き

SOLID M THREAD
MTECBF-W
型番 | TP(1) | TDZ | DCONMS | DC | NOF(2) | APMX | OAL | シャンク | IC908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECBF 1616H38 11W | 11.0 | 7/8 | 16.00 | 16.00 | 8 | 16.00 | 105.00 | C | ● |
MTECBF 1614H28 14W | 14.0 | 1/2-7/8 | 16.00 | 14.00 | 8 | 25.40 | 105.00 | C | ● |
MTECBF 1010G16 19W | 19.0 | 1/4-3/8 | 10.00 | 10.00 | 7 | 10.00 | 73.00 | C | ● |
MTECBF 0807H8H14 28W | 28.0 | 1/8 | 8.00 | 7.80 | 8 | 13.60 | 64.00 | C | ● |
・公差:B.S.84 - 中級
(1)1インチあたりの山数
(2)刃列
内径ISOねじ切り加工用 超硬スレッドミル 内部クーラント仕様

SOLID M THREAD
MTECK-ISO
ねじの規格 : 6H DIN13, ISO 68-1, ISO 965 (1&2)
型番 | ピッチ | M 並目 | M 編目 | DBL | APMX | LU | OAL | NOF(1) | DCONMS | DC | シャンク | IC908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECK 06032D8 0.5 ISO | 0.500 | - | M4 | 1.00 | 8.20 | 16.60 | 58.00 | 4 | 6.00 | 3.20 | C | ● |
MTECK 06031C9 0.7 ISO | 0.700 | M4 | - | 1.40 | 8.70 | 14.00 | 58.00 | 3 | 6.00 | 3.10 | C | ● |
MTECK 06039C10 0.8 ISO | 0.800 | M5 | - | 1.60 | 10.80 | 16.00 | 58.00 | 3 | 6.00 | 3.90 | C | ● |
MTECK 06047D12 1.0 ISO | 1.000 | M6 | - | 2.00 | 12.50 | 17.50 | 58.00 | 4 | 6.00 | 4.70 | C | ● |
MTECK 08063D16 1.25 ISO | 1.250 | M8 | - | 2.50 | 16.90 | 22.50 | 64.00 | 4 | 8.00 | 6.30 | C | ● |
MTECK 08079D21 1.5 ISO | 1.500 | M11 | - | 3.00 | 21.70 | - | 64.00 | 4 | 8.00 | 7.90 | C | ● |
MTECK 120117E28 1.5 ISO | 1.500 | - | M16 | 3.00 | 29.30 | - | 94.00 | 5 | 12.00 | 11.70 | C | ● |
MTECK 160125F33 1.5 ISO | 1.500 | - | M16 | 3.00 | 33.70 | 40.00 | 93.00 | 6 | 16.00 | 12.50 | C | ● |
MTECK 10098E24 1.5 ISO | 1.500 | - | M13 | 3.00 | 24.80 | 24.10 | 73.00 | 5 | 10.00 | 9.80 | C | ● |
MTECK 10096D24 1.75 ISO | 1.750 | M12 | - | 3.50 | 25.30 | 30.50 | 73.00 | 4 | 10.00 | 9.60 | C | ● |
MTECK 12112D28 2.0 ISO | 2.000 | M16 | - | 4.00 | 28.90 | 36.50 | 84.00 | 4 | 12.00 | 11.20 | C | ● |
(1)刃列
内径UNねじ切り加工用 超硬スレッドミル 内部クーラント仕様

SOLID M THREAD
MTECK-UN
ねじの規格 : 2B ANSI/ASME B1.1
型番 | TPI(1) | UNC | UNF | DBL | APMX | LU | OAL | DCONMS | DC | シャンク | NOF(2) | IC908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECK 1298D25 13 UN | 13.0 | 1/2 | 3.91 | 26.50 | 34.50 | 84.00 | 12.00 | 9.80 | C | 4 | ● | |
MTECK 08074D19 16 UN | 16.0 | 3/8 | 3.17 | 19.80 | 24.50 | 64.00 | 8.00 | 7.40 | C | 4 | ● | |
MTECK 12011E29 18 UN | 18.0 | 9/16 | 2.82 | 30.40 | 34.90 | 84.00 | 12.00 | 11.00 | C | 5 | ● | |
MTECK 0250D67 18 UN | 18.0 | 5/16 | 2.82 | 17.60 | 17.60 | 63.50 | 6.35 | 6.10 | C | 4 | ● | |
MTECK 08061D17 18 UN | 18.0 | 5/16 | 2.82 | 17.60 | 23.50 | 64.00 | 8.00 | 6.10 | C | 4 | ● | |
MTECK 08061D22 18 UN | 18.0 | 5/16 | 2.82 | 23.20 | 30.90 | 76.00 | 8.00 | 6.10 | C | 4 | ● | |
MTECK 0250C50 20 UN | 20.0 | 1/4 | 2.54 | 13.30 | 19.50 | 63.50 | 6.35 | 4.70 | C | 3 | ● | |
MTECK 06035C10 24 UN | 24.0 | #10 | 2.12 | 11.00 | 18.50 | 58.00 | 6.00 | 3.10 | C | 3 | ● | |
MTECK 0250D50 28 UN | 28.0 | 1/4 | 1.81 | 13.10 | 18.80 | 63.50 | 6.35 | 3.10 | C | 4 | ● | |
MTECK 0250C34 32 UN | 32.0 | #8 | 1.59 | 9.10 | 15.00 | 63.50 | 6.35 | 3.10 | C | 3 | ● |
(1)1インチあたりの山数
(2)刃列
内径ISOねじ切り加工用 超硬スレッドミル 内部クーラント仕様

SOLID M THREAD
MTECM-ISO
ねじの規格 : 6H DIN13, ISO 68-1, ISO 965 (1&2)
型番 | ピッチ | M 並目 | M 細目 | DBL | APMX | LU | OAL | NOF(1) | DCONMS | DC | シンボル | IC908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECM 06031C11 0.7 ISO | 0.700 | M4 | - | 2.10 | 10.80 | 16.00 | 58.00 | 3 | 6.00 | 3.10 | C | ● |
MTECM 06039C12 0.8 ISO | 0.800 | M5 | - | 2.40 | 13.20 | 19.00 | 58.00 | 3 | 6.00 | 3.90 | C | ● |
MTECM 06047D14 1.0 ISO | 1.000 | M6 | - | 3.00 | 15.40 | 17.20 | 58.00 | 4 | 6.00 | 4.70 | C | ● |
MTECM 08079E21 1.0 ISO | 1.000 | - | M10 | 3.00 | 21.40 | - | 64.00 | 5 | 8.00 | 7.90 | C | ● |
MTECM 10096D32 1.75 ISO | 1.750 | M12 | - | 5.25 | 32.30 | 39.20 | 81.00 | 4 | 10.00 | 9.60 | C | ● |
MTECM 16131E32 2.0 ISO | 2.000 | M16 | - | 6.00 | 32.90 | 41.50 | 93.00 | 5 | 16.00 | 13.10 | C | ● |
MTECM 16131E42 2.0 ISO | 2.000 | M16 | - | 6.00 | 42.90 | 53.00 | 105.00 | 5 | 16.00 | 13.10 | C | ● |
(1)刃列
内径UNねじ切り加工用 超硬スレッドミル 内部クーラント仕様

SOLID M THREAD
MTECM-UN
ねじの規格 : 2B ANSI/ASME B1.1
型番 | TPI(1) | UNC | UNF | UNEF | DBL | APMX | LU | OAL | DCONMS | DC | シャンク | NOF(2) | IC908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECM 0312D09 16 UN | 16.0 | 3/8 | - | - | 4.76 | 24.50 | 25.50 | 63.50 | 7.94 | 7.40 | C | 4 | ● |
MTECM 0250C65 20 UN | 20.0 | 1/4 | - | - | 3.81 | 17.10 | 25.90 | 63.50 | 6.35 | 4.70 | C | 3 | ● |
MTECM 06047C16 20 UN | 20.0 | 1/4 | - | - | 3.81 | 17.10 | 25.90 | 58.00 | 6.00 | 4.70 | C | 3 | ● |
MTECM 0250C50 24 UN | 24.0 | #10 | - | - | 3.17 | 13.20 | 17.00 | 63.50 | 6.35 | 3.50 | C | 3 | ● |
MTECM 0250C28 32 UN | 32.0 | #8 | - | - | 2.38 | 7.50 | 13.40 | 63.50 | 6.35 | 3.10 | C | 3 | ● |
(1)1インチあたりの山数
(2)刃列
インサート交換式
高能率 & 高性能の低抵抗スレッドミルクイック M スレッド

QUICK-M-THREADインサートは3刃列の切削刃を持ち様々なプロファイルやピッチに適しています。
ポケットデザインは強固なクランプエリアを備え、24mm以上の公称直径と1.5~6mmのねじピッチに対応、各ポケットにはピンポイントの内部クーラントが装備されており深いねじや長い突き出しでも非常に高いプロセス信頼性を確保します。
優れた操作の滑らかさにより振動痕のない高品質なねじを生成し複数のねじセクションを同時に加工することで加工時間の大幅短縮を実現します。
- 高能率加工:
QUICK-M-THREADは溝数5~8の芯厚を大きくした多刃設計と不等ピッチを採用しており高速で高品質なねじ切り加工が可能です - 多用途対応:
ISO (並目、細目)、UN、BSPなどのねじ規格に対応しており、様々な被削材(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度材、耐熱合金)に使用できます - センタークーラントスルー:
止まり穴加工における切屑排出が良好で、加工効率を向上させます。 - 右ねじ・左ねじ対応対応:
1本の工具で右ねじ・左ねじのどちらも加工可能です
インサート交換式スレッドミル MT TNCTインサート用

QUICK M THREAD
MTET
型番 | DC | PDX | NOF(1) | CICT(2) | DBL | DCONMS | OAL | LU | シャンク(3) | MIID(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTET D20-1-12-5-W25-11U | 20.00 | 5.20 | 1 | 5 | 12.00 | 25.00 | 115.10 | 60.00 | W | MT TNCT 11U |
MTET D25-3-21-3-W25-11U | 25.00 | 5.20 | 3 | 9 | 21.00 | 25.00 | 144.60 | 79.50 | W | MT TNCT 11U |
MTET D30-3-36-3-W32-11U | 30.00 | 5.20 | 3 | 9 | 36.00 | 32.00 | 179.70 | 110.00 | W | MT TNCT 11U |
MTET D36-3-30-3-W40-16U | 36.00 | 7.90 | 3 | 9 | 30.00 | 40.00 | 192.90 | 110.50 | W | MT TNCT 16U |
MTET D42-3-60-2-W40-16U | 42.00 | 7.90 | 3 | 6 | 60.00 | 40.00 | 212.20 | 127.00 | W | MT TNCT 16U |
・内径ねじの加工径に対して工具径が2/3を超えないようにしてください
(1)刃列
(2)刃数
(3)W : ウェルドン
(4)マスターインサート
型番 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
MTET D20-1-12-5-W25-11U | SR M2.6-L6.7-S11 | T-8/5 |
MTET D25-3-21-3-W25-11U | SR M2.6-L6.7-S11 | T-8/5 |
MTET D30-3-36-3-W32-11U | SR M2.6-L6.7-S11 | T-8/5 |
MTET D36-3-30-3-W40-16U | SR 14-562 | T-10/5 |
MTET D42-3-60-2-W40-16U | SR 14-562 | T-10/5 |
ホルダ + インサート | 対応ピッチ(内径) mm |
対応ピッチ(外径) mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MTET D20-1-12-5-W25-11U+MT TNCT 11U 60D | 3 | 2 | 3 | |||
MTET D25-3-21-3-W25-11U+MT TNCT 11U 60D | 3 | 3.5 | 3 | |||
MTET D30-3-36-3-W32-11U+MT TNCT 11U 60D | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
MTET D36-3-30-3-W40-16U+MT TNCT 16U 60D | 5 | 6 | 3 | 5 | ||
MTET D42-3-60-2-W40-16U+MT TNCT 16U 60D | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
