
高い精度と多機能性を持つCカッター
大昭和精機のCカッター面取りシリーズは、高い精度と多機能性を持つCカッター(円盤状の切削工具)です。このシリーズは小型化を追求しつつ高い送り速度と切削速度を実現しています。
特に表面取りや背面取り、正面フライス加工など様々な加工に対応しておりツール本数やチェンジ回数を削減することが出来ます。
以下にこのシリーズの特徴を記します
多機能: | 削りと面取りの両方を1本で行えるので効率的な加工が可能です |
精密加工: | 特に小型の部品加工や精密加工に適しています |
ワイドレンジ加工: | 広範囲の加工幅をカバー出来ます。一度に多くの部品を加工出来るのでツール本数やチェンジ回数の削減に繋がります |
ユニバーサルタイプ: | 多目的に使用出来て様々な素材や形状に対応可能です |
■ 面取りツール
Cカッター
穴径:φ5〜φ100
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約。
Cカッターは精密な面取り作業を行うために設計されており高い精度と耐久性を持っています。広範囲の穴径に対応しツール本数・工具交換を軽減可能です。
高精度:面取りの際に非常に細かい部分まで正確に仕上げることができます
耐久性:高品質の素材を使用しており長期間使用することができます
使い易さ:操作が簡単で初心者でも短期間で習熟できます
ストレートシャンク センタースルー
[30°・45°・60° type]

面取り角度θ | 型式 | φDs | 最小下穴径 | 最大面取径 | 外径 | L | Ls | 刃数 | 適用インサート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30° | ST32-C1652C-30 | 32 | 16 | 52 | 68 | 48 | 80 | 2 | CW1909A |
ST42-C5085C-30 | 42 | 50 | 85 | 96 | 52 | 80 | 3 | ||
45° | ST20-C0525C | 20 | 5 | 25 | 33 | 25 | 60 | 1 | CW1206A |
ST25-C1040C | 25 | 10 | 40 | 45 | 35 | 70 | 2 | CW1909A | |
ST32-C3060C | 32 | 30 | 60 | 65 | 45 | 80 | 3 | ||
ST42-C50100C | 42 | 50 | 100 | 106 | 70 | 80 | 3 | CW3115A | |
60° | ST25-C1434C-60 | 25 | 14 | 35 | 38 | 37 | 70 | 2 | CW1909A |
ST32-C3050C-60 | 32 | 30 | 50 | 54 | 45 | 80 | 3 | ||
ST32-C4565C-60 | 32 | 45 | 65 | 69 | 50 | 80 | 3 |
1. インサートは付属していませんので別途お求めください。
2. インサート用のレンチ及びスクリューは付属しています。
ユニバーサルタイプ
面取り角度5°〜85° がこれ1本で対応可能
[適応インサート:CW1206A]

型式 | ST20-C5 / 85A-40 |
---|
加工範囲
面取り角度θ | 最小下穴径 φCmin. |
最大面取径 φCmax. |
L |
---|---|---|---|
5° | 5.5 | 33.5 | 1.2 |
10° | 7.3 | 34.7 | 2.4 |
15° | 9.0 | 36.2 | 3.6 |
20° | 11.2 | 37.4 | 4.7 |
25° | 13.0 | 38.6 | 5.9 |
30° | 15.2 | 39.6 | 7.0 |
35° | 17.4 | 40.5 | 8.0 |
40° | 19.6 | 41.2 | 9.0 |
45° | 21.8 | 41.8 | 10.0 |
面取り角度θ | 最小下穴径 φCmin. |
最大面取径 φCmax. |
L |
---|---|---|---|
50° | 24.0 | 42.2 | 10.8 |
55° | 26.4 | 42.4 | 11.4 |
60° | 28.5 | 42.5 | 12.1 |
65° | 30.7 | 42.4 | 12.5 |
70° | 32.9 | 42.1 | 12.6 |
75° | 34.9 | 41.7 | 12.7 |
80° | 36.9 | 41.1 | 11.9 |
85° | 38.8 | 40.3 | 8.6 |
加工範囲及びLはあくまでも目安です。
正確な値はプリセッタなどで測定してください。
■ 超高送り面取りカッター
Cカッターミニ
タップした穴サイズ:M8〜M12
Cカッターミニはタップ下穴&ボルト穴用の高能率の面取りカッターで特に小型化と高送りを追求した設計が特徴です。
超高送り! 4枚刃&コンパクト工具径により送り量が数倍アップ
極小の内接円φ3.31六角形インサートを採用
刃先が鋭い「シャープエッジ型インサート」でステンレス鋼や軟鋼のバリを抑制
○ 多数刃タイプ 表裏面取り

表面取り 角度θ1 |
表面取り 角度θ2 |
型式 | 正面フライス | 図 | φDc | φDs | φD1 | L | L1 | φC1min. | φC1max. | φC2min. | φC2max. | H1min. | H2min. | インサート型式 | 刃数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30° | 60° | ST12-C0916-3060B | -25 | - | 2 | 16.7 | 12 | 11.2 | 98 | 25 | 9 | 16 | 13 | 16 | 0.2 | 5.7 | CM05… | 4 |
ST20-C1931-3060B | -50 | - | 3 | 32.7 | 20 | 19.4 | 130 | 50 | 19 | 31 | 26 | 32 | 11.2 | CM10… | ||||
45° | ST10-C0810-45B | -15 | - | 1 | 10.5 | 10 | 7.4 | 78 | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0.7 | 3.2 | CM03… | 3 | |
-27 | - | 90 | 27 | |||||||||||||||
ST12-C1012-45B | -20 | - | 1 | 12.7 | 12 | 9.0 | 93 | 20 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1.0 | 3.7 | CM04… | 3 | ||
-35 | - | 108 | 35 | |||||||||||||||
ST12-C1116-45B | -25 | - | 2 | 17.1 | 9.6 | 98 | 25 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0.4 | 6.5 | CM05… | 4 | |||
-40 | - | 113 | 40 | |||||||||||||||
ST16-C1520-45B | -50 | - | 2 | 20.7 | 16 | 13.2 | 123 | 50 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0.6 | 6.3 | ||||
-60 | - | 2 | 24.7 | 20 | 17.2 | 143 | 60 | 19 | 24 | 19 | 24 | |||||||
ST20-C2232-45B | -50 | - | 3 | 32.7 | 19.2 | 130 | 50 | 22 | 32 | 22 | 32 | 0.3 | 12.4 | CM10… | ||||
-80 | - | 160 | 80 | |||||||||||||||
ST32-C3242-45B | -65 | ○ | 3 | 42.7 | 32 | 30.6 | 175 | 65 | 32 | 42 | 32 | 42 | ||||||
-100 | ○ | 211 | 100 | |||||||||||||||
60° | 30° | ST12-C1317-6030B | -25 | - | 2 | 17.4 | 12 | 8.4 | 98 | 25 | 13 | 17 | 10 | 16 | 6.4 | CM05… | ||
ST20-C2632-6030B | -50 | - | 3 | 32.7 | 20 | 17.0 | 130 | 50 | 26 | 32 | 19 | 31 | 1.5 | 1.5 | CM10… |
1. レンチ、スクリューは付属していますがインサートは付属していませんので別途ご注文ください。
2. 穴の面取りで突き加工を行うときにびびりが発生する場合は刃数を減らして1枚刃もしくは2枚刃で加工することをお奨めします。
○ 1枚刃タイプ 表裏面取り

表面取り 角度θ1 |
表面取り 角度θ2 |
型式 | 図 | φDc | φDs | φD1 | φD2 | L | L1 | φC1min. | φC1max. | φC2min. | φC2max. | H1min. | H2min. | インサート 型式 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30° | 60° | ST10-C0309-3060B | -20 | 2 | 9.8 | 10 | 5.4 | 7.7 | 86 | 20 | 3 | 6 | 9 | 0.4 | 5.9 | 1.1 | CM05…※ |
ST10-C0511-3060B | -35 | 2 | 12.0 | 10 | 7.4 | 9.8 | 96 | 35 | 5 | 8 | 11 | 0.3 | 6.0 | 1.1 | CM05… | ||
45° | ST10-C0608- 45B | -16 | 1 | 8.8 | 10 | 5.7 | 5.7 | 78 | 16 | 6 | 6 | 8 | 1.0 | 3.8 | 1.55 | CM04… | |
ST10-C0409- 45B | -20 | 2 | 9..8 | 10 | 5.4 | 7.7 | 86 | 20 | 4 | 6 | 9 | 0.5 | 5.4 | 1.1 | CM05… | ||
ST10-C0611- 45B | -20 | 2 | 12.0 | 10 | 7.4 | 9.8 | 81 | 20 | 6 | 8 | 11 | 0.4 | 5.5 | 1.1 | CM05… | ||
-35 | 96 | 35 | |||||||||||||||
ST16-C1222- 45B | -40 | 3 | 22.6 | 16 | 11.0 | 16.9 | 117 | 40 | 12 | 12 | 22 | 0.3 | 12.4 | 2.9 | CM10… | ||
60° | 30° | ST10-C0609-6030B | -20 | 2 | 9.8. | 10 | 5.4 | 7.7 | 86 | 20 | 6 | 6 | 9 | 0.8 | 5.4 | 1.1 | CM05…※ |
ST10-C0811-6030B | -35 | 2 | 12.0 | 10 | 7.4 | 9.8 | 96 | 35 | 8 | 8 | 11 | 0.7 | 5.5 | 1.1 | CM05… |
1. レンチ、スクリュは付属していますがインサートは付属していませんので別途ご注文ください。
2. ※印のインサートクランプスクリューセットはS2SS-T6をご使用ください。
○ 座ぐり穴用タイプ 表裏面取り 下穴径:φ10 ~φ27

型式 | 図 | φDc | φDs | φD1 | L | L1 | φCmin. | φCmax. | H1min. | H2min. | オフセット量F | インサート型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST10-CZ06-45B-23 | 1 | 12.8 | 10 | 6.1 | 85 | 23 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 3.8 | 3.35 | CM04… |
ST12-CZ08-45B-31 | 2 | 16.8 | 12 | 8.5 | 104 | 31 | 11.0 | 16.0 | 0.5 | 6.3 | 4.15 | CM05… |
ST16-CZ10-45B-37 | 20.3 | 16 | 10.5 | 111 | 37 | 14.5 | 19.5 | 4.90 | ||||
ST16-CZ12-45B-50 | 3 | 24.8 | 13.5 | 124 | 50 | 14.0 | 24.0 | 0.3 | 12.0 | 5.65 | CM10… | |
ST20-CZ14-45B-56 | 27.8 | 20 | 15.5 | 139 | 56 | 17.0 | 27.0 | 6.15 |
1. レンチ、スクリューは付属していますがインサートは付属していませんので別途ご注文ください。
- 座ぐり穴

カッタタイプ | φdB | 座ぐり穴 | Z | |
---|---|---|---|---|
φdZ | HZ | |||
CZ06 | 6.6(M··6) | 11.0(M··6) | 3.3 | 17 |
CZ08 | 9.0(M··8) | 14.0(M··8) | 4.9 | 23 |
CZ10 | 11.0(M10) | 17.5(M10) | 4.9 | 29 |
CZ12 | 14.0(M12) | 20.0(M12) | 9.4 | 37 |
CZ14 | 16.0(M14) | 23.0(M14) | 9.4 | 43 |
○ タップ下穴&ボルト穴用タイプ 表裏面取り タップ下穴サイズ:M6〜M20

表面取り角度θ1 | 表面取り角度θ2 | 型式 | 図 | φDc | φDs | φD1 | L | L1 | φC1min. | φC2min. | φC2max. | H1min. | H2min. | オフセット量F | インサート型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30° | 60° | ST10-CM08-3060B | -19 | 1 | 8.7 | 10 | 6.3 | 81 | 19 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | 3.2 | 1.45 | CM04… |
ST12-CM10-3060B | -25 | 2 | 11.3 | 12 | 8.0 | 99 | 25 | 4.0 | 8.3 | 10.5 | 0.2 | 5.1 | 1.65 | CM05… | ||
ST12-CM12-3060B | -29 | 2 | 13.4 | 12 | 9.7 | 102 | 29 | 6.0 | 10.0 | 12.6 | 0.2 | 5.5 | 1.85 | CM05… | ||
45° | 45° | ST 8-CM06- 45B | -14 | 1 | 7 | 8 | 4.6 | 66 | 14 | 4.9 | 4.9 | 6.3 | 0.9 | 3.1 | 1.20 | CM03… |
-26 | 78 | 26 | ||||||||||||||
ST10-CM08- 45B | -19 | 1 | 9.2 | 10 | 6.3 | 81 | 19 | 6.4 | 6.6 | 8.4 | 1.0 | 3.7 | 1.45 | CM04… | ||
-35 | 97 | 35 | ||||||||||||||
ST12-CM10- 45B | -25 | 2 | 11.3 | 12 | 8.0 | 99 | 25 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1.65 | CM05… | ||
-45 | 119 | 45 | ||||||||||||||
ST12-CM12- 45B | -29 | 2 | 13.4 | 12 | 9.7 | 102 | 29 | 7.6 | 10.0 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 1.85 | |||
-53 | 126 | 53 | ||||||||||||||
ST16-CM14- 45B | -33 | 2 | 15.5 | 16 | 11.5 | 107 | 33 | 9.7 | 11.8 | 14.7 | 0.5 | 5.3 | 2.00 | |||
-61 | 135 | 61 | ||||||||||||||
ST16-CM16- 45B | -37 | 2 | 17.6 | 16 | 13.5 | 110 | 37 | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 0.5 | 5.4 | 2.05 | |||
-69 | 142 | 69 | ||||||||||||||
ST20-CM18- 45B | -42 | 2 | 19.7 | 20 | 14.9 | 126 | 42 | 13.9 | 15.2 | 18.9 | 0.5 | 5.7 | 2.40 | |||
-78 | 162 | 78 | ||||||||||||||
ST20-CM20- 45B | -46 | 2 | 21.8 | 20 | 16.9 | 129 | 46 | 16.0 | 17.2 | 21.0 | 0.5 | 5.8 | 2.45 | |||
-86 | 169 | 86 |
1. レンチ、スクリューは付属していますがインサートは付属していませんので別途ご注文ください。
- タップ下穴 / ボルト穴

カッタタイプ | タップ下穴 | ボルト穴 | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|
φdT | HZ | φdB | HB | 標準タイプ | ロングタイプ | |
CM06 | 5.5(M 5) | 3.0 | 5.5(M 5) | 2.8 | 10 | 22 |
CM08 | 6.8(M 8) | 3.6 | 6.6(M 6) | 3.7 | 13 | 29 |
CM08-3060B | 6.8(M 8) | 2.8 | 6.6(M 6) | 3.0 | 13 | - |
CM10 | 8.5(M10) | 4.9 | 9.0(M 8) | 4.6 | 17 | 37 |
CM10-3060B | 8.5(M10) | 4.8 | 9.0(M 8) | 4.4 | 17 | - |
CM12 | 10.3(M12) | 5.0 | 11.0(M10) | 4.7 | 21 | 45 |
CM12-3060B | 10.3(M12) | 5.1 | 11.0(M10) | 4.5 | 21 | - |
CM14 | 12.0(M14) | 5.2 | - | - | 25 | 53 |
CM16 | 14.0(M16) | 5.3 | 14.0(M12) | 5.3 | 29 | 61 |
CM18 | 15.5(M18) | 5.6 | 16.0(M14) | 5.3 | 33 | 69 |
CM20 | 17.5(M20) | 5.6 | 18.0(M16) | 5.4 | 37 | 77 |
○ 1枚刃タイプ 表面取り

表面取り角度θ | 型式 | 図 | φDc | φDs | φD1 | L | L1 | φCmin. | φCmax. | Hmin. | インサート型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30° | ST10-C0209-30 | -20 | 2 | 9.7 | 10 | 9.4 | 81 | 20 | 2 | 9 | 0.2 | CM05… |
ST16-C0214-30 | -40 | 3 | 15.9 | 16 | 15.4 | 105 | 40 | 2 | 14 | 0.2 | CM10… | |
45° | ST 8-C0103-45 | -16 | 1 | 4.9 | 8 | 4.7 | 68 | 16 | 1 | 3 | 0.1 | CM03… |
ST10-C0204-45 | -15 | 1 | 6.3 | 10 | 6.0 | 78 | 15 | 2 | 4 | 0.4 | CM04… | |
-25 | 88 | 25 | ||||||||||
ST10-C0207-45 | -20 | 2 | 8.1 | 10 | 7.8 | 81 | 20 | 2 | 7 | 0.4 | CM05… | |
-35 | 96 | 35 | ||||||||||
ST16-C0515-45 | -50 | 3 | 15.8 | 16 | 15.2 | 122 | 50 | 5 | 15 | 0.4 | CM10… | |
60° | ST10-C0408-60 | -20 | 2 | 8.4 | 10 | 8.0 | 81 | 20 | 4 | 8 | 0.3 | CM05… |
ST16-C0916-60 | -40 | 3 | 16.5 | 16 | 15.6 | 105 | 40 | 9 | 16 | 0.8 | CM10… |
1. レンチ、スクリューは付属していますがインサートは付属していませんので別途ご注文ください。
○ ユニバーサルタイプ
面取り角度 5°〜85° がこれ1本で対応可能
[適応インサート:CM10C1]

型式 | ST20-CM5 / 85A-30 |
---|
加工範囲
面取り角度θ | 最小下穴径 φCmin. |
最大面取径 φCmax. |
L |
---|---|---|---|
5° | 5.7 | 18.8 | 0.6 |
10° | 6.7 | 19.7 | 1.2 |
15° | 7.6 | 20.5 | 1.7 |
20° | 8.5 | 21.2 | 2.3 |
25° | 9.6 | 21.8 | 2.9 |
30° | 10.6 | 22.3 | 3.4 |
35° | 11.6 | 22.7 | 3.9 |
40° | 12.7 | 23.0 | 4.4 |
45° A | 13.7 | 23.3 | 4.8 |
45° B | 13.4 | 23.0 | 4.8 |
面取り角度θ | 最小下穴径 φCmin. |
最大面取径 φCmax. |
L |
---|---|---|---|
50° | 14.4 | 23.2 | 5.2 |
55° | 15.5 | 23.3 | 5.6 |
60° | 16.4 | 23.3 | 5.9 |
65° | 17.4 | 23.2 | 6.2 |
70° | 18.3 | 23.0 | 6.4 |
75° | 19.1 | 22.7 | 6.6 |
80° | 19.9 | 22.3 | 6.7 |
85° | 20.7 | 21.9 | 6.8 |
表中の数値はあくまでも目安です。 正確な値はプリセッタなどで測定してください。
■ 超硬ソリッド面取りカッター
Cカッターマイクロ

穴径:φ3〜
タップした穴サイズ:M4,M5
小径タップ下穴用の裏面取りカッターが超硬ソリッドで新登場!
対溶着性の高い窒化クロムコートを採用。極細径なので複雑なワーク形状でも表・裏面取りを実現!
型式 | φDC | φDS | φD1 | L | LS | L1 | L2 | Cmax. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3W-CS2-45B | -04 | 1.9 | 3 | 1.1 | 40 | 34.0 | 4 | 3.0 | 0.30 |
-08 | 1.2 | 30.0 | 8 | 7.0 | 0.25 | ||||
-CS3-45B | -06 | 2.9 | 3 | 1.7 | 40 | 33.0 | 6 | 4.5 | 0.50 |
-12 | 1.9 | 27.0 | 12 | 10.5 | 0.40 | ||||
ST4W-CS4-45B | -08 | 3.9 | 4 | 2.1 | 45 | 35.5 | 8 | 6.0 | 0.80 |
-16 | 2.4 | 27.5 | 16 | 14.0 | 0.65 | ||||
ST5W-CS5-45B | -10 | 4.9 | 5 | 2.5 | 50 | 37.5 | 10 | 7.0 | 1.10 |
-20 | 2.8 | 28.0 | 20 | 17.5 | 0.95 | ||||
ST6W-CS6-45B | -12 | 5.9 | 6 | 3.0 | 50 | 35.5 | 12 | 8.5 | 1.35 |
-24 | 3.4 | 60 | 33.5 | 24 | 21.0 | 1.15 | |||
ST8W-CS8-45B | -16 | 7.9 | 8 | 4.0 | 60 | 40.5 | 16 | 11.5 | 1.85 |
-32 | 4.5 | 70 | 35.0 | 32 | 28.0 | 1.60 |
刃先の材質は超硬CrNコーティング、刃数は全て3枚刃です。
■ もみつけ・面取りツール
Cセンタリングカッター

先端角度:90° & 120°
Cセンタリングカッターは多機能で高い精度を誇る工作機械です。このカッターは、1台で両面加工が可能で面取り加工や切削加工を行うことができます。先端角度が120°のタイプがあり小さな部品の加工にも適しています。
多機能:1台で複数の加工が可能
高精度:高い加工精度を持つ
省スペース:コンパクトな設計で設置スペースを節約
省力化:自動化機能があり作業効率を向上
先端角度θ1 | 面取り角度θ2 | 型式 | φD | φD1 | L | L1 | 最小穴径φCmin. | 最大面取φCmax. | Hmin. | インサート·型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° | 45° | ST 8-CN0209-45- | 65 | 10 | 8 | 65 | 15 | 2 | 9 | 0.6 | CN0406 |
ST12-CN0213-45- | 90 | 14 | 12 | 90 | 20 | 2 | 13 | 0.6 | CN0606 | ||
ST20-CN0220-45- | 110 | 22 | 20 | 110 | 30 | 2 | 20 | 0.6 | CN0906 | ||
120° | 30° | ST10-CN0211-30- | 70 | 12.5 | 10 | 70 | 15 | 2 | 11 | 0.4 | CN0406 |
ST16-CN0216-30- | 90 | 17 | 16 | 90 | 20 | 2 | 16 | 0.4 | CN0606 | ||
ST20-CN0225-30- | 110 | 27 | 20 | 110 | 30 | 2 | 25 | 0.4 | CN0906 |
1. レンチ、スクリューは付属していますがインサートは付属していませんので別途ご注文ください。
2. インサートにはコーナーRが付いているため、もみつけ先端部はわずかに凸形状となります。
3. 手動送りでのご使用はお奨めしません。
- 3枚刃タイプ

型式 | φD | 最小穴径φCmin. | 最大面取φCmax. | Hmin. | インサート·型式 |
---|---|---|---|---|---|
ST32-CN1433-45-125 | 34 | 14 | 33 | 0.6 | CN0906 |
1. レンチ、スクリューは付属していますがインサートは付属していませんので別途ご注文ください。
2. もみつけ加工(センタリング)を行う事は出来ません。
■ ボール盤用面取りツール
Cカッターボーイ

穴径:φ5〜φ25
卓上ボール盤でも超硬ガイドでびびりなし
超硬ガイド:卓上ボール盤でもびびりが少なく安定した切削が可能です
耐久性:超硬ガイドにより本体に傷がつきにくく長持ちします
経済的:刃先交換式の3コーナーインサートを採用しておりコストパフォーマンスに優れています
安定切削:超硬ガイドにより、おむすび形面取りにならず、安定した切削が行えます
型式 | ST12B-C0525 |
---|
インサート1個が付属しています。