アルスラッシュターン
SONEDA (有限会社 曽根田工業)


アルミ・樹脂の加工に最適化された材質と切れ刃で高能率な加工と良好な面粗さを実現したチップ


アルスラッシュターン CCタイプ

アルスラッシュターン CCタイプ 型式 内径 厚み 穴径
CCGX060202-C φ6.35 2.38 2.8 0.2
CCGX060204-C φ6.35 2.38 2.8 0.4
CCGX09T302-C φ9.525 3.97 4.4 0.2
CCGX09T304-C φ9.525 3.97 4.4 0.4
CCGX09T308-C φ9.525 3.97 4.4 0.8
CCGX120404-C φ12.7 4.76 5.5 0.4
CCGX120408-C φ12.7 4.76 5.5 0.8

アルスラッシュターン TCタイプ

アルスラッシュターン TCタイプ 型式 内径 厚み 穴径
TCGX090202-C φ5.56 2.38 2.5 0.2
TCGX090204-C φ5.56 2.38 2.5 0.4
TCGX110202-C φ6.35 2.38 2.8 0.2
TCGX110204-C φ6.35 2.38 2.8 0.4
TCGX110208-C φ6.35 2.38 2.8 0.8
TCGX16T304-C φ9.525 3.97 4.4 0.4
TCGX16T308-C φ9.525 3.97 4.4 0.8

アルスラッシュターン DCタイプ

アルスラッシュターン DCタイプ 型式 内径 厚み 穴径
DCGX070202-C φ6.35 2.38 2.8 0.2
DCGX070204-C φ6.35 2.38 2.8 0.4
DCGX11T304-C φ9.525 3.97 4.4 0.4
DCGX11T308-C φ9.525 3.97 4.4 0.8

アルスラッシュターン VCタイプ

アルスラッシュターン VCタイプ 型式 内径 厚み 穴径
VCGX110302-C φ6.35 3.18 2.8 0.2
VCGX110304-C φ6.35 3.18 2.8 0.4
VCGX110308-C φ6.35 3.18 2.8 0.8
VCGX1060404-C φ9.525 4.76 4.4 0.4
VCGX1060408-C φ9.525 4.76 4.4 0.8
VCGX1060412-C φ9.525 4.76 4.4 1.2
曽根田工業-アルスラッシュターン

製品の詳細や、お見積、ご注文などお気軽にお問い合わせください!

弊社は、工作機械・切削工具・生産財などの販売をしている総合商社です。


会社名:第一産業株式会社
住所: 990-2334 山形県 山形市 蔵王成沢字町浦640
電話番号:023-688-4781
URL:https://dskk.site
飛ぶ