アルスラッシュターン
SONEDA (有限会社 曽根田工業)
アルミ・樹脂の加工に最適化された材質と切れ刃で高能率な加工と良好な面粗さを実現したチップ
アルスラッシュターン CCタイプ
![]() |
型式 | 内径 | 厚み | 穴径 | R |
CCGX060202-C | φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |
CCGX060204-C | φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
CCGX09T302-C | φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | |
CCGX09T304-C | φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
CCGX09T308-C | φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |
CCGX120404-C | φ12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | |
CCGX120408-C | φ12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
アルスラッシュターン TCタイプ
![]() |
型式 | 内径 | 厚み | 穴径 | R |
TCGX090202-C | φ5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | |
TCGX090204-C | φ5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | |
TCGX110202-C | φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |
TCGX110204-C | φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
TCGX110208-C | φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
TCGX16T304-C | φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
TCGX16T308-C | φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
アルスラッシュターン DCタイプ
![]() |
型式 | 内径 | 厚み | 穴径 | R |
DCGX070202-C | φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |
DCGX070204-C | φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
DCGX11T304-C | φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
DCGX11T308-C | φ9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
アルスラッシュターン VCタイプ
![]() |
型式 | 内径 | 厚み | 穴径 | R |
VCGX110302-C | φ6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | |
VCGX110304-C | φ6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | |
VCGX110308-C | φ6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | |
VCGX1060404-C | φ9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | |
VCGX1060408-C | φ9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | |
VCGX1060412-C | φ9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |

製品の詳細や、お見積、ご注文などお気軽にお問い合わせください!
弊社は、工作機械・切削工具・生産財などの販売をしている総合商社です。