CES302 製品概要
WIDINの超硬V型エンドミルCES302シリーズは、2枚刃で90°の先端角と30°のねじれ角を持つセンタリングエンドミルです。AlTiNコーティング仕上げで耐摩耗性に優れています。
切削径は3mmから20mmまで対応し精密な加工に最適です。

- 優れた切屑排出形状
- センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミル
- HRc50までの中硬度鋼、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能
CES302 60°

ULTRA FINE2枚刃ねじれ角30°先端角60°AlTiN
種類 | 刃径 D |
刃長 L1 |
全長 L2 |
シャンク径 D2 |
|
---|---|---|---|---|---|
ノンコート | コーティング | ||||
CES302030-060S3 | CES302030-060S3-C | 3 | 6 | 50 | 3 |
CES302040-060S4 | CES302040-060S4-C | 4 | 8 | 50 | 4 |
CES302050-060S5 | CES30 2050-060S5-C | 5 | 10 | 50 | 5 |
CES302060-060 | CES302060-060-C | 6 | 12 | 60 | 6 |
CES302080-060 | CES302080-060-C | 8 | 16 | 70 | 8 |
CES302100-060 | CES302100-060-C | 10 | 18 | 70 | 10 |
CES302120-060 | CES302120-060-C | 12 | 20 | 75 | 12 |
CES302 90°

ULTRA FINE2枚刃ねじれ角30°先端角90°AlTiN
種類 | 刃径 D |
刃長 L1 |
全長 L2 |
シャンク径 D2 |
|
---|---|---|---|---|---|
ノンコート | コーティング | ||||
CES302020S2 | CES302020S2-C | 2 | 5 | 50 | 3 |
CES302030 | CES302030-C | 3 | 6 | 50 | 6 |
CES302030S3 | CES302030S3-C | 3 | 6 | 50 | 3 |
CES302040 | CES302040-C | 4 | 8 | 50 | 6 |
CES302040S4 | CES302040S4-C | 4 | 8 | 50 | 4 |
CES302050 | CES302050-C | 5 | 10 | 50 | 6 |
CES302050S5 | CES302050S5-C | 5 | 10 | 50 | 5 |
CES302060 | CES302060-C | 6 | 12 | 60 | 6 |
CES302080 | CES302080-C | 8 | 16 | 70 | 8 |
CES302100 | CES302100-C | 10 | 18 | 70 | 10 |
CES302120 | CES302120-C | 12 | 20 | 75 | 12 |
CES302140 | CES302140-C | 14 | 24 | 80 | 14 |
CES302160 | CES302160-C | 16 | 26 | 80 | 16 |
CES302200 | CES302200-C | 20 | 32 | 100 | 20 |
■ 対応被削材
炭素鋼 ~HB225 |
合金鋼 HB225~325 |
プリハードン 鋼HRC30-50 |
焼き入れ鋼 | 銅 | グラファイト | 鋳鉄 ~FCD500 |
アルミ | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD61~HRc55 | SKD11~HRc55 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 切削条件基準表
ワーク | 炭素鋼、合金鋼 | ステンレス鋼、チタン鋼 | アルミ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬度 | ~HRc20 | HRc20~HRc30 | HRc30~HRc40 | |||||||
引張強さ | 500~800N/mm² | 800~1000N/mm² | 1000~1300N/mm² | |||||||
刃径(mm) | RPM | FEED | RPM | FEED | RPM | FEED | RPM | FEED | RPM | FEED |
3 | 5,900 | 60 | 4,000 | 30 | 3,300 | 25 | 2,400 | 20 | 14,000 | 220 |
4 | 4,800 | 60 | 3,300 | 30 | 2,800 | 25 | 2,000 | 20 | 11,800 | 230 |
5 | 3,800 | 60 | 2,500 | 30 | 2,200 | 25 | 1,760 | 20 | 9,500 | 240 |
6 | 3,000 | 60 | 2,000 | 30 | 1,800 | 30 | 1,400 | 20 | 7,700 | 250 |
8 | 2,300 | 65 | 1,540 | 35 | 1,300 | 35 | 1,100 | 20 | 5,800 | 260 |
10 | 2,000 | 65 | 1,300 | 35 | 1,200 | 35 | 1,000 | 20 | 5,000 | 260 |
12 | 1,760 | 65 | 1,000 | 40 | 1,000 | 35 | 540 | 20 | 4,400 | 260 |
16 | 1,400 | 65 | 900 | 40 | 770 | 35 | 660 | 25 | 3,300 | 270 |
20 | 1,100 | 65 | 700 | 40 | 600 | 35 | 440 | 25 | 2,600 | 270 |
※設備、工具切削油などの状態により、加減してご使用下さい。(1次15%内で調整) |