SR-TF タフレット / サライ 製品概要
TANOIのSR-TFタフレットは、スパッタ除去向けの転造タップです。HOMO処理を施した表面で、優れた切削性能を発揮します。メートルねじM3~M24に対応し、4Pの設計で高い生産性を実現します。
スパッタ除去向け転造タップ
スパッタ除去に特化した設計で、溶接やコーティングプロセスで発生する異物を効率的に除去しながら、ねじ山を形成します。HOMO処理により、耐久性と切削性能が向上し、安定した加工が可能です。
- メートルねじ M3~M24に対応し、幅広いサイズの加工が可能
- 4P設計により、高い生産性を実現
- HOMO処理で、優れた耐久性と切削性能を提供
▶︎ SR-TF タフレット・サライ用
材質 : HSSV HOMO処理 メートルねじ M3~M24 4P設計
| アイテム No. | 呼び | 食付 ℓc |
精度 | 形状 | L | ℓ | Ds | ℓn | Dn | K | ℓk | ラジアル数 | 油溝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49029 | M3 × 0.5 | P | 1 | 1 | 46 | 11 | 4 | 18 | 2.4 | 3.2 | 6 | 4 | 2 |
| 49030 | M4 × 0.7 | P | 1 | 1 | 52 | 13 | 5 | 20 | 3.1 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 49031 | M5 × 0.8 | P | 1 | 1 | 60 | 16 | 5.5 | 22 | 4 | 4.5 | 7 | 4 | 2 |
| 48884 | M6 × 1 | P | 1 | 2 | 62 | 19 | 6 | 24 | 4.6 | 4.5 | 7 | 4 | 2 |
| 48885 | M8 × 1.25 | P | 1 | 3 | 70 | 22 | 6.2 | 30 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 48886 | M10 × 1.5 | P | 1 | 3 | 75 | 24 | 7 | 32 | 6.8 | 5.5 | 8 | 6 | 3 |
| 48887 | M10 × 1.25 | P | 1 | 3 | 75 | 24 | 7 | 32 | 6.8 | 5.5 | 8 | 6 | 3 |
| 49051 | M12 × 1.75 | P | 1 | 3 | 82 | 29 | 8.5 | 38 | 8.3 | 6.5 | 9 | 6 | 3 |
| 49052 | M12 × 1.5 | P | 1 | 3 | 82 | 29 | 8.5 | 38 | 8.3 | 6.5 | 9 | 6 | 3 |
| 48888 | M12 × 1.25 | P | 1 | 3 | 82 | 29 | 8.5 | 38 | 8.3 | 6.5 | 9 | 6 | 3 |
| 49053 | M14 × 2 | P | 1 | 3 | 88 | 30 | 10.5 | 49 | 10.3 | 8 | 11 | 6 | 3 |
| 49032 | M14 × 1.5 | P | 1 | 3 | 88 | 30 | 10.5 | 49 | 10.3 | 8 | 11 | 6 | 3 |
| 49046 | M16 × 2 | P | 1 | 3 | 95 | 32 | 12.5 | 52 | 12.3 | 10 | 13 | 8 | 4 |
| 49033 | M16 × 1.5 | P | 1 | 3 | 95 | 32 | 12.5 | 52 | 12.3 | 10 | 13 | 8 | 4 |
| 49047 | M18 × 2.5 | P | 1 | 3 | 100 | 37 | 14 | 56 | 13.8 | 11 | 14 | 8 | 4 |
| 49034 | M18 × 1.5 | P | 1 | 3 | 100 | 37 | 14 | 56 | 13.8 | 11 | 14 | 8 | 4 |
| 49049 | M20 × 2.5 | P | 1 | 3 | 105 | 37 | 15 | 57 | 14.8 | 12 | 15 | 8 | 4 |
| 49035 | M20 × 1.5 | P | 1 | 3 | 105 | 37 | 15 | 57 | 14.8 | 12 | 15 | 8 | 4 |
| 49056 | M24 × 3 | P | 1 | 3 | 120 | 45 | 19 | 67 | 18.8 | 15 | 18 | 8 | 4 |
| 49057 | M24 × 1.5 | P | 1 | 3 | 120 | 45 | 19 | 67 | 18.8 | 15 | 18 | 8 | 4 |
▶︎ LT-SR-TF ロングタフレット・サライ用
材質 : HSSV HOMO処理 メートルねじ M3~M24 4P設計
| アイテム No. | 呼び | 食付 ℓc |
精度 | 形状 | L | ℓ | Ds | ℓn | Dn | K | ℓk | ラジアル数 | 油溝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49110 | M3 × 0.5 | P | 1 | 1 | 100 | 11 | 4 | 18 | 2.4 | 3.2 | 6 | 4 | 2 |
| 49111 | M4 × 0.7 | P | 1 | 1 | 100 | 13 | 5 | 20 | 3.1 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 49112 | M5 × 0.8 | P | 1 | 1 | 100 | 16 | 5.5 | 22 | 4 | 4.5 | 7 | 4 | 2 |
| 49113 | M6 × 1 | P | 1 | 2 | 100 | 19 | 6 | 27 | 4.6 | 4.5 | 7 | 4 | 2 |
| 49114 | M8 × 1.25 | P | 1 | 3 | 100 | 22 | 6.2 | 50 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 49115 | M10 × 1.5 | P | 1 | 3 | 100 | 24 | 7 | 50 | 6.8 | 5.5 | 8 | 6 | 3 |
| 49116 | M10 × 1.25 | P | 1 | 3 | 100 | 24 | 7 | 50 | 6.8 | 5.5 | 8 | 6 | 4 |
| 49117 | M12 × 1.75 | P | 1 | 3 | 150 | 29 | 8.5 | 75 | 8.3 | 6.5 | 9 | 6 | 3 |
| 49118 | M12 × 1.5 | P | 1 | 3 | 150 | 29 | 8.5 | 75 | 8.3 | 6.5 | 9 | 6 | 3 |
| 49119 | M12 × 1.25 | P | 1 | 3 | 150 | 29 | 8.5 | 75 | 8.3 | 6.5 | 9 | 6 | 3 |
| 49120 | M14 × 2 | P | 1 | 3 | 150 | 30 | 10.5 | 75 | 10.3 | 8 | 11 | 6 | 3 |
| 49121 | M14 × 1.5 | P | 1 | 3 | 150 | 30 | 10.5 | 75 | 10.3 | 8 | 11 | 6 | 3 |
| 49122 | M16 × 2 | P | 1 | 3 | 150 | 32 | 12.5 | 75 | 12.3 | 10 | 13 | 8 | 4 |
| 49123 | M16 × 1.5 | P | 1 | 3 | 150 | 32 | 12.5 | 75 | 12.3 | 10 | 13 | 8 | 4 |
| 49124 | M18 × 2.5 | P | 1 | 3 | 150 | 37 | 14 | 75 | 13.8 | 11 | 14 | 8 | 4 |
| 49125 | M18 × 1.5 | P | 1 | 3 | 150 | 37 | 14 | 75 | 13.8 | 11 | 14 | 8 | 4 |
| 49126 | M20 × 2.5 | P | 1 | 3 | 150 | 37 | 15 | 75 | 14.8 | 12 | 15 | 8 | 4 |
| 49127 | M20 × 1.5 | P | 1 | 3 | 150 | 37 | 15 | 75 | 14.8 | 12 | 15 | 8 | 4 |
| 49128 | M24 × 3 | P | 1 | 3 | 150 | 45 | 19 | 75 | 18.8 | 15 | 18 | 8 | 4 |
| 49129 | M24 × 1.5 | P | 1 | 3 | 150 | 45 | 19 | 75 | 18.8 | 15 | 18 | 8 | 4 |
| ねじ径 | ピッチ | 下穴径 mm |
周速 m/min |
回転数 min-1 |
送り速度 mm/min |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 2.5 | 10–15 | 1060–1590 | 530–795 | 冷却剤使用推奨 |
| M4 | 0.7 | 3.3 | 10–15 | 800–1200 | 560–840 | |
| M5 | 0.8 | 4.2 | 10–15 | 640–960 | 512–768 | |
| M6 | 1.0 | 5.0 | 8–12 | 530–800 | 530–800 | |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 8–12 | 400–600 | 500–750 | |
| M10 | 1.5 | 8.5 | 6–10 | 300–500 | 450–750 | |
| M12 | 1.75 | 10.2 | 6–10 | 250–420 | 437–735 | |
| M16 | 2.0 | 14.0 | 4–8 | 180–360 | 360–720 | |
| M20 | 2.5 | 17.5 | 3–6 | 150–300 | 375–750 | |
| M24 | 3.0 | 20.5 | 3–5 | 120–200 | 360–600 | 条件は目安 |
※切削条件は参考値です。