SHIZUOKA (静岡鐵工所)
VHR-A
金型、治工具、精密部品の製作および試作研究に向けて開発された、極めて経済的な立型フライス盤
本機一台で幅広い加工が可能
本機一台でバーティカルミーリングから角度付き加工、ドリル加工、ダイシンキング、治具ボーリング等までの幅広い加工に対応できます。
| メーカー |
株式会社 静岡鐵工所 (SHIZUOKA) |
|
|---|---|---|
| 種類 | 立フライス盤 | |
| 年式 | 1985 | |
| 型式 | VHR-A | |
| 状態 | 中古 | |
| テーブル | 作業面寸法 (㎜) | 1,100 × 280 |
| T溝寸法 幅 × 数 × 間隔 (㎜) |
16 × 3 × 60 | |
| 移動距離 (㎜) | 左右 820 | |
| 前後 300 (手動) | ||
| 上下 450 | ||
| 送り速度 (㎜/min) | 16〜750 50Hz / 18〜900 60Hz (12段) | |
| 早送り速度 (㎜/min) | 左右 3,200 50Hz / 3,800 60Hz | |
| 上下 665 50Hz / 800 60Hz | ||
| 主軸 | 回転数 (rpm) | 75〜3,600 (16段) |
| 先端孔テーパ | NST40 | |
| 移動距離 (㎜) | 上下 140 | |
| ラム前後 535 | ||
| 上下自動送り (㎜) | 主軸1回転に付き 0.035・0.07・0.14 (3段) |
|
| 傾斜角度 | 左右各 90° | |
| 主軸先端よりテーブル上面まで (㎜) | 75〜525 | |
| 主軸中心よりコラム掴動面まで (㎜) | 125〜660 | |
| 電動機 | 主軸モータ (kw) | 2.0 |
| テーブル送り (kw) | 左右送り 0.75 | |
| 上下早送り 0.6 | ||
| 切削油ポンプ (w) | 100 | |
| 機械質量 (kg) | 2,100 | |
| デジタルスケール付き (Y.Z軸) | ||
倉庫渡し価格売約済万円(税別)
製品の詳細や、お見積、ご注文などお気軽にお問い合わせください!
弊社は、工作機械・切削工具・生産財などの販売をしている総合商社です。




