OK-ハードコートと防振抑制構造を備えた不等分割刃の防振ミルが新登場!
岡崎精工の独自耐熱性コーティング OK-ハードコートと不等分割刃による防振構造により、ステンレスなどの難削材でも高速切削が可能。ビビリを抑制しながら高品質な仕上がりを実現します。
ステンレス用エンドミルが登場!
ステンレス研削時の不快音の抑制を目的に開発されたステンレス用のエンドミル。
鋼でも驚きの高能率加工(周速80mm/min)が可能になります!
OK-H(ハード)コート
OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能です。
OKハードコートは岡崎精工独自の耐熱性コーティングで、OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングで高硬度材や耐熱合金などの難削材に対して高速切削が可能です。
ビビり抑制と長寿命
不等分割刃と独自の防振抑制構造によりビビリ振動を大幅に抑制します。これにより切削面粗さや刃物寿命の向上が期待できます。
高品質な仕上がり
切れ味の良い刃先形状と高精度な刃先仕上げにより高品質な仕上がりを実現します。
ステンレス鋼用
超硬SUS用防振エンドミル ショート
■HPSUS4SH
ステンレス研削時の不快音の抑制を目的に開発されたステンレス用エンドミル。
鋼でも驚きの高能率加工(周速80m/min)が可能です。
品番 | 刃径 Φmm |
柄径 Φmm |
刃長 mm |
首下長 mm |
全長 mm |
---|---|---|---|---|---|
HPSUS4SH030 | 3 | 6 | 10 | 13 | 45 |
HPSUS4SH040 | 4 | 6 | 12 | 15 | 45 |
HPSUS4SH050 | 5 | 6 | 15 | 18 | 50 |
HPSUS4SH060 | 6 | 6 | 15 | 20 | 50 |
HPSUS4SH070 | 7 | 8 | 15 | 24 | 60 |
HPSUS4SH080 | 8 | 8 | 20 | 24 | 60 |
HPSUS4SH090 | 9 | 10 | 20 | 30 | 70 |
HPSUS4SH100 | 10 | 10 | 25 | 30 | 70 |
HPSUS4SH110 | 11 | 12 | 25 | 36 | 75 |
HPSUS4SH120 | 12 | 12 | 30 | 36 | 75 |
HPSUS4SH160 | 16 | 16 | 36 | 45 | 90 |
HPSUS4SH200 | 20 | 20 | 45 | 55 | 105 |
価格はお気軽にお問い合わせください
■ 超硬SUS用防振ミル ショート 推奨切削条件
被削材 | ステンレス鋼 SUS304.316 |
一般構造用鋼・炭素鋼 SS400.S55C |
鋳鉄 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜30HRC | 〜45HRC | 〜55HRC | FCD | ||||||||||||
切削速度 | 100 m/min | 100 m/min | 60 m/min | 40 m/min | 100 m/min | ||||||||||
切削条件 φD |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
|||||
溝加工 | 側面加工 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | ||||||
3 | 10,600 | 140~210 | 410~610 | 10,600 | 590 | 790 | 6,400 | 320 | 400 | 4,200 | 160 | 200 | 10,600 | 710 | 950 |
4 | 7,900 | 170~250 | 440~660 | 7,900 | 590 | 790 | 4,800 | 320 | 400 | 3,200 | 160 | 200 | 7,900 | 710 | 950 |
5 | 6,400 | 190~290 | 460~680 | 6,400 | 580 | 770 | 3,800 | 310 | 390 | 2,500 | 150 | 200 | 6,400 | 690 | 920 |
6 | 5,300 | 210~310 | 470~700 | 5,300 | 580 | 770 | 3,200 | 310 | 390 | 2,100 | 150 | 200 | 5,300 | 690 | 920 |
8 | 4,000 | 210~310 | 470~700 | 4,000 | 520 | 680 | 2,400 | 270 | 350 | 1,600 | 140 | 170 | 4,000 | 630 | 820 |
10 | 3,200 | 220~320 | 470~700 | 3,200 | 520 | 680 | 1,900 | 270 | 350 | 1,300 | 140 | 170 | 3,200 | 630 | 820 |
12 | 2,600 | 190~290 | 410~610 | 2,600 | 500 | 660 | 1,600 | 260 | 330 | 1,100 | 140 | 160 | 2,600 | 600 | 790 |
16 | 2,000 | 180~260 | 390~590 | 2,000 | 460 | 620 | 1,200 | 250 | 310 | 800 | 120 | 150 | 2,000 | 560 | 740 |
20 | 1,600 | 180~260 | 360~540 | 1,600 | 390 | 530 | 950 | 220 | 270 | 650 | 100 | 130 | 1,600 | 470 | 640 |
ap | 0.5D | 1.5D | 1.0D | 1.5D | 0.5D | 1.0D | 0.5D | 1.0D | 1.0D | 1.5D | |||||
ae | D | 0.2D | D | 0.2D | D | 0.2D | D | 0.2D | D | 0.2D |
※ φ5~φ5にて溝加工の場合は、送り速度を遅めから始めて様子を見ながら上げてください。
注 1)切り込み量が上記を超えるときは、送りを20〜30%落としてください。
注 2)機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
注 3)切削油は被削材に適したものを選定してください。
ステンレス鋼用
超硬SUS用防振エンドミル ミディアム
■HPSUS4MH
ステンレス研削時の不快音の抑制を目的に開発されたステンレス用エンドミル。
鋼でも驚きの高能率加工(周速80m/min)が可能です。
品番 | 刃径 Φmm |
柄径 Φmm |
刃長 mm |
全長 mm |
---|---|---|---|---|
品番 | 刃径(Φmm) | 柄径(Φmm) | 刃長(mm) | 全長(mm) |
HPSUS4MH030 | 3 | 6 | 10 | 60 |
HPSUS4MH040 | 4 | 6 | 15 | 60 |
HPSUS4MH050 | 5 | 6 | 18 | 70 |
HPSUS4MH060 | 6 | 6 | 22 | 70 |
HPSUS4MH070 | 7 | 8 | 24 | 80 |
HPSUS4MH080 | 8 | 8 | 26 | 80 |
HPSUS4MH090 | 9 | 10 | 29 | 90 |
HPSUS4MH100 | 10 | 10 | 32 | 90 |
HPSUS4MH110 | 11 | 12 | 35 | 90 |
HPSUS4MH120 | 12 | 12 | 38 | 90 |
HPSUS4MH160 | 16 | 16 | 50 | 120 |
HPSUS4MH200 | 20 | 20 | 62 | 130 |
価格はお気軽にお問い合わせください
ステンレス鋼用
超硬SUS用防振エンドミル ロング
■HPSUS4LH
ステンレス研削時の不快音の抑制を目的に開発されたステンレス用エンドミル。
鋼でも驚きの高能率加工(周速80m/min)が可能です。
品番 | 刃径 Φmm |
柄径 Φmm |
刃長 mm |
首下長 mm |
首径 mm |
全長 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
HPSUS4LH030 | 3 | 6 | 15 | - | - | 70 |
HPSUS4LH040 | 4 | 6 | 20 | - | - | 70 |
HPSUS4LH050 | 5 | 6 | 25 | - | - | 80 |
HPSUS4LH060 | 6 | 6 | 30 | 34 | 5.8 | 80 |
HPSUS4LH080 | 8 | 8 | 40 | 44 | 7.8 | 90 |
HPSUS4LH100 | 10 | 10 | 50 | 55 | 9.8 | 100 |
HPSUS4LH120 | 12 | 12 | 60 | 66 | 11.8 | 110 |
HPSUS4LH160 | 16 | 16 | 80 | 89 | 15.8 | 140 |
HPSUS4LH200 | 20 | 20 | 100 | 110 | 19.8 | 150 |
価格はお気軽にお問い合わせください
■ 超硬SUS用防振ミル ロング 推奨切削条件
被削材 | ステンレス鋼 SUS304.316 |
一般構造用鋼・炭素鋼 SS400.S55C |
合金鋼・調質鋼 SCM.SK.SKD |
鋳鉄 FCD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜20HRC | 〜30HRC | 〜40HRC | ||||||||
切削速度 | 125 m/min | 200 m/min | 160 m/min | 130 m/min | 200 m/min | |||||
切削条件 φD |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
回転数 rpm |
送り mm/min |
3 | 13,200 | 1,800 | 21,200 | 3,800 | 17,000 | 2,720 | 13,800 | 2,200 | 21,200 | 3,800 |
4 | 10,000 | 1,600 | 15,900 | 3,180 | 12,700 | 2,280 | 10,400 | 1,860 | 15,900 | 3,180 |
5 | 8,000 | 1,440 | 12,700 | 2,790 | 10,200 | 2,040 | 8,300 | 1,660 | 12,700 | 2,790 |
6 | 6,600 | 1,400 | 10,600 | 2,670 | 8,500 | 1,970 | 6,900 | 1,600 | 10,600 | 2,670 |
8 | 5,000 | 1,060 | 8,000 | 2,020 | 6,400 | 1,480 | 5,200 | 1,210 | 8,000 | 2,020 |
10 | 4,000 | 960 | 6,400 | 1,920 | 5,100 | 1,330 | 4,100 | 1,070 | 6,400 | 1,920 |
12 | 3,300 | 790 | 5,300 | 1,590 | 4,200 | 1,090 | 3,450 | 910 | 5,300 | 1,590 |
16 | 2,500 | 750 | 4,000 | 1,400 | 3,200 | 1,020 | 2,600 | 830 | 4,000 | 1,400 |
20 | 2,000 | 700 | 3,200 | 1,350 | 2,550 | 960 | 2,070 | 780 | 3,200 | 1,350 |
ap | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D |
ae | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D | 0.1D |
※ 仕上げ加工(ae<0.01D)の場合は、送り速度を1/3に落としてください。
注 1)切り込み量が上記を超えるときは、送りを下げてください。
注 2)機械、チャックは明性のある精の高いものをご使用ください。
注 3)切油は被削材に癒したものを選定してください。
ステンレス鋼用
超硬SUS用防振ミル ラジアスタイプ
■HPSUS4SH-R
ステンレス研削時の不快音の抑制を目的に開発されたステンレス用エンドミル。
鋼でも驚きの高能率加工(周速80m/min)が可能です。
品番 | 刃径 Φmm |
柄径 Φmm |
刃長 mm |
全長 mm |
コーナーR R |
---|---|---|---|---|---|
HPSUS4SH030R | 3 | 6 | 7 | 45 | 0.4 |
HPSUS4SH040R | 4 | 6 | 10 | 45 | 0.4/0.5/0.8/1.0 |
HPSUS4SH060R | 6 | 6 | 15 | 50 | 0.4/0.5/0.8/1.0/1.5 |
HPSUS4SH080R | 8 | 6 | 20 | 60 | 0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0 |
HPSUS4SH100R | 10 | 8 | 25 | 70 | 0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0 |
HPSUS4SH120R | 12 | 10 | 30 | 75 | 0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0 |
HPSUS4SH160R | 16 | 12 | 36 | 90 | 0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/3.0 |
HPSUS4SH200R | 20 | 16 | 45 | 105 | 0.4/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/3.0 |
価格はお気軽にお問い合わせください