ラインナップ
| シリーズ | 工具区分 | 用途 | 主な特長 | 刃径範囲 |
|---|---|---|---|---|
| HYP-ALD-3D | 非鉄用超硬ドリル | 一般穴加工 | 3Dタイプ / ダブルマージン / X形シンニング / 30°ねじれ | φ1.0 〜 φ12.0 |
| HYP-ALDO-5D | 非鉄用油穴付き超硬ドリル | 深穴・高能率穴加工 | 5Dタイプ / 内部給油 / ダブルマージン / X形シンニング | φ3.0 〜 φ12.0 |
| HYP-ALM-2F | 非鉄用超硬エンドミル 2刃 | 溝加工 | スクエア / 45°強ねじれ / シャープ刃先 | φ1.0 〜 φ20 |
| HYP-ALM-3F | 非鉄用超硬エンドミル 3刃 | 側面加工・汎用加工 | スクエア / 45°強ねじれ / 切削性能重視の刃先仕様 | φ1.0 〜 φ20 |
| HYP-ALM-RF | 非鉄用超硬ラフィングエンドミル | 荒加工 | 3刃 / ニック刃形 / 高能率ラフィング | φ4.0 〜 φ20 |
特長
ドリルの特長
- ダブルマージン採用で安定性を向上
- 特殊ギャッシュ仕様により低抵抗と切りくず安定性を実現
- ワイドな溝形状と優れた表面平滑性
- HYP-ALDO-5Dは内部給油により切りくず排出性をさらに向上
エンドミルの特長
- シャープな刃先と45°の強ねじれ溝
- 独自の溝フォームと優れた表面平滑性
- 切りくず排出性に優れる溝仕様
- HYP-ALM-RFは非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用
対応被削材
| 分類 | 代表被削材 | カタログ記載例 |
|---|---|---|
| アルミニウム合金展伸材 | A7075 / A2024 / A5052 | ドリル・エンドミル切削条件表に掲載 |
| アルミニウム合金鋳物 | 〜13wt%Si / AC1〜8 / ADC | ドリル・3枚刃エンドミル切削条件表に掲載 |
| 銅合金 | C1020 / C1100 / C6140 | ドリル・エンドミル切削条件表に掲載 |
| マグネシウム合金 | AZ91D / AZ80A | ドリル切削条件表に掲載 |
高硬度のベリリウム銅加工には推奨されていません。
マグネシウム合金切削では、切削油剤メーカー推奨品の使用と切りくず管理に注意が必要です。
HYP-ALD-3D 非鉄用超硬ドリル
非鉄加工に適した汎用の超硬ドリルです。3Dタイプで、刃先角130°、X形シンニング、30°ねじれ、ダブルマージンを採用しています。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 工具種別 | 非鉄用超硬ドリル |
| タイプ | 3D |
| 刃先角 | 130° |
| シンニング | X形シンニング |
| ねじれ角 | 30° |
| ドリル径公差 | m7 |
| 給油方式 | 外部給油 |
| 刃径範囲 | φ1.0〜φ12.0 |
HYP-ALD-3D 型番表
| ツールNo. EDP No. |
直径 DC |
溝長 LCF |
全長 OAL |
シャンク径 DCON |
先端 PL |
標準価格 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7730100 | 1.0 | 7 | 38 | 3 | 0.2 | 2,060 |
| 7730110 | 1.1 | 7 | 38 | 3 | 0.3 | 2,060 |
| 7730120 | 1.2 | 8 | 38 | 3 | 0.3 | 2,060 |
| 7730130 | 1.3 | 8 | 38 | 3 | 0.3 | 2,060 |
| 7730140 | 1.4 | 9 | 38 | 3 | 0.3 | 1,810 |
| 7730150 | 1.5 | 9 | 45 | 3 | 0.3 | 1,810 |
| 7730160 | 1.6 | 10 | 45 | 3 | 0.4 | 1,810 |
| 7730170 | 1.7 | 10 | 45 | 3 | 0.4 | 1,630 |
| 7730180 | 1.8 | 11 | 45 | 3 | 0.4 | 1,630 |
| 7730190 | 1.9 | 11 | 45 | 3 | 0.4 | 1,630 |
| 7730200 | 2.0 | 13 | 52 | 3 | 0.5 | 1,630 |
| 7730210 | 2.1 | 13 | 52 | 3 | 0.5 | 1,630 |
| 7730220 | 2.2 | 13 | 52 | 3 | 0.5 | 1,630 |
| 7730230 | 2.3 | 13 | 52 | 3 | 0.5 | 1,630 |
| 7730240 | 2.4 | 15 | 52 | 3 | 0.6 | 1,810 |
| 7730250 | 2.5 | 15 | 56 | 3 | 0.6 | 1,810 |
| 7730260 | 2.6 | 15 | 56 | 3 | 0.6 | 1,930 |
| 7730270 | 2.7 | 17 | 56 | 3 | 0.6 | 1,930 |
| 7730276 | 2.76 | 17 | 56 | 3 | 0.6 | 1,930 |
| 7730280 | 2.8 | 17 | 56 | 3 | 0.7 | 1,930 |
| 7730290 | 2.9 | 17 | 56 | 3 | 0.7 | 1,930 |
| 7730300 | 3.0 | 20 | 62 | 6 | 0.7 | 2,780 |
| 7730310 | 3.1 | 20 | 62 | 6 | 0.7 | 3,200 |
| 7730320 | 3.2 | 20 | 62 | 6 | 0.7 | 3,200 |
| 7730330 | 3.3 | 20 | 62 | 6 | 0.8 | 3,200 |
| 7730340 | 3.4 | 20 | 62 | 6 | 0.8 | 3,200 |
| 7730350 | 3.5 | 20 | 62 | 6 | 0.8 | 3,200 |
| 7730360 | 3.6 | 20 | 62 | 6 | 0.8 | 3,200 |
| 7730366 | 3.66 | 20 | 62 | 6 | 0.9 | 3,200 |
| 7730370 | 3.7 | 20 | 62 | 6 | 0.9 | 3,200 |
| 7730380 | 3.8 | 24 | 66 | 6 | 0.9 | 3,200 |
| 7730390 | 3.9 | 24 | 66 | 6 | 0.9 | 3,200 |
| 7730400 | 4.0 | 24 | 66 | 6 | 0.9 | 3,200 |
| 7730410 | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 1.0 | 3,200 |
| 7730420 | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 1.0 | 3,200 |
| 7730430 | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 1.0 | 3,340 |
| 7730440 | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 1.0 | 3,340 |
| 7730450 | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 1.0 | 3,340 |
| 7730460 | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 1.1 | 3,340 |
| 7730470 | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 1.1 | 3,340 |
| 7730480 | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 1.1 | 3,500 |
| 7730490 | 4.9 | 28 | 66 | 6 | 1.1 | 3,500 |
| 7730500 | 5.0 | 28 | 66 | 6 | 1.2 | 3,500 |
| 7730510 | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 1.2 | 3,500 |
| 7730520 | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 1.2 | 3,820 |
| 7730530 | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 1.2 | 3,820 |
| 7730540 | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 1.3 | 3,820 |
| 7730550 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 1.3 | 3,820 |
| 7730560 | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 1.3 | 4,010 |
| 7730570 | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 1.3 | 4,010 |
| 7730580 | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 1.4 | 4,010 |
| 7730590 | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 1.4 | 4,010 |
| 7730600 | 6.0 | 28 | 66 | 6 | 1.4 | 3,820 |
| 7730610 | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 1.4 | 4,410 |
| 7730620 | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 1.4 | 4,410 |
| 7730630 | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 1.5 | 4,410 |
| 7730640 | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 1.5 | 4,410 |
| 7730650 | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 1.5 | 4,410 |
| 7730660 | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 1.5 | 4,680 |
| 7730670 | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 1.6 | 4,680 |
| 7730680 | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 1.6 | 4,680 |
| 7730690 | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 1.6 | 4,680 |
| 7730700 | 7.0 | 34 | 79 | 8 | 1.6 | 4,890 |
| 7730710 | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 1.7 | 5,180 |
| 7730720 | 7.2 | 41 | 79 | 8 | 1.7 | 5,180 |
| 7730730 | 7.3 | 41 | 79 | 8 | 1.7 | 5,180 |
| 7730740 | 7.4 | 41 | 79 | 8 | 1.7 | 5,180 |
| 7730750 | 7.5 | 41 | 79 | 8 | 1.7 | 5,180 |
| 7730760 | 7.6 | 41 | 79 | 8 | 1.8 | 5,430 |
| 7730770 | 7.7 | 41 | 79 | 8 | 1.8 | 5,430 |
| 7730780 | 7.8 | 41 | 79 | 8 | 1.8 | 5,430 |
| 7730790 | 7.9 | 41 | 79 | 8 | 1.8 | 5,430 |
| 7730800 | 8.0 | 41 | 79 | 8 | 1.9 | 5,430 |
| 7730810 | 8.1 | 47 | 89 | 10 | 1.9 | 6,100 |
| 7730820 | 8.2 | 47 | 89 | 10 | 1.9 | 6,100 |
| 7730830 | 8.3 | 47 | 89 | 10 | 1.9 | 6,100 |
| 7730840 | 8.4 | 47 | 89 | 10 | 2.0 | 6,260 |
| 7730850 | 8.5 | 47 | 89 | 10 | 2.0 | 6,260 |
| 7730860 | 8.6 | 47 | 89 | 10 | 2.0 | 6,550 |
| 7730870 | 8.7 | 47 | 89 | 10 | 2.0 | 6,550 |
| 7730880 | 8.8 | 47 | 89 | 10 | 2.1 | 6,550 |
| 7730890 | 8.9 | 47 | 89 | 10 | 2.1 | 6,550 |
| 7730900 | 9.0 | 47 | 89 | 10 | 2.1 | 6,550 |
| 7730910 | 9.1 | 47 | 89 | 10 | 2.1 | 6,910 |
| 7730920 | 9.2 | 47 | 89 | 10 | 2.1 | 6,910 |
| 7730930 | 9.3 | 47 | 89 | 10 | 2.2 | 6,910 |
| 7730940 | 9.4 | 47 | 89 | 10 | 2.2 | 6,910 |
| 7730950 | 9.5 | 47 | 89 | 10 | 2.2 | 7,590 |
| 7730960 | 9.6 | 47 | 89 | 10 | 2.2 | 7,590 |
| 7730970 | 9.7 | 47 | 89 | 10 | 2.3 | 7,590 |
| 7730980 | 9.8 | 47 | 89 | 10 | 2.3 | 7,710 |
| 7730990 | 9.9 | 47 | 89 | 10 | 2.3 | 7,710 |
| 7731000 | 10.0 | 47 | 89 | 10 | 2.3 | 7,710 |
| 7731010 | 10.1 | 55 | 102 | 12 | 2.4 | 9,890 |
| 7731020 | 10.2 | 55 | 102 | 12 | 2.4 | 9,890 |
| 7731030 | 10.3 | 55 | 102 | 12 | 2.4 | 9,890 |
| 7731040 | 10.4 | 55 | 102 | 12 | 2.4 | 9,890 |
| 7731050 | 10.5 | 55 | 102 | 12 | 2.4 | 9,950 |
| 7731060 | 10.6 | 55 | 102 | 12 | 2.5 | 10,500 |
| 7731070 | 10.7 | 55 | 102 | 12 | 2.5 | 10,500 |
| 7731080 | 10.8 | 55 | 102 | 12 | 2.5 | 10,500 |
| 7731090 | 10.9 | 55 | 102 | 12 | 2.5 | 10,500 |
| 7731100 | 11.0 | 55 | 102 | 12 | 2.6 | 10,500 |
| 7731110 | 11.1 | 55 | 102 | 12 | 2.6 | 10,200 |
| 7731120 | 11.2 | 55 | 102 | 12 | 2.6 | 10,200 |
| 7731130 | 11.3 | 55 | 102 | 12 | 2.6 | 10,200 |
| 7731140 | 11.4 | 55 | 102 | 12 | 2.7 | 10,200 |
| 7731150 | 11.5 | 55 | 102 | 12 | 2.7 | 10,300 |
| 7731160 | 11.6 | 55 | 102 | 12 | 2.7 | 10,700 |
| 7731170 | 11.7 | 55 | 102 | 12 | 2.7 | 10,700 |
| 7731180 | 11.8 | 55 | 102 | 12 | 2.8 | 10,700 |
| 7731190 | 11.9 | 55 | 102 | 12 | 2.8 | 10,700 |
| 7731200 | 12.0 | 55 | 102 | 12 | 2.8 | 10,700 |
HYP-ALDO-5D 非鉄用油穴付き超硬ドリル
油穴付きで高能率な加工が可能な5Dタイプです。内部給油により切りくず排出性を高めた構成で、深さのある穴加工向けのシリーズです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 工具種別 | 非鉄用油穴付き超硬ドリル |
| タイプ | 5D |
| 刃先角 | 130° |
| シンニング | X形シンニング |
| ねじれ角 | 30° |
| ドリル径公差 | m7 |
| 給油方式 | 内部給油 |
| 刃径範囲 | φ3.0〜φ12.0 |
HYP-ALDO-5D 型番表
| ツールNo. EDP No. |
直径 DC |
溝長 LCF |
全長 OAL |
シャンク径 DCON |
先端 PL |
標準価格 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7740300 | 3.0 | 28 | 66 | 6 | 0.7 | 9,820 |
| 7740310 | 3.1 | 28 | 66 | 6 | 0.7 | 9,820 |
| 7740320 | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 0.7 | 9,820 |
| 7740330 | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 0.8 | 9,820 |
| 7740340 | 3.4 | 28 | 66 | 6 | 0.8 | 9,820 |
| 7740350 | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 0.8 | 9,820 |
| 7740360 | 3.6 | 28 | 66 | 6 | 0.8 | 9,870 |
| 7740370 | 3.7 | 28 | 66 | 6 | 0.9 | 9,870 |
| 7740380 | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 0.9 | 9,870 |
| 7740390 | 3.9 | 36 | 74 | 6 | 0.9 | 9,870 |
| 7740400 | 4.0 | 36 | 74 | 6 | 0.9 | 9,870 |
| 7740410 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 1.0 | 9,870 |
| 7740420 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 1.0 | 9,870 |
| 7740430 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 1.0 | 9,870 |
| 7740440 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 1.0 | 9,870 |
| 7740450 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 1.0 | 9,870 |
| 7740460 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 1.1 | 10,200 |
| 7740470 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 1.1 | 10,200 |
| 7740480 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 1.1 | 10,200 |
| 7740490 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 1.1 | 10,200 |
| 7740500 | 5.0 | 44 | 82 | 6 | 1.2 | 10,200 |
| 7740510 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 1.2 | 10,200 |
| 7740520 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 1.2 | 10,200 |
| 7740530 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 1.2 | 10,200 |
| 7740540 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 1.3 | 10,200 |
| 7740550 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 1.3 | 10,200 |
| 7740560 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 1.3 | 10,200 |
| 7740570 | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 1.3 | 10,200 |
| 7740580 | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 1.4 | 10,200 |
| 7740590 | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 1.4 | 10,200 |
| 7740600 | 6.0 | 44 | 82 | 6 | 1.4 | 10,200 |
| 7740610 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 1.4 | 13,300 |
| 7740620 | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 1.4 | 13,300 |
| 7740630 | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 1.5 | 13,300 |
| 7740640 | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 1.5 | 13,300 |
| 7740650 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 1.5 | 13,300 |
| 7740660 | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 1.5 | 13,300 |
| 7740670 | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 1.6 | 13,300 |
| 7740680 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 1.6 | 13,300 |
| 7740690 | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 1.6 | 13,300 |
| 7740700 | 7.0 | 53 | 91 | 8 | 1.6 | 13,300 |
| 7740710 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 1.7 | 14,100 |
| 7740720 | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 1.7 | 14,100 |
| 7740730 | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 1.7 | 14,100 |
| 7740740 | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 1.7 | 14,100 |
| 7740750 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 1.7 | 14,100 |
| 7740760 | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 1.8 | 14,100 |
| 7740770 | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 1.8 | 14,100 |
| 7740780 | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 1.8 | 14,100 |
| 7740790 | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 1.8 | 14,100 |
| 7740800 | 8.0 | 53 | 91 | 8 | 1.9 | 14,100 |
| 7740810 | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 1.9 | 15,800 |
| 7740820 | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 1.9 | 15,800 |
| 7740830 | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 1.9 | 15,800 |
| 7740840 | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 2.0 | 15,800 |
| 7740850 | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 2.0 | 15,800 |
| 7740860 | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 2.0 | 15,800 |
| 7740870 | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 2.0 | 15,800 |
| 7740880 | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 2.1 | 15,800 |
| 7740890 | 8.9 | 61 | 103 | 10 | 2.1 | 15,800 |
| 7740900 | 9.0 | 61 | 103 | 10 | 2.1 | 15,800 |
| 7740910 | 9.1 | 61 | 103 | 10 | 2.1 | 16,700 |
| 7740920 | 9.2 | 61 | 103 | 10 | 2.1 | 16,700 |
| 7740930 | 9.3 | 61 | 103 | 10 | 2.2 | 16,700 |
| 7740940 | 9.4 | 61 | 103 | 10 | 2.2 | 16,700 |
| 7740950 | 9.5 | 61 | 103 | 10 | 2.2 | 16,700 |
| 7740960 | 9.6 | 61 | 103 | 10 | 2.2 | 16,700 |
| 7740970 | 9.7 | 61 | 103 | 10 | 2.3 | 16,700 |
| 7740980 | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 2.3 | 16,700 |
| 7740990 | 9.9 | 61 | 103 | 10 | 2.3 | 16,700 |
| 7741000 | 10.0 | 61 | 103 | 10 | 2.3 | 16,700 |
| 7741010 | 10.1 | 71 | 118 | 12 | 2.4 | 24,600 |
| 7741020 | 10.2 | 71 | 118 | 12 | 2.4 | 24,600 |
| 7741030 | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 2.4 | 24,600 |
| 7741040 | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 2.4 | 24,600 |
| 7741050 | 10.5 | 71 | 118 | 12 | 2.4 | 24,600 |
| 7741060 | 10.6 | 71 | 118 | 12 | 2.5 | 24,600 |
| 7741070 | 10.7 | 71 | 118 | 12 | 2.5 | 24,600 |
| 7741080 | 10.8 | 71 | 118 | 12 | 2.5 | 24,600 |
| 7741090 | 10.9 | 71 | 118 | 12 | 2.5 | 24,600 |
| 7741100 | 11.0 | 71 | 118 | 12 | 2.6 | 24,600 |
| 7741110 | 11.1 | 71 | 118 | 12 | 2.6 | 24,600 |
| 7741120 | 11.2 | 71 | 118 | 12 | 2.6 | 24,600 |
| 7741130 | 11.3 | 71 | 118 | 12 | 2.6 | 24,600 |
| 7741140 | 11.4 | 71 | 118 | 12 | 2.7 | 24,600 |
| 7741150 | 11.5 | 71 | 118 | 12 | 2.7 | 24,600 |
| 7741160 | 11.6 | 71 | 118 | 12 | 2.7 | 24,600 |
| 7741170 | 11.7 | 71 | 118 | 12 | 2.7 | 24,600 |
| 7741180 | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 2.8 | 24,600 |
| 7741190 | 11.9 | 71 | 118 | 12 | 2.8 | 24,600 |
| 7741200 | 12.0 | 71 | 118 | 12 | 2.8 | 24,600 |
HYP-ALM-2F スクエア 2刃
スクエア2枚刃の非鉄用エンドミルです。ワイドな溝形状と45°強ねじれ、シャープな刃先により、主に溝加工向けの構成です。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 工具種別 | 非鉄用超硬エンドミル |
| 刃数 | 2刃 |
| 形状 | スクエア |
| ねじれ角 | 45° |
| 外径公差 | 0〜-0.015 |
| 形状タイプ | Type1 / Type2 / Type3 |
| 刃径範囲 | φ1.0〜φ20 |
HYP-ALM-2F 型番表
| ツールNo. EDP No. |
刃径 DC |
全長 LF |
刃長 APMX |
シャンク径 DCON |
形状 Type |
標準価格 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7720000 | 1.0 | 50 | 3 | 6 | 1 | 1,980 |
| 7720001 | 1.0 | 45 | 5 | 6 | 1 | 1,980 |
| 7720002 | 1.0 | 60 | 6 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7720003 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 1 | 1,980 |
| 7720004 | 1.5 | 50 | 5 | 6 | 1 | 1,980 |
| 7720005 | 1.5 | 60 | 8 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7720006 | 2.0 | 50 | 6 | 6 | 1 | 1,980 |
| 7720007 | 2.0 | 60 | 10 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7720008 | 2.5 | 55 | 10 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7720009 | 3.0 | 55 | 11 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7720010 | 3.0 | 65 | 15 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7720011 | 4.0 | 55 | 13 | 6 | 1 | 2,250 |
| 7720012 | 4.0 | 65 | 16 | 6 | 1 | 2,510 |
| 7720013 | 5.0 | 55 | 17 | 6 | 1 | 2,250 |
| 7720014 | 5.0 | 60 | 22 | 6 | 1 | 2,250 |
| 7720015 | 6.0 | 60 | 17 | 6 | 2 | 2,250 |
| 7720016 | 6.0 | 70 | 26 | 6 | 2 | 2,400 |
| 7720017 | 7.0 | 65 | 23 | 8 | 1 | 4,310 |
| 7720018 | 8.0 | 70 | 23 | 8 | 2 | 4,310 |
| 7720019 | 8.0 | 80 | 31 | 8 | 2 | 4,700 |
| 7720020 | 10.0 | 75 | 28 | 10 | 2 | 5,940 |
| 7720021 | 10.0 | 90 | 36 | 10 | 2 | 6,820 |
| 7720022 | 12.0 | 80 | 33 | 12 | 2 | 7,920 |
| 7720023 | 12.0 | 95 | 41 | 12 | 2 | 9,120 |
| 7720024 | 14.0 | 90 | 38 | 14 | 2 | 13,600 |
| 7720025 | 14.0 | 90 | 38 | 16 | 1 | 18,500 |
| 7720026 | 16.0 | 100 | 43 | 16 | 2 | 19,500 |
| 7720027 | 16.0 | 105 | 53 | 16 | 2 | 20,400 |
| 7720028 | 18.0 | 100 | 49 | 16 | 3 | 28,300 |
| 7720029 | 20.0 | 100 | 49 | 20 | 2 | 30,200 |
| 7720030 | 20.0 | 110 | 56 | 20 | 2 | 31,600 |
HYP-ALM-3F スクエア 3刃
スクエア3枚刃の非鉄用エンドミルです。切削性能に優れる刃先仕様と溝設計により、溝加工と側面加工の両方に対応しやすいバランス型のシリーズです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 工具種別 | 非鉄用超硬エンドミル |
| 刃数 | 3刃 |
| 形状 | スクエア |
| ねじれ角 | 45° |
| 外径公差 | 0〜-0.015 |
| 形状タイプ | Type1 / Type2 / Type3 |
| 刃径範囲 | φ1.0〜φ20 |
HYP-ALM-3F 型番表
| ツールNo. EDP No. |
刃径 DC |
全長 LF |
刃長 APMX |
シャンク径 DCON |
形状 Type |
標準価格 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721000 | 1.0 | 40 | 2 | 6 | 1 | 2,080 |
| 7721001 | 1.0 | 40 | 2.5 | 6 | 1 | 2,080 |
| 7721002 | 1.0 | 50 | 3 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7721003 | 1.0 | 60 | 4 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721004 | 1.0 | 60 | 6 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721005 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7721006 | 1.5 | 40 | 3 | 6 | 1 | 2,080 |
| 7721007 | 1.5 | 50 | 5 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7721008 | 1.5 | 60 | 6 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721009 | 1.5 | 60 | 8 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721010 | 1.5 | 60 | 10 | 6 | 1 | 2,650 |
| 7721011 | 2.0 | 40 | 3 | 6 | 1 | 2,080 |
| 7721012 | 2.0 | 50 | 6 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7721013 | 2.0 | 60 | 8 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721014 | 2.0 | 60 | 10 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721015 | 2.0 | 60 | 12 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721016 | 2.5 | 40 | 8 | 6 | 1 | 2,080 |
| 7721017 | 2.5 | 55 | 10 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721018 | 2.5 | 60 | 12 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721019 | 3.0 | 45 | 4 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7721020 | 3.0 | 45 | 8 | 6 | 1 | 2,190 |
| 7721021 | 3.0 | 55 | 11 | 6 | 1 | 2,410 |
| 7721022 | 3.0 | 65 | 15 | 6 | 1 | 2,650 |
| 7721023 | 3.0 | 70 | 20 | 6 | 1 | 2,780 |
| 7721024 | 3.0 | 75 | 25 | 6 | 1 | 2,890 |
| 7721025 | 3.0 | 80 | 30 | 6 | 1 | 3,050 |
| 7721026 | 3.5 | 55 | 12 | 6 | 1 | 2,510 |
| 7721027 | 4.0 | 45 | 5 | 6 | 1 | 2,250 |
| 7721028 | 4.0 | 45 | 8 | 6 | 1 | 2,250 |
| 7721029 | 4.0 | 45 | 11 | 6 | 1 | 2,250 |
| 7721030 | 4.0 | 55 | 13 | 6 | 1 | 2,510 |
| 7721031 | 4.0 | 65 | 16 | 6 | 1 | 2,730 |
| 7721032 | 4.0 | 70 | 20 | 6 | 1 | 2,880 |
| 7721033 | 4.0 | 75 | 26 | 6 | 1 | 3,000 |
| 7721034 | 4.0 | 80 | 30 | 6 | 1 | 3,180 |
| 7721035 | 4.5 | 55 | 15 | 6 | 1 | 2,510 |
| 7721036 | 5.0 | 45 | 6 | 6 | 1 | 2,250 |
| 7721037 | 5.0 | 55 | 17 | 6 | 1 | 2,510 |
| 7721038 | 5.0 | 60 | 22 | 6 | 1 | 2,510 |
| 7721039 | 5.0 | 70 | 26 | 6 | 1 | 2,630 |
| 7721040 | 5.0 | 75 | 31 | 6 | 1 | 2,730 |
| 7721041 | 5.0 | 80 | 36 | 6 | 1 | 2,880 |
| 7721042 | 5.0 | 85 | 41 | 6 | 1 | 3,000 |
| 7721043 | 5.0 | 90 | 46 | 6 | 1 | 3,180 |
| 7721044 | 5.5 | 55 | 17 | 6 | 1 | 2,360 |
| 7721045 | 6.0 | 50 | 7 | 6 | 2 | 2,360 |
| 7721046 | 6.0 | 50 | 13 | 6 | 2 | 2,360 |
| 7721047 | 6.0 | 60 | 17 | 6 | 2 | 2,510 |
| 7721048 | 6.0 | 60 | 22 | 6 | 2 | 2,510 |
| 7721049 | 6.0 | 70 | 26 | 6 | 2 | 2,630 |
| 7721050 | 6.0 | 75 | 31 | 6 | 2 | 2,730 |
| 7721051 | 6.0 | 80 | 36 | 6 | 2 | 2,880 |
| 7721052 | 6.0 | 90 | 43 | 6 | 2 | 3,180 |
| 7721053 | 6.0 | 100 | 51 | 6 | 2 | 3,470 |
| 7721054 | 7.0 | 65 | 23 | 8 | 1 | 4,700 |
| 7721055 | 8.0 | 60 | 10 | 8 | 2 | 4,490 |
| 7721056 | 8.0 | 60 | 20 | 8 | 2 | 4,490 |
| 7721057 | 8.0 | 70 | 23 | 8 | 2 | 4,700 |
| 7721058 | 8.0 | 80 | 29 | 8 | 2 | 5,160 |
| 7721059 | 8.0 | 80 | 31 | 8 | 2 | 5,160 |
| 7721060 | 8.0 | 85 | 36 | 8 | 2 | 5,410 |
| 7721061 | 8.0 | 90 | 41 | 8 | 2 | 5,700 |
| 7721062 | 8.0 | 95 | 46 | 8 | 2 | 5,990 |
| 7721063 | 8.0 | 100 | 51 | 8 | 2 | 6,290 |
| 7721064 | 8.0 | 105 | 56 | 8 | 2 | 6,610 |
| 7721065 | 8.0 | 110 | 66 | 8 | 2 | 6,930 |
| 7721066 | 9.0 | 70 | 28 | 10 | 1 | 6,530 |
| 7721067 | 10.0 | 65 | 12 | 10 | 2 | 6,210 |
| 7721068 | 10.0 | 65 | 23 | 10 | 2 | 6,210 |
| 7721069 | 10.0 | 75 | 28 | 10 | 2 | 6,530 |
| 7721070 | 10.0 | 90 | 33 | 10 | 2 | 7,490 |
