第一産業株式会社,DAIICHI,CuttingTools JIMTOF,2014年・2016年・2018年・2022年,JIMTOF(東京)出展,MECT,2015年・2017年・2019年・2021年・2023年,MECT(名古屋)出展,第一産業株式会社,DAIICHI,CuttingTools
お問い合わせはこちら 閉じる



入力内容はお見積もりの回答や、ご注文製品の配送先として使用しますので正確に入力ください



超硬キーシードカッター

メーカー:KYOWA(協和精工)

KYOWA 協和精工 超硬キーシードカッター KKC-4

KYOWAのキーシードカッターの特長

  1. 切削性の向上:新開発の鋭い独自刃形状が高速溝切削において抜群の切粉排出性を発揮し、バリやビビリを抑えながら高精度加工を実現します。
  2. 深溝加工:刃径と首径の差を広く設定しているため深溝加工にも対応可能です。
  3. 耐摩耗性:TiCNコーティングにより、耐摩耗性に優れており、長寿命での使用が可能です。
  4. 多様なサイズピッチ:PCD、CBN、超硬を細かいサイズピッチで取り揃えており、φ3シャンクと刃径3mm以下の小径サイズに特化しています。

キーシードカッターの用途

キー溝加工

キーシードカッターは、機械要素の組み合わせにおいて重要な役割を果たすキー溝の加工に特化しています。
キー溝は、軸と車輪やギアなどの回転部品を接続する際に使用される溝であり、キーと呼ばれる部品を挿入することで、軸の回転力を部品に伝達します。

この加工は、自動車、航空機、産業機械など、多岐にわたる分野で必要とされており、超硬キーシードカッターはその精密な作業を可能にします。

T溝加工

T溝は、ワークベンチや機械のテーブル上で部品を固定するために用いられる特殊な形状の溝です。
超硬キーシードカッターは、その両側面に刃が付けられている設計により、T溝の加工にも適しています。
これにより、工具の汎用性が高まり、一つの工具で複数の加工作業を行うことが可能になります。

フライス切削

超硬キーシードカッターは、超硬ソリッド材料を使用しているため、高い剛性と耐久性を備えています。
これにより、フライス切削においても高精度の溝加工が行え長時間の連続使用や高負荷の加工条件下でも、安定した性能を維持します。
また、超硬材料は高い耐熱性を持つため高速加工時の熱による影響を受けにくく切削精度の低下を防ぎます。

以上のように、超硬キーシードカッターは、その優れた特性により精密な加工が求められる様々な用途で活躍する工具です。特に、高い耐久性と精度を要求される加工においてその価値を発揮します。

超硬キーシードカッターの加工事例 KKC-4

協和精工のキーシードカッタ KKC-4 横から見た画像 KYOWA キーシードカッターを真上から見た写真

使用工具

刃径 : φ6.0

刃厚 : 1.0

首長 : 7

アクリル

キーシードカッターによるアクリル加工条件

加工条件

回転数 : 2,400 rpm

送り : 250 mm/min

切込み量 : 1.5 mm

AL5052

協和精工のキーシードカッターによる加工条件 A5052

加工条件

回転数 : 2,100 rpm

送り : 180 mm/min

切込み量 : 1.5 mm

S50C

協和精工 KYOWA キーシードカッタの加工条件 S50C

加工条件

回転数 : 1,060 rpm

送り : 80 mm/min

切込み量 : 0.6 mm

超硬キーシードカッター | KKC-4

KYOWA(協和精工)

協和精工 KYOWA キーシードカッタ KKC-4

形状及び寸法一覧表

単位[寸法 : mm]

品 番 刃径
D
刃厚
首径
d1
首長
ℓ2
全長
L
柄径
d
標準価格
(税別)
KKC-400501010 0.5 0.1 0.27 1 50 3 18,400 円
KKC-400501020 0.5 0.1 0.27 2 50 3 19,400 円
KKC-400502010 0.5 0.2 0.27 1 50 3 16,700 円
KKC-400502020 0.5 0.2 0.27 2 50 3 17,400 円
KKC-400503010 0.5 0.3 0.27 1 50 3 15,800 円
KKC-400503020 0.5 0.3 0.27 2 50 3 16,500 円
KKC-400504010 0.5 0.4 0.27 1 50 3 15,800 円
KKC-400504020 0.5 0.4 0.27 2 50 3 16,500 円
KKC-400505010 0.5 0.5 0.27 1 50 3 15,000 円
KKC-400505020 0.5 0.5 0.27 2 50 3 15,700 円
KKC-400506010 0.5 0.6 0.27 1 50 3 15,000 円
KKC-400506020 0.5 0.6 0.27 2 50 3 15,700 円
KKC-400507010 0.5 0.7 0.27 1 50 3 15,000 円
KKC-400507020 0.5 0.7 0.27 2 50 3 15,700 円
KKC-400508010 0.5 0.8 0.27 1 50 3 15,000 円
KKC-400508020 0.5 0.8 0.27 2 50 3 15,700 円
KKC-400509010 0.5 0.9 0.27 1 50 3 15,000 円
KKC-400509020 0.5 0.9 0.27 2 50 3 15,700 円
KKC-400510010 0.5 1 0.27 1 50 3 15,000 円
KKC-400510020 0.5 1 0.27 2 50 3 15,700 円
KKC-400602012 0.6 0.2 0.35 1.2 50 3 16,700 円
KKC-400602024 0.6 0.2 0.35 2.4 50 3 17,400 円
KKC-400603012 0.6 0.3 0.35 1.2 50 3 15,800 円
KKC-400603024 0.6 0.3 0.35 2.4 50 3 16,500 円
KKC-400604012 0.6 0.4 0.35 1.2 50 3 15,800 円
KKC-400604024 0.6 0.4 0.35 2.4 50 3 16,500 円
KKC-400605012 0.6 0.5 0.35 1.2 50 3 15,000 円
KKC-400605024 0.6 0.5 0.35 2.4 50 3 15,700 円
KKC-400606012 0.6 0.6 0.35 1.2 50 3 15,000 円
KKC-400606024 0.6 0.6 0.35 2.4 50 3 15,700 円
KKC-400607012 0.6 0.7 0.35 1.2 50 3 15,000 円
KKC-400607024 0.6 0.7 0.35 2.4 50 3 15,700 円
KKC-400608012 0.6 0.8 0.35 1.2 50 3 15,000 円
KKC-400608024 0.6 0.8 0.35 2.4 50 3 15,700 円
KKC-400609012 0.6 0.9 0.35 1.2 50 3 15,000 円
KKC-400609024 0.6 0.9 0.35 2.4 50 3 15,700 円
KKC-400610012 0.6 1 0.35 1.2 50 3 15,000 円
KKC-400610024 0.6 1 0.35 2.4 50 3 15,700 円
KKC-400802016 0.8 0.2 0.45 1.6 50 3 15,000 円
KKC-400802032 0.8 0.2 0.45 3.2 50 3 15,700 円
KKC-400803016 0.8 0.3 0.45 1.6 50 3 14,200 円
KKC-400803032 0.8 0.3 0.45 3.2 50 3 14,800 円
KKC-400804016 0.8 0.4 0.45 1.6 50 3 14,200 円
KKC-400804032 0.8 0.4 0.45 3.2 50 3 14,800 円
KKC-400805016 0.8 0.5 0.45 1.6 50 3 13,400 円
KKC-400805032 0.8 0.5 0.45 3.2 50 3 14,000 円
KKC-400806016 0.8 0.6 0.45 1.6 50 3 13,400 円
KKC-400806032 0.8 0.6 0.45 3.2 50 3 14,000 円
KKC-400807016 0.8 0.7 0.45 1.6 50 3 13,400 円
KKC-400807032 0.8 0.7 0.45 3.2 50 3 14,000 円
KKC-400808016 0.8 0.8 0.45 1.6 50 3 13,400 円
KKC-400808032 0.8 0.8 0.45 3.2 50 3 14,000 円
KKC-400809016 0.8 0.9 0.45 1.6 50 3 13,400 円
KKC-400809032 0.8 0.9 0.45 3.2 50 3 14,000 円
KKC-400810016 0.8 1 0.45 1.6 50 3 13,400 円
KKC-400810032 0.8 1 0.45 3.2 50 3 14,000 円
KKC-401002020 1 0.2 0.55 2 50 3 14,000 円
KKC-401002040 1 0.2 0.55 4 50 3 14,700 円
KKC-401003020 1 0.3 0.55 2 50 3 13,400 円
KKC-401003040 1 0.3 0.55 4 50 3 14,000 円
KKC-401004020 1 0.4 0.55 2 50 3 13,400 円
KKC-401004040 1 0.4 0.55 4 50 3 14,000 円
KKC-401005020 1 0.5 0.55 2 50 3 12,700 円
KKC-401005040 1 0.5 0.55 4 50 3 13,400 円
KKC-401006020 1 0.6 0.55 2 50 3 12,700 円
KKC-401006040 1 0.6 0.55 4 50 3 13,400 円
KKC-401007020 1 0.7 0.55 2 50 3 12,700 円
KKC-401007040 1 0.7 0.55 4 50 3 13,400 円
KKC-401008020 1 0.8 0.55 2 50 3 12,700 円
KKC-401008040 1 0.8 0.55 4 50 3 13,400 円
KKC-401009020 1 0.9 0.55 2 50 3 12,700 円
KKC-401009040 1 0.9 0.55 4 50 3 13,400 円
KKC-401010020 1 1 0.55 2 50 3 12,700 円
KKC-401010040 1 1 0.55 4 50 3 13,400 円
KKC-401202024 1.2 0.2 0.65 2.4 50 3 14,000 円
KKC-401202050 1.2 0.2 0.65 5 50 3 15,000 円
KKC-401203024 1.2 0.3 0.65 2.4 50 3 13,400 円
KKC-401203050 1.2 0.3 0.65 5 50 3 14,300 円
KKC-401204024 1.2 0.4 0.65 2.4 50 3 13,400 円
KKC-401204050 1.2 0.4 0.65 5 50 3 14,300 円
KKC-401205024 1.2 0.5 0.65 2.4 50 3 12,700 円
KKC-401205050 1.2 0.5 0.65 5 50 3 13,700 円
KKC-401206024 1.2 0.6 0.65 2.4 50 3 12,700 円
KKC-401206050 1.2 0.6 0.65 5 50 3 13,700 円
KKC-401207024 1.2 0.7 0.65 2.4 50 3 12,700 円
KKC-401207050 1.2 0.7 0.65 5 50 3 13,700 円
KKC-401208024 1.2 0.8 0.65 2.4 50 3 12,700 円
KKC-401208050 1.2 0.8 0.65 5 50 3 13,700 円
KKC-401209024 1.2 0.9 0.65 2.4 50 3 12,700 円
KKC-401209050 1.2 0.9 0.65 5 50 3 13,700 円
KKC-401210024 1.2 1 0.65 2.4 50 3 12,700 円
KKC-401210050 1.2 1 0.65 5 50 3 13,700 円
KKC-401502030 1.5 0.2 0.8 3 50 3 13,400 円
KKC-401502060 1.5 0.2 0.8 6 50 3 14,300 円
KKC-401503030 1.5 0.3 0.8 3 50 3 12,700 円
KKC-401503060 1.5 0.3 0.8 6 50 3 13,700 円
KKC-401504030 1.5 0.4 0.8 3 50 3 12,700 円
KKC-401504060 1.5 0.4 0.8 6 50 3 13,700 円
KKC-401505030 1.5 0.5 0.8 3 50 3 12,000 円
KKC-401505060 1.5 0.5 0.8 6 50 3 13,000 円
KKC-401506030 1.5 0.6 0.8 3 50 3 12,000 円
KKC-401506060 1.5 0.6 0.8 6 50 3 13,000 円
KKC-401507030 1.5 0.7 0.8 3 50 3 12,000 円
KKC-401507060 1.5 0.7 0.8 6 50 3 13,000 円
KKC-401508030 1.5 0.8 0.8 3 50 3 12,000 円
KKC-401508060 1.5 0.8 0.8 6 50 3 13,000 円
KKC-401509030 1.5 0.9 0.8 3 50 3 12,000 円
KKC-401509060 1.5 0.9 0.8 6 50 3 13,000 円
KKC-401510030 1.5 1 0.8 3 50 3 12,000 円
KKC-401510060 1.5 1 0.8 6 50 3 13,000 円
KKC-402002040 2 0.2 1 4 50 3 12,500 円
KKC-402002080 2 0.2 1 8 50 3 13,500 円
KKC-402003040 2 0.3 1 4 50 3 12,000 円
KKC-402003080 2 0.3 1 8 50 3 13,000 円
KKC-402004040 2 0.4 1 4 50 3 12,000 円
KKC-402004080 2 0.4 1 8 50 3 13,000 円
KKC-402005040 2 0.5 1 4 50 3 11,000 円
KKC-402005080 2 0.5 1 8 50 3 12,000 円
KKC-402006040 2 0.6 1 4 50 3 11,000 円
KKC-402006080 2 0.6 1 8 50 3 12,000 円
KKC-402008040 2 0.8 1 4 50 3 10,500 円
KKC-402008080 2 0.8 1 8 50 3 11,500 円
KKC-402010040 2 1 1 4 50 3 10,500 円
KKC-402010080 2 1 1 8 50 3 11,500 円
KKC-403003050 3 0.3 1.2 5 50 3 11,500 円
KKC-403003100 3 0.3 1.2 1 50 3 12,500 円
KKC-403004050 3 0.4 1.2 5 50 3 11,500 円
KKC-403004100 3 0.4 1.2 1 50 3 12,500 円
KKC-403005050 3 0.5 1.2 5 50 3 10,500 円
KKC-403005100 3 0.5 1.2 1 50 3 11,500 円
KKC-403006050 3 0.6 1.2 5 50 3 10,500 円
KKC-403006100 3 0.6 1.2 1 50 3 11,500 円
KKC-403008050 3 0.8 1.2 5 50 3 10,000 円
KKC-403008100 3 0.8 1.2 1 50 3 11,000 円
KKC-403010050 3 1 1.2 5 50 3 10,000 円
KKC-403010100 3 1 1.2 1 50 3 11,000 円
KKC-403015050 3 1.5 1.2 5 50 3 10,000 円
KKC-403015100 3 1.5 1.2 1 50 3 11,000 円
KKC-403020050 3 2 1.2 5 50 3 10,000 円
KKC-403020100 3 2 1.2 1 50 3 11,000 円
KKC-404003060 4 0.3 1.5 6 60 4 12,000 円
KKC-404003120 4 0.3 1.5 12 60 4 13,000 円
KKC-404004060 4 0.4 1.5 6 60 4 12,000 円
KKC-404004120 4 0.4 1.5 12 60 4 13,000 円
KKC-404005060 4 0.5 1.5 6 60 4 11,000 円
KKC-404005120 4 0.5 1.5 12 60 4 12,000 円
KKC-404006060 4 0.6 1.5 6 60 4 11,000 円
KKC-404006120 4 0.6 1.5 12 60 4 12,000 円
KKC-404008060 4 0.8 1.5 6 60 4 10,500 円
KKC-404008120 4 0.8 1.5 12 60 4 11,500 円
KKC-404010060 4 1 1.5 6 60 4 10,000 円
KKC-404010120 4 1 1.5 12 60 4 11,500 円
KKC-404015060 4 1.5 1.5 6 60 4 10,500 円
KKC-404015120 4 1.5 1.5 12 60 4 11,500 円
KKC-404020060 4 2 1.5 6 60 4 10,500 円
KKC-404020120 4 2 1.5 12 60 4 11,500 円
KKC-405003070 5 0.3 2 7 60 6 13,000 円
KKC-405003150 5 0.3 2 15 60 6 14,000 円
KKC-405004070 5 0.4 2 7 60 6 13,000 円
KKC-405004150 5 0.4 2 15 60 6 14,000 円
KKC-405005070 5 0.5 2 7 60 6 12,000 円
KKC-405005150 5 0.5 2 15 60 6 13,000 円
KKC-405006070 5 0.6 2 7 60 6 12,000 円
KKC-405006150 5 0.6 2 15 60 6 13,000 円
KKC-405008070 5 0.8 2 7 60 6 11,400 円
KKC-405008150 5 0.8 2 15 60 6 12,400 円
KKC-405010070 5 1 2 7 60 6 11,400 円
KKC-405010150 5 1 2 15 60 6 12,400 円
KKC-405015070 5 1.5 2 7 60 6 11,400 円
KKC-405015150 5 1.5 2 15 60 6 12,400 円
KKC-405020070 5 2 2 7 60 6 11,400 円
KKC-405020150 5 2 2 15 60 6 12,400 円
KKC-406003070 6 0.3 2.4 7 60 6 13,000 円
KKC-406003150 6 0.3 2.4 15 60 6 14,000 円
KKC-406004070 6 0.4 2.4 7 60 6 13,000 円
KKC-406004150 6 0.4 2.4 15 60 6 14,000 円
KKC-406005070 6 0.5 2.4 7 60 6 12,000 円
KKC-406005150 6 0.5 2.4 15 60 6 13,000 円
KKC-406006070 6 0.6 2.4 7 60 6 12,000 円
KKC-406006150 6 0.6 2.4 15 60 6 13,000 円
KKC-406008070 6 0.8 2.4 7 60 6 11,400 円
KKC-406008150 6 0.8 2.4 15 60 6 12,400 円
KKC-406010070 6 1 2.4 7 60 6 11,400 円
KKC-406010150 6 1 2.4 15 60 6 12,400 円
KKC-406015070 6 1.5 2.4 7 60 6 11,400 円
KKC-406015150 6 1.5 2.4 15 60 6 12,400 円
KKC-406020070 6 2 2.4 7 60 6 11,400 円
KKC-406020150 6 2 2.4 15 60 6 12,400 円
KKC-406030070 6 3 2.4 7 60 6 11,400 円
KKC-406030150 6 3 2.4 15 60 6 12,400 円
KKC-408003080 8 0.3 3 8 70 8 20,000 円
KKC-408003160 8 0.3 3 16 70 8 21,500 円
KKC-408004080 8 0.4 3 8 70 8 20,000 円
KKC-408004160 8 0.4 3 16 70 8 21,500 円
KKC-408005080 8 0.5 3 8 70 8 18,400 円
KKC-408005160 8 0.5 3 16 70 8 19,800 円
KKC-408006080 8 0.6 3 8 70 8 18,400 円
KKC-408006160 8 0.6 3 16 70 8 19,800 円
KKC-408008080 8 0.8 3 8 70 8 17,400 円
KKC-408008160 8 0.8 3 16 70 8 18,800 円
KKC-408010080 8 1 3 8 70 8 17,400 円
KKC-408010160 8 1 3 16 70 8 18,800 円
KKC-408015080 8 1.5 3 8 70 8 17,400 円
KKC-408015160 8 1.5 3 16 70 8 18,800 円
KKC-408020080 8 2 3 8 70 8 17,400 円
KKC-408020160 8 2 3 16 70 8 18,800 円
KKC-408030080 8 3 3 8 70 8 17,400 円
KKC-408030160 8 3 3 16 70 8 18,800 円
KKC-408040080 8 4 3 8 70 8 17,400 円
KKC-408040160 8 4 3 16 70 8 18,800 円
KKC-410003100 10 0.3 3.5 1 80 10 24,000 円
KKC-410003200 10 0.3 3.5 2 80 10 26,000 円
KKC-410004100 10 0.4 3.5 1 80 10 24,000 円
KKC-410004200 10 0.4 3.5 2 80 10 26,000 円
KKC-410005100 10 0.5 3.5 1 80 10 22,000 円
KKC-410006200 10 0.5 3.5 2 80 10 24,000 円
KKC-410006100 10 0.6 3.5 1 80 10 22,000 円
KKC-410006200 10 0.6 3.5 2 80 10 24,000 円
KKC-410008100 10 0.8 3.5 1 80 10 21,000 円
KKC-410008200 10 0.8 3.5 2 80 10 23,000 円
KKC-410010100 10 1 3.5 1 80 10 21,000 円
KKC-410010200 10 1 3.5 2 80 10 23,000 円
KKC-410015100 10 1.5 3.5 1 80 10 21,000 円
KKC-410015200 10 1.5 3.5 2 80 10 23,000 円
KKC-410020100 10 2 3.5 1 80 10 21,000 円
KKC-410020200 10 2 3.5 2 80 10 23,000 円
KKC-410030100 10 3 3.5 1 80 10 21,000 円
KKC-410030200 10 3 3.5 2 80 10 23,000 円
KKC-410040100 10 4 3.5 1 80 10 21,000 円
KKC-410040200 10 4 3.5 2 80 10 23,000 円
KKC-410050100 10 5 3.5 1 80 10 21,000 円
KKC-410050200 10 5 3.5 2 80 10 23,000 円
KKC-412003120 12 0.3 4 12 80 12 26,000 円
KKC-412003240 12 0.3 4 24 80 12 28,000 円
KKC-412004120 12 0.4 4 12 80 12 26,000 円
KKC-412004240 12 0.4 4 24 80 12 28,000 円
KKC-412005120 12 0.5 4 12 80 12 24,000 円
KKC-412005240 12 0.5 4 24 80 12 26,000 円
KKC-412006120 12 0.6 4 12 80 12 24,000 円
KKC-412006240 12 0.6 4 24 80 12 26,000 円
KKC-412008120 12 0.8 4 12 80 12 23,000 円
KKC-412008240 12 0.8 4 24 80 12 25,000 円

切削条件参考

被削材 炭素鋼・一般構造用鋼
S55C・SS材
合金鋼・工具鋼
SCM・SKT・SKS・SKD
鋳鉄
FC・FCD
アルミニウム合金
ADC・AC
樹脂
切削速度 20 m/min 20 m/min 20 m/min 40 m/min 45 m/min
加工深さ 0.1D 0.1D 0.1D 0.25D 0.25D
刃径
mm
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
回転数
min-1
送り速度
mm/min
0.5 12,800 240 12,700 142 12,700 142 20,000 450 20,000 525
0.6 10,600 200 10,600 120 10,600 120 20,000 450 20,000 525
0.8 7,960 150 7,900 88 7,900 88 15,000 330 18,000 470
1 6,300 155 6,300 95 6,300 95 12,000 360 14,000 490
2 3,180 120 3,100 70 3,100 70 6,300 280 7,200 380
3 2,120 120 2,100 70 2,100 70 4,200 280 4,800 380
4 1,590 120 1,500 67 1,500 67 3,100 280 3,600 380
5 1,270 95 1,200 54 1,200 54 2,500 225 2,900 300
6 1,060 80 1,060 47 1,060 47 2,100 190 2,400 250
8 800 60 800 47 800 47 1,500 135 1,800 190
10 640 60 650 47 650 47 1,200 135 1,400 190
12 530 50 550 35 550 35 1,060 115 1,200 160

・加工形状により切削速度・送り速度を調整して下さい
・切削油を使用してください