2枚のカートリッジが連動する荒用ボーリングヘッド
シンクロセッターによって素早い径調整が可能
ツールプリセッターがなくとも径調整が行える荒用のボーリングヘッドです。 2枚のカートリッジが連動するシンクロセッター機構によりツールプリセッターがない場合でもマイクロメーター等で簡易的な加工径調整が可能です。
最大径 ← 2枚のカートリッジが連動 → 最小径
シンクロセッター
一般的なボーリングヘッドを使う場合、ボーリングツールの径調整や刃物のセッティングにツールプリセッターを用いる必要がありますが、SWSボーリングヘッドの場合、シンクロセッターにより2枚のカートリッジが連動するため、よほど高精度な径調整を求めない限りは、簡易測定器(マイクロメータ等)だけでも加工径調整が可能になっています。
SWSヘッド本体
●止まり穴用Eタイプ(フラット座面の加工に対応)
荒用ボーリングヘッド加工径範囲CK No.
加工径 φD |
ヘッド型式 | 適合 CK No. |
適合カートリッジ | L | 適合シンクロセッター (予備用) |
適合クランプボルトセット (予備用) |
適合座金セット (予備用) |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41~54 | SWS41-66CKB4 | CK4 | SWS4154E | 47 | SWS41SY | SW41SS | SW41BS | 0.5 |
53~66 | SWS5366E | |||||||
53~70 | SWS53-86CKB5 | CK5 | SWS5370E | 57 | SWS53SY | SW53SS | SW53BS | 0.8 |
69~86 | SWS6986E | 0.9 | ||||||
68~90 | SWS68-110CKB6 | CK6 | SWS6890E | 71 | SWS68SY | SW68SS | 1.6 | |
88~110 | SWS88110E | 1.8 |
・SWSヘッドはすべてクーラント穴が標準であいています。
・SWカートリッジは使用できません。
・シンクロセッター・クランプボルト・座金が付属しております。
・表中の適合予備商品は付属しておりませんので別途お求めください。
・適合カートリッジ、インサートは付属しておりませんので別途お求めください。
・加工径の範囲はコーナR0.8のインサートをご使用時の値です。
・ステップカットはできません。
SWSカートリッジ
●止まり穴用Eタイプ(フラット座面の加工に対応)
荒用ボーリングヘッド加工径範囲止まり穴タイプ
加工径 φD |
カートリッジ型式 | 適合 CK No. |
適合ヘッド | 適合インサート | 適合インサートクランプスクリューセット |
---|---|---|---|---|---|
41~54 | SWS4154E | CK4 | SWS41-66CKB4 | CC09 | S4S-15IP |
53~66 | SWS5366E | ||||
53~70 | SWS5370E | CK5 | SWS53-86CKB5 | CC12 | S5S-20IP |
69~86 | SWS6986E | ||||
68~90 | SWS6890E | CK6 | SWS68-110CKB6 | ||
88~110 | SWS88110E |
・SWヘッドには使用できません。
・カートリッジは2枚セットとインサートクランプスクリュレンチ1本がついています。
・インサートは付属しておりませんので別途お求めください。
・加工径の範囲はコーナR0.8のインサートをご使用時の値です。
・インサートクランプスクリュセット(別売)にはレンチ1本とスクリュー10個が入っています。
インサート《CC09》
適合カートリッジ SWS4154E, SWS5366E
No. | インサート型番 | コーナーR | 被削材 | 材種 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCGM090304EFM | 0.4 | 鋼全般 | T1500A | サーメット(P10) |
2 | CCGM090308EFM | 0.8 | |||
3 | CCMM090304EFM | 0.4 | AC820P | コーテッド超硬(P20) | |
4 | CCMM090308EFM | 0.8 | |||
5 | CCMM090308EFM | 0.8 | AC830P | コーテッド超硬(P30) | |
6 | CCMM090308ESM | 0.8 | SS材・SUS | AC630M | コーテッド超硬(M30) |
7 | CCMM090308ESS | 0.8 | SS材 | AC830P | (SS用ブレーカー) |
8 | CCMM090308EFM | 0.8 | 鋳鉄 | AC410K | コーテッド超硬(K10) |
9 | CCMM090304EFM | 0.4 | AC700G | コーテッド超硬(K20) | |
10 | CCMM090308EFM | 0.8 | |||
11 | CCGA090304FN | 0.4 | H1 | 超硬(K10相当) | |
12 | CCGM090308FLA | 0.8 | アルミニウム | 超硬+アルミニウム用ブレーカー | |
13 | CCGM090304FLB | 0.4 | 超硬+アルミニウム用フラットブレーカー |
インサート《CC12》
適合カートリッジ SWS5370E, SWS6986E, SWS6890E, SWS88110E
No. | インサート型番 | コーナーR | 被削材 | 材種 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCGM120404EFM | 0.4 | 鋼全般 | T1500A | サーメット(P10) |
2 | CCGM120408EFM | 0.8 | |||
3 | CCMM120404EFM | 0.4 | AC820P | コーテッド超硬(P20) | |
4 | CCMM120408EFM | 0.8 | |||
5 | CCMM120408EFM | 0.8 | AC830P | コーテッド超硬(P30) | |
6 | CCMM120408ESM | 0.8 | SS材・SUS | AC630M | コーテッド超硬(M30) |
7 | CCMM120408ESS | 0.8 | SS材 | AC830P | (SS用ブレーカー) |
8 | CCMM120408EFM | 0.8 | 鋳鉄 | AC410K | コーテッド超硬(K10) |
9 | CCMM120404EFM | 0.4 | AC700G | コーテッド超硬(K20) | |
10 | CCMM120408EFM | 0.8 | |||
11 | CCGA120404FN | 0.4 | H1 | 超硬(K10相当) | |
12 | CCGM120408FLA | 0.8 | アルミニウム | 超硬+アルミニウム用ブレーカー | |
13 | CCGM120404FLB | 0.4 | 超硬+アルミニウム用フラットブレーカー |
加工径の調整例
※ 測定器の測定子は測定子は超硬製を推奨致します
※ 高精度な径調整が必要な場合は、下記で紹介するSWヘッド(径調整機構付き)を推奨します。